N п/п | Фамилия и.о. | Наименование должности | Базовый оклад | Должностной оклад | Объем работы по данной должности | Месячный оклад от объема выполняемой работы | Выплаты компенсационного характера | Выплаты стимулирующего характера | ИТОГО месячный фонд заработной платы по тарификационному списку | Дополнительные сведения | |||||||||||
работн., занятым на работах с вредными и опас. усл. труда | за работу со сведен., составляющими государственную тайну | надбавка за работу в сельск. местности | с использ. повыш. коэффиц. квалифик. | за наличие ученой степени и почетного звания | за стаж непрерыв. работы, выслугу лет | ||||||||||||||||
базовый | должностной | коэффиц. | размер выплат | коэффиц. | размер выплат | квалиф. категория, дата присвоения | коэффиц. | размер выплат | коэффиц. | размер выплат | коэффиц. | размер выплат | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
и т. д. | |||||||||||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
врачи, включая главного | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
средний медперсонал | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
младший медперсонал | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
прочий | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> по водителям транспортных средств заносятся выплаты за классность водителям.