Закон от 22.10.2009 г № 530-4-ЗКО

О внесении изменения в Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области»


Статья 1
Внести в приложение 3 к Закону Костромской области от 3 ноября 2005 года N 310-ЗКО "О межбюджетных отношениях в Костромской области" изменение, изложив таблицу 2 "Нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" в следующей редакции:
"Таблица 2
Нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов
муниципальных районов (городских округов) для расчета
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
N п/п Наименование муниципальных образований Показатель штатной численности органов местного самоуправления в расчете на 1 тыс. чел. при численности населения свыше 6 тыс. чел., ед. Норматив расхода на 1 штатную единицу органов местного самоуправления, тыс. рублей Региональный стандарт стоимости капитального ремонта жилищного фонда, на 1 кв. м муниц. жилищного фонда в месяц, руб. Нормативный тариф на транспорт городского сообщения в год, руб. Нормативный тариф на транспорт пригородного сообщения в год, руб. Норматив на бытовое обслуживание населения на 1 чел. в год, руб. Норматив на проведение работ по благоустройству на 1 чел. в год, руб.
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 г. Буй 1,37 183,0 4 2,2 112,63 1330
2 г. Волгореченск 1,37 180,9 4 3,7 7,03 866
3 г. Галич 1,37 180,9 4 3,7 178,35 1115
4 г. Кострома 1,8 202,1 4 2,2 26,79 1210
5 г. Мантурово 1,37 180,9 4 3,7 205,9 510
6 г. Шарья 1,37 185,2 4 3,7 50,86 753
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
7 Антроповский муниципальный район 5,5 180,9 2
8 Буйский муниципальный район 3,3 180,9 2
9 Вохомский муниципальный район 3,3 180,9 0,98
10 Галичский муниципальный район 3,3 180,9
11 Кадыйский муниципальный район 3,3 180,9 2
12 Кологривский муниципальный район 5,5 180,9 2
13 Костромской муниципальный район 2,5 185,9
14 Красносельский муниципальный район 2,5 180,9 0,98
15 Макарьевский муниципальный район 3,3 180,9 2
16 Мантуровский муниципальный район 5,5 180,9
17 Межевской муниципальный район 5,5 180,9 2
18 Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 2,5 185,9 2,2 0,72
19 Муниципальный район г. Нея и Нейский район 3,3 180,9 3,7 0,98
20 Октябрьский муниципальный район 5,5 180,9 0,98
21 Островский муниципальный район 3,3 180,9 2
22 Павинский муниципальный район 5,5 180,9 2
23 Парфеньевский муниципальный район 5,5 180,9 0,98
24 Поназыревский муниципальный район 3,3 180,9 0,72
25 Пыщугский муниципальный район 5,5 180,9 2
26 Солигаличский муниципальный район 3,3 180,9 2
27 Судиславский муниципальный район 3,3 180,9 0,72
28 Сусанинский муниципальный район 5,5 180,9 3,7 2
29 Чухломский муниципальный район 3,3 180,9 2
30 Шарьинский муниципальный район 3,3 180,9

N п/п Наименование муниципальных образований Норматив на содержание одного учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, руб. в том числе норматив на укрепление безопасности общеобразовательных учреждений, руб. Норматив на содержание одного обучающегося в учреждениях дополнительного образования (кроме муз. школ), руб. Норматив на содержание одного воспитанника в муниципальных детских дошкольных учреждениях, руб. в том числе норматив на укрепление безопасности дошкольных учреждений, руб. Норматив на содержание одного учащегося в музыкальных и художественных школах, школах искусств, руб. Норматив на содержание прочих учреждений в сфере образования на единицу контингента учреждений образования, руб. Норматив расходов на реализацию молодежной политики на 1 молодого человека в возрасте от 14 до 30 лет, руб.
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 г. Буй 2827 32 2290 20982,5 111 10933,35 558 87,28
2 г. Волгореченск 4817,6 32 3680 25547 111 11593,37 1067 88,16
3 г. Галич 4865 32 1820 25547 111 12748,39 716 89,17
4 г. Кострома 3287 32 2943 25547 111 11462,88 474 16,49
5 г. Мантурово 4865 32 1526,8 22273,4 111 8590,00 924 88,46
6 г. Шарья 4443 32 2943 24540,2 111 8845,43 960 90,3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
7 Антроповский муниципальный район 5491 32 2833 25547 111 13668,35 1471 102,84
8 Буйский муниципальный район 9313 32 2943 30011 111 14650,04 2051 97,52
9 Вохомский муниципальный район 4865 32 1617,9 18311 111 18421,23 1585 107,53
10 Галичский муниципальный район 6632 32 1042 25547 111 9208,50 1856 118,81
11 Кадыйский муниципальный район 6782 32 2943 23406,7 111 13746,14 1474 110,33
12 Кологривский муниципальный район 4876 32 1707,2 23524,9 111 12818,69 878 110,46
13 Костромской муниципальный район 4865 32 1542,6 25547 111 12218,57 1379 88,01
14 Красносельский муниципальный район 5539 32 2943 23912,6 111 16368,65 2364 86,8
15 Макарьевский муниципальный район 4137,1 32 2053,7 16875,5 111 13727,53 1353 107,25
16 Мантуровский муниципальный район 6072 32 1042 20254 111 16303,89 3327 143,4
17 Межевской муниципальный район 4865 32 3000 23364,1 111 19643,28 2181 106,24
18 Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 4865 32 2943 22203,3 111 13181,76 1262 90,95
19 Муниципальный район г. Нея и Нейский район 5156 32 2943 20113,7 111 11592,99 1094 115,03
20 Октябрьский муниципальный район 6141 32 776,9 25261,6 111 12227,87 1840 151,37
21 Островский муниципальный район 5244 32 2506,2 20870,9 111 8042,50 1719 99,62
22 Павинский муниципальный район 3627 32 1042 28011 111 7927,96 2150 140,09
23 Парфеньевский муниципальный район 4865 32 2943 21518,2 111 12472,67 1407 116,12
24 Поназыревский муниципальный район 4865 32 1597 25181,5 111 9593,27 1172 108,47
25 Пыщугский муниципальный район 3467,2 32 1042 17910,8 111 8884,18 1740 133,43
26 Солигаличский муниципальный район 4189,6 32 1654,6 23876,6 111 9463,38 1318 113,65
27 Судиславский муниципальный район 4865 32 2943 23657,2 111 12789,13 1786 108,4
28 Сусанинский муниципальный район 4865 32 1138,8 25547 111 12708,51 2453 131,55
29 Чухломский муниципальный район 4865 32 2943 23556,6 111 8795,20 804 108,5
30 Шарьинский муниципальный район 6320 32 2269 25547 111 15342,27 1988 111,73

N п/п Наименование муниципальных образований Норматив на реализацию программных мероприятий по молодежной политике на 1 молодого человека, руб. Норматив на содержание молодежных центров, руб. Норматив на выполнение полномочий в сфере здравоохранения, руб. в том числе:
скорая медицинская помощь, руб. неотложная медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах поведения и наркологических заболеваниях в рамках первичной медикосанитарной помощи, руб. содержание амбулаторнополиклинических, стационарнополиклинических и больничных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, руб. медикосанитарная помощь, оказываемая в фельдшерскоакушерских пунктах, и другие виды медицинской помощи в рамках первичной медикосанитарной помощи, руб.
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 г. Буй 31,79 56 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
2 г. Волгореченск 31,79 56 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
3 г. Галич 31,79 56 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
4 г. Кострома 31,79 5 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
5 г. Мантурово 31,79 28 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
6 г. Шарья 31,79 28 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
7 Антроповский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
8 Буйский муниципальный район 31,79 30 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
9 Вохомский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
10 Галичский муниципальный район 31,79 20 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
11 Кадыйский муниципальный район 31,79 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
12 Кологривский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
13 Костромской муниципальный район 31,79 28 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
14 Красносельский муниципальный район 31,79 28 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
15 Макарьевский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
16 Мантуровский муниципальный район 31,79 16 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
17 Межевской муниципальный район 31,79 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
18 Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 31,79 28 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
19 Муниципальный район г. Нея и Нейский район 31,79 30 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
20 Октябрьский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
21 Островский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
22 Павинский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
23 Парфеньевский муниципальный район 31,79 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
24 Поназыревский муниципальный район 31,79 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
25 Пыщугский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
26 Солигаличский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
27 Судиславский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
28 Сусанинский муниципальный район 31,79 8 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
29 Чухломский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15
30 Шарьинский муниципальный район 31,79 10 838,08 268,05 46,69 363,19 160,15

N п/п Наименование муниципальных образований Норматив на обеспечение услугами в сфере культуры, руб. в том числе Норматив на спортивно-массовые мероприятия, руб. Норматив на содержание "Спортивных комплексов и стадионов", тыс. руб. Норматив на содержание "Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), отдельно стоящих спортзалов, спортивных центров, лыжных баз", тыс. руб. Норматив на содержание "Спортклубов, секций, спортивных залов и центров в других помещениях", тыс. руб.
норматив на комплектование книжных фондов руб. норматив на обеспечение пожарной безопасности, руб.
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 г. Буй 241,6 9,2 2,80 12 2520
2 г. Волгореченск 421,3 9,2 1,40 29 700
3 г. Галич 613,2 9,2 2,04 29 840 280
4 г. Кострома 161,8 9,2 0,97 10 392 100
5 г. Мантурово 464,2 9,2 3,98 10 840 100
6 г. Шарья 304,9 9,2 3,12 10
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
7 Антроповский муниципальный район 621,7 9,2 27,31 10 840
8 Буйский муниципальный район 441,6 9,2 21,07 10
9 Вохомский муниципальный район 586,3 9,2 21,93 10
10 Галичский муниципальный район 482,9 9,2 32,04 10
11 Кадыйский муниципальный район 413,5 9,2 27,41 10
12 Кологривский муниципальный район 514,3 9,2 23,11 10
13 Костромской муниципальный район 191,8 9,2 7,42 10 700
14 Красносельский муниципальный район 296,6 9,2 13,33 10 700
15 Макарьевский муниципальный район 218,3 9,2 0,70 10 700
16 Мантуровский муниципальный район 877,4 9,2 29,03 10 560
17 Межевской муниципальный район 916,4 9,2 20,32 10
18 Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 306,5 9,2 6,56 10 2520
19 Муниципальный район г. Нея и Нейский район 429,0 9,2 13,12 10
20 Октябрьский муниципальный район 873,5 9,2 24,30 10 100
21 Островский муниципальный район 448,7 9,2 18,49 10 280
22 Павинский муниципальный район 600,5 9,2 24,08 10 700
23 Парфеньевский муниципальный район 845,5 9,2 18,50 10
24 Поназыревский муниципальный район 260,6 9,2 15,27 10
25 Пыщугский муниципальный район 558,5 9,2 16,77 10 700
26 Солигаличский муниципальный район 437,6 9,2 20,96 10 280
27 Судиславский муниципальный район 374,5 9,2 12,69 10
28 Сусанинский муниципальный район 676,0 9,2 20,53 10
29 Чухломский муниципальный район 318,1 9,2 0,97 10
30 Шарьинский муниципальный район 955,9 9,2 23,44 10
".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
22 октября 2009 года
N 530-4-ЗКО