Приложение к Распоряжению от 25.02.2016 г № 26-РА


Par37 Par37
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
общего пользования регионального и межмуниципального
значения Костромской области и их участки с предельно
допустимыми нагрузками на оси транспортного средства,
действующими в период временного ограничения движения
транспортных средств
N п/п Наименование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Протяженность, км Допустимая осевая масса, т
1 2 3 4
1 Кострома-Нерехта 34,1 6,0
2 Кострома-Красное-на-Волге 25,8 6,0
3 Кострома-Сусанино-Буй 92,5 6,0
4 Буй-Любим 25,5 6,0
5 Кострома-В.Спасское 335,4 6,0
6 Островское-Заволжск 30,3 6,0
7 Якимово-Нея 61,6 6,0
8 Мантурово-Шарья 39,6 6,0
9 Шарья-Поназырево-граница Кировской области 55,6 6,0
10 Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 57,6-км 222 164,4 6,0
11 Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово 100,9 5,0
12 Обход п. Вохма 3 5,0
13 Тимошино-Луптюг-граница Кировской области 24,3 3,0
14 Елизарово-Кологрив 46,5 5,0
15 Судиславль-Галич-Чухлома 120 6,0
16 Чухлома-Солигалич 46,7 6,0
17 Степанове-Антропово-Крусаново 54,5 6,0
18 Николо-Полома-Парфеньево 17,2 6,0
19 Нея-Николо-Полома 26,3 6,0
20 Нея-Мантурово 34,58 6,0
21 Степаново-Буй-граница Ярославской области 45,3 6,0
22 Подъезд к п. Антропово 2,6 6,0
23 Подъезд к г. Нея 2,2 6,0
24 Подъезд к г. Мантурово 2 6,0
25 Подъезд к п. Поназырево 1,1 6,0
26 Подъезд к г. Шарья (южный) 3,8 6,0
27 Подъезд к г. Шарья (северный) 3,3 6,0
28 Подъезд к с. Пыщуг 4,2 6,0
29 Нерехта-Григорцево-граница Ярославской области 10,8 4,0
30 Антропово-Палкино-Кадый 74,2 4,0
31 Палкино-Клеванцрво 61,5 4,0
32 Кострома-Заволжск 34 6,0
33 Воронье-Исаево-Попадьино 26,4 6,0
34 Судиславль-Сырнево 25,9 6,0
35 Тимонино-Густомесово 21 6,0
36 Галич-Орехово-Буй 49,9 6,0
37 Нея-Тотомица 18,3 6,0
38 Ляпустинцы-Шайменский 29 4,0
39 Карпово-Макарята 13,7 4,0
40 Подъезд к Петушиха 4,73 6,0
41 Якшанга-Заболотье 8,1 4,0
42 Подъезд к Бедрино 4 6,0
43 Шастово-Михайловское 13 6,0
44 Курново-Понизье 15 6,0
45 Подъезд к Просек 2 6,0
46 Шастово-Трифон 12 6,0
47 Подъезд к Ильино 7 6,0
48 Подъезд к Борок 1 6,0
49 Буй-Куребрино 25 6,0
50 Куребрино-Каплино 5,2 6,0
51 Подъезд к Б.Дор 1,3 6,0
52 Ванево-Гагарино 18 4,0
53 Буй-Дьяконово 49,4 6,0
54 Подъезд к Игумново 0,5 6,0
55 Подъезд к Кренево 0,5 6,0
56 Подъезд к Шушкодом 1 6,0
57 Подъезд к Курилово 2 6,0
58 Буй-Елегино 38 6,0
59 Подъезд к Контеево 4 6,0
60 Буй-Корега 3,2 4,0
61 Подъезд к Лужок 0,5 6,0
62 Подъезд к Пилятино 10,9 6,0
63 Подъезд к Романцево 2,3 4,0
64 Глобеново-Талица 26,3 4,0
65 Подъезд к Афонино 1,1 6,0
66 Буй-Добрецово 5 6,0
67 Контеево-Глебовское 4,3 6,0
68 Подъезд к Бельково 1,5 4,0
69 М.Раменье-Заветлужье 17 4,0
70 Вохма-М.Раменье 27,3 6,0
71 Вохма-Троица 7,5 4,0
72 Подъезд к Никола 2,4 5,0
73 Вохма-Марково 5 4,0
74 Вохма-Тихон 59 4,0
75 Подъезд к Лапшино 0,4 6,0
76 Подъезд к Спас 3,1 6,0
77 Подъезд к Воробъевица 2 4,0
78 Подъезд к Талица-Тихон 16 4,0
79 Подъезд к Пронино 1,9 6,0
80 Подъезд к Дмитриевское 1,2 6,0
81 Галич-Кабаново 21,4 6,0
82 Россолово-Костома 14,7 6,0
83 Россолово-Унорож 6,9 6,0
84 Подъезд к Аксеново-Красильниково 18 6,0
85 Подъезд к Лопарево 12 6,0
86 Подъезд к Степаново 1,5 6,0
87 Подъезд к Толтуново 0,9 6,0
88 Туровское-Березовец 22 6,0
89 Подъезд к Муравьище 11 6,0
90 Завражье-Столпино-Ведрово 39,6 4,0
91 Подъезд к Столпино 1,5 6,0
92 Подъезд к Вешка 0,5 6,0
93 Подъезд к Екатеринкино 0,66 6,0
94 Кадый-Завражье 47,1 5,0
95 Подъезд к Чернышево 2,9 6,0
96 Подъезд к Селище 3,5 6,0
97 Иваньково-Низкусь 14,5 6,0
98 Подъезд к В.Палома 1 6,0
99 Подъезд к Илешево 2,6 6,0
100 Подъезд к Ильинское 0,5 6,0
101 Черменино-Даравка 18,2 6,0
102 Кологрив-Ужуга 20 6,0
103 Кологрив-Черменино 37 6,0
104 Подъезд к Суховерхово 0,5 6,0
105 Подъезд к Никольское 3,1 6,0
106 Подъезд к Караваево 2,4 6,0
107 Кострома-Сандогора 48,2 6,0
108 Подъезд к Сущево 0,5 6,0
109 Подъезд к Зарубино 1 6,0
ПО Подъезд к Василево 8,5 6,0
111 Подъезд к Кузьмищи 0,5 6,0
112 Подъезд к Ильинское 0,7 6,0
113 Подъезд к Середняя 7,1 6,0
114 Кострома-Шунга 4,2 6,0
115 Подъезд к сан. "Колос" 3,3 6,0
116 Сан. "Колос"-ОПХ "Минское" 3,8 6,0
117 Подъезд к Шувалово 4 6,0
118 Подъезд к ЗОЦ им. Беленогова 1,6 6,0
119 Подъезд к Трифоныч 6,3 6,0
120 Подъезд к Лунево 0,5 6,0
121 Подъезд к Коряково 2,7 6,0
122 Коряково-Бакшейка 4,3 6,0
123 Будихино-Крахмалопаточный з-д 8,9 6,0
124 Холм-Прибрежный 8 6,0
125 Подъезд к Боровиково 1,9 6,0
126 Прискоково-Захарово 8 6,0
127 Подъезд к Подольское 1 6,0
128 Красное-Прискоково 12,2 6,0
129 Подъезд к Сидоровское 5 6,0
130 Красное-Карабаново 22,5 6,0
131 Подъезд к Ивановское 1,3 6,0
132 Обход п. Красное-на-Волге 2,7 6,0
133 Подъезд к Ченцы 2,5 6,0
134 Подъезд к ЗОЦ "Строитель" 1,5 6,0
135 Подъезд к ЗОЦ "Синие дали" 0,8 6,0
136 Подъезд к т/б "Волгарь" 3,7 6,0
137 Подъезд к Соловатово 0,5 6,0
138 Горчуха-Юрово-Рымы-гр. области 45,4 6,0
139 Подъезд к Дорогиня 7 6,0
140 Подъезд к Ефино 2,6 6,0
141 Подъезд к п. Горчуха 2,19 6,0
142 Подъезд к Ильинское 1,8 6,0
143 Якимово-Нежитино 54 6,0
144 Подъезд к Лопаты 0,7 6,0
145 Подъезд к Н.Макарово 1 6,0
146 Комсомолка-Тимошино 40 6,0
147 Ярцево-Торино 19,5 6,0
148 Подъезд к Унжа 1,3 6,0
149 Подъезд к Шемятино 0,5 6,0
150 Подъезд к Юркино 0,8 6,0
151 Подъезд к Якимово 1,2 6,0
152 Подъезд к Угоры 1,5 6,0
153 Подъезд к Леонтьево 2,3 6,0
154 Подъезд к Самылово 2,1 6,0
155 Мантурово-Брантовка 27 6,0
156 Подъезд к Подвигалиха 3 6,0
157 Подъезд к Гусево 5,1 6,0
158 Елизарово-Медведица 19 6,0
159 Подъезд к Попово 1 6,0
160 Подъезд к Фалино 10,6 6,0
161 Медведица-Фалино 3,3 6,0
162 Обход Георгиевское 1,9 6,0
163 Георгиевское-Никола-Центральный 43 6,0
164 Подъезд к Никола 2,7 6,0
165 Подъезд к Алешково 5 6,0
166 Подъезд к Петровка 8 6,0
167 Георгиевское-Селино 17 6,0
168 Подъезд к Дъяконово 2 6,0
169 Подъезд к Коммунар 10 6,0
170 Подъезд к Солтаново 0,9 6,0
171 Подъезд к Коткишево 1 6,0
172 Подъезд к Еленский 1,5 6,0
173 Подъезд к Номжа 1,1 6,0
174 Нея-Вожерово 45,8 4,0
175 Кунагово-Школьный 15 6,0
176 Подъезд к Липовка 0,7 6,0
177 Нерехта-Арменки 23,9 6,0
178 Нерехта-Владычное-Волгореченск 36,7 6,0
179 Подъезд к Марьинское 0,9 6,0
180 Подъезд к Неверово 3,7 6,0
181 Подъезд к Бабаево 0,7 6,0
182 Подъезд к Космынино 4,4 6,0
183 Подъезд к Лаврово 1,9 6,0
184 Емсна-Лужки 4 6,0
185 Бараново-Татарское 4 6,0
186 Подъезд к Тетеринское 1,2 6,0
187 Нерехта-Федоровское 1,9 6,0
188 Подъезд к Забегаево 2,9 4,0
189 Мокроносово-Введенье 6 4,0
190 Обход с. Боговарово 2 6,0
191 Боговарово-Соловецкое 21 4,0
192 Даровая-Ильинское 18,2 4,0
193 Боговарово-Лебеди-гр. области 21 4,0
194 Подъезд к Кузьмины 0,6 4,0
195 Подъезд к Адищево 5,6 6,0
196 Подъезд к Дымница 1 6,0
197 Ивашево-Заборье 12,5 6,0
198 Подъезд к Александрово 0,7 6,0
199 Подъезд к Игодово 27,9 6,0
200 Подъезд к Хомутово 1 6,0
201 Подъезд к Юрьево 9 6,0
202 Подъезд к Марково 5 6,0
203 Павино-Доброумово 8 4,0
204 Подъезд к Леденгск 1,5 4,0
205 Павино-Медведица 15 4,0
206 Подъезд к Петропавловск-Березовка 2,6 4,0
207 Парфеньево-Матвеево 20,6 6,0
208 Подъезд к Матвеево 1,5 6,0
209 Подъезд к Потрусово 16 6,0
210 Подъезд к Н.Ширь 1,6 6,0
211 Матвееве-Савино 13 6,0
212 Парфеньево-Аносово 11 6,0
213 Н.Полома-Задорино 4,5 6,0
214 Подъезд к Якшанга 0,9 6,0
215 Поназырево-Клюкино-Полдневица 41,8 6,0
216 Подъезд к Хмелевка 1 4,0
217 Подъезд к Горлово 1,4 6,0
218 Подъезд к Гудково 1 4,0
219 Подъезд к В.Спасское 1 4,0
220 Подъезд к Сергеевица 0,5 4,0
221 Подъезд к Головино 1,5 4,0
222 Колпашница-Михайловица 12,3 4,0
223 Гаревая-Носково 11,9 5,0
224 Солигалич-Судай 28,5 6,0
225 Солигалич-Совега 33 6,0
226 Илейкино-Калинино 19 4,0
227 Корцово-Жилино 16 6,0
228 Солигалич-Корцово-Вонышево 33,1 4,0
229 Солигалич-Куземино 19 6,0
230 Самылово-Лосево 5,4 6,0
231 Судиславль-Глебово 5 6,0
232 Подъезд к Грудки 1 6,0
233 Подъезд к Калинки 1,5 6,0
234 Меза-Кобякино 9 6,0
235 Раслово-Михайловское 10 6,0
236 Подъезд к Фадеево 1 6,0
237 Володино-Савинское 9,8 6,0
238 Обход Шахово 3 6,0
239 Подъезд к Сорож 0,3 6,0
240 Подъезд к к-ру "Столбово" 5,5 6,0
241 Подъезд к Березовая роща 0,9 6,0
242 Обход Сусанино 3 6,0
243 Сусанино-Буяково 24 6,0
244 Подъезд к Григорово 4 6,0
245 Подъезд к Ломышки 2,9 6,0
246 Подъезд к Медведки 3,8 6,0
247 Сусанино-Меленки 15 6,0
248 Копцево-Попадьино 18,6 6,0
249 Подъезд к Северное 0,9 6,0
250 Якимово-Сумароково 4,8 6,0
251 Подъезд к Сокирино 1,1 6,0
252 Подъезд к Домнино 3,8 6,0
253 Подъезд к Домнино 2,3 6,0
254 Подъезд к ПНИ 5,4 6,0
255 Чухлома-Бедово 11,2 6,0
256 Подъезд к Серебряный брод 11 6,0
257 Измайлово-Георгий 11,1 6,0
258 Подъезд к Ножкино 2 6,0
259 Подъезд к Панкратово 17,8 6,0
260 Чухлома-Якша 21,8 4,0
261 Чухлома-Судай 34,5 4,0
262 Судай-Куливертово 25 4,0
263 Подъезд к Федоровское 2,3 6,0
264 Подъезд к Тимофеевское 1,42 6,0
265 Судай-Фомицино 22 6,0
266 Подъезд к Печенкино 0,7 4,0
267 Подъезд к Катунино 0,8 4,0
268 Подъезд к Поляшово 0,8 4,0
269 Подъезд к Майтиха 15 4,0
270 Подъезд к Берзиха 1,5 4,0
271 Рождественское-Одоевское-Конево 27 4,0
272 Подъезд к Ивановское 3,5 5,0
273 Рождественское-Марутино-Сергеево 6,4 4,0
274 Подъезд к Троицкое 5,6 4,0
275 Подъезд к Шекшема 1,1 6,0
276 Подъезд к Н.Шанга 2 4,0
277 Уткино-Головино-Матвеевское 60 4,0
278 Подъезд к Пищевка 2 4,0
279 Подъезд к Кривячка 1 4,0
280 Подъезд к Зебляки 1 6,0
281 Подъезд к Варакинский 3 6,0
282 Подъезд к ЗОЦ "Красный Яр" 4,8 4,0
283 Гридино-Сумароково 5,2 4,0
284 Подъезд к п. Якшанга 3,4 4,0
285 Подъезд к г. Галич 3 6,0
286 Подъезд к Следово 4,9 6,0