Приложение к Решению от 26.12.2005 г № 19


Земли под домами многоэтажной жилой застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Апраксинское сельское поселение
п. Апраксино 160,93 121,17 94,16 127,84 147,36 55,74 111,47 97,74 36,25 95,03 37,98 20,56 18,76 12,55
д. Бедрино 69,88 52,62 40,89 55,51 63,99 24,20 48,40 42,44 15,74 41,26 16,49 8,93 8,15 5,88
д. Борок 76,14 57,33 44,55 60,49 69,73 26,37 52,74 46,25 17,15 44,96 17,97 9,73 8,86 6,41
д. Бочкино 77,25 58,16 45,20 61,30 70,73 26,75 53,50 46,92 17,40 45,61 18,23 9,87 9,01 6,50
д. Брыкотино 71,60 53,91 41,89 56,88 65,57 24,80 49,59 43,49 16,13 42,28 16,90 9,15 8,35 6,03
д. Гуздырево 71,78 54,05 42,00 57,02 65,73 24,86 49,72 43,60 16,17 42,39 16,94 9,17 8,37 6,04
д. Дворищи 67,58 50,89 39,55 53,69 61,89 23,41 46,81 41,05 15,22 39,91 15,95 8,63 7,88 5,69
д. Денисово 80,32 60,48 47,00 63,81 73,55 27,82 55,63 48,78 18,09 47,43 18,95 10,26 9,36 6,76
д. Деревнищи 76,37 57,51 44,69 60,67 69,94 26,45 52,90 46,39 17,20 45,10 18,02 9,76 8,90 6,43
с. Ильинское 84,82 63,87 49,63 67,38 77,67 29,38 58,75 51,52 19,10 50,09 20,02 10,83 9,89 7,14
д. Карцево 72,70 54,74 42,54 57,75 66,57 25,18 50,36 44,16 16,37 42,93 17,16 9,29 8,48 6,12
д. Кастилово 62,65 47,17 36,66 49,77 57,37 21,70 43,39 38,05 14,1 37,00 14,78 8,00 7,30 5,27
д. Китариха 64,58 48,62 37,79 51,30 59,13 22,37 44,73 39,22 14,54 38,13 15,24 8,25 7,53 5,44
д. Которово 68,39 51,49 40,01 54,33 62,62 23,69 47,37 41,54 15,40 40,38 16,14 8,74 7,97 5,76
д. Легково 66,92 50,39 39,16 53,16 61,28 23,18 46,35 40,64 15,07 39,52 15,79 8,55 7,80 5,63
д. Никитино 68,85 51,84 40,28 54,69 63,04 23,84 47,69 41,82 15,51 40,65 16,25 8,79 8,03 5,80
д. Скоморохово 68,57 51,63 40,12 54,47 62,79 23,75 47,50 41,65 15,44 40,49 16,18 8,76 7,99 5,77
д. Солониково 68,02 51,22 39,80 54,01 62,29 23,56 47,11 41,31 15,32 40,17 16,05 8,69 7,93 5,73
д. Терехово 66,64 50,18 38,99 52,94 61,03 23,08 46,16 40,48 15,01 39,35 15,73 8,51 7,77 5,61
д. Холм 81,70 61,52 47,80 64,90 74,81 28,30 56,59 49,62 8,40 48,24 19,28 10,44 9,52 6,88
д. Царево 68,89 51,87 40,31 54,73 63,09 23,86 47,72 41,84 5,52 40,68 16,26 8,80 8,03 5,80
Бакшеевское сельское поселение
д. Бакшейка 77,16 58,10 45,15 61,30 70,66 26,73 53,45 46,87 17,38 45,57 18,21 9,86 9,00 6,50
д. Борщино 138,54 104,31 81,06 110,05 126,86 47,98 95,96 84,14 31,20 81,81 32,69 17,70 16,15 11,66
д. Будихино 82,73 62,29 48,41 65,72 75,76 28,65 57,30 50,25 18,63 48,85 19,52 10,57 9,64 6,97
д. Василево 76,96 57,95 45,03 61,14 70,48 26,66 53,31 46,75 17,33 45,45 18,16 9,83 8,97 6,48
д. Веригино 65,97 49,67 38,60 52,41 60,41 22,85 45,69 40,07 14,86 38,96 15,57 8,43 7,69 5,55
д. Деньгино 57,97 43,65 33,92 46,05 53,09 20,08 40,15 35,21 13,06 34,23 13,68 7,41 6,76 4,88
д. Дербино 87,96 66,23 51,47 69,87 80,55 30,46 60,92 53,42 19,81 51,94 20,76 11,24 10,25 7,41
д. Емельянка 97,56 73,46 57,08 77,50 89,33 33,79 67,57 59,25 21,97 57,61 23,02 12,46 11,37 8,21
д. Заречье 131,57 99,07 76,99 104,52 120,48 45,57 91,13 79,91 29,63 77,69 31,05 16,81 15,34 11,08
д. Зарубино 95,62 72,00 55,95 75,96 87,56 33,12 66,23 58,08 21,54 56,47 22,56 12,21 11,15 8,05
п. Зарубино 188,91 142,24 110,54 150,07 172,99 65,43 130,85 114,74 42,55 111,55 44,58 24,13 22,02 15,91
д. Захарово 60,77 45,76 35,56 48,27 55,65 21,05 42,09 36,91 13,69 35,88 14,34 7,76 7,08 5,12
д. Злобино 46,38 34,92 27,14 36,84 42,47 16,06 32,12 28,17 10,45 27,39 10,94 5,92 5,41 1,90
д. Каримово 99,15 74,66 58,02 78,76 90,79 34,34 68,68 60,22 22,33 58,55 23,40 12,67 11,56 8,35
ст. Каримово 84,39 63,54 49,38 67,04 77,28 29,23 58,45 51,26 19,01 49,83 19,91 10,78 9,84 7,11
д. Клобушнево 69,47 52,31 40,65 55,18 63,61 24,06 48,11 42,19 15,65 41,02 16,39 8,87 8,10 5,85
д. Клюшниково 92,95 69,99 54,39 73,84 85,12 32,19 64,38 56,46 20,94 54,89 21,93 11,87 10,84 7,83
д. Конино 52,77 39,74 30,88 41,92 48,33 18,28 36,55 32,05 11,89 31,16 12,45 6,74 6,15 4,44
д. Конюхово 103,35 77,82 60,47 82,10 94,64 35,79 71,58 62,77 23,28 61,03 24,39 13,20 12,05 8,70
д. Коряково 147,93 111,38 86,56 117,51 135,46 51,23 102,46 89,85 33,32 87,35 34,91 18,90 17,25 12,45
д. Косино 64,97 48,92 38,01 51,61 59,49 22,50 45,00 39,46 14,63 38,36 15,33 8,30 7,57 5,47
п. Крахмалопаточного завода 122,27 92,07 71,54 97,13 111,97 42,35 84,69 74,26 27,54 72,20 28,85 15,62 14,25 10,29
д. Любовниково 57,84 43,55 33,84 45,95 52,96 20,03 40,06 35,13 13,03 34,15 13,65 7,39 6,74 4,87
д. Палкино 56,77 42,75 33,22 45,10 51,99 19,66 39,32 34,48 12,79 33,52 13,40 7,25 6,62 4,73
д. Песочное 73,20 55,11 42,83 58,15 67,03 25,35 50,70 44,46 16,49 43,22 17,27 9,35 8,53 6,16
п. Рыбное 103,28 77,77 60,43 82,05 94,58 35,77 71,54 62,73 23,26 60,99 24,37 13,19 12,04 8,70
д. Самково 87,92 66,20 51,45 69,84 80,51 30,45 60,90 53,40 19,80 51,92 20,75 11,23 10,25 7,40
д. Самычево 58,30 43,90 34,12 46,32 53,39 20,19 40,38 35,41 13,13 34,43 13,76 7,45 6,80 4,91
д. Скородумки 51,97 39,13 30,41 41,29 47,59 18,00 36,00 31,57 11,71 30,69 12,26 6,64 6,06 4,38
д. Слободка 92,62 69,74 54,19 73,58 84,81 32,08 64,15 56,26 20,86 54,69 21,86 11,83 10,80 7,80
д. Терентьево 84,36 63,52 49,36 67,01 77,25 29,22 58,43 51,24 19,00 49,81 19,91 10,78 9,83 7,10
д. Уварово 94,95 71,50 55,56 75,43 86,95 32,89 65,77 57,67 21,39 56,07 22,41 12,13 11,07 7,99
д. Филино 94,62 71,25 55,36 75,16 86,64 32,77 65,54 57,47 21,31 55,87 22,33 12.09 11,03 7,97
хут. Филино 108,95 82,03 63,75 86,55 99,76 37,73 75,46 66,17 24,54 64,33 25,71 13.92 12,70 9,17
д. Чижово 93,29 70,24 54,58 74,11 85,42 32,31 64,61 56,66 21,01 55,09 22,01 11,42 10,88 7,85
Караваевское сельское поселение
п. Караваево 264,74 199,34 154,90 210,30 242,42 91,69 183,37 160,79 59,63 156,33 62,47 33,82 30,86 22,29
кордон Лесной Бор 94,54 71,19 55,32 75,10 86,57 32,74 65,48 57,42 21,29 55.83 22,31 12,08 11,02 7,96
д. Малое Андрейково 113,35 85,35 66,32 90,04 103,80 39,26 78,51 68,85 25,53 66,93 26,75 14,48 13,21 9,54
д. Поддубное 97,53 73,43 57,06 77,47 89,30 33,78 67,55 59,23 21,97 57,59 23,01 12,46 11,37 8,21
д. Семенково 66,62 50,16 38;98 52,92 61,00 23,07 46,14 40,46 15,00 39,34 15,72 8,51 7,77 5,61
п. Теткиш 97,44 73,37 57,02 77,41 89,23 33,75 67,49 59,18 21,95 57,54 22,99 12.45 11,36 8,20
Котовское сельское поселение
п. Василево 54,02 40,67 31,61 42,91 49,46 18,71 37,41 32,81 12,17 31,90 12,75 6,90 6,30 4,55
д. Бритоусово 20,60 15,51 12,05 16,36 18,86 7,13 14,27 12,51 4,64 12,16 4,86 2,63 2,40 1,73
д. Городище 34,48 25,96 20,18 27,39 31,58 11,94 23,88 20,94 7,77 20,36 8,14 4,40 4,02 2,90
д. Доманино 16,14 12,15 9,44 12,82 14,78 5,59 11,18 9,80 3,63 9,53 3,81 2,06 1,88 1,36
д. Котово 21,08 15,87 12,33 16,75 19,30 7,30 14,60 12,80 4,75 12,45 4,97 2,69 2,46 1,77
д. Козлово 20,92 15,75 12,24 16,62 19,16 7,25 14,49 12,71 4,71 12,35 4,94 2,67 2,44 1,76
д. Катково 21,49 16,18 12,58 17,07 19,68 7,44 14,89 13,05 4,84 12,69 5,07 2,75 2,51 1,81
д. Котово 21,95 16,53 12,85 17,44 20,10 7,60 15,21 13,33 4,94 12,96 5,18 2,80 2,56 1,85
д. Лызлово 21,56 16,24 12,62 17,13 19,75 7,47 14,94 13,10 4,86 12,73 5,09 2,75 2,51 1,82
д. Никольское 20,97 15,79 12,27 16,65 19,20 7,26 14,52 12,73 4,72 12,38 4,95 2,68 2,44 1,77
д. Повернихино 17,18 12,94 10,05 13,65 15,74 5,95 11,90 10,44 3,87 10,15 4,05 2,20 2,00 1,45
д. Погорелки 20,28 15,27 11,86 16,11 18,57 7,02 14,04 12,31 4,57 11,97 4,78 2,59 2,36 1,71
д. Подольново 20,86 15,71 12,21 16,57 19,10 7,23 14,45 12,67 4,70 12,32 4,92 2,66 2,43 1,76
д. Самарганово 16,74 12,60 9,79 13,29 15,32 5,80 11,59 10,16 3,77 9,88 3,95 2,14 1,95 1,41
д. Софьино 21,55 16,23 12,61 17,12 19,73 7,46 14,93 13,09 4,85 12,73 5,09 2,75 2,51 1,81
д. Спас-Бураки 29,79 22,43 17,43 23,67 27,28 10,32 20,64 18,10 6,71 17,59 7,03 3,81 3,17 2,51
д. Степаново 17,10 12,88 10,01 13,59 15,66 5,92 11,85 10,39 3,85 10,10 4,04 2,18 1,99 1,44
д. Степково 17,33 13,05 10,14 13,77 15,87 6,00 12,01 10,53 3,90 10,24 4,09 2,21 2,02 1,46
д. Столбово 29,83 22,46 17,45 23,69 27,31 10,33 20,66 18,12 6,72 17,61 7,04 3,81 3,48 2,51
д. Сухоруково 21,21 15,97 12,41 16,85 19,42 7,34 14,69 12,88 4,78 12,52 5,00 2,71 2,47 1,79
с. Сухоруково 29,98 22,57 17,54 23,81 27,45 10,38 20,76 18,21 6,75 17,70 7,07 3,83 3,49 2,52
д. Ульянино 24,83 18,69 14,53 19,72 22,73 8,60 17,20 15,08 5,59 14,66 5,86 3,17 2,89 2,09
д. Харино 20,52 15,45 12,00 16,30 18,79 7,11 14,21 12,46 4,62 12,12 4,84 2,62 2,39 1,73
д. Черемховица 20,34 15,32 11,90 16,16 18,63 7,05 14,09 12,36 4,58 12,01 4,80 2,60 2,37 1,71
д. Веретенниково 17,52 13,19 10,25 13,92 16,04 6,07 12,13 10,64 3,95 10,34 4,13 2,54 2,04 1,47
д. Бурнаково 17,24 12,98 10,09 13,70 15,79 5,97 11,94 10,47 3,88 10,18 4,07 2,20 2,01 1,45
Кузнецовское сельское поселение
с. Кузнецово 63,47 47,79 37,13 50,42 58,12 21,98 43,96 38,55 14,29 37,48 14,98 8,11 7,40 5,34
д. Абросьево 20,55 15,48 12,03 16,33 18,82 7,12 14,24 12,48 4,63 12,14 4,85 2,63 2,40 1,73
д. Акулово 26,09 19,64 15,26 20,72 23,89 9,04 18,07 15,85 5,88 15,41 6,16 3,33 3,04 2,20
д. Алферицино 30,55 23,00 17,87 24,27 27,97 10,58 21,16 18,55 6,88 18,04 7,21 3,90 3,56 2,57
д. Афанасово 24,35 18,33 14,25 19,34 22,30 8,43 16,86 14,79 5,48 14,38 5,75 3,11 2,84 2,05
д. Богатырево 25,49 19,19 14,91 20,25 23,34 8,83 17,65 15,48 5,74 15,05 6,01 3,26 2,97 2,15
д. Бычиха-7 51,23 38,57 29,97 40,69 46,91 17,74 35,48 31,11 11,54 30,25 12,09 6,54 5,97 4,31
п. Бычиха-12 34,94 26,31 20,45 27,76 32,00 12,10 24,20 21,22 7,87 20,63 8,25 4,46 4,07 2,94
д. Горбовщина 35,73 26,91 20,91 28,39 32,72 12,38 24,75 21,70 8,05 21,10 8,43 4,56 4,17 3,01
д. Деменево 26,10 19,66 15,27 20,74 23,90 9,04 18,08 15,85 5,88 15,41 6,16 3,33 3,04 2,20
д. Жилино 16,13 12,14 9,44 12,81 14,77 5,59 11,17 9,80 3,63 9,52 3,81 2,06 1,88 1,36
д. Коточигово 20,40 15,36 11,93 16,20 18,68 7,06 14,13 12,39 4,59 12,04 4,81 2,61 2,38 1,72
д. Леоново 26,10 19,66 15,27 20,74 23,90 9,04 18,08 15,85 5,88 15,41 6,16 3,33 3,04 2,20
д. Ломки 17,39 13,10 10,18 13,82 15,93 6,02 12,05 10,56 3,92 10,27 4,10 2,22 2,03 1,46
д. Митенькино 24,87 18,73 14,55 19,76 22,77 8,61 17,23 15,11 5,60 14,69 5,87 3,18 2,90 2,09
д. Мотово 29,57 22,26 17,30 23,49 27,07 10,24 20,48 17,96 6,66 17,46 6,98 3,78 3,45 2,49
п. Новый 50,28 37,86 29,42 39,94 46,04 17,41 34,82 30,54 11,32 29,69 11,86 6,42 5,86 4,23
д. Ряполово 17,08 12,86 9,99 13,56 15,64 5,91 11,83 10,37 3,85 10,08 4,03 2,18 1,99 1,44
д. Стрелково 34,94 26,31 20,45 27,76 32,00 12,10 24,20 21,22 7,87 20,63 8,25 4,46 4,07 2,94
д. Федорово 21,03 15,83 12,30 16,70 19,26 7,28 14,57 12,77 4,74 12,42 4,96 2,69 2.45 1,77
д. Шелково 36,52 27,50 21,37 29,01 33,44 12,65 25,30 22,18 8,23 21,57 8,62 4,67 4,26 3,08
д. Абабково 20,40 15,36 11,93 16,20 18,68 7,06 14,13 12,39 4,59 12,04 4,81 2,61 2,38 1,72
д. Борисиха 35,73 26,91 20,91 28,39 32,72 12,38 24,75 21,70 8,05 21,10 8,43 4,56 4,17 3,0
д. Еремейцево 16,21 27,26 21,19 28,76 33,16 12,54 25,08 21,99 8,15 21,38 8,54 4,63 4,22 3,0
д. Костеницино 37,16 27,98 21,74 29,52 34,02 12,87 25,74 22,57 8,37 21,94 8,77 4,75 4,33 3,1
д. Матвеево 26,09 19,64 15,26 20,72 23,89 9,04 18,07 15,85 5,88 15,41 6,16 3,33 3,04 2,2
д. Починниково 33,52 25,24 19,61 26,63 30,69 11,61 23,22 20,36 7,55 19,79 7,91 4,28 3,91 2,8
Кузьмищенское сельское поселение
д. Кузьмищи 80,78 60,82 47,26 64,17 73,97 27,98 55,95 49,06 8,19 47,70 19,06 10,32 9,42 6,80
д. Александрицино 42,98 32,36 25,15 34,15 39,36 14,89 29,77 26,11 9,68 25,38 10,14 5,49 5,01 3,62
д. Башутино 76,45 57,56 44,73 60,73 70,00 26,48 52,95 46,43 17,22 45,14 18,04 9,77 8,91 6,40
д. Брино 70,96 53,43 41,52 56,37 64,98 24,58 49,15 43,10 15,98 41,90 16,74 9,06 8,27 5,92
д. Бурово 71,35 53,72 41,75 56,68 65,33 24,71 49,42 43,33 16,07 42,13 16,84 9,11 8,32 6,01
д. Камень 33,43 25,17 19,56 26,56 30,61 11,58 23,16 20,31 7,53 19,74 7,89 4,27 3,90 2,81
д. Константиново 33,38 25,14 19,53 26,52 30,57 11,56 23,12 20,28 7,52 19,71 7,88 4,26 3,89 2,81
д. Кузовцево 62,72 47,23 36,70 49,82 57,43 21,72 43,44 38,09 14,13 37,04 14,80 8,01 7,11 5,28
д. Медениково 59,07 44,47 34,56 46,92 54,09 20,46 40,91 35,87 13,30 24,88 13,94 7,55 6,89 4,97
д. Молодеево 76,76 57,79 44,91 60,97 70,29 26,58 53,16 46,62 17,29 45,32 18,11 9,80 8,95 6,41
д. Панино 66,20 49,84 38,73 52,59 60,62 22,93 45,85 40,21 14,91 39,09 15,62 8,46 7,72 5,57
д. Прошево 49,69 37,42 29,03 39,47 45,50 17,21 34,42 30,18 11,19 29,34 11,73 6,35 5,79 4,18
д. Прудищи 66,73 50,25 39,05 53,01 61,11 23,11 46,22 40,53 15,03 39,41 15,75 8,52 7,78 5,62
д. Сенцово 70,76 53,28 41,40 56,21 64,80 24,51 49,01 42,98 15,94 41,78 16,70 9,04 4,25 5,96
д. Стропееео 50,49 38,02 29,54 40,11 46,23 17,49 34,97 30,67 11,37 29,81 11,91 6,45 5,89 4,25
д. Слобода 37,43 28,18 21,90 29,73 34,27 12,96 25,92 22,73 8,43 22,10 8,83 4,78 4,36 3,15
Минское сельское поселение
с. Минское 176,66 133,02 103,37 140,33 161,77 61,18 122,36 107,30 39,79 104,32 41,69 22,57 20,59 14,87
д. Горинское 61,30 46,16 35,87 48,70 56,13 21,23 42,46 37,23 13,81 36,20 14,47 7,83 7,15 5,16
д. Жужелино 93,15 70,14 54,50 73,99 85,30 32,26 64,52 56,57 20,98 55,00 21,98 11,90 10,86 7,84
д. Залесье 84,28 63,46 49,31 66,95 77,18 29,19 58,38 51,19 18,98 49,77 19.89 10,77 9,83 7,10
д. Зубино 70,66 53,21 41,35 56,13 64,71 24,47 48,94 42,92 15,92 41,73 16,67 9,03 8,24 5,95
д. Иванниково 92,24 69,45 53,97 73,27 84,47 31,95 63,89 56,02 20,78 54,47 21,77 11,78 10,75 7,77
д. Катино 73,02 54,98 42,73 58,01 66,87 25,29 50,58 44,35 16,45 43,12 17,23 9,33 8,51 6,15
мест. Козловы Горы 115,89 102,32 79,51 107,95 124,44 47,06 94,12 82,54 30,61 80,24 32,07 17,36 15,84 11,44
мест. Колос 140,28 105,63 82,08 111,44 128,46 48,59 97,17 85,20 31,60 82,84 33,10 17,92 16,35 11,81
п. Крутик 69,95 52,67 40,93 55,57 64,05 24,23 48,45 42,48 15,75 41,31 16,51 8,94 8,15 5,89
д. Куликово 67,53 50,85 39,52 53,65 61,84 23,39 46,78 41,02 15,21 39,88 15,94 8,63 7,87 5,69
д. Нажерово 79,06 59,53 46,26 62,81 72,40 27,38 54,76 48,02 17,81 46,69 18,66 10,10 9,22 6,66
д. Новинки 81,81 61,60 47,87 64,99 74,91 28,33 56,66 49,69 18,43 48,31 19,30 10,45 9,54 6,89
д. Пушкино 89,99 67,76 52,65 71,49 82,40 31,17 62,33 54,66 20,27 53,14 21,24 11,50 10,19 7,58
д. Руболдино 75,33 56,72 44,08 59,84 68,98 26,09 52,18 45,75 16,97 44,48 17,78 9,62 8,78 6,34
д. Становщиково 129,14 97,24 75,56 102,58 118,25 44,7 89,45 78,43 29,09 76,26 30,47 16,50 15,05 10,87
д. Турабьево 100,20 75,45 58,63 79,60 91,76 34,70 69,40 60,86 22,57 59,17 23,65 12,80 11,68 8,44
д. Юрьево 103,58 77,99 60,61 82,28 94,85 35,87 71,74 62,91 23,33 61,16 24,44 13,23 12,08 8,72
д. Подолец 133,48 100,50 78,10 106,03 122,22 46,23 92,45 81,07 30,06 78,82 31,50 17,05 15,56 11,24
Никольское сельское поселение
п. Никольское 201,01 151,35 117,61 159,68 184,06 69,62 139,22 122,08 45,27 118,69 47,43 25,68 23,43 16,92
д. Безгачево 112,62 84,79 65,89 89,46 103,12 39,00 78,00 68,40 25,36 66,50 26,57 14,39 13,13 9,48
д. Бол. Безгачево 109,56 82,49 64,11 87,03 100,32 37,95 75,89 66,54 24,68 64,70 25,85 14,00 12,77 9,22
д. Глазово 75,33 56,72 44,08 59,84 68,98 26,09 52,17 45,75 16,97 44,48 17,78 9,62 8,78 6,34
п. Губачево 76,42 57,54 44,71 60,70 69,97 26,47 52,93 46,41 17,21 45,12 18,03 9,76 8,91 6,13
п. Дорожный 86,21 64,91 50,44 68,48 78,94 29,86 59,71 52,36 19,42 50,91 20,34 11,01 10,05 7,26
ст. Дровинки 72,27 54,42 42,29 57,41 66,18 25,03 50,06 43,90 16,28 42,68 17,05 9,23 8,43 6,08
д. Еремкино 71,81 54,07 42,02 57,05 65,76 24,87 49,74 43,62 16,17 42,41 16,95 9,17 8,37 6,05
д. Дровинки 67,21 50,61 39,33 53,39 61,54 23,28 46,55 40,82 15,14 39,69 15,86 8,59 7,84 5,66
п. Кирово 65,37 49,22 38,25 51,93 59,86 22,64 45,28 39,70 14,72 38,60 15,43 8,35 7,62 5,50
д. Костенево 125,55 94,53 73,46 99,73 114,96 43,48 86,96 76,25 28,28 74,14 29,63 16,04 14,64 10,57
д. Мал. Безгачево 105,00 79,06 61,44 83,41 96,15 36,37 72,73 63,77 23,65 62,00 24,78 13,41 12,24 8,84
д. Морковкино 64,66 48,68 37,83 51,36 59,21 22,39 44,78 39,27 14,56 38,18 15,26 8,26 7,54 5,44
д. Песиково 66,12 49,79 38,69 52,53 60,55 22,90 45,80 40,16 14,89 39,04 15,60 8,45 7,71 5,57
д. Пустошки 66,29 49,91 38,79 52,66 60,70 22,96 45,91 40,26 14,93 39,14 15,64 8,47 7,73 5,58
д. Рудаково 70,81 53,32 41,43 56,25 64,84 24,52 49,04 43,01 15,95 41,81 16,71 9,05 8,25 5,96
ст. Сендега 85,37 64,28 49,95 67,82 78,17 29,57 59,13 51,85 19,23 50,41 20,15 10,91 9,95 7,19
д. Сокеркино 69,89 52,62 40,89 55,52 64,00 24,20 48,41 42,45 15,74 41,27 16,49 8,93 8,15 5,88
д. Суконниково 69,64 52,43 40,75 55,32 63,77 24,12 48,23 42,29 15,68 41,12 16,43 8,90 8,12 5,86
д. Таранино 62,15 46,79 36,36 49,37 56,91 21,52 43,04 37,75 14,00 36,70 14,66 7,94 7,24 5,23
хут. Заозерье 37,58 28,30 21,99 29,85 34,41 13,02 26,03 22,82 8,46 22,19 8,87 4,80 4,38 3,16
д. Колгора 38,78 29,20 22,69 30,81 35,51 13,43 26,86 23,56 8,74 22,90 9,15 4,95 4,52 3,27
д. Колесово 55,94 42,12 32,73 44,44 51,22 19,37 38,74 33,98 12,60 33,03 13,20 7,15 6,52 4,71
д. Молчаново 51,64 38,88 30,21 41,02 47,28 17,88 35,76 31,36 11,63 30,49 12,18 6,60 6,02 4,35
д. Мисково 62,09 46,75 36,33 49,32 56,86 21,50 43,01 37,71 13,98 36,67 14,65 7,93 7,24 5,23
д. Нукша 54,22 40,82 31,72 43,07 49,65 18,78 37,55 32,93 12,21 32,02 12,79 6,93 6,32 4,56
д. Орлово 37,44 28,19 21,90 29,74 34,28 12,97 25,93 22,74 8,43 22,11 8,83 4,78 4,36 3,15
д. Пестенька 38,15 28,73 22,32 30,31 34,94 13,21 26,43 23,17 8,59 22,53 9,00 4,87 4,45 3,21
д. Подольново 36,86 27,76 21,57 29,28 33,75 12,77 25,53 22,39 8,30 21,77 8,70 4,71 4,30 3,10
д. Починок-Чапков 43,89 33,05 25,68 34,87 40,19 15,20 30,40 26,66 9,89 25,92 10,36 5,61 5,12 3,70
д. Пустынь 31,99 24,08 18,72 25,41 29,29 11,08 22,15 19,43 7,20 18,89 7,55 4,09 3,73 2,69
д. Фефелово 39,16 29,48 22,91 31,11 35,86 13,56 27,12 23,78 8,82 23,12 9,24 5,00 4,56 3,30
с. Фоминское 61,25 46,12 35,84 48,65 56,08 21,21 42,42 37,20 13,79 36,17 14,45 7,82 7,14 5,16
д. Шарыгино 46,47 34,99 27,19 36,92 42,55 16,10 32,19 28,23 10,47 27,44 10,97 5,94 5,42 3,91
д. Шода 40,84 30,75 23,89 32,44 37,39 14,14 28,28 24,80 9,20 24,11 9,64 5,22 4,76 3,44
д. Ямково 61,91 46,61 36,22 49,18 56,69 21,44 42,88 37,60 13,94 36,56 14,61 7,91 7,22 5,21
Середняковское сельское поселение
д. Середняя 168,75 127,06 98,74 134,05 154,52 58,44 116,88 102,49 38,01 99,64 39,82 21,56 19,67 14,21
д. Задубье 84,23 63,42 49,28 66,91 77,13 29,17 58,34 51,16 18,97 49,74 19,88 10,76 9,82 7,09
д. Коркино 88,76 66,83 51,94 70,51 81,28 30,74 61,48 53,91 19,99 52,41 20,95 11,34 10,35 7,47
д. Лежнево 109,09 82,14 63,83 86,66 99,89 37,78 75,56 66,26 24,57 64,42 25,74 13,93 12,72 9,18
д. Кожзавода 119,46 89,95 69,90 94,90 109,39 41,37 82,74 72,56 26,91 70,54 28,19 15,26 13,93 10,06
д. Симаково 87,45 65,85 51,17 69,47 80,08 30,29 60,57 53,11 19,70 51,64 20,64 11,17 10,19 7,36
д. Становщиково 102,95 77,52 60,24 81,78 94,27 35,65 71,31 62,53 23,19 60,79 24,29 13,15 12,00 8,67
Сущевское сельское поселение
с. Сущево 146,98 110,67 86,00 116,76 134,59 50,90 101,80 89,27 33,10 86,79 34,68 18,77 17,13 12,37
д. Абабурово 70,16 52,83 41,05 55,74 64,25 24,30 48,60 42,61 15,80 41,43 16,56 8,96 8,18 5,91
д. Акулово 82,69 62,26 48,38 65,69 75,72 28,64 57,28 50,22 18,62 48,83 19,51 10,56 9,64 6,96
д. Барское 71,45 53,80 41,81 56,76 65,43 24,75 49,49 43,40 16,09 42,19 16,86 9,13 8,33 6,02
д. Бельково 71,42 53,77 41,79 56,73 65,40 24,73 49,47 43,38 16,08 42,17 16,85 9,12 8,33 6,01
д. Болтаново 73,92 55,66 43,25 58,72 67,69 25,60 51,20 44,90 16,65 43,65 17,44 9,44 8,62 6,22
д. Горки 69,71 52,49 40,79 55,38 163,84 24,14 48,29 42,34 15,70 41,17 16,45 8,91 8,13 5,87
д. Татариново 64,20 48,34 37,56 51,00 58,78 22,23 44,46 38,99 14,46 37,91 15,15 8,20 7,48 5,40
д. Убебинова 75,33 56,72 44,08 59,84 68,98 26,09 52,17 45,75 16,97 44,48 17,78 9,62 8,78 6,34
п. Фанерник 110,44 83,16 64,62 87,73 101,13 38,25 76,49 67,08 24,87 65,21 26,06 14,11 12,87 9,30
п. Филипцево 67,67 50,95 39,59 53,76 61,97 23,44 46,87 41,10 15,24 39,96 15,97 8,64 7,89 5,70
д. Харино 78,26 58,92 45,79 62,17 71,66 27,10 54,20 47,53 17,63 46,21 18,47 10,00 9,12 6,59
д. Хорговино 67,17 50,57 39,30 53,36 61,51 23,26 46,52 40,80 15,13 39,66 15,85 8,58 7,83 5,66
д. Чечулино 71,35 53,73 41,75 56,68 65,34 24,71 49,42 43,34 16,07 42,13 16,84 9,11 8,32 6,01
д. Щетниково 105,00 79,06 61,44 83,41 96,15 36,37 72,73 63,77 23,65 62,00 24,78 13,41 12,24 8,84
псих. больница 165,39 124,53 96,77 131,38 151,44 57,28 114,55 100,45 37,25 97,66 39,03 21,13 19,28 13,92
Сан. Лесная школа 187,06 140,85 109,45 148,60 171,30 64,79 129,57 113,62 42,13 110,46 44,14 23,90 21,81 15,75
Самсоновское сельское поселение
с. Ильинское 125,59 94,56 73,48 99,76 115,00 43,50 86,99 76,28 28,29 74,16 29,64 16,04 14,64 10,57
д. Воронино 99,58 74,98 58,27 79,10 91,18 34,49 68,97 60,48 22,43 58,80 23,50 12,72 11,61 8,38
д. Горки 62,48 47,04 36,56 49,63 57,21 21,64 43,27 37,95 14,07 36,89 14,74 7,98 7,28 5,26
