РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
З А К О Н
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О потребительской корзине в Костромской области
(В редакции Закона Костромской области от 27.03.2018 № 367-6-ЗКО)
Принят Костромской областной Думой
21 марта 2013 года
Статья 1
1. Потребительская корзина для основных социально-демографических
групп населения в Костромской области определяется не реже одного раза
в пять лет с участием Костромской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
2. Установить потребительскую корзину для основных
социально-демографических групп населения в Костромской области
согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 20 ноября 2006 года № 79-4-ЗКО «О
потребительской корзине в Костромской области»;
2) Закон Костромской области от 21 декабря 2011 года № 159-5-ЗКО
«О потребительской корзине в Костромской области в 2011-2012 годах».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, и действует до 31
декабря 2020 года включительно. (В редакции Закона Костромской области
от 27.03.2018 № 367-6-ЗКО)
Губернатор Костромской области С. Ситников
Кострома
01 апреля 2013 года
№ 348-5-ЗКО
Приложение
к Закону Костромской области
"О потребительской корзине в Костромской области"
Потребительская корзина
для основных социально-демографических групп населения
в Костромской области
Раздел I. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину
для основных социально-демографических групп населения в Костромской
области, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных
показателях)
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————--|
| Наименование продуктов | Единица | Объем потребления |
| | измерения | (в среднем на одного человека в год) |
| | |—————————————————————|————————————————|————————————|
| | | трудоспособное | пенсионеры | дети |
| | | население | | |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Хлебные продукты (хлеб и макаронные | кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
|изделия в пересчете на муку, мука, | | | | |
|крупы, бобовые) | | | | |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Картофель | кг | 100,5 | 80,0 | 88,4 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Овощи и бахчевые | кг | 115,2 | 99,0 | 113,4 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Сахар и кондитерские изделия в | кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
|пересчете на сахар | | | | |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Мясопродукты | кг | 58,7 | 54,0 | 44,4 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Рыбопродукты | кг | 19,0 | 17,0 | 18,6 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Молоко и молокопродукты в пересчете на | кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
|молоко | | | | |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Яйца | штук | 210 | 200 | 201 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Масло растительное, маргарин и другие | кг | 11,5 | 9,0 | 5,9 |
|жиры | | | | |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
|Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
|———————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————|————————————|
Раздел II. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и
услуг
со стоимостью продуктов питания (в процентах)
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| Наименование | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Услуги | 50 | 50 | 50 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|