ДУМА ГОРОДАКОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2015года №1
О внесенииизменений в решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года N 227 "Обюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов"
В связи с изменением доходной и расходнойчастей бюджета города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением обюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромыот 29августа 2008 года N 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Уставамуниципального образования городского округа город Кострома , Дума города Костромы решила:
1. Внести врешение Думы города Костромы от 4декабря 2014 года N 227 "О бюджете города Костромы на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения:
1) в пункте1:
в подпункте1 цифры "4 195 938,9" заменить цифрами "4 211 352,9", цифры"1 371 700,3" заменить цифрами "1 372 933,9";
в подпункте2 цифры "4 357 938,9" заменить цифрами "4 373 352,9";
2) в пункте2:
в подпункте1 цифры "4 100 148,6" заменить цифрами "3 977 248,1", цифры"1 225 090,5" заменить цифрами "1 102 190,0", цифры "4451 897,6" заменить цифрами "4 304 542,6", цифры "1 261323,6" заменить цифрами "1 113 968,6";
в подпункте2 цифры "4 288 148,6" заменить цифрами "4 165 248,1", цифры"4 581 897,6" заменить цифрами "4 434 542,6";
3) пункт 17дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5)некоммерческим организациям - в целях возмещения затрат, связанных с выполнениемработ по ремонту расположенных на территории города Костромыжилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов.";
4) в пункте21:
в подпункте1 цифры "2 142 763,7" заменить цифрами "2 148 799,1",
в подпункте2 цифры "2 337 000,0" заменить цифрами "2 343 035,4",
в подпункте3 цифры "2 467 000,0" заменить цифрами "2 473 035,4";
5) в пункте22 цифры "2 824 238,6" заменить цифрами "2 839 210,2";
6) приложение1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"после строки:
"
932 | 2 02 02999 04 0010 151 | Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления |
"
дополнитьстроками следующего содержания:
"
932 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
932 | 2 02 03024 04 0011 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
";
после строки:
"
966 | | Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
966 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
";
после строки:
"
966 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
966 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
";
строку:
"
973 | 2 02 02074 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
"
исключить;
после строки:
"
973 | 2 02 02999 04 0001 151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
973 | 2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций |
";
после строки:
"
000 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
";
7) приложение3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2015 год по кодамвидов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить вследующей редакции:
"Приложение3
к решению
Думы городаКостромы
от 4декабря 2014 года N 227
(в редакции решения
Думы городаКостромы
от 29января 2015 года N 1)
Прогнозируемыедоходы бюджета города Костромы на 2015 год
по кодамвидов доходов, подвидов доходов, классификации
операцийсектора государственного управления,
относящихсяк доходам бюджетов
Код бюджетной классификации доходов | Наименование вида доходов, подвида доходов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящегося к доходам бюджетов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2838419,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1289056,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1289056,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1248353,0 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 30820,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7860,0 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2023,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5133,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5133,0 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2007,0 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 41,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3039,0 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 46,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 445234,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 90030,0 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 45579,0 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 45579,0 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 36273,0 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 36273,0 |
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8178,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 341472,0 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 341472,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1232,0 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1232,0 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 12500,0 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 12500,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 429568,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 40537,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 40537,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 389031,0 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 353900,0 |
1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 353900,0 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 35131,0 |
1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 35131,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 44379,0 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 43971,0 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 43971,0 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 408,0 |
1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 200,0 |
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 208,0 |
1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 208,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 323157,8 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 264129,0 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 237000,0 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 237000,0 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 16313,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16313,0 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 816,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 816,0 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 10000,0 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 10000,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6011,0 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 6011,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 6011,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53017,8 |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53017,8 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53017,8 |
1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части средств за наем жилых помещений | 25000,0 |
1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 16000,0 |
1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за предоставление торгового места | 10737,8 |
1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам о присоединении нестационарных торговых объектов к элементам обустройства муниципальных автомобильных дорог | 1200,0 |
1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части процентов за пользование чужими средствами, начисляемых на суммы неосновательного обогащения | 80,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2461,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2461,0 |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1014,0 |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 172,0 |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 853,0 |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 422,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 38078,8 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11916,0 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11916,0 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 11916,0 |
1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан" | 780,0 |
1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" | 700,0 |
1 13 01994 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями" | 1936,0 |
1 13 01994 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" | 6000,0 |
1 13 01994 04 0007 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 2500,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 26162,8 |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 4654,8 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 4654,8 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 21508,0 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 21508,0 |
1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части оказания скорой медицинской помощи | 2400,0 |
1 13 02994 04 0002 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по субсидиям и субвенциям из бюджетов других уровней | 178,0 |
1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 1220,0 |
1 13 02994 04 0004 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" | 15600,0 |
1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета | 2110,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 179229,0 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 550,0 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 550,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 86121,0 |
1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 86121,0 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 86121,0 |
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 400,0 |
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 400,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 92158,0 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 30000,0 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 30000,0 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 62158,0 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 62158,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 150,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 150,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 150,0 |
1 15 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья | 150,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 81972,4 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1550,0 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1400,0 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 150,0 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 190,0 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 790,0 |
1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 640,0 |
1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 150,0 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 3850,0 |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 670,0 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 105,0 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1850,0 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 1225,0 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 2845,0 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 10,0 |
1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 10,0 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100,0 |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 100,0 |
1 16 35000 00 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 10,0 |
1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 10,0 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 5256,0 |
1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 5256,0 |
1 16 37030 04 0001 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов | 106,0 |
1 16 37030 04 0002 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий | 5150,0 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 529,0 |
1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 3500,0 |
1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 4680,0 |
1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 4680,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 58662,4 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 58662,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1372933,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1372933,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 77039,0 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 77039,0 |
2 02 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 77039,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 36310,5 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 36310,5 |
2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 36310,5 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1259584,4 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1259584,4 |
2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | 789880,9 |
2 02 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 609,1 |
2 02 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 932,9 |
2 02 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2525,6 |
