ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 г.N 50
О внесенииизменений в решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года N 227 "Обюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов"
В связи сизменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решениемДумы города Костромы от 29 августа 2008 года N 133, руководствуясь статьями 29 и55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума городаКостромы решила:
1. Внестив решение Думы города Костромы от 4 декабря2014 года N 227 "О бюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромыот 29 января 2015 года N 1, от 26 февраля 2015 года N 17) следующие изменения:
1) в пункте1:
в подпункте1 цифры "4 178 241,7" заменить цифрами "4 341 180,6", цифры"1 393 518,9" заменить цифрами "1 555 636,6";
в подпункте2 цифры "4 437 817,9" заменить цифрами "4 600 756,8";
2) в подпункте9 слова "на 2015 год в сумме 19 120,1 тысяч рублей, на 2016 год в сумме 19120,1 тысяч рублей, на 2017 год в сумме 19 120,1 тысяч рублей" заменить словами"на 2015 год в сумме 18 708,2 тысячи рублей, на 2016 год в сумме 18 708,2 тысячирублей, на 2017 год в сумме 18 708,2 тысячи рублей";
3) в пункте11 цифры "11 797" заменить цифрами "46 920";
4) пункт 17дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) некоммерческиморганизациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставленные для использованияв целях многоэтажного жилищного строительства земельные участки, государственнаясобственность на которые не разграничена, расположенные на территории города Костромы;";
5) в пункте22 цифры "2 840 576,7" заменить цифрами "2 840 887,7";
6) приложение1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы" изложитьв следующей редакции:
"Приложение 1
к решению
Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 годаN 227
(в редакции решения
Думы города Костромы
от 26 марта 2015 годаN 50)
Перечень главныхадминистраторов
доходов бюджета городаКостромы
Код администратора | Код вида доходов, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименования главных администраторов и платежей |
1 | 2 | 3 |
048 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
048 | 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
048 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
060 |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
076 |
| Федеральное агентство по рыболовству |
076 | 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
096 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
100 |
| Федеральное казначейство |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
106 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта |
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
150 |
| Федеральная служба по труду и занятости |
157 |
| Федеральная служба государственной статистики |
161 |
| Федеральная антимонопольная служба |
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
177 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
182 |
| Федеральная налоговая служба |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 02000 020000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
188 |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
192 |
| Федеральная миграционная служба |
318 |
| Министерство юстиции Российской Федерации |
320 |
| Федеральная служба исполнения наказаний |
320 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
321 |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии |
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
415 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации |
498 |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
498 | 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
050 |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области |
050 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
058 |
| Департамент культуры Костромской области |
140 |
| Департамент экономического развития Костромской области |
132 |
| Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области |
132 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
140 |
| Департамент экономического развития Костромской области |
140 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
800 |
| Администрация Костромской области |
809 |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области |
810 |
| Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области |
833 |
| Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области |
833 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
833 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
836 |
| Управление ветеринарии Костромской области |
988 |
| Государственная жилищная инспекция Костромской области |
901 |
| Администрация города Костромы |
901 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
901 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
901 | 1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за предоставление торгового места |
901 | 1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам о присоединении нестационарных торговых объектов к элементам обустройства муниципальных автомобильных дорог |
901 | 1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части процентов за пользование чужими средствами, начисляемых на суммы неосновательного обогащения |
901 | 1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" |
901 | 1 13 01994 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями" |
901 | 1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части оказания скорой медицинской помощи |
901 | 1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений |
901 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
901 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
901 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 15 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья |
901 | 1 15 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |
901 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
901 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
901 | 2 02 02999 04 0009 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" |
901 | 2 02 02999 04 0010 151 | Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления |
901 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
901 | 2 02 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела |
901 | 2 02 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений |
901 | 2 02 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
901 | 2 02 03024 04 0007 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий |
913 |
| Управление городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы |
926 |
| Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы |
926 | 1 13 01994 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" |
926 | 2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
926 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
926 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
926 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
926 | 2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
926 | 2 02 02088 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
926 | 2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
926 | 2 02 02089 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
926 | 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
926 | 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
926 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
926 | 2 02 02999 04 0012 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2012-2020 годах", на осуществление строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений |
926 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
926 | 2 02 03024 04 0002 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
932 |
| Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы |
932 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части средств за наем жилых помещений |
932 | 1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан" |
932 | 1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город" |
932 | 1 13 01994 04 0007 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" |
932 | 1 13 02994 04 0004 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" |
932 | 1 13 02994 04 0007 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов бюджета города ООО "Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов" |
932 | 1 13 02994 04 0008 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан" |
932 | 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
932 | 2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
932 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
932 | 2 02 02999 04 0003 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов |
932 | 2 02 02999 04 0010 151 | Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления |
932 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
932 | 2 02 03024 04 0011 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
966 |
| Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы |
966 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
966 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
966 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
966 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
966 | 1 11 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части процентов за пользование чужими средствами, начисляемых на суммы неосновательного обогащения |
966 | 1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений |
966 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
966 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
966 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
966 | 1 15 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья |
966 | 1 15 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |
966 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
966 | 2 02 03024 04 0002 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
973 |
| Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
973 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
973 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
973 | 2 02 02999 04 0001 151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование |
973 | 2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций |
973 | 2 02 02999 04 0005 151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время |
973 | 2 02 02999 04 0015 151 | Субсидии на выполнение программы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, "Детство под защитой" на 2013-2015 годы |
973 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
973 | 2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ |
973 | 2 02 03024 04 0010 151 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
973 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
973 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
980 |
| Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы |
980 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
980 | 1 16 37030 04 0001 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов |
980 | 1 16 37030 04 0002 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий |
980 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
980 | 2 02 03024 04 0009 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
992 |
| Управление финансов Администрации города Костромы |
992 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
992 | 1 13 02994 04 0006 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов бюджета города по предоставлению компенсации за жилье |
992 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
992 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
992 | 2 02 01001 04 0002 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
992 | 2 2 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
992 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
000 |
| Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий) |
000 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
000 | 1 13 02994 04 0002 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по субсидиям и субвенциям из бюджетов других уровней |
000 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета |
000 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
000 | 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях |
000 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
