ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете территориального фондаобязательного медицинского страхования Костромской области на 2016 год
Принят Костромской областной Думой 16декабря 2015 года
(Вредакции Закона Костромской области от 20.12.2016 №177-6-ЗКО)
Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фондаобязательного медицинского страхования Костромской области на 2016 год
Утвердить основные характеристики бюджета территориального фондаобязательного медицинского страхования Костромской области (далее – Фонд) на2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходовбюджета Фонда в сумме 5 917 604,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 597 518,3 тыс. рублей, межбюджетныхтрансфертов, получаемых из областного бюджета, – 99532,3 тыс. рублей, прочих межбюджетныхтрансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования, – 95 000,0 тыс. рублей; (В редакции Закона Костромскойобласти от 20.12.2016 № 177-6-ЗКО)
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 920 360,1 тыс. рублей. (В редакции Закона Костромскойобласти от 20.12.2016 №177-6-ЗКО)
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 2 755,6 тыс. рублей. (Дополнен -Закон Костромской области от 24.03.2016 №84-6-ЗКО)
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главныеадминистраторы источников финансирования дефицита бюджетаФонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фондасогласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторовисточников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 кнастоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2016 год формируются всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемахсогласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда и источникифинансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда поразделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видоврасходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 4 кнастоящему Закону.
2. Установить, что источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являютсяостатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2016 года согласно приложению 4.1 к настоящему Закону . (Дополнен - Закон Костромской области от 24.03.2016 №84-6-ЗКО)
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другимбюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда,получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ипредоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходов бюджета Фонда
1. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в2016 году используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования;
2) возмещение территориальным фондам обязательного медицинскогострахования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимостимедицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Костромскойобласти, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательногомедицинского страхования;
3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскимиорганизациями на территории Костромской области лицам, застрахованным натерритории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлениемсредств в состав нормированного страхового запасаФонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительногопрофессионального образования медицинских работников по программам повышенияквалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинскогооборудования.
2. Утвердить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на2016 год в сумме 1 075 278,2 тыс. рублей. (В редакции Закона Костромской области от 26.09.2016 №145-6-ЗКО)
3. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи снеиспользованием нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1января 2017 года, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащихвозврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования,направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2017год. Статья 6 (В редакции Закона Костромской области от 24.03.2016 №84-6-ЗКО)
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2016 году
1. Установить норматив расходов на ведение дела пообязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций,участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования 2016 года, в размере 1,3 процента от суммы средств, поступивших встраховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевымнормативам, рассчитанным в соответствии с пунктом 154 Правил обязательногомедицинского страхования, утвержденных Приказом МинздравсоцразвитияРоссийской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н.
2. Остатки средств в бюджете Фонда, образовавшиеся врезультате неполного использования в 2015 году межбюджетных трансфертов,полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджетФедерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15рабочих дней 2016 года.
3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда насчетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на1 января 2016 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в2015 году, за исключением средств межбюджетных трансфертов, полученных избюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, имеющихцелевое назначение, направляются на реализацию территориальной программыобязательного медицинского страхования, в том числе на завершение в первом квартале 2016 года расчетов по договорам, заключенныммежду участниками обязательного медицинского страхования в рамках реализациитерриториальной программы обязательного медицинского страхования за 2015 год, ссоответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор области С.Ситников
Кострома
"25" декабря 2015года
№ 57-6-ЗКО
Приложение 1
к Закону Костромской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2016 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходовбюджета
Фонда
(Вредакции Закона Костромской области от 29.06.2016 №111-6-ЗКО)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда |
| ||||
Главного администратора | Доходов бюджета Фонда |
| ||||
161 | | Федеральная антимонопольная служба |
| |||
161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
161 | 1 16 33090 09 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
| |||
395 | | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| |||
395 | 1 02 00000 00 0000 000 | СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ |
| |||
395 | 1 02 02070 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 02 02100 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 02 02102 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, поступающие от страхователей) |
| |||
395 | 1 02 02102 08 2011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, поступающие от страхователей) |
| |||
395 | 1 02 02102 08 3011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) |
| |||
395 | 1 02 02102 08 4000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (прочие поступления) |
| |||
395 | 1 02 02102 08 5000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
| |||
395 | 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) |
| |||
395 | 1 02 02110 09 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| |||
395 | 1 02 02110 09 2000 160 | Пени и проценты по соответствующему платежу |
| |||
395 | 1 02 02110 09 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
| |||
395 | 1 02 02110 09 4000 160 | Прочие поступления |
| |||
395 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| |||
395 | 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
| |||
395 | 1 11 02070 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно |
| |||
395 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| |||
395 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
| |||
395 | 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| |||
395 | 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| |||
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
| |||
395 | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) |
| |||
395 | 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
| |||
395 | 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) |
| |||
395 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства |
| |||
395 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
| |||
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства |
| |||
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
| |||
395 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| |||
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| |||
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
| |||
395 | 1 14 04000 00 0000 000 | Доходы от продажи нематериальных активов |
| |||
395 | 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
| |||
395 | 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) |
| |||
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
| |||
395 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
| |||
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев |
| |||
395 | 1 16 23090 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |
| |||
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
| |||
395 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| |||
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 16 33090 09 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
| |||
395 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
| |||
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| |||
395 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления |
| |||
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 17 06000 00 000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 1 18 00000 00 0000 000 | ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| |||
395 | 1 18 09000 09 0000 180 | Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
| |||
395 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
| |||
395 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| |||
395 | 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
| |||
395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
| |||
395 | 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
| |||
395 | 2 02 09010 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета |
| |||
395 | 2 02 09019 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета |
| |||
395 | 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации |
| |||
395 | 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
| |||
395 | 2 02 09070 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 2 02 09073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 03 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ |
| |||
395 | 2 03 09000 09 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 03 09020 09 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 03 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| |||
395 | 2 04 09000 09 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 04 09020 09 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 04 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ |
| |||
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| |||
395 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
| |||
395 | 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| |||
395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| |||
395 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
| |||
395 | 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
| |||
395 | 2 19 06010 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет |
| |||
395 | 2 19 06014 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| |||
395 | 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 19 06030 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в местные бюджеты |
| |||
395 | 2 19 06034 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| |||
395 | 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||
395 | 2 02 05815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | ||||
395 | 2 19 06090 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | ||||
Приложение2
кЗакону Костромской области
«Обюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Костромскойобласти на 2016 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторовисточников финансирования дефицита
бюджетаФонда
Код | Код группы, подгруппы, | Наименование главного администратора и источников финансирования дефицита Фонда |
395 | | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 01 01 09 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 01 01 09 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение3
кЗакону Костромской области
«Обюджете территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Костромскойобласти на 2016 год»
ДОХОДЫ
бюджета Фонда на 2016 год
(В редакции Закона Костромской области от 20.12.2016 №177-6-ЗКО)
ДОХОДЫ
бюджета Фонда на 2016 год
Код бюджетной классификации | Наименование кода классификации доходов | Сумма (тыс. рублей) |
ДОХОДЫ, всего | 5 917 604,5 | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 132 616,1 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 725,1 |
