ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015года №124
О внесенииизменений в решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 227 "Обюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов"
В связи сизменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме,утвержденным решением Думы города Костромы от 29августа 2008 года № 133,
руководствуясь статьями29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы решила:
1. Внести в решениеДумы города Костромы от 4декабря 2014 года № 227 "О бюджете города Костромы на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями, внесенными решениемДумы города Костромы от 29 января 2015 года № 1, от 26февраля 2015 года № 17, от 26 марта 2015 года № 50,от 24 апреля 2015 года № 71, от 14 мая 2015года № 102, от 28 мая 2015 года № 105) следующиеизменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "4 554277,5" заменить цифрами "4 659 612,6", цифры "1 642802,2" заменить цифрами "1 748 137,3";
в подпункте 2 цифры "4 950854,2" заменить цифрами "5 056 189,3";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "3 977248,1" заменить цифрами "3 832 369,6"; цифры "1 102190,0" заменить цифрами "957 311,5"; цифры "4 304542,6" заменить цифрами "4 159 678,4"; цифры "1 113968,6" заменить цифрами "969 104,4";
в подпункте 2 цифры "4 245322,6" заменить цифрами "4 100 444,1"; цифры "4 434542,6" заменить цифрами "4 289 678,4";
3) в подпункте 3 пункта 15 слова"до 1960 года" заменить словами "до 1961 года";
4) в приложении 1 "Перечень главныхадминистраторов доходов бюджета города Костромы":
строку:
"
932 | 2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
"
изложить в следующей редакции:
"
932 | 2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
";
строку:
"
973 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
"
изложить в следующей редакции:
"
973 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
";
5) в приложении 3 "Прогнозируемые доходыбюджета города Костромы на 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходамбюджетов":
строки:
"
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1704629,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1642802,2 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1809964,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1748137,3 |
";
строку:
"
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 317918,3 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 423253,4 |
";
строку:
"
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 55270,1 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 160487,1 |
";
строку:
"
2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 7291,2 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 02219 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 7291,2 |
";
строку:
"
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 55987,8 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 56105,9 |
";
после строки:
"
2 02 02999 04 0005 151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 7 005,6 |
"
дополнить строкой следующегосодержания:
"
2 02 02999 04 0009 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" | 118,1 |
";
строку:
"
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4554277,5 |
"
изложить в следующей редакции:
"
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4659612,6 |
";
6) в приложении 4"Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый период 2016 и2017 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операцийсектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов":
строки:
"
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1102190,0 | 1113968,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1102190,0 | 1113968,6 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 957311,5 | 969104,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 957311,5 | 969104,4 |
";
строку:
"
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 998694,5 | 1008657,1 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 853816,0 | 863792,9 |
";
строки:
"
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 998278,8 | 1008657,1 |
2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | 612927,4 | 645785,5 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 853400,3 | 863792,9 |
2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | 539135,8 | 572008,3 |
";
строки:
"
2 02 03024 04 0010 151 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 379617,6 | 357108,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3977248,1 | 4304542,6 |
"
изложить в следующей редакции:
"
2 02 03024 04 0010 151 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 308530,7 | 286021,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3832369,6 | 4159678,4 |
";
7) приложение 5"Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам,подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификациирасходов бюджетов" изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к решению
Думы города Костромы
от 4 декабря 2014года № 227
(в редакции решения
Думы города Костромы
от 18 июня 2015года № 124)
Распределение бюджетныхассигнований на 2015 год
по разделам, подразделам, целевымстатьям, группам
и подгруппам видоврасходов классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, группы и подгруппы вида расходов классификации расходов бюджетов | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа, подгруппа вида расходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 386332,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 2040,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 2040,3 |
Глава муниципального образования | | 0020300 | | 2040,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 2040,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 2040,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 17886,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 17886,4 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 16464,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 12011,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 12011,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 4403,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 4403,2 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 49,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 49,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | | 0021200 | | 1422,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 1422,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 1422,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 88196,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 83884,3 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 82084,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 72240,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 72240,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 9840,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 9840,3 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 4,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 4,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | | 0020800 | | 1799,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 1799,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 1799,4 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | | 4027200 | | 4312,5 |
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | | 4027206 | | 932,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 932,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 932,9 |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | 4027207 | | 2525,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 2525,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 2525,6 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | | 4027208 | | 854,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 854,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 854,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | | | 38361,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 38361,7 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 36213,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 31977,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 31977,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 4161,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 4161,6 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 74,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 74,5 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | | 0022500 | | 2148,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 2148,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 2148,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | | | 14000,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 5244,8 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 3037,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 2454,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 2454,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 576,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 576,7 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 6,2 |
Исполнение судебных актов | | | 830 | 6,2 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | | 0022600 | | 2207,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 2207,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 2207,4 |
Проведение выборов и референдумов | | 0200000 | | 8756,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | | 0200002 | | 8756,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 8756,0 |
Специальные расходы | | | 880 | 8756,0 |
Резервные фонды | 0111 | | | 3000,0 |
Резервные фонды | | 0700000 | | 3000,0 |
Резервные фонды местных администраций | | 0700500 | | 3000,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 3000,0 |
Резервные средства | | | 870 | 3000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 222846,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 50878,9 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 50878,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 48161,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 48161,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 2682,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 2682,6 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 35,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 35,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | | 0900000 | | 7414,1 |
Содержание и обслуживание казны города Костромы | | 0900100 | | 7414,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 3440,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 3440,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 3974,1 |
Исполнение судебных актов | | | 830 | 60,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 3914,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | | 0920000 | | 48564,0 |
Выполнение других обязательств государства | | 0920300 | | 48564,0 |
Прочие обязательства, связанные с исполнением функций органов местного самоуправления | | 0920301 | | 43868,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 12704,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 12704,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 3652,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 3652,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 1000,0 |
Иные выплаты населению | | | 360 | 1000,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 26512,0 |
Исполнение судебных актов | | | 830 | 25595,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 697,0 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | | | 860 | 220,0 |
Меры поощрения участников территориального общественного самоуправления | | 0920302 | | 1000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 1000,0 |
Премии и гранты | | | 350 | 1000,0 |
Вознаграждения при поощрении от имени органов местного самоуправления | | 0920303 | | 411,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 411,9 |
Иные выплаты населению | | | 360 | 411,9 |
Муниципальная премия имени академика Д.С.Лихачева | | 0920304 | | 47,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 47,0 |
Премии и гранты | | | 350 | 47,0 |
Учет муниципальных жилых помещений | | 0920305 | | 286,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 286,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 286,5 |
Муниципальные премии города Костромы в области территориального общественного самоуправления | | 0920306 | | 300,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 300,0 |
Премии и гранты | | | 350 | 300,0 |
Денежное вознаграждение по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления | | 0920307 | | 650,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 650,0 |
Премии и гранты | | | 350 | 650,0 |
Городской конкурс "Костромские дворики" | | 0920308 | | 500,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | 300 | 500,0 |
Премии и гранты | | | 350 | 500,0 |
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города Костромы в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с реализацией указанных проектов и программ | | 0920309 | | 1500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | 600 | 1500,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | 630 | 1500,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | | 0930000 | | 114690,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 0939900 | | 114690,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 67189,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 67189,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 42321,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 42321,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | 600 | 3549,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | | | 610 | 3549,7 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 1629,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 1629,5 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | | 4027200 | | 1265,2 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела | | 4027205 | | 609,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 38,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 38,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 570,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 570,5 |
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | 4027209 | | 656,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 656,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 656,1 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 5068105 | | 34,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 34,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 34,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | | | 25163,7 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | | | 25163,7 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | | 3020000 | | 25163,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 3029900 | | 25163,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 20935,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 20935,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 3912,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 3912,8 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 315,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 315,4 |
Национальная экономика | 0400 | | | 794567,2 |
Водное хозяйство | 0406 | | | 18364,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | | 1020000 | | 2487,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | | 1020100 | | 2487,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | | 1020102 | | 2487,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | | | 400 | 2487,0 |
Бюджетные инвестиции | | | 410 | 2487,0 |
Водохозяйственные мероприятия | | 2800000 | | 15877,8 |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | | 2800100 | | 7938,9 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | | 2800101 | | 7938,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 7938,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 7938,9 |
Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | | 2817121 | | 7938,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 7938,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 7938,9 |
Транспорт | 0408 | | | 113000,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | 0020000 | | 7843,4 |
Центральный аппарат | | 0020400 | | 7843,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 7571,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | | 120 | 7571,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 271,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 271,7 |
Другие виды транспорта | | 3170000 | | 104776,7 |
Проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | | 3170100 | | 38300,0 |
Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок на электрическом транспорте | | 3170104 | | 38300,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 38300,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | | | 810 | 38300,0 |
Проведение отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта | | 3170200 | | 65500,0 |
Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | | 3170201 | | 65500,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 65500,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | | | 810 | 65500,0 |
Проведение отдельных мероприятий по регулированию пассажирских перевозок | | 3170300 | | 976,7 |
Информационное обеспечение движения пассажирского транспорта | | 3170301 | | 976,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 976,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 976,7 |
Муниципальные программы городских округов | | 7950000 | | 380,0 |
Программа "Доступная среда на 2013-2015 годы" | | 7951900 | | 380,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | | 600 | 380,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | | | 630 | 380,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | | | 634292,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | | 1020000 | | 1335,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | | 1020100 | | 1335,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | | 1020102 | | 1335,5 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | | | 400 | 1335,5 |
Бюджетные инвестиции | | | 410 | 1335,5 |
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры общегражданского назначения | | 1050000 | | 2761,6 |
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры общегражданского назначения муниципальной собственности | | 1050100 | | 2761,6 |
Строительство и реконструкция линейных объектов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд | | 1050101 | | 2761,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 2761,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 2761,6 |
Дорожное хозяйство | | 3150000 | | 429005,7 |
Поддержка дорожного хозяйства | | 3150200 | | 429005,7 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | | 3150215 | | 428465,1 |
Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 132750,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 132750,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 272522,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 272522,4 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 23192,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | | | 810 | 19337,9 |
Исполнение судебных актов | | | 830 | 1278,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 2576,0 |
Приобретение автоматического оборудования фиксации нарушений правил дорожного движения | | 3150223 | | 540,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 409,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 409,0 |
Иные бюджетные ассигнования | | | 800 | 131,6 |
Исполнение судебных актов | | | 830 | 131,6 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований за счет средств областного бюджета | | 4027100 | | 107498,0 |
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | 4027118 | | 107498,0 |
Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | 100 | 6648,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | 110 | 6648,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | | 200 | 100850,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | 240 | 100850,0 |
Муниципальные программы городских округов | | 7950000 | | 12365,2 |
