ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
31 марта 2016 года №43
Об утверждении отчета о результатахприватизации муниципального имущества города Костромы за 2015 год
В соответствии с пунктами 3.1, 4.4, 4.8Положения о порядке приватизации муниципального имущества города Костромы,утвержденного решением Думы города Костромы от 28января 2003 года № 2,
руководствуясьстатьями29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатахприватизации муниципального имущества города Костромы за 2015 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дняего подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городаКостромы Ю.В. Журин
Утвержден
решением
Думы города Костромы
от 31 марта 2016 года № 43
Отчет
о результатах приватизациимуниципального имущества города Костромы за 2015 год
В соответствии с частью 2 статьи 1Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного решением Думы городаКостромы от 13 ноября 2014 года № 216, основными целями приватизациимуниципального имущества города Костромы в 2015 году и плановом периоде 2016 и2017 годов являются оптимизация структуры муниципальной собственности городаКостромы и получениедоходов в бюджет города Костромы.
В соответствии с установленными целямиприоритетными направлениями приватизации муниципального имущества городаКостромы в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов являются:
1) отчуждение муниципального имущества городаКостромы, которое не используется для решения вопросов местного значения,исполнения отдельных государственных полномочий и решения иных вопросов,которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местногосамоуправления;
2) отчуждение муниципального имущества городаКостромы, требующего ремонта или находящегося в стадии разрушения;
3) отчуждение муниципального имущества городаКостромы, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджетгорода Костромы.
Для достижения указанных целей в соответствиис Прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Костромы на2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в 2015 году подлежалиприватизации 59 объектов муниципальной собственности города Костромы, в томчисле:
- 27 объектов (9 нежилых зданий и сооруженийс земельными участками, 18 нежилых помещений, в том числе 24 объекта движимогоимущества (оборудование), включенных в Прогнозный план приватизации муниципальногоимущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- 32 объекта (2 нежилых здания с земельнымиучастками, 29 нежилых помещений, в том числе 16 объектов движимого имущества(оборудование), 1 объект движимого имущества - причальное сооружение),включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городаКостромы на 2014 год и не проданных в 2014 году.
Во исполнение Прогнозного планаприватизации муниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов в 2015 году были приватизированы 40 объектовмуниципальной собственности города Костромы, в том числе:
- 16 объектов (4 нежилых здания с земельнымиучастками, 12 нежилых помещений), включенных в Прогнозный план приватизациимуниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов;
- 24 объекта (1 нежилое здание сземельным участком, 23 нежилых помещения, в том числе 16 объектов движимогоимущества (оборудование), включенных в Прогнозный план приватизациимуниципального имущества города Костромы на 2014 год.
Из 40 приватизированных объектовмуниципальной собственности:
- 25 объектов (4 нежилых здания с земельнымиучастками, 21 нежилое помещение, в том числе 16 объектов движимого имущества(оборудование) были проданы на аукционах;
- 1 нежилое помещение было продано наконкурсе;
- 8 объектов (1 нежилое здание с земельнымучастком, 7 нежилых помещений) были проданы посредством публичного предложения;
- 6 нежилых помещений были проданы в соответствиис Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностяхотчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственностисубъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемогосубъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации".
В приложении 1 к настоящему отчетуприведен перечень объектов муниципальной собственности, приватизированных в2015 году, их местонахождение, технические характеристики, способ приватизации,даты оценки, продажи, зачисления денежных средств в бюджет города Костромы вполном объеме, рыночная цена, определенная независимым оценщиком, начальнаяцена продажи, цена сделки приватизации, срок рассрочки платежа в случае еепредоставления.
В соответствии с решением Думы городаКостромы от 4 декабря 2014 года № 227 "О бюджете города Костромы на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году прогнозировалосьпоступление дохода в размере 124686 тысяч рублей, в том числе:
- 86121 тысяча рублей - доход от продажинежилых зданий, помещений, движимого имущества;
- 38565 тысяч рублей - доход от продажиземельных участков, находящихся в собственности городских округов (заисключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономныхучреждений), из которых 23481 тысяча рублей - доход от приватизации земельныхучастков, продаваемых одновременно с расположенными на них нежилыми зданиями.
Общий объем денежных средств, поступивших в2015 году в бюджет города Костромы от приватизации муниципального имущества(финансовый результат), составил 103262 тысячи рублей, в том числе:
- 86759,6 тысячи рублей - доход отприватизации нежилых зданий, помещений, движимого имущества, что составило100,7% (86759,6 / 86121 x 100) прогнозируемого дохода, в том числе: 73380,4тысячи рублей - доход по договорам купли-продажи, заключенным в 2015 году,12475,8 тысячи рублей - доход по договорам купли-продажи арендуемых нежилыхпомещений, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008года № 159-ФЗ до утверждения Прогнозного плана приватизациимуниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов, 903,4 тысячи рублей - оплаченная в 2015 году задолженность позаключенному 27 октября 2014 года договору купли-продажи нежилого помещения №96 (комнаты № 1-13) общей площадью 173,6 квадратного метра с пожарно-охраннымкомплексом, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по адресу:город Кострома, улица Советская, 121/5;
- 16502,4 тысячи рублей - доход отприватизации земельных участков, проданных одновременно со зданиями, чтосоставило 70,3% (16502,4 / 23481 x 100) от прогнозируемого дохода.
В 2015 году не приватизированы 19 объектовмуниципальной собственности города Костромы, в том числе:
- 11 объектов (5 нежилых зданий и сооружениес земельными участками, 6 нежилых помещений (в том числе 24 объекта движимогоимущества - оборудование), включенных в Прогнозный план приватизациимуниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов;
- 8 объектов (1 нежилое здание с земельнымучастком, 6 нежилых помещений, 1 временное причальное сооружение), включенных вПрогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы на 2014год и не проданных в 2014 году.
Перечень объектов муниципальной собственностигорода Костромы, не приватизированных в 2015 году, представлен в приложении 2 кнастоящему отчету.
Указанные объекты не были приватизированы в2015 году по следующим причинам:
1) аукционы по продаже объектов по адресам:город Кострома, улицы Чайковского, 7, Коммунаров, 26, Никитская, 55, поселок Кустово, 38, улица Южная, 2, поселок Волжский, квартал 1,3, улицы Ленина, 153, корпус 1, Свердлова, 5, Советская, 92, Советская, 125были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок;
2) торги по продаже объекта по адресу: городКострома, улица Пятницкая, 28а были признаны несостоявшимися, поскольку в нихпринял участие только один участник;
3) объекты по адресу: город Кострома, улицаГорная, 27а, являющиеся объектами культурного наследия регионального значения,не выставлялись на торги в связи с отсутствием утвержденных департаментомкультурного наследия Костромской области охранных обязательств;
4) аукцион по продаже объекта по адресу: городКострома, улица 1 Мая, в районе домов 3 и 5 был отменен;
5) арендатор нежилого помещения по адресу:города Кострома, улица Ярославская, 1/2 не обратился с заявлением о реализациипреимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии сФедеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 2Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Думы городаКостромы от 26 ноября 2015 года № 240, в 2016 году планируется приватизироватьмуниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизациимуниципального имущества города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов, утвержденный решением Думы города Костромы от 13 ноября 2014года № 216, и не проданное в 2015 году.
Приложение 1
к Отчету о результатах
приватизации муниципального
имущества города Костромы
за 2015 год
Перечень
объектов муниципальной собственностигорода
Костромы, приватизированныхв 2015 году
1. Объекты муниципальной собственности городаКостромы, включенные в Прогнозный план приватизации муниципального имуществагорода Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Техническая характеристика | Способ приватизации | Рыночная цена, рубли/начальная цена продажи (без налога на добавленную стоимость), рубли | Дата оценки/дата продажи | Цена сделки приватизации, рубли/средства, поступившие в 2015 году в бюджет города Костромы (без налога на добавленную стоимость), рубли/срок рассрочки платежа, лет | Дата зачисления средств в бюджет города Костромы в полном объеме |
1) | нежилое помещение № 252 (комната № 1) общей площадью 12,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Самоковская, 5 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 357000/302542,37 | 31.10.2014/24.03.2015 | 401000/339830,51/- | 31.03.2015; |
2) | нежилое помещение № 197 общей площадью 68,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Южная, 12 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 2114000/1791525,42 | 31.10.2014/24.03.2015 | 2655000/2250000/- | 01.04.2015; |
3) | нежилое помещение № 54 общей площадью 49,8 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Советская, 51г | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 2404000/- | 31.10.2014/29.05.2015 | 2404000/868705,34/3 | см. примеч.; |
4) | нежилое помещение № 120 общей площадью 10,8 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 84 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 316000/267796,61 | 31.10.2014/16.06.2015 | 317000/268644,07/- | 18.06.2015; |
5) | нежилое здание общей площадью 114,8 квадратного метра с земельным участком общей площадью 3026 квадратных метров, кадастровый № 44:27:020337:328, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, улица Судостроительная, 14 | отдельно стоящее, каркасно-щитовое, одноэтажное (литеры А, а1) | продажа на аукционе | 227740 (здание), 2221000 (земельный участок)/193000 (здание), 2221000 (земельный участок) | 23.12.2014/22.06.2015 | 355818 (здание), 3470182 (земельный участок)/301540,68 (здание), 3470182 (земельный участок)/- | 03.07.2015; |
6) | нежилое здание общей площадью 164,7 квадратного метра с земельным участком общей площадью 539 квадратных метров, кадастровый № 44:27:080125:21, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, проезд Строительный, 3а | отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное (литера Б) | продажа на аукционе | 1616600 (здание), 680000 (земельный участок)/1370000 (здание), 680000 (земельный участок) | 23.12.2014/31.08.2015 | 1617585,18 (здание), 680414,82 (земельный участок)/1370834,9 (здание), 680414,82 (земельный участок)/- | 07.09.2015; |
7) | нежилое помещение № 38 (комнаты № 1-10) общей площадью 70,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Островского, 52 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 1550000/1313559,32 | 17.04.2015/31.08.2015 | 1570000/1330508,47/- | 08.09.2015; |
8) | нежилое здание - котельная общей площадью 334,8 квадратного метра с трубой дымовой и земельным участком общей площадью 1046 квадратных метров, кадастровый № 44:27:070109:661, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, 31а | отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное (литеры 1А, 2-А) | продажа на аукционе | 400000 (здание с трубой), 1400000 (земельный участок)/338983,05 (здание с трубой), 1400000 (земельный участок) | 17.04.2015/31.08.2015 | 923463,2 (здание), 3232536,8 (земельный участок)/782595,93 (здание), 3232536,80 (земельный участок)/- | 11.09.2015; |
9) | нежилое помещение № 164 общей площадью 58,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 13, корпус 2 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А3), вход с улицы | продажа на аукционе | 1600000/1355932,2 | 08.06.2015/10.11.2015 | 1601000/1356779,66/- | 15.11.2015; |
10) | нежилое помещение № 84 общей площадью 133,4 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Ленина, 157 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 3045000/2580508,47 | 25.08.2015/17.11.2015 | 3503000/2968644,07/- | 27.11.2015; |
11) | нежилое помещение № 75 общей площадью 137,7 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Советская, 56/1 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 6981000/5916101,69 | 27.08.2015/17.11.2015 | 14005000/11868644,07/- | 26.11.2015; |
12) | нежилое помещение № 136 общей площадью 73,1 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Калиновская, 20 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 2010000/1703389,83 | 08.06.2015/08.12.2015 | 2012000/1705084,75/- | 09.12.2015; |
13) | нежилое помещение № 117 общей площадью 10,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Калиновская, 43а | на 5 этаже многоквартирного дома, вход из подъезда | продажа на аукционе | 251000/212711,86 | 08.06.2015/08.12.2015 | 253000/214406,78/- | 09.12.2015; |
14) | нежилое помещение № 23 общей площадью 11,5 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Северной Правды, 32 | на 1 этаже многоквартирного дома | продажа на аукционе | 290000/245762,71 | 19.06.2015/18.12.2015 | 550000/466101,69/- | 22.12.2015; |
15) | нежилое здание (здание гаражных боксов) общей площадью 325,5 квадратного метра с земельным участком общей площадью 1437 квадратных метров, кадастровый № 44:27:040320:15, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 73 | кирпичное, одноэтажное (литера А) | продажа на аукционе | 1630000 (здание), 1290000 (земельный участок)/1381355,93 (здание), 1290000 (земельный участок) | 08.06.2015/18.12.2015 | 1631118,84 (здание), 1290881,16 (земельный участок)/1382304,1 (здание), 1290881,16 (земельный участок)/- | 30.12.2015; |
16) | нежилое помещение № 1 общей площадью 1797 квадратных метров, в том числе: комнаты № 1-10 в подвале общей площадью 275,8 квадратного метра, комнаты № 1-21, 23 на 1 этаже общей площадью 319,3 квадратного метра, комнаты № 1-25, 27-33, 36-40 на 2 этаже общей площадью 592,2 квадратного метра, комнаты № 1-39 на 3 этаже общей площадью 609,7 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 4 (объект культурного наследия) | в подвале, на 1, 2, 3 этажах нежилого здания, вход с улицы | продажа на конкурсе | 42800000/36271186,44 | 27.08.2015/30.12.2015 | 58250000/8560000/- | 21.01.2016 |
2. Объекты муниципальной собственности городаКостромы, включенные в Прогнозный план приватизации муниципального имуществагорода Костромы на 2014 год и не проданные в 2014 году:
№ пункта | Наименование объекта | Местонахождение | Техническая характеристика | Способ приватизации | Рыночная цена/начальная цена без налога на добавленную стоимость, рубли | Дата оценки/дата продажи | Цена сделки приватизации, рубли/средства, поступившие в 2015 году в бюджет города Костромы (без налога на добавленную стоимость), рубли/срок рассрочки платежа, лет | Дата зачисления средств в бюджет города Костромы в полном объеме |
1) | нежилое помещение № 5 (комнаты № 1, 2), художественная мастерская общей площадью 23,4 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Войкова, 10/38 (объект культурного наследия) | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход из общего коридора | продажа на аукционе | 220000/186440,68 | 03.09.2014/14.01.2015 | 221000/165288,14/- | 22.01.2015; |
2) | нежилое помещение № 2 (художественная мастерская - комнаты № 1, 2) общей площадью 18 квадратных метров | Костромская область, город Кострома, улица Войкова, 10/38 (объект культурного наследия) | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход из общего коридора | продажа на аукционе | 169000/143220,34 | 03.09.2014/14.01.2015 | 170000/127167,8/- | 22.01.2015; |
3) | нежилое помещение № 1 (комнаты № 3-13) общей площадью 62,1 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Советская, 20 (объект культурного наследия) | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 3536000/2996610,17 | 20.05.2014/14.01.2015 | 5708000/4483688,14/- | 16.01.2015; |
4) | нежилое помещение № 2 общей площадью 53,3 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, проезд Судостроителей, 34 | на 1 этаже жилого дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 604000/511864,41 | 06.10.2014/14.01.2015 | 605000/452311,86/- | 22.01.2015; |
5) | нежилое помещение № 4 (комната № 3) общей площадью 23,5 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Советская, 123 | на 1 этаже нежилого здания, вход с улицы | продажа на аукционе | 290000/245762,71 | 06.10.2014/14.01.2015 | 291000/217610,17/- | 27.01.2015; |
6) | нежилое помещение № 18 (комната № 13) общей площадью 27,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 2 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 889000/- | 03.09.2014/19.03.2015 | 889000/447020/3 | см. примеч.; |
7) | здание бассейна со спортзалом общей площадью 1955,2 квадратного метра с земельным участком общей площадью 2520 квадратных метров, кадастровый № 44:27:040642:3216, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 96 | нежилое кирпичное, четырехэтажное (литера Б) | продажа посредством публичного предложения | 26213000 (здание), 15657000/22214406,78 (здание), 15657000 (земельный участок) | 28.05.2014/17.03.2015 | 13106566,1 (здание), 7828433,9 (земельный участок)/11107259,41 (здание), 7828433,9 (земельный участок)/- | 26.03.2015; |
8) | нежилое помещение № 2 общей площадью 142,7 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | на 1 этаже нежилого здания бывшей котельной (литера Е1), вход с улицы | продажа на аукционе | 615960 | 23.12.2014/31.03.2015 | 1510000/1279661,02/- см. примеч. 1 | 10.04.2015; |
9) | труба дымовая высотой 20 м | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 295/250 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
10) | автоматика АМКО - 3 штуки (инвентарный № 0304001499) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 37170/31500 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
11) | автоматика АМКО - 3 штуки (инвентарный № 0304001500) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 37170/31500 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
12) | котел Универсал-3 - 2 штуки (инвентарный № 0304001501) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 12980/11000 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
13) | котел Универсал-6 (инвентарный № 0304001502) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 7788/6600 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
14) | узел редуцирования (инвентарный № 0304001503) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 12744/10800 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
15) | насос КМ 80-50-200 с двигателем (инвентарный № 0304001507) | Костромская область, город Кострома, улица Дзержинского, 9 | - | продажа на аукционе | 1958,8/1660 | 23.12.2014/31.03.2015 | | |
16) | нежилое помещение № 75 (комнаты № 21, 23-25) общей площадью 41,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, микрорайон Черноречье, 29 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А1), вход из помещения другого собственника | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 1237820/- | 23.12.2014/31.03.2015 | 1237820/580690,88/3 | см. примеч.; |
17) | нежилое помещение № 59 (комнаты № 2, 3, 4, 6, 7) общей площадью 73,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Советская, 142 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 1989000/- | 08.06.2015/18.08.2015 | 1989000/696153,72/5 | см. примеч.; |
18) | нежилое помещение № 5 (комната № 7) общей площадью 17,8 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа на аукционе | 569940/483000 | 23.12.2014/31.08.2015 | 1150000/974576,27/- см. примеч. 1 | 31.08.2015; |
19) | нежилое помещение № 12 (комнаты № 8, 9) общей площадью 17,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа на аукционе | 549880/466000 | 23.12.2014/31.08.2015 | | |
20) | швейная машина 01204 (инвентарный № 136) | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | | продажа на аукционе | 1298/1100 | 23.12.2014/31.08.2015 | | |
21) | отделочный станок ОМ-2Р (инвентарный № 137) | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | | продажа на аукционе | 59/50 | 23.12.2014/31.08.2015 | | |
22) | швейная машина 1324 (инвентарный № 138) | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | | продажа на аукционе | 1982,4/1680 | 23.12.2014/31.08.2015 | | |
23) | машина ДСОР (инвентарный № 139) | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | | продажа на аукционе | 70,8/60 | 23.12.2014/31.08.2015 | | |
24) | нежилое помещение № 13 (комната № 6) общей площадью 20,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 710360/602000 | 23.12.2014/09.10.2015 | 355180/301000/- | 09.10.2015; |
25) | нежилое помещение № 91 (комнаты № 39, 40) общей площадью 14,1 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 16 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход из подъезда | продажа на аукционе | 310000/262711,86 | 19.06.2015/09.10.2015 | 411000/348305,08/- | 13.10.2015; |
26) | нежилое помещение № 7 (комната № 17) общей площадью 4,2 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 100000/84745,76 | 19.06.2015/16.11.2015 | 1085750/920127,12/- см. примеч. 1 | 19.11.2015; |
27) | нежилое помещение № 8 (комната № 15) общей площадью 14,3 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 350000/296610,17 | 19.06.2015/16.11.2015 | | |
28) | нежилое помещение № 9 (комнаты № 12, 14) общей площадью 11,9 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 290000/245762,71 | 19.06.2015/16.11.2015 | | |
29) | нежилое помещение № 11 (комната № 11) общей площадью 11,1 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 1 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 270000/228813,56 | 19.06.2015/16.11.2015 | | |
30) | нежилое помещение № 14 (комнаты № 3, 26) общей площадью 18,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 2 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 410000/347457,63 | 19.06.2015/16.11.2015 | 3069000/2600847,46/- см. примеч. 1 | 18.11.2015; |
31) | нежилое помещение № 15 (комнаты № 30, 31) общей площадью 107,6 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 8а | на 2 этаже нежилого здания (литера А), вход из общего коридора | продажа посредством публичного предложения | 2380000/2016949,15 | 19.06.2015/16.11.2015 | | 18.11.2015; |
32) | 254/477 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 65 (комната № 2) общей площадью 478,7 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 70 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа на аукционе | 8431249/7145126,27 | 27.08.2015/18.11.2015 | 14920000/12644067,8/- см. примеч. 1 | 30.12.2015; |
33) | нежилое помещение № 65 (комнаты № 23-31, 33-35, 37-39 на 1-м этаже, комнаты № 1, 3-9 в подвале) общей площадью 269,5 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, 70 | на 1 этаже и в подвале многоквартирного дома, вход с улицы | продажа на аукционе | 5616000/4759322,03 | 28.08.2015/18.11.2015 | | |
34) | нежилое помещение № 5 общей площадью 9,4 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, проспект Текстильщиков, 43/20 | на 1 этаже многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 370000/- | 03.09.2014/01.12.2015 | 142000/-/3 см. примеч. 2 | см. примеч.; |
35) | нежилое помещение № 226 (комнаты № 1, 2 в подвале, комнаты № 18-30 на первом этаже) общей площадью 518,9 квадратного метра | Костромская область, город Кострома, улица Сусанина Ивана, 54/17 | на 1 этаже и в подвале многоквартирного дома (литера А), вход с улицы | продажа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 33007000/- | 22.05.2014/31.12.2015 | 22169492/-/3 см. примеч. 2 | см. примеч. |
Примечание. В связис оплатой в рассрочку недвижимого имущества, приобретенного субъектом малого исреднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации илив муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднегопредпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", денежные средства в бюджет города Костромы в2014 году в полном объеме не поступили.
Примечание 1. Объекты проданы однимлотом.
Примечание 2. Цена продажиустановлена решением Арбитражного суда Костромской области.
Приложение 2
к Отчету о результатах
приватизации муниципального
имущества города Костромы
за 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственностигорода Костромы,
не приватизированныхв 2015 году
1. Объекты муниципальной собственности городаКостромы, включенные в Прогнозный план приватизации муниципального имуществагорода Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,приватизация которых планировалась в 2015 году:
№ пункта | Наименование объекта | Адрес | Техническая характеристика объекта | Общая площадь, квадратные метры | Рыночная цена с налогом на добавленную стоимость, рубли | Дата оценки |
1) | нежилое здание с земельным участком, кадастровый № 44:27:040110:38, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, улица Чайковского, 7 | отдельно стоящее, кирпичное, одноэтажное (литера Б) | 95 (здание), 121,25 (земельный участок) | 386000 (здание), 928000 (земельный участок) | 08.06.2015; |
2) | нежилое здание с земельным участком, кадастровый № 44:27:040320:475, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 26 | отдельно стоящее, кирпичное, одноэтажное (литера Б) | 181,6 (здание), 1922 (земельный участок) | 1008400 (здание), 1045600 (земельный участок) | 27.08.2015; |
3) | нежилое помещение № 40 | Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 55 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | 42 | 1200000 | 09.11.2015; |
4) | сооружение (водонапорная башня) с земельным участком, кадастровый № 44:27:050304:20, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, поселок Кустово, 38 | отдельно стоящее, одноэтажное, высота 12 метров | 1316 (земельный участок) | 10000 (сооружение), 1180000 (земельный участок) | 19.06.2015; |
5) | нежилое помещение № 1 | Костромская область, город Кострома, улица Южная, 2 | на 1 этаже многоквартирного дома, вход с улицы | 201 | 5580000 | 08.06.2015; |
6) | нежилое помещение № 3 | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а (объект культурного наследия) | на 1 этаже нежилого здания, вход с улицы | 185,3 | 3700000 | 19.06.2015; |
7) | нежилое помещение № 4 | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а (объект культурного наследия) | в подвале нежилого здания, вход с улицы | 223,9 | 1200000 | 19.06.2015; |
8) | нежилое помещение № 5 | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а (объект культурного наследия) | в подвале нежилого здания, вход с улицы | 143,8 | 800000 | 19.06.2015; |
9) | нежилое помещение № 6 | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а | на 1 этаже нежилого здания, вход с улицы | 216,7 | 4650000 | 19.06.2015; |
10) | нежилое сооружение, сарай | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а | пристроенное, кирпичное, одноэтажное, (литера 1) | 65,4 | 410000 | 19.06.2015; |
11) | нежилое здание с земельным участком кадастровый № 44:27:040703:286, категория земель: земли населенных пунктов | Костромская область, город Кострома, улица Горная, 27а | отдельно стоящее, кирпичное, одноэтажное (литеры Б, Б1, б) | 696,2 (здание), 1643 (земельный участок) | 1900000 (здание), 9200000 (земельный участок) | 19.06.2015; |
