ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Костромскойобласти «О бюджете территориального фонда обязательного медицинскогострахования Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов»
Принят Костромской областной Думой 2июля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 25декабря 2019 года № 634-6-ЗКО «О бюджете территориального фондаобязательного медицинского страхования Костромской области на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Костромской области от 18марта 2020 года № 669-6-ЗКО) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 619 855,1»заменить цифрами « 8 702 880,4 », цифры «280 000,0» заменить цифрами«300 000,0»;
в пункте 2 цифры « 8 619 855,1 » заменить цифрами«8 791 414,1»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме88 533,7 тыс. рублей.»;
2) часть2 статьи 4 дополнить словами « согласноприложению 6.1 к настоящему Закону»;
3) в статье 6:
в части 1 цифры « 1 500 000,0» заменитьцифрами «1 700 000,0»;
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) финансовое обеспечение мер по компенсациимедицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемовмедицинской помощи, установленных территориальной программой обязательногомедицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) привозникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность дляокружающих.»;
4) приложение 3 изложить в следующейредакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Костромской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2020год
и на плановый период 2021 и 2022 годов »
ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательногомедицинского страхования Костромской области на 2020год
Код бюджетной классификации | Наименование кода классификации доходов | Сумма, тыс. рублей |
| ДОХОДЫ, всего | 8 702 880,4 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 580,6 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 200,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 200,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 200,0 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 200,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 31 380,6 |
000 1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 4 400,0 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 4 400,0 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 4 400,0 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 26 980,6 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 8 500,0 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 8 500,0 |
000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 18 480,6 |
161 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 154,0 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 18 326,6 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50 000,0 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 50 000,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 50 000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 621 299,8 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 666 231,1 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 8 666 231,1 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 8 267 928,5 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 94 453,4 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 3 849,2 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 300 000,0 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 300 000,0 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2,5 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2,5 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2,5 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2,5 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 44 933,8 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 44 933,8 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 44 933,8 |
»;
5) приложение 5 изложить в следующейредакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Костромской области
«О бюджете территориального фонда обязательногомедицинского страхования
Костромской области на 2020год
и на плановый период 2021 и 2022 годов »
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета территориального фондаобязательного медицинского страхования Костромской области на 2020 год
по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
Наименование расходов | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 |
|
|
|
| 8 791 414,1 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 71 203,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 71 203,7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 96 0 00 00000 |
| 71 203,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (аппарат органов управления государственных внебюджетных фондов) | 395 | 01 | 13 | 96 0 00 50931 |
| 71 203,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
| 100 | 53 573,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
| 140 | 53 573,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
| 200 | 17 376,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
| 240 | 17 376,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
| 800 | 254,2 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 |
|
| 8 720 210,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 8 720 210,4 |
Государственная программа «Развитие здравоохранения Костромской области» | 395 | 09 | 09 | 02 0 00 00000 |
| 8 720 210,4 |
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Костромской области» | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 00000 |
| 8 720 210,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования) | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 50932 |
| 8 217 296,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 7 617 296,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 7 617 296,9 |
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
| 500 | 600 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 580 | 600 000,0 |
Финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 52570 |
| 94 453,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 94 453,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 94 453,4 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 52580 |
| 3 849,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 3 849,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 3 849,2 |
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 20450 |
| 87 284,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 87 284,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 87 284,3 |
Финансовое обеспечение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 20460 |
| 300 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 300 000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 300 000,0 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 02 В 00 73010 |
| 17 326,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
| 300 | 17 326,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
| 320 | 17 326,6 |
»;
6) дополнитьприложением 6.1 следующего содержания:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к Закону Костромской области «О бюджететерриториального фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2020год
и на плановый период 2021 и 2022 годов »
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджетатерриториального фонда обязательного медицинского страхования Костромскойобласти на 2020 год
Код главы | Код | Наименование | Сумма, тыс. рублей |
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 88 533,7 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств по учету средств бюджетов | 88 533,7 |
000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 88 533,7 |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 88 533,7 |
»;
7) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Костромской области «О бюджететерриториального фонда обязательного медицинского страхования Костромскойобласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджету территориальногофонда
обязательного медицинского страхования Костромскойобласти,
получаемых из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации
и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации на 2020 год
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма, тыс. рублей |
Безвозмездные поступления, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 8 366 231,1 |
- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 8 267 928,5 |
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 94 453,4 |
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 3 849,2 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 300 000,0 |
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования | 300 000,0 |
Итого доходов | 8 666 231,1 |
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |
Межбюджетные трансферты | 600 000,0 |
- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 600 000,0 |
».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор области С.Ситников
Кострома
7 июля 2020 года
№ 710-6-ЗКО