ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
27 августа 2020 года №138
О внесении изменений в решение Думы городаКостромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В связи с внесением изменений в доходную и расходнуючасти бюджета города Костромы, в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденнымрешением Думы города Костромы статьями29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городаКостромы от19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесеннымирешением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля 2020 года № 25, от 3 апреля2020 года № 53, от 28 мая 2020 года № 69, от 23 июня 2020 года № 79, от 30 июля2020 года № 102), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "8 021 398,2" заменить цифрами "8 441 307,9", цифры "4 472 185,7" заменить цифрами "4 890 230,2";
в подпункте 2 цифры "8 263 967,4" заменить цифрами "8 683 877,1";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "6 603 188,8" заменить цифрами "6 653 658,8",цифры "3 189 485,8" заменить цифрами "3 239 955,8";
в подпункте 2 цифры "6 603 188,8" заменить цифрами "6 653 658,8";
3) впункте 10 цифры "27 613,6" заменить цифрами "27 492";
4) в пункте 12 цифры "1 567 355,1" заменить цифрами "1 819 355,1";
5) пункт 17 дополнитьподпунктом 23 следующего содержания:
"23)частным образовательныморганизациям, организациям, осуществляющимобразовательную деятельность, индивидуальным предпринимателям, государственнымобразовательным организациям, муниципальным образовательныморганизациям, в отношении которых органами местного самоуправления городаКостромы не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестрпоставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированногофинансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительныхобщеобразовательных программ в рамках системы персонифицированногофинансирования.";
6) п ункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) частнымобразовательным организациям, организациям, осуществляющим образовательнуюдеятельность, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательныморганизациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которыхорганами местного самоуправления города Костромы не осуществляются функции иполномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг врамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услугпо реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системыперсонифицированного финансирования.";
7) в приложении 1 "Переченьглавных администраторов доходов бюджета города Костромы"после строки:
" | 969 | | Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 969 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | |
| 969 | 1 08 07173 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) | "; |
после строки:
" | 969 | 1 13 02994 04 0014 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по долгосрочной аренде (лизингу) | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 969 | 1 16 11064 01 0001 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов | |
| 969 | 1 16 11064 01 0002 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий | |
| 969 | 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | "; |
8) в приложении3 " Прогнозируемые доходыбюджета города Костромы на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,относящихся к доходам бюджетов " строки:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4593111,2 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4472185,7 |
|
| 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 186352,7 |
|
| 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 185909,0 |
|
| 2 02 15853 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 443,7 |
|
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1572552,8 |
|
| 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 382900,4 |
|
| 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 198830,4 |
|
| 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2008,4 |
|
| 2 02 25013 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод | 49950,0 |
|
| 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 387,4 |
|
| 2 02 25229 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 8352,7 |
|
| 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 196183,1 |
|
| 2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 66487,1 |
|
| 2 02 25255 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 70555,9 |
|
| 2 02 25306 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 2006,2 |
|
| 2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 408,5 |
|
| 2 02 25495 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 1589,6 |
|
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22079,9 |
|
| 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 410290,4 |
|
| 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 116909,3 |
|
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 43613,5 |
|
| 2 02 29999 04 0002 150 | Субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 5124,7 |
|
| 2 02 29999 04 0005 150 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 8905,8 |
|
| 2 02 29999 04 0006 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" | 24654,6 |
|
| 2 02 29999 04 0007 150 | Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области | 43,2 |
|
| 2 02 29999 04 0008 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств городских округов по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городских округов и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области | 500,0 |
|
| 2 02 29999 04 0010 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения | 100,0 |
|
| 2 02 29999 04 0014 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 444,0 |
|
| 2 02 29999 04 0015 150 | Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 130,7 |
|
| 2 02 29999 04 0016 150 | Субсидии на софинансирование мероприятий по разработке и экспертизе проектной документации по строительству, реконструкции очистных сооружений на территории Костромской области | 569,5 |
|
| 2 02 29999 04 0017 150 | Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 3141,0 |
|
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1941033,2 |
|
| 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1940898,6 |
|
| 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 1178500,6 |
|
| 2 02 30024 04 0002 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 26754,2 |
|
| 2 02 30024 04 0003 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 601,5 |
|
| 2 02 30024 04 0005 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 650,0 |
|
| 2 02 30024 04 0006 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2657,8 |
|
| 2 02 30024 04 0007 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 1129,0 |
|
| 2 02 30024 04 0009 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 662,6 |
|
| 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 705754,6 |
|
| 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | 11941,0 |
|
| 2 02 30024 04 0013 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 9940,9 |
|
| 2 02 30024 04 0014 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 1493,9 |
|
| 2 02 30024 04 0015 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 812,5 |
|
| 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 134,6 |
|
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 772247,0 |
|
| 2 02 45159 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 20437,5 |
|
| 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 751809,5 |
|
| 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2931,3 |
|
| 2 04 04000 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2931,3 |
|
| 2 04 04010 04 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов | 400,0 |
|
| 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 2531,3 |
|
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 117994,2 |
|
| 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 117994,2 |
|
| 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 206,7 |
|
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 117787,5 |
|
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 8021398,2 | " |
изложить в следующей редакции:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5013020,9 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4890230,2 |
|
| 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 329911,7 |
|
| 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 329468,0 |
|
| 2 02 15853 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 443,7 |
|
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1595038,3 |
|
| 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 21630,0 |
|
| 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 382900,4 |
|
| 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 198830,4 |
|
| 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2008,4 |
|
| 2 02 25013 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод | 49950,0 |
|
| 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 387,4 |
|
| 2 02 25229 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 8352,7 |
|
| 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 196183,1 |
|
| 2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 66487,1 |
|
| 2 02 25255 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 70555,9 |
|
| 2 02 25306 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 2006,3 |
|
| 2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 408,5 |
|
| 2 02 25495 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 1589,6 |
|
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22079,9 |
|
| 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 410290,4 |
|
| 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 116909,3 |
|
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 44468,9 |
|
| 2 02 29999 04 0002 150 | Субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 5526,6 |
|
| 2 02 29999 04 0005 150 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 8905,8 |
|
| 2 02 29999 04 0006 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" | 25510,0 |
|
| 2 02 29999 04 0007 150 | Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области | 43,2 |
|
| 2 02 29999 04 0008 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств городских округов по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городских округов и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области | 500,0 |
|
| 2 02 29999 04 0010 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения | 100,0 |
|
| 2 02 29999 04 0014 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 444,0 |
|
| 2 02 29999 04 0015 150 | Субсидия бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 130,7 |
|
| 2 02 29999 04 0016 150 | Субсидии на софинансирование мероприятий по разработке и экспертизе проектной документации по строительству, реконструкции очистных сооружений на территории Костромской области | 569,5 |
|
| 2 02 29999 04 0017 150 | Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2739,1 |
|
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1941033,2 |
|
| 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1940898,6 |
|
| 2 02 30024 04 0001 150 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 1178500,6 |
|
| 2 02 30024 04 0002 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 26754,2 |
|
| 2 02 30024 04 0003 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 601,5 |
|
| 2 02 30024 04 0005 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 650,0 |
|
| 2 02 30024 04 0006 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2657,8 |
|
| 2 02 30024 04 0007 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 1129,0 |
|
| 2 02 30024 04 0009 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 662,6 |
|
| 2 02 30024 04 0010 150 | Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 705754,6 |
|
| 2 02 30024 04 0012 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории Костромской области | 11941,0 |
|
| 2 02 30024 04 0013 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 9940,9 |
|
| 2 02 30024 04 0014 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 1493,9 |
|
| 2 02 30024 04 0015 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 812,5 |
|
| 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 134,6 |
|
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1024247,0 |
|
| 2 02 45159 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 20437,5 |
|
| 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1003809,5 |
|
| 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2931,3 |
|
| 2 04 04000 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2931,3 |
|
| 2 04 04010 04 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов | 400,0 |
|
| 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 2531,3 |
|
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 119859,4 |
|
| 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 119859,4 |
|
| 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2071,9 |
|
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 117787,5 |
|
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 8441307,9 | "; |
9) вприложении 4 " Прогнозируемыедоходы бюджета города Костромы на плановый период 2021 и 2022 годов по кодамвидов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов " строки:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3189695,8 | 2525577,1 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3189485,8 | 2525367,1 |
|
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 855092,7 | 913042,6 | " |
изложить в следующей редакции:
" | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3240165,8 | 2525577,1 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3239955,8 | 2525367,1 |
|
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 905562,7 | 913042,6 | "; |
после строки:
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 905562,7 | 913042,6 | " |
дополнить строкойследующего содержания:
| 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50470,0 | | "; |
строку:
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 6603188,8 | 6011636,1 | " |
изложить в следующей редакции:
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 6653658,8 | 6011636,1 | "; |
10) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2020год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" изложить вследующей редакции:
| "Приложение 5 к решению Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 (в редакции решения Думы города Костромы от 27 августа 2020 года № 138) |
Распределение бюджетныхассигнований на 2020 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Раздел, подраздел | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
|
Общегосударственные вопросы | 0100 | 514248,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2122,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 17319,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 88517,7 |
|
Судебная система | 0105 | 134,6 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 41603,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 11841,0 |
|
Резервные фонды | 0111 | 1493,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 351217,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 35006,8 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 35006,8 |
|
Национальная экономика | 0400 | 2027705,4 |
|
Транспорт | 0408 | 172110,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1819355,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 36239,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1054648,5 |
|
Жилищное хозяйство | 0501 | 274101,0 |
|
Коммунальное хозяйство | 0502 | 68115,0 |
|
Благоустройство | 0503 | 560862,3 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 151570,2 |
|
Охрана окружающей среды | 0600 | 135644,2 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 135644,2 |
|
Образование | 0700 | 4164892,9 |
|
Дошкольное образование | 0701 | 1686807,1 |
|
Общее образование | 0702 | 1971360,1 |
|
Дополнительное образование детей | 0703 | 367538,6 |
|
Молодежная политика | 0707 | 33716,4 |
|
Другие вопросы в области образования | 0709 | 105470,7 |
|
Культура, кинематография | 0800 | 139622,0 |
|
Культура | 0801 | 139622,0 |
|
Социальная политика | 1000 | 217208,3 |
|
Пенсионное обеспечение | 1001 | 12378,1 |
|
Социальное обеспечение населения | 1003 | 127370,9 |
|
Охрана семьи и детства | 1004 | 67518,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 9940,9 |
|
Физическая культура и спорт | 1100 | 104900,9 |
|
Физическая культура | 1101 | 104128,9 |
|
Массовый спорт | 1102 | 772,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 290000,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 290000,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 8683877,1 | "; |
11) в приложении 6 " Распределение бюджетных ассигнований на плановыйпериод 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам классификации расходовбюджетов" строку :
" | Общегосударственные вопросы | 0100 | 398459,1 | 393299,2 | " |
изложить в следующей редакции:
" | Общегосударственные вопросы | 0100 | 392509,1 | 393299,2 | "; |
строку :
