ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
26 ноября 2020 года №200
О внесении изменений в решение Думы городаКостромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В связи с внесением изменений в доходную и расходнуючасти бюджета города Костромы, в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденнымрешением Думы города Костромы татьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городаКостромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями,внесенными решениями Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года №23, от 27 февраля 2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53, от 28 мая 2020года № 69, от 23 июня 2020 года № 79, от 30 июля 2020 года № 102, от27 августа 2020 года № 138, от 25 сентября 2020 года № 145, от 30 октября2020 года № 166), следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры"8 570 356,1" заменить цифрами"8 596 324,7", цифры "5 116 855,9" заменитьцифрами "5 138 774,0";
в подпункте 2 цифры "8 812 925,3" заменить цифрами"8 838 893,9";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры"6 972 105,0" заменить цифрами"7 025 981,7", цифры "6 417 146,9" заменитьцифрами "6 462 649,6";
в подпункте 2 цифры "6 972 105,0 " заменить цифрами"7 025 981,7"; цифры "6 417 146,9" заменитьцифрами "6 462 649,6";
3) в пункте 10 цифры"25 208,0" заменить цифрами "25 342,0";
4) в пункте 12 цифры"1 833 522,6" заменить цифрами"1 834 269,9";
5) впункте 24 слова "в 2020 году в сумме 270 000,0" заменить словами"в 2020 году в сумме 238 321,1";
6) в приложении 1 "Переченьглавных администраторов доходов бюджета города Костромы" после строки:
" | 969 | 1 08 07173 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) | " |
дополнить строками следующего содержания:
" | 969 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | "; |
7) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджетагорода Костромы на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:
| "Приложение 3 к решению Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 (в редакции решения Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 200) |
Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2020год по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов
Код бюджетной классификации доходов | Наименование видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3428287,0 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1822734,0 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1822734,0 |
|
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1754310,0 |
|
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 28461,0 |
|
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 33579,0 |
|
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 6384,0 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9569,0 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9569,0 |
|
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4335,0 |
|
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4335,0 |
|
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 34,0 |
|
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 34,0 |
|
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5993,0 |
|
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5993,0 |
|
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -793,0 |
|
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -793,0 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 426901,0 |
|
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 142498,0 |
|
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 78538,0 |
|
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 78538,0 |
|
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 63960,0 |
|
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 63960,0 |
|
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 253585,0 |
|
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 253585,0 |
|
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 128,0 |
|
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 128,0 |
|
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 30690,0 |
|
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 30690,0 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 509527,0 |
|
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 204777,0 |
|
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 204777,0 |
|
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 304750,0 |
|
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 217287,0 |
|
1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 217287,0 |
|
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 87463,0 |
|
1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 87463,0 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 54533,0 |
|
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 53775,0 |
|
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 53775,0 |
|
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 758,0 |
|
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 550,0 |
|
1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 550,0 |
|
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 208,0 |
|
1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 208,0 |
|
1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 208,0 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 230012,0 |
|
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 161308,0 |
|
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 125223,0 |
|
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 125223,0 |
|
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 28915,0 |
|
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 28915,0 |
|
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 482,0 |
|
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 482,0 |
|
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 6688,0 |
|
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 6688,0 |
|
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 171,0 |
|
1 11 05320 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 171,0 |
|
1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 171,0 |
|
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4522,0 |
|
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 4522,0 |
|
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 4522,0 |
|
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 64011,0 |
|
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 64011,0 |
|
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 64011,0 |
|
1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части средств за наем жилых помещений | 22178,0 |
|
1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 26100,0 |
|
1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части платы за предоставление торгового места | 15400,0 |
|
1 11 09044 04 0006 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в части платы за размещение объекта сферы услуг в области досуга | 333,0 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1539,0 |
|
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1539,0 |
|
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 752,0 |
|
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 160,0 |
|
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 627,0 |
|
1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 627,0 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 84618,0 |
|
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7826,0 |
|
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 7826,0 |
|
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 7826,0 |
|
1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан" | 1100,0 |
|
1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город" | 896,0 |
|
1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" | 750,0 |
|
1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки животных | 1320,0 |
|
1 13 01994 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями" | 910,0 |
|
1 13 01994 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" | 800,0 |
|
1 13 01994 04 0007 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" | 1800,0 |
|
1 13 01994 04 0008 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы" | 250,0 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 76792,0 |
|
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 4002,0 |
|
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 4002,0 |
|
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 72790,0 |
|
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 72790,0 |
|
1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 2970,0 |
|
1 13 02994 04 0004 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" | 500,0 |
|
1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета | 125,0 |
|
1 13 02994 04 0007 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог | 2196,0 |
|
1 13 02994 04 0013 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом | 66999,0 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 253397,0 |
|
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1257,0 |
|
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1257,0 |
|
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1449,0 |
|
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1449,0 |
|
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 45530,0 |
|
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 41514,0 |
|
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов | 41514,0 |
|
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4016,0 |
|
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4016,0 |
|
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3200,0 |
|
1 14 06310 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 3200,0 |
|
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3200,0 |
|
1 14 13000 00 0000 000 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 201961 |
|
1 14 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны |
201961 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 546,0 |
|
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 546,0 |
|
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 546,0 |
|
1 15 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций – в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья | 96,0 |
|
1 15 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций – в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 450,0 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 34911,0 |
|
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 2453,0 |
|
1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 44,0 |
|
1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 44,0 |
|
1 16 01060 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 175,0 |
|
1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 175,0 |
|
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 8,0 |
|
1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8,0 |
|
1 16 01110 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте | 3,0 |
|
1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,0 |
|
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 210,0 |
|
1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 210,0 |
|
1 16 01130 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 15,0 |
|
1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 15,0 |
|
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 71,0 |
|
1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 71,0 |
|
1 16 01190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 1481,0 |
|
1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1466,0 |
|
1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 15,0 |
|
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 446,0 |
|
1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 446,0 |
|
1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 3350,0 |
|
1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 3350,0 |
|
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 12182,0 |
|
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 12182,0 |
|
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 12182,0 |
|
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 13551,0 |
|
1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13551,0 |
|
