Приложение к Программе от 28.12.2007 г № 69-ДН


2007 2008 2009 2010 2011
Лесозаготовка, всего по городу 179007 193993 210665 227734 250507
1. ООО "Лесопромышленный комплекс" 102273 111360 122891 134712 148183
2. МУП "Шарьялестоп" 1691 2713 2899 3062 3368
3. ООО "Бытовик-лес" 75043 79920 84875 89960 98956
Промышленное производство 8188061 8707011 9250835 9773232 10750555
Обрабатывающее производство 7838448 8327008 8813800 9269360 10196296
- пищевая промышленность 49202 58954 68635 78597 86457
1. ООО "Шарьинская минеральная вода" 9672 10570 11235 11910 13101
2. ОАО "Меркурий" 629 759 869 968 1065
3. ОАО "Шарьинский мясокомбинат" 14900 20656 26790 33507 36858
4. ООО "Шарьяхлеб" 10201 11589 12935 14397 15837
5. ООО "Первый Шарьинский хлебокомбинат" 13800 15380 16806 17815 19597
- обработка древесины и производство изделий из дерева 7713037 8179742 8644582 9078288 9986117
1. ООО "Кроностар" 7040000 7439190 7818588 8162606 8978867
2. ООО "Лесопромышленный комплекс" 495130 539122 594948 652189 717408
3. ООО "Шарьямебельплит" 26959 29244 31982 34887 38376
4. ООО "Спика" 150948 172186 199064 228606 251467
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 7200 8370 9092 9665 10632
1. ГП КО Издательский дом "Ветлужский край" 7200 8370 9092 9665 10632
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 22984 28771 34973 41777 45955
1. ООО "Стройиндустрия" 22984 28771 34973 41777 45955
- производство машин и оборудования 24910 27803 30704 32576 35834
1. ООО "ЭксмашИнвест" 24910 27803 30704 32576 35834
- прочие производства 21115 23368 25814 28457 31303
1. ИП Гребенев И.М. 8315 9368 10514 11657 12823
2. ООО "Шарьямебель" 12800 14000 15300 16800 18480
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 349613 380003 437035 503872 554259
1. МУП "Шарьялестоп" 19712 22669 25435 28661 31527
2. ООО "Лесопромышленный комплекс" 3200 4208 4953 5854 6439
3. Трест "Шарьямежрайгаз" 38370 40289 42303 43419 47761
4. ООО "Шарьяводоканал" 56056 62340 69509 77443 85187
5. Шарьинская ТЭЦ 232275 250497 294835 348495 383345