Закон Костромской области от 31.12.2008 № 430-4-зко

О внесении изменений в Закон Костромской области "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных муниципальных образований со статусом "городское поселение", "сельское поселение" в Костромской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
    

 

    

 

                              З А К О Н                               
    

 

                         КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                          
    

 

    

 

 О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке решения  
     вопросов местного значения вновь образованных муниципальных      
образований со статусом «городское поселение», «сельское поселение» в 
                         Костромской области                          
    

 

    

 

       
                                     
    Принят Костромской областной Думой

                                                      
    26 декабря 2008 года

    

 

    

 

      Статья 1
    

 

      Внести в Закон Костромской области от  22  ноября  2005  года  

332-ЗКО   «О   порядке   решения   вопросов  местного  значения  вновь
образованных  муниципальных   образований   со   статусом   «городское
    поселение»,  «сельское  поселение»  в Костромской области» (в редакции
  
законов Костромской области от 27 июня 2006 года    45-4-ЗКО,  от  20
июля  2006  года № 61-4-ЗКО, от 15 августа 2006 года № 63-4-ЗКО, от 30
октября 2006 года № 77-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года №  119-4-ЗКО,  от
18 июня 2007 года № 174-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 239-4-ЗКО, от
28 декабря 2007 года № 240-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года    284-4-ЗКО,
от  26 мая 2008 года № 315-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 337-4-ЗКО, от
20 октября 2008 года № 373-4-ЗКО, от 3 декабря 2008  года  №402-4-ЗКО,
от 3 декабря 2008 года №403-4-ЗКО) следующие изменения:
      1) абзац  второй  части  3  статьи  3.1  дополнить  предложением
следующего содержания:
     «Установить, что право муниципальной собственности  Задоринского,
Матвеевского,    Николо-Поломского,    Парфеньевского,   Потрусовского
    сельских поселений  на имущество, указанное в приложении № 3  (перечни
  
    2.1,  3.1,  4.1,  5.1,  6.1) к настоящему Закону, возникает с 1 января
  
2009 года.»;
      2) в приложении № 3 «Перечни объектов муниципального  имущества,
подлежащих  передаче  из  собственности  Парфеньевского муниципального
района в муниципальную собственность сельских поселений, расположенных
на его территории»:
     а) дополнить  перечнем  2.1  объектов  муниципального  имущества,
подлежащих  передаче  из  собственности  Парфеньевского муниципального
района в муниципальную собственность Задоринского сельского поселения,
согласно приложению 1 к настоящему Закону;
     б)  в  разделе   II   «Иное   имущество»   перечня   3   объектов
муниципального   имущества,   подлежащих   передаче  из  собственности
Парфеньевского муниципального  района  в  муниципальную  собственность
Матвеевского сельского поселения:
     строку 2.1 изложить в следующей редакции:
     «
|—————|——|——|——|——|————————————————|—————————————————|———————————————————|————————|——————————|
|2.1. |  |  |  |  |    Квартира    |     МУП МО      |    Костромская    | Жилое  |276712,74 |
|     |  |  |  |  |№1,2,4,5,6,8,9,1| «Парфеньевский  |обл.,Парфеньевский |        |          |
|     |  |  |  |  |      1 в       |     район»      | р-н, сатвеево,  |        |          |
|     |  |  |  |  | 12-квартир-ном | «Коммунальщик»  |       д.1,        |        |          |
|     |  |  |  |  |    дом №1,     |                 |кв.1,2,4,5,6,8,9,11|        |          |
|     |  |  |  |  |   411,37 кв  |                 |         .         |        |          |
|—————|——|——|——|——|————————————————|—————————————————|———————————————————|————————|——————————|
»;
строки 2.14 – 2.16 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
    |2.14  |  |  |  |  |Квартира №2 |     МУП МО      |Костромская обл., | Жилое  |10546,17  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |Парфеньевский р-н,|        |          |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |    похтома,    |        |          |
|      |  |  |  |  | доме № 11, | «Коммунальщик»  |уловетская,д.11,|        |          |
|      |  |  |  |  | 43,6 кв  |                 |       кв.2       |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
    |2.15  |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      |Костромская обл., | Жилое  |13343,64  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |Парфеньевский р-н,|        |          |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |  похтома, ул.  |        |          |
|      |  |  |  |  | доме № 1,  | «Коммунальщик»  |  Труда.1,кв 1  |        |          |
|      |  |  |  |  | 37,5 кв  |                 |                  |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
    |2.16  |  |  |  |  |Квартира №2,|     МУП МО      |Костромская обл., | Жилое  |5511,80   |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |Парфеньевский р-н,|        |          |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |    похтома,    |        |          |
|      |  |  |  |  |  доме №5,  | «Коммунальщик»  |  улруда ,д.5,  |        |          |
|      |  |  |  |  | 33,0 кв  |                 |       кв.2       |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
»;
      строку 2.18 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.18  |  |  |  |  |Квартира №2 |     МУП МО      |  Костромская  |  Жилое  | 12323,28  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме № 11, | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 36,8 кв.м  |                 |  похтома,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |улруда, д.11,|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |     кв.2      |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строку 2.20 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.20  |  |  |  |  |  Квартира  |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 15017,73  |
  
|      |  |  |  |  |   №1,2 в   | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме № 4,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 92,8 кв.м  |                 |  похтома,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |улруда, д.4, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |    кв.1,2     |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строки 2.26, 2.27 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.26  |  |  |  |  |  Квартира  |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 23134,43  |
  
|      |  |  |  |  |  №2,3, в   | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |3-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №6,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 63,0 кв.м  |                 |  похтома,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |улоавя, д.6, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |    кв.2,3     |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.27  |  |  |  |  |Квартира №2,|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |   30991   |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №4,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 31,5 кв.м  |                 |  похтома,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |уловая, д.4, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |     кв.2      |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строки 2.30 – 2.32 изложить в следующей редакции:
      «
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————————|————————|—————————|
    |2.30 |  |  |  |  |Квартира №4,|     МУП МО      |  Костромская обл.,  |Жилое   | 9197,30 |
  
|     |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  | Парфеньевский р-н,  |        |         |
|     |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      |похтома, ул.Новая, |        |         |
|     |  |  |  |  |  доме №2,  | «Коммунальщик»  |      д.2, кв.4      |        |         |
|     |  |  |  |  | 31,9 кв  |                 |                     |        |         |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————————|————————|—————————|
    |2.31 |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      |  Костромская обл.,  |Жилое   |14569,80 |
  
|     |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  | Парфеньевский р-н,  |        |         |
|     |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |     похтома,      |        |         |
|     |  |  |  |  |  доме №8,  | «Коммунальщик»  | улелезнодорожная, |        |         |
|     |  |  |  |  | 37,5 кв  |                 |      д.8, кв.1      |        |         |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————————|————————|—————————|
    |2.32 |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      |  Костромская обл.,  |Жилое   |14429,91 |
  
|     |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  | Парфеньевский р-н,  |        |         |
|     |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |     похтома,      |        |         |
|     |  |  |  |  | доме №13,  | «Коммунальщик»  |  улервомайская,   |        |         |
|     |  |  |  |  | 47,9 кв  |                 |     д.13, кв.1      |        |         |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————————|————————|—————————|
»;
     строку 2.34 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
    |2.34  |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      |Костромская обл.,|Жилое   | 14282,02 |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |        |          |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |      р-н,       |        |          |
|      |  |  |  |  | доме №10,  | «Коммунальщик»  |   похтома,    |        |          |
|      |  |  |  |  | 48,6 кв.м  |                 |улервомайская, |        |          |
|      |  |  |  |  |            |                 |   д.10, кв.1    |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
»;
     строку 2.39 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
    |2.39  |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      |Костромская обл.,|Жилое   | 14028,61 |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |        |          |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      |      р-н,       |        |          |
|      |  |  |  |  |  доме №2,  | «Коммунальщик»  |   похтома,    |        |          |
|      |  |  |  |  | 36,1 кв.м  |                 |улервомайская, |        |          |
|      |  |  |  |  |            |                 |    д.2, кв.1    |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
»;
     строку 2.46 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
    |2.46  |  |  |  |  |Квартира №2,|     МУП МО      |Костромская обл., |Жилое   | 16173,12 |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |Парфеньевский р-н,|        |          |
|      |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      |    похтома,    |        |          |
|      |  |  |  |  |  доме №4,  | «Коммунальщик»  |уломсомольская, |        |          |
|      |  |  |  |  | 31,5 кв  |                 |    д.4, кв.2     |        |          |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————————|————————|——————————|
»;
     строку 2.48 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.48  |  |  |  |  |Квартира №2 |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 14335,32  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №15,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 53,4 кв.м  |                 |  похтома,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 | улкольная,  |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |  д.15, кв.2   |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     в) дополнить  перечнем  3.1  объектов  муниципального  имущества,
подлежащих  передаче  из  собственности  Парфеньевского муниципального
района в муниципальную собственность Матвеевского сельского поселения,
согласно приложению 2 к настоящему Закону;
     г)  в  разделе   II   «Иное   имущество»   перечня   4   объектов
муниципального     имущества,     передаваемого    из    собственности
Парфеньевского муниципального  района  в  муниципальную  собственность
Николо-Поломского сельского поселения:
     строки 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
      «
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|——————————|
    |2.2  |  |  |  |  |Квартира № 1|     МУП МО      |Костромская обл.,|Жилое    |  41931   |
  
|     |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |         |          |
|     |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      |      р-н,       |         |          |
|     |  |  |  |  |  доме №9,  | «Коммунальщик»  |пиколо-Полома, |         |          |
|     |  |  |  |  | 46,5 кв.м  |                 |улорговая, д.9,|         |          |
|     |  |  |  |  |            |                 |      кв.1       |         |          |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|——————————|
|2.3  |  |  |  |  |1-квартирный|     МУП МО      |Костромская.обл.,|Жилое    |184381    |
|     |  |  |  |  |  дом №29,  | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |         |          |
|     |  |  |  |  | 31,0 кв  |     район»      |      р-н,       |         |          |
|     |  |  |  |  |            | «Коммунальщик»  |пиколо-Полома, |         |          |
|     |  |  |  |  |            |                 |улорговая, д.29|         |          |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|——————————|
»;
     строки 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
      «
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|———————————|
    |2.5  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |Костромская обл.,|Жилое    |31627,26   |
  
|     |  |  |  |  |   1,2 в    | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |         |           |
|     |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | р-н, позьма,  |         |           |
|     |  |  |  |  |  доме №6,  | «Коммунальщик»  |    уллега     |         |           |
|     |  |  |  |  | 74,4 кв  |                 | Кошевого, д.6,  |         |           |
|     |  |  |  |  |            |                 |     кв.1,2      |         |           |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|———————————|
|2.6  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |Костромская.обл.,|Жилое    |17686,34   |
|     |  |  |  |  | 1,2,3,4 в  | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |         |           |
|     |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      | р-н, позьма,  |         |           |
|     |  |  |  |  |  доме №5,  | «Коммунальщик»  |    уллега     |         |           |
|     |  |  |  |  | 56,8 кв  |                 | Кошевого, д.5,  |         |           |
|     |  |  |  |  |            |                 |   кв.1,2,3,4    |         |           |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|———————————|
»;
     строку 2.8 изложить в следующей редакции:
     «
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|——————————|
|2.8  |  |  |  |  |1-квартирный|     МУП МО      |Костромская.обл.,|Жилое    |164838    |
|     |  |  |  |  |  дом №18,  | «Парфеньевский  |  Парфеньевский  |         |          |
|     |  |  |  |  | 25,0 кв  |     район»      |      р-н,       |         |          |
|     |  |  |  |  |            | «Коммунальщик»  |пиколо-Полома, |         |          |
|     |  |  |  |  |            |                 |улорговая, д.18|         |          |
|—————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|——————————|
»;
     строку 2.10 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.10  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |588620,70  |
  
|      |  |  |  |  |   1,2 в    | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |3-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №13,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 65,9 кв.м  |                 |пиколо-Полома|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |       ,       |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |улокзальная, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 | д.13, кв.1,2  |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строку 2.13 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.13  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |1261194    |
  
|      |  |  |  |  |  1,2,3 в   | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |3-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №19,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 159,0 кв.м |                 |пиколо-Полома|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |       ,       |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |улокзальная, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |д.19, кв.1,2,3 |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строку 2.18 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
    |2.18  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |1250749,89  |
  
|      |  |  |  |  |1,2,3,4,5,8 | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |            |
|      |  |  |  |  |     в      |     район»      | Парфеньевский |         |            |
|      |  |  |  |  |8-квартирном| «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |            |
|      |  |  |  |  | доме №29,  |                 |пиколо-Полома|         |            |
|      |  |  |  |  | 272,0 кв |                 |       ,       |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |улокзальная, |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |     д.29,     |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |кв.1,2,3,4,5,8 |         |            |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
»;
     строки 2.28, 2.29 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.28  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |750108,80  |
  
|      |  |  |  |  | 2,3,4,5 в  | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |5-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №37,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 140,8 кв.м |                 |пиколо-Полома|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |, улутейская,|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |     д.37,     |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |  кв.2,3,4,5   |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.29  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |232188,48  |
  
|      |  |  |  |  |   2,3 в    | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |3-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №39,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |           |
|      |  |  |  |  | 64,2 кв.м  |                 |пиколо-Полома|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |, улутейская,|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 | д.39, кв.2,3  |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строки 2.31 – 2.33 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
    |2.31  |  |  |  |  |Квартира № 2|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |314266,85   |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |            |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |            |
|      |  |  |  |  | доме №17,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |            |
|      |  |  |  |  | 60,0 кв.м  |                 |пиколо-Полома|         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 | , улолевая, |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |  д.17, кв.2   |         |            |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
    |2.32  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |1099391,16  |
  
|      |  |  |  |  |1,3,6,8,9,12| «Парфеньевский  |     обл.,     |         |            |
|      |  |  |  |  |     в      |     район»      | Парфеньевский |         |            |
|      |  |  |  |  |16-квартирно| «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |            |
|      |  |  |  |  |м доме №23, |                 |пиколо-Полома|         |            |
|      |  |  |  |  | 263,9 кв.м |                 | , улолевая, |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |     д.23,     |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |кв.1,3,6,8,9,12|         |            |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
    |2.33  |  |  |  |  |Квартира № 1|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    |73105,50    |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |            |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |            |
|      |  |  |  |  | доме №15,  | «Коммунальщик»  |     р-н,      |         |            |
|      |  |  |  |  | 63,5 кв.м  |                 |пиколо-Полома|         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |  , улжная,  |         |            |
|      |  |  |  |  |            |                 |  д.15, кв.1   |         |            |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|————————————|
»;
     строку 2.35 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.35  |  |  |  |  |Квартира № 2|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 13404,40  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №1,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 46,47 кв.м |                 | улира, д.1, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |     кв.2      |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строку 2.37 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.37  |  |  |  |  |Квартира № 1|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 13807,35  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |4-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №6,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 44,6 кв.м  |                 |  улвободы,  |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |   д.6, кв.1   |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строки 2.39, 2.40 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.39  |  |  |  |  |Квартира № 2|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 19586,95  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №8,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 49,1 кв.м  |                 |улабережная, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |   д.8, кв.2   |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.40  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 30587,98  |
  
|      |  |  |  |  |   1,2 в    | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №10,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 118,1 кв.м |                 |улабережная, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 | д.10, кв.1,2  |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     строки 2.43, 2.44 изложить в следующей редакции:
      «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.43  |  |  |  |  | Квартира № |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 118866,01 |
  
|      |  |  |  |  |   1,2 в    | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  | доме №15,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 122,8 кв.м |                 |  улесная,   |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 | д.15, кв.1,2  |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |               |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.44  |  |  |  |  |Квартира № 2|     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 43799,88  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |2-квартирном|     район»      | Парфеньевский |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №9,  | «Коммунальщик»  |  р-н, пор,  |         |           |
|      |  |  |  |  | 16,0 кв.м  |                 |улесная, д.9,|         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |     кв.2      |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
»;
     д) дополнить  перечнем  4.1  объектов  муниципального  имущества,
передаваемого  из собственности Парфеньевского муниципального района в
муниципальную  собственность  Николо-Поломского  сельского  поселения,
согласно приложению 3 к настоящему Закону;
     е)  в  разделе   II   «Иное   имущество»   перечня   5   объектов
муниципального     имущества,     передаваемого    из    собственности
Парфеньевского муниципального  района  в  муниципальную  собственность
Парфеньевского сельского поселения:
    

 

     строку 2.9 изложить в следующей редакции:
      «
|————|——|——|——|——|————————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
    |2.9 |  |  |  |  |    Квартира    |     МУП МО      |Костромская обл.,|Жилое   |287552,81 |
  
|    |  |  |  |  |№1,2,3,4,7,8,9,1| «Парфеньевский  |  сарфеньево,  |        |          |
|    |  |  |  |  |0 в 10-квртирном|     район»      |уленина, д.34, |        |          |
|    |  |  |  |  |    доме №34    | «Коммунальщик»  |кв.1,2,3,4,7,8,9,|        |          |
|    |  |  |  |  |  298,19 кв.м.  |                 |       10        |        |          |
|————|——|——|——|——|————————————————|—————————————————|—————————————————|————————|——————————|
»;
    

 

     строку 2.17 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————|—————————|———————————|
    |2.17  |  |  |  |  |Квартира №1 |     МУП МО      | Костромская  |Жилое    | 68925,48  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |    обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |1-квартирном|     район»      |сарфеньево, |         |           |
|      |  |  |  |  |  доме №6,  | «Коммунальщик»  |уловетская, |         |           |
|      |  |  |  |  | 55,27 кв |                 |  д.6, кв.1   |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————|—————————|———————————|
»;
    

 

     строку 2.21 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————|—————————|———————————|
|2.21  |  |  |  |  |1-квартирный|     МУП МО      | Костромская  |Жилое    | 86847,54  |
|      |  |  |  |  |  дом №30,  | «Парфеньевский  |    обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  | 85,83 кв.м |     район»      |сарфеньево, |         |           |
|      |  |  |  |  |            | «Коммунальщик»  |уловетская, |         |           |
|      |  |  |  |  |            |                 |    д.30,     |         |           |
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|——————————————|—————————|———————————|
»;
    

 

     строку 2.30 изложить в следующей редакции:
     «
|——————|——|——|——|——|————————————|—————————————————|———————————————|—————————|———————————|
    |2.30  |  |  |  |  |Квартира №5 |     МУП МО      |  Костромская  |Жилое    | 48452,24  |
  
|      |  |  |  |  |     в      | «Парфеньевский  |     обл.,     |         |           |
|      |  |  |  |  |5-квартирном|     район»      | сарфеньево, |         |           |
