Решение Думы города Костромы от 18.02.2010 № 3
О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 102 "О бюджете города Костромы на 2010 год"
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2010 г. N 3 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009
года N 102 "О бюджете города Костромы на 2010 год"
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета городаКостромы на 2010 год, в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме,утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года N133, руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 годаN 102 "О бюджете города Костромы на 2010 год" следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "по доходам в сумме 2 957 674,4 тысячирублей, по расходам в сумме 3 180 074,4 тысячи рублей" заменитьсловами "по доходам в сумме 2 963 356,2 тысячи рублей, по расходам всумме 3 185 756,2 тысячи рублей";
2) в пункте 3:
в абзаце первом слова "в сумме 733 010,4 тысячи рублей" заменитьсловами "в сумме 735 962,2 тысячи рублей";
в подпункте 4 цифры "12 440,4" заменить цифрами "12 439,8";
в подпункте 18 слова "1 171 тысяча рублей" заменить словами "1460,3 тысячи рублей";
дополнить новым подпунктом 19 следующего содержания:
"19) субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильеммолодых семей - 2 663,1 тысячи рублей;";
3) в пункте 14:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) муниципальным унитарным предприятиям города Костромы,осуществляющим деятельность в области благоустройства, озеленениятерритории города Костромы, растениеводства, - в целях частичноговозмещения затрат, возникших в связи с осуществлением указанных видовдеятельности;";
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) муниципальному унитарному предприятию города Костромы -владельцу относящихся к муниципальной собственности средств размещениянаружной рекламы и информации - в целях частичного возмещениярасходов на содержание указанного имущества.";
4) в пункте 23 слова "в сумме 75 миллионов рублей" заменитьсловами "73494 тысячи рублей";
5) в приложении 1 "Перечень главных администраторов доходовбюджета города Костромы":
строку:"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 1 19 04000 04 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций |
| | |из бюджетов городских округов |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 1 19 04000 04 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций и |
| | |иных межбюджетных трансфертов, имеющих |
| | |целевое назначение, прошлых лет, из |
| | |бюджетов городских округов |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
строку:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02024 04 0000 151 |Субсидии на денежные выплаты |
| | |медицинскому персоналу фельдшерско- |
| | |акушерских пунктов, врачам, фельдшерам |
| | |и медицинским сестрам учреждений и |
| | |подразделений скорой медицинской |
| | |помощи муниципальной системы |
| | |здравоохранения |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02024 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских |
| | |округов на денежные выплаты |
| | |медицинскому персоналу фельдшерско- |
| | |акушерских пунктов, врачам, |
| | |фельдшерам и медицинским сестрам |
| | |скорой медицинской помощи |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
строку:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02074 04 0000 151 |Субсидии на питание обучающихся 1-9 |
| | |классов муниципальных |
| | |общеобразовательных учреждений |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02074 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских |
| | |округов на совершенствование |
| | |организации питания учащихся |
| | |в общеобразовательных учреждениях |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
строку:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02078 04 0000 151 |Субсидии на реализацию федеральной |
| | |целевой программы "Жилище" на |
| | |2002-2010 годы по подпрограмме |
| | |"Модернизация объектов коммунальной |
| | |инфраструктуры" |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 02078 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских округов на |
| | |бюджетные инвестиции для модернизации |
| | |объектов коммунальной инфраструктуры |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
строки:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|092 | 2 02 03021 04 0000 151 |Субвенции на выплату вознаграждения |
| | |за выполнение функций классного |
| | |руководителя педагогическим работникам |
| | |муниципальных образовательных |
| | |учреждений |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|092 | 2 02 03024 04 0000 151 |Субвенции на выполнение передаваемых |
| | |полномочий субъектов Российской |
| | |Федерации |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|092 | 2 02 03021 04 0000 151 |Субвенции бюджетам городских |
| | |округов на ежемесячное денежное |
| | |вознаграждение за классное руководство |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|092 | 2 02 03024 04 0000 151 |Субвенции бюджетам городских |
| | |округов на выполнение передаваемых |
| | |полномочий субъектов Российской |
| | |Федерации |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
строку:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 04005 04 0000 151 |Межбюджетные трансферты на обеспечение |
| | |равного с Министерством внутренних дел |
| | |Российской Федерации повышения |
| | |денежного довольствия сотрудникам и |
| | |заработной платы работникам |
| | |подразделений милиции общественной |
| | |безопасности, содержащихся за счет |
| | |средств бюджетов субъектов Российской |
| | |Федерации и местных бюджетов, |
| | |социальных выплат |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|"
изложить в следующей редакции:
"|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 092 | 2 02 04005 04 0000 151 |Межбюджетные трансферты, |
| | |передаваемые бюджетам городских |
| | |округов на обеспечение равного |
| | |с Министерством внутренних дел |
| | |Российской Федерации повышения |
| | |денежного довольствия сотрудникам и |
| | |заработной платы работникам |
| | |подразделений милиции общественной |
| | |безопасности и социальных выплат |
|—————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
6) в приложении 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов":
строку:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 00 00000 00 0000 000 |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2224664 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 00 00000 00 0000 000 |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2227394 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 299945 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 01000 00 0000 110 |Налог на имущество физических | 43575 |
| |лиц | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 01020 04 0000 110 |Налог на имущество физических | 43575 |
| |лиц, взимаемый по ставкам, | |
| |применяемым к объектам | |
| |налогообложения, расположенным | |
| |в границах городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 299645 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 01000 00 0000 110 |Налог на имущество физических | 43275 |
| |лиц | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 06 01020 04 0000 110 |Налог на имущество физических | 43275 |
| |лиц, взимаемый по ставкам, | |
| |применяемым к объектам | |
| |налогообложения, расположенным | |
| |в границах городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 00000 00 0000 000 |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ | 110663 |
| |И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 01040 04 0000 410 |Доходы от продажи квартир, | 800 |
| |находящихся в собственности | |
| |городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 02030 04 0000 410 |Доходы от реализации | 69783 |
| |имущества, находящегося | |
| |в собственности городских | |
| |округов (за исключением | |
| |имущества муниципальных | |
| |автономных учреждений, а также | |
| |имущества муниципальных | |
| |унитарных предприятий, в том | |
| |числе казенных), в части | |
| |реализации основных средств | |
| |по указанному имуществу | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 02033 04 0000 410 |Доходы от реализации иного | 69783 |
| |имущества, находящегося | |
| |в собственности городских | |
| |округов (за исключением | |
| |имущества муниципальных | |
| |автономных учреждений, а | |
| |также имущества | |
| |муниципальных унитарных | |
| |предприятий, в том числе | |
| |казенных), в части | |
| |реализации основных средств | |
| |по указанному имуществу | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 00000 00 0000 000 |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ | 113289 |
| |И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 01040 04 0000 410 |Доходы от продажи квартир, | 800 |
| |находящихся в собственности | |
| |городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 02030 04 0000 410 |Доходы от реализации | 72409 |
| |имущества, находящегося | |
| |в собственности городских | |
| |округов (за исключением | |
| |имущества муниципальных | |
| |автономных учреждений, а также | |
| |имущества муниципальных | |
| |унитарных предприятий, в том | |
| |числе казенных), в части | |
| |реализации основных средств | |
| |по указанному имуществу | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 14 02033 04 0000 410 |Доходы от реализации иного | 72409 |
| |имущества, находящегося | |
| |в собственности городских | |
| |округов (за исключением | |
| |имущества муниципальных | |
| |автономных учреждений, а | |
| |также имущества | |
| |муниципальных унитарных | |
| |предприятий, в том числе | |
| |казенных), в части | |
| |реализации основных средств | |
| |по указанному имуществу | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 17 00000 00 0000 000 |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 717 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 17 05040 04 0000 180 |Прочие неналоговые доходы | 717 |
| |бюджетов городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 17 00000 00 0000 000 |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1121 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 17 05040 04 0000 180 |Прочие неналоговые доходы | 1121 |
| |бюджетов городских округов | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 00 00000 00 0000 000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 733010,4 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 733010,4 |
| |от других бюджетов бюджетной | |
| |системы Российской Федерации | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 00 00000 00 0000 000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 735962,2 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 735962,2 |
| |от других бюджетов бюджетной | |
| |системы Российской Федерации | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02000 00 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов | 125592,3 |
| |Российской Федерации и | |
| |муниципальных образований | |
| |(межбюджетные субсидии) | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02024 04 0000 151 |Субсидии на денежные выплаты | 12440,4 |
| |медицинскому персоналу | |
| |фельдшерско-акушерских | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | |
| |медицинским сестрам | |
| |учреждений и подразделений | |
| |скорой медицинской помощи | |
| |муниципальной системы | |
| |здравоохранения | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02074 04 0000 151 |Субсидии на питание | 34651,9 |
| |обучающихся 1-9 классов | |
| |муниципальных | |
| |общеобразовательных учреждений | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02000 00 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов | 128254,8 |
| |Российской Федерации и | |
| |муниципальных образований | |
| |(межбюджетные субсидии) | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02008 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских | 2663,1 |
| |округов на обеспечение жильем | |
| |молодых семей | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02024 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских | 12439,8 |
| |округов на денежные выплаты | |
| |медицинскому персоналу | |
| |фельдшерско-акушерских | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | |
| |медицинским сестрам скорой | |
| |медицинской помощи | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02074 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских | 34651,9 |
| |округов на совершенствование | |
| |организации питания учащихся | |
| |в общеобразовательных | |
| |учреждениях | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строку:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02078 04 0000 151 |Субсидии на реализацию | 78000 |
| |федеральной целевой программы | |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы | |
| |по подпрограмме "Модернизация | |
| |объектов коммунальной | |
| |инфраструктуры" | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 02078 04 0000 151 |Субсидии бюджетам городских | 78000 |
| |округов на бюджетные | |
| |инвестиции для модернизации | |
| |объектов коммунальной | |
| |инфраструктуры | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03021 04 0000 151 |Субвенции на выплату | 13000 |
| |вознаграждения за выполнение | |
| |функций классного руководителя | |
| |педагогическим работникам | |
| |муниципальных образовательных | |
| |учреждений | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03024 04 0000 151 |Субвенции на выполнение | 492534,8 |
| |передаваемых полномочий | |
| |субъектов Российской Федерации | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03021 04 0000 151 |Субвенции бюджетам городских | 13000 |
| |округов на ежемесячное | |
| |денежное вознаграждение | |
| |за классное руководство | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 03024 04 0000 151 |Субвенции бюджетам городских | 492534,8 |
| |округов на выполнение | |
| |передаваемых полномочий | |
| |субъектов Российской | |
| |Федерации | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|";
строки:
"|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 04000 00 0000 151 |Иные межбюджетные трансферты | 1171 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 2 02 04005 04 0000 151 |Межбюджетные трансферты | 1171 |
| |на обеспечение равного с | |
| |Министерством внутренних дел | |
| |Российской Федерации повышения | |
| |денежного довольствия | |
| |сотрудникам и заработной платы | |
| |работникам подразделений | |
| |милиции общественной | |
| |безопасности, содержащихся за | |
| |счет средств бюджетов | |
| |субъектов Российской Федерации | |
| |и местных бюджетов, социальных | |
| |выплат | |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2957674,4 |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|"
изложить в следующей редакции:
"|————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
| 2 02 04000 00 0000 151 |Иные межбюджетные трансферты | 1460,3 |
|————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
| 2 02 04005 04 0000 151 |Межбюджетные трансферты, | 1460,3 |
| |передаваемые бюджетам | |
| |городских округов на | |
| |обеспечение равного с | |
| |Министерством внутренних дел | |
| |Российской Федерации | |
| |повышения денежного | |
| |довольствия сотрудникам и | |
| |заработной платы работникам | |
| |подразделений милиции | |
| |общественной безопасности и | |
| |социальных выплат | |
|————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 2963356,2 |
|————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|";
7) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2010 годпо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить вследующей редакции:
"Приложение 4
к решению
Думы города Костромы
от 24 декабря 2009 года N 102
(в редакции решения Думы города Костромы
от 18 февраля 2010 года N 3)
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
