Приложение к Решению от 23.11.2007 г № 49-ДН


Наименование ведомство раздел, подразд. целев. статья вид расходов экономич. классиф расходов годовые ассигнов.
Мероприятия в топливноэнергетической области 023 0402 2480000 322 0 2951,5
МУП "Шарьялестоп" 023 0402 2480000 322 241 351,4
Безв. и безвозвр. переч. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 241 351,4
ООО "ШарьяТеплоСервис" 023 0402 2480000 322 242 300,1
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 242 300,1
ОАО "Костромаоблгаз" 023 0402 2480000 322 242 2300
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 058 0402 2480000 322 242 2300
Отдел культуры адм. городского округа г. Шарья 058 0000 0000000 000 0 14437,7
Музык. и худож. школы 058 0702 4230000 327 0 6725,5
Заработная плата 058 0702 4230000 327 211 4722
Прочие выплаты 058 0702 4230000 327 212 129,5
Начисления на ФОТ 058 0702 4230000 327 213 1237
Транспортные услуги 058 0702 4230000 327 222 0,8
Оплата тепловой энергии 058 0702 4230000 327 223 10 445
Услуги по содержанию имущ. 058 0702 4230000 327 225 48,2
Прочие услуги 058 0702 4230000 327 226 115,9
Прочие расходы 058 0702 4230000 327 290 27,1
Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 0 6857,2
Заработная плата 058 0801 4400000 327 211 2980
Прочие выплаты 058 0801 4400000 327 212 57,9
Начисления на ФОТ 058 0801 4400000 327 213 781
Транспортные услуги 058 0801 4440000 327 222 32,5
Оплата тепловой энергии 058 0801 4400000 327 223 10 960
Оплата потребления э/энергии 058 0801 4400000 327 223 20 140
Оплата водоснабжения 058 0801 4400000 327 223 30 2
Арендная плата за пользование имуществом 058 0801 4400000 327 224 4
Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4400000 327 225 552,7
Прочие расходы 058 0801 4400000 327 226 161,9
Прочие расходы 0588 0801 4400000 327 290 244,2
Приобретение основных ср-в 058 0801 4400000 327 310 10 844,8
Оплата ГСМ 058 0801 4400000 327 340 30 21
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 058 0801 4400000 327 340 40 75,2
Прочие учреждения 058 0806 4520000 327 0 832
Заработная плата 058 0806 4520000 327 211 559
Прочие выплаты 058 0806 4520000 327 212 6
Начисления на ФОТ 058 0806 4520000 327 213 146
Услуги связи 058 0806 4520000 327 221 12
Транспортные услуги 058 0806 4520000 327 222 5
Услуги по содержанию имущ. 058 0806 4520000 327 225 5
Прочие услуги 058 0806 4520000 327 226 46
Приобретение основных ср-в 058 0806 4520000 327 310 10 23
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 258 0806 4520000 327 340 40 30
Музеи 058 0801 4410000 327 225 23
Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4410000 327 225 23
Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 058 0801 0700000 184 290 90
Прочие расходы 058 0801 0700000 184 290 90
МУ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф." 061 0 0 0 0 44982,7
Больница 061 0901 4700000 327 0 41451,7
Заработная плата 061 0901 4700000 327 211 11041,3
Прочие выплаты 061 0901 4700000 327 212 308,7
Начисления на ФОТ 061 0901 4700000 327 213 2896,2
Услуги связи 061 0901 4700000 327 221 499,3
Транспортные услуги 061 0901 4700000 327 222 189,6
Оплата тепловой энергии 061 0901 4700000 327 223 10 10842,6
Оплата электроэнергии 061 0901 4700000 327 223 20 2834
Оплата водоснабжения 061 0901 4700000 327 223 30 2647
Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 827
Прочие услуги 061 0901 4700000 327 226 1551,7
Прочие расходы 061 0901 4700000 327 290 376
Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 1113,3
Медикаменты, перев. средства 061 0901 4700000 327 340 10 564
Продукты питания 061 0901 4700000 327 340 20 1255,5
Оплата ГСМ 061 0901 4700000 327 340 30 1842
Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 061 0901 4700000 327 340 40 948,5
Заработная плата (денеж. выплаты врачам и фельд. СМ) 061 0901 5200000 624 211 1361
Начисления на ФОТ (денеж. выплаты врачам и фельд. СМ) 061 0901 5200000 624 213 354
Целевые программы 061 0901 4700000 327 0 376
Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 215
Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 161
Проч. учр-я и меропр. в здрав. 061 0904 4520000 327 0 3155
Оплата труда 061 0904 4520000 327 211 2495
Начисления на ФОТ 061 0904 4520000 327 213 660
МП "Шарьин. стомат. полик." 061 0901 4710000 327 0 412
Оплата тепловой энергии 061 0901 4710000 327 223 10 107,4
Оплата электроэнергии 061 0901 4710000 327 223 20 49
Оплата водоснабжения 061 0901 4710000 327 223 30 12,6
Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4710000 327 225 235
Прочие расходы 061 0901 4710000 327 290 8
МУП "Аптека N 94" 061 0901 4850000 455 241 401
Безв. и безв. переч. гос.и мун. организ. (воз. арен. платы) 061 0901 4850000 455 241 401
Субсидии гражд. на оплату жил. помещ. и коммун. усл. 061 1003 5190000 572 0 6273,2
Пособия по соц. помощи 061 1003 5190000 572 262 6189,2
Услуги связи 061 1003 5190000 572 221 2
Прочие услуги 061 1003 5190000 572 226 82
Меры соц. поддержки граждан 061 1003 5140000 482 262 852
Пособия по соц. помощи (расходы местного бюджета) 061 1003 5140000 482 262 852
Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0700 0000000 327 0 72535,7
Детские дошкольные учреждения 073 0701 0000000 327 0 35181,9
Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 16027
Прочие выплаты 073 0701 4200000 327 212 286
Начисления на ФОТ 073 0701 4200000 327 213 4199
Услуги связи 073 0701 4200000 327 221 96
Транспортные услуги 073 0701 4200000 327 222 2
Оплата тепловой энергии 073 0701 4200000 327 223 10 4674
Оплата электроэнергии 073 0701 4200000 327 223 20 1358
Оплата водоснабжения 073 0701 4200000 327 223 30 1262
Услуги по содержанию имущ. 073 0701 4200000 327 225 1387
Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 712,8
Прочие расходы 073 0701 4200000 327 290 277
Приобрет. основных средств 073 0701 4200000 327 310 10 166
Медикаменты, перев. средства 073 0701 4200000 327 340 10 22
Продукты питания 073 0701 4200000 327 340 20 4590,1
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0701 4200000 327 340 40 123
Общеобразовательные школы 073 0702 0000000 000 0 18202
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 8324,8
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 146,3
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 2164,2
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 45,8
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 22
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 2776,8
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 464,5
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 334,4
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 534,1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 497
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 183,2
Приобрет. основных средств 073 0702 4210000 327 310 10 20
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 7
Продукты питания 073 0702 4210000 327 340 20 1178,5
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 31
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 216,3
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 56,1
Приобретение основных средств 073 0702 5200000 621 310 10 1194
Прочие услуги 073 0702 5200000 621 226 6
Дополнительное образование 073 0702 4230000 000 0 4956,7
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2574
Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 46
Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 674
Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 8
Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 1011,8
Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 67
Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 35,9
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4230000 327 225 195
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 80
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 78
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 4
Оплата ГСМ 073 0702 4230000 327 340 30 110
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4230000 327 340 40 73
Прочие учреждения в области образования 073 0709 4520000 327 0 5182,4
Заработная плата 073 0709 4520000 327 211 3268
Прочие выплаты 073 0709 4520000 327 212 51
Начисления на ФОТ 073 0709 4520000 327 213 856
Услуги связи 073 0709 4520000 327 221 63
Транспортные услуги 073 0709 4520000 327 222 58
Оплата тепловой энергии 073 0709 4520000 327 223 10 0
Оплата электроэнергии 073 0709 4520000 327 223 20 53,3
Оплата водоснабжения 073 0709 4520000 327 223 30 8
Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4520000 327 225 359,5
Прочие услуги 073 0709 4520000 327 226 221,6
Прочие расходы 073 0709 4520000 327 290 63
Приобрет. основных средств 073 0709 4520000 327 310 10 41
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4520000 327 340 40 140
Обеспеч. деят-ти подвед. учрежд. (аттестация, Е) 073 0709 4350000 327 0 2721,2
Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 1152
Прочие выплаты 073 0709 4350000 327 212 22,2
Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 302
Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 3
Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 3
Оплата тепловой энергии 073 0709 4350000 327 223 10 907
Оплата электроэнергии 073 0709 4350000 327 223 20 167
Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4350000 327 225 80
Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 52
Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 26
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4350000 327 340 40 7
Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0709 0010000 005 0 1854
Заработная плата 073 0709 0010000 005 211 1167
Прочие выплаты 073 0709 0010000 005 212 17
Начисления на ФОТ 073 0709 0010000 005 213 306
Услуги связи 073 0709 0010000 005 221 41
Транспортные услуги 073 0709 0010000 005 222 8
Услуги по содержанию имущ. 073 0709 0010000 005 225 35
Прочие услуги 073 0709 0010000 005 226 33
Прочие расходы 073 0709 0010000 005 290 5
Приобретение основных ср-в 073 0709 0010000 005 310 10 15
Оплата ГСМ 073 0709 0010000 005 340 30 128
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 0010000 005 340 40 99
Борьба с беспризорн., опека, попечительство 073 1004 0000000 000 0 3685,5
Выплата семьям опекунов на содерж. подопечн. детей 073 1004 5190000 423 0 3581,5
Пособие по соц.помощи населению 073 1004 5190000 423 262 3581,5
Выпл. един. пособ. при всех формах устр. детей, лишенных родит. попечения, в семью 073 1004 5190000 424 0 104
Пособие по соц.помощи населению 073 1004 5190000 424 262 104
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 000 0 752
Прочие услуги 073 0702 5190000 422 226 356,3
Заработная плата 073 0702 5190000 422 211 60
Начисления на ФОТ 073 0702 5190000 422 213 15,7
Пособие по соц.помощи населению 073 0702 5190000 422 262 320
Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 073 0700 0700000 184 290 130
Прочие расходы 073 0702 0700000 184 290 50
Прочие расходы 073 0709 0700000 184 290 80
Муницип. средняя общеобр. школа N 3 г. Шарьи 073 0702 0000000 000 0 7665
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4686,5
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 82
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1227,5
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 21
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 8
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 678
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 168
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 34
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 117
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 95
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 108
Приобрет. основных средств 073 0702 4210000 327 310 10 18,1
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 5
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 28,9
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 307
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 81
МОУ сред. общеобраз. школа N 7 гор. округа г. Шарья 073 0702 0000000 000 0 5931,6
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3624
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 74
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 952
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 9
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 550
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 185
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 50
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 69
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 37,9
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 65
Приобрет. основных средств 073 0702 4210000 327 310 10 14,6
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 27,1
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 201
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 49
МОУ СО школа N 6 073 0702 0000000 000 0 9113,2
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5423
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 138,9
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1408
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 37
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 13,6
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 842
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 175
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 140
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 92
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 50,3
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 109
Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 114,7
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 5,2
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 47,5
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 409
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 108
МСО школа N 21 073 0702 0000000 000 0 8627,7
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5022,3
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 124
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1314,6
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 10
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 611
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 231
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 200
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 129,1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 74
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 125
Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 203,4
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 7
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 69,3
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 387
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 100
МОУ СОШ N 2 073 0702 0000000 000 0 6106,3
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3244
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 93
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 851
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 15
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 6
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 1187
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 113
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 131,3
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 72
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 23
Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 112
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 27
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 181
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 47
МОУ Прогимназия N 15 "Солнышко" 073 0702 0000000 000 0 2084,5
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 1005,5
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 56,5
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 281,3
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 12,4
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 70,1
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 194,2
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 71,3
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 76,7
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 34,1
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 25,2
Продукты питания 073 0702 4210000 327 310 20 209
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 25
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 14,5
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 4,7
МОУ Прогимназия N 18 073 0702 0000000 000 0 2076,4
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 992,1
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 92,8
Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 259,8
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 14,8
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 137,5
Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 147
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 66,3
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 24,7
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 53,9
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 13,6
Продукты питания 073 0702 4210000 327 310 20 236,5
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 23
Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 8,2
Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 2,2
МУ "Учебно-производственный комбинат питания" 073 0000 0000000 327 0 4522,4
Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 2805,6
Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 735
Приобретение основных ср-в 073 0709 4350000 327 310 10 10,2
Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 24
Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 4
Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4350000 327 225 90
Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 109
Пособия по соц. помощи 073 0702 4210000 327 340 20 489
Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 30
Оплата ГСМ 073 0709 4350000 327 340 30 178
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4350000 327 340 40 47,6
СДЮСШОР г. Шарья 073 0702 4230000 327 0 5513,2
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2866,6
Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 16,9
Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 751,3
Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 22
Транспортные услуги 073 0702 4230000 327 222 10
Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 1227
Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 121
Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 34
Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4230000 327 225 15
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 35
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 270
Приобретение основных средств 073 0702 4230000 327 310 10 100
Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 5,8
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4230000 327 340 40 38,6
Отдел админ. гор. окр. г. Шарья по раб. с нас. п. Ветлужс. 085 0405 2630000 327 0 46
Прочие расходы в обл. с/хоз. 085 0405 2630000 327 0 46
Оплата труда 085 0405 2630000 327 211 30
Начисления на ФОТ 085 0405 2630000 327 213 8
Медикаменты, перев. средства 085 0405 2630000 327 340 10 3
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 085 0405 2630000 327 340 40 5
Обслуживание госуд. и муниципального долга 092 0112 0650000 152 231 1430
Обслужив. внутрен. долговых обяз. 092 0112 0650000 152 231 1430
Финансовый отдел админ. городск. округа г. Шарья 092 0106 0010000 005 0 2944
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 2333
Прочие расходы 092 0106 0010000 005 290 0,7
Начисления на ФОТ 092 0106 0010000 005 213 610,3
Межбюджетные трансферты (библиотеки) 092 1101 5170000 526 251 1174
Перечисл. др. бюджетам бюджетной системы РФ 092 1101 5170000 526 251 1174
ОАО "Шарьинское АТП" 103 0408 3170000 366 242 3053
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 103 0408 3170000 366 242 3053
МУП "Управляющая компания" 103 0408 3150000 365 225 14497,2
Услуги по сод. имущества 103 0408 3150000 365 225 14497,2
Управление архитектуры и градостроител. 132 0411 3400000 406 226 300
Ген. план 132 0411 3400000 406 226 300
Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0411 3400000 406 226 300
Комитет по гос. имуществу 132 0411 3400000 406 226 0
Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 0
МУП администрации г. Шарьи "Рынок" 132 0411 3400000 406 226 136
Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0411 3400000 406 226 136
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 132 0 0 0 0 81567,3
МУП "Управляющая компания" 132 0 0 0 0 8061,1
Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 0 0 5963,1
Услуги по сод. имущества (кап. ремонт жилого фонда) 132 0501 3500000 410 225 1511,8
Прочие услуги 132 0501 3500000 410 226 6,1
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган. (сод. ж. ф.) 132 0501 3500000 801 241 3360,1
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган.(кап. рем. мног.дом) 132 0501 5200000 665 241 1085,1
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 0 2098
Безв. и безв. пер. гос. и мун. орган. на благоустройст. 132 0502 6000000 0 0 1618
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (прочие мероприят.) 132 0502 6000000 412 241 581
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (уличн. освещение) 132 0502 6000000 806 241 662
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (озеленение) 132 0502 6000000 808 241 115
Безв. и безв.переч. гос. и мун. орган. (сод. мест захоронен.) 132 0502 6000000 809 241 260
Услуги по сод. имущ. (кап. ремонт ком. объектов) 132 0502 3510000 411 225 250
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (теплофикация) 132 0502 3510000 803 241 230
ООО "Шарьяжилсервис" 132 0 0 0 242 15461,9
Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 801 242 7822,9
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. (сод. ж. ф.) 132 0501 3500000 801 242 7822,9
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 242 7639
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 6000000 0 0 1006
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (пр.м.) 132 0502 6000000 412 242 308
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (сод.д) 132 0502 6000000 807 242 450
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (ул.ос) 132 0502 6000000 806 242 248
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (Б) 132 0502 3510000 197 242 2217
Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (т) 132 0502 3510000 803 242 4416
МУП "Шарьялестоп" \{теплофикация котельных) 132 0502 3510000 803 241 4862,2
Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0502 3510000 803 241 4862,2
ООО "ШарьяТеплоСервис" 132 0502 3510000 803 242 9,9
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 803 242 9,9
Отдел админ. по раб. с насел. п. Ветлужский 132 0502 6000000 412 241 494
Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. (благ) 132 0502 6000000 412 241 494
ОАО ТГК-2 132 0502 3510000 803 242 27794
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 803 242 27794
Комитет по гос. имуществу 000 0000 0000000 000 000 17598,4
Прочие услуги 058 0806 4500000 453 226 389,3
Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 439,5
Прочие услуги 800 0115 0900000 200 226 547,5
Прочие расходы 800 0115 0900000 200 290 200
Услуги по сод. имущества 800 0104 0010000 005 225 0,3
Приобретение основных ср-в 800 0104 0010000 005 310 1543,4
Приобретение основных ср-в 058 0806 4520000 327 310 100
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 058 0806 4500000 453 340 40 100
Услуги по сод. имущества 132 0502 3510000 411 225 943
Приобретение основных ср-в (пересел. граж. из ветх. жил.) 132 0501 1043000 666 310 10 11112
Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган. (перс.из авар.жил.) 132 0501 5200000 665 241 2223,4
МУ "Горизонт" 132 0502 3510000 197 241 418
Безвозм. и безвозвр перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0502 3510000 197 241 418
ООО "Шарьяводоканал" 132 0502 3510000 804 242 3526
Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 804 242 3526
ООО "Шарьяжилсервис" 132 0502 3510000 197 242 55
Безв. и безвозв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 197 242 55
МУП "Управляющая компания" 132 0502 3510000 197 241 2891
Безвозм. и безвозвр. переч. гос. муниц. организ. (содер.) 132 0502 3510000 197 241 2891
Администрация город. округа г. Шарья Костромск. обл. 132 0504 0010000 571 290 298,5
Безвозм. и безвозвр. переч. гос. и муниц. орган. (содер.ТО) 132 0504 0010000 571 290 298,5
Комитет по ЖКХ и С 800 0504 0010000 005 0 97,3
Заработная плата 800 0504 0010000 005 211 77,1
Начисления на ФОТ 800 0504 0010000 005 213 20,2
Содержание архива 155 0115 4400000 327 0 663
Заработная плата 155 0115 4400000 327 211 293
Прочие выплаты 155 0115 4400000 327 212 1
Начисления на ФОТ 155 0115 4400000 327 213 77
Услуги связи 155 0115 4400000 327 221 8,9
Транспортные услуги 155 0115 4400000 327 222 1,5
Оплата тепловой энергии 155 0115 4400000 327 223 10 135
Оплата электроэнергии 155 0115 4400000 327 223 20 12
Оплата водоснабжения 155 0115 4400000 327 223 30 6
Услуги по сод. имущества 155 0115 4400000 327 225 30
Прочие услуги 155 0115 4400000 327 226 35,2
Приобретение основных ср-в 155 0115 4400000 327 310 10 50
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 155 0115 4400000 327 340 40 13,4
Физическая культура 167 0902 5120000 455 226 512
Проч. учреж. в обл. физкульт. 167 0902 5120000 455 226 512
Прочие услуги 167 0902 5120000 455 226 512
Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 167 0902 0700000 184 290 160
Прочие расходы 167 0902 0700000 184 290 160
Предупр. и ликв. последст. ЧС 177 0309 2180000 260 290 250
Финансовый резерв ЧС 177 0309 2180000 260 290 250
Администрация город. округа г. Шарья Костромс. обл. 177 0309 2180000 260 290 220
Прочие расходы 177 0309 2180000 260 290 220
Отдел админ. по раб. с насел. п. Ветлужский 177 0309 2180000 260 290 30
Прочие расходы 177 0309 2180000 260 290 30
Медвытрезвитель 188 0302 2020000 0 0 1019,6
Заработная плата 188 0302 2020000 240 211 305
Заработная плата 188 0302 2020000 239 211 461
Заработная плата 188 0302 5190000 532 211 46,1
Прочие выплаты 188 0302 2020000 239 212 40,1
Начисления на ФОТ 188 0302 2020000 240 213 96
Услуги связи 188 0302 2020000 253 221 5,1
Транспортные услуги 188 0302 2020000 253 222 5
Прочие расходы 188 0302 2020000 253 290 5
Оплата тепловой энергии 188 0302 2020000 253 223 10 29
Оплата электроэнергии 188 0302 2020000 253 223 20 16,3
Оплата водоснабжения 188 0302 2020000 253 223 30 1
Медикаменты, перев. средства 188 0302 2020000 253 340 10 3
Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 188 0302 2020000 253 340 40 7
Отдел внутренних дел г. Шарьи и Шарьинск. район 188 0302 2020000 0 0 292
Заработная плата 188 0302 2020000 239 211 42
Приобретение основных ср-в 188 0302 2020000 253 310 10 35
Оплата ГСМ 188 0302 2020000 253 340 30 90
Прочие услуги 188 0302 2020000 253 226 125
Малый бизнес и предпринимательство 226 0411 3450000 521 242 353
