Решение от 21.02.2008 г № 201

Об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2007 год


Рассмотрев внесенный главой Чухломского муниципального района отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2007 год, аналитический доклад ревизионной комиссии муниципального района, заключение депутатской комиссии по бюджету и налогам, Собрание депутатов решило:
1.Отчет об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2007 год по доходам в сумме 99756,6 тыс. руб., по расходам в сумме 109272,1 тыс. руб. и дефицитом в сумме 9515,5 тыс. руб. утвердить.
2.Предложить администрации муниципального района:
2.1.Принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного плана поступлений в бюджет собственных доходов с учетом возможностей мобилизации дополнительных резервов поступлений налоговых и неналоговых платежей.
2.2.Активизировать работу межведомственной комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в целях мобилизации дополнительных доходов, максимального сокращения имеющейся недоимки по платежам в бюджет муниципального района, в бюджеты городского и сельских поселений.
2.3.Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей расходов бюджетных учреждений муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и налогам (Шмелева Е.В.)
4.Настоящее решение и сведения об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 2007 год подлежат официальному опубликованию.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Собрания депутатов
Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.П.ФЕДОТОВ
Глава Чухломского
муниципального района
Костромской области
Н.В.НИКОЛАЕВ
Сведения
об исполнении бюджета Чухломского МР КО на 01.01.2О08
(ДОХОДЫ)
Наименование показателя Код дохода по КД Уточненный план на 2007 год Исполнено за 2007 год % исполнения к плану на 2007 г.
1 2 3 5 7
Итого доходов 000 8 50 00000 00 0000 000 111 469 951,00 99 756 620,28 89,5
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 16 224 891,00 16 296 348,37 100,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 7 200 000,00 7 628 211,74 105,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 7 200 000,00 7 628 211,74 105,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 -49 085,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 7 197 000,00 7 677 296,84 106,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02021 01 0000 110 7 050 000,00 7 497 271,95 106,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02022 01 0000 110 147 000,00 180 024,89 122,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 000 1 01 02040 01 0000 110 3 000,00 0,30 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 256 667,00 4 098 577,45 96,3
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 960 000,00 979 109,71 102,0
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 790 000,00 812 490,80 102,8
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 170 000,00 166 618,91 98,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 3 279 167,00 3 101 795,14 94,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 17 500,00 17 672,60 101,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 241 000,00 1 260 333,47 101,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 000 1 06 01030 10 0000 110
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 1 241 000,00 1 260 333,47 101,6
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 251 000,00 274 196,69 109,2
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 990 000,00 986 136,78 99,6
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 250 000,00 240 453,34 96,2
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 100 000,00 95 839,83 95,8
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) 000 1 08 03010 01 0000 110 100 000,00 95 839,83 95,8
Госпошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 000 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 9 916,34 99,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 140 000,00 134 697,17 96,2
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 000 1 08 07140 01 0000 110 140 000,00 134 697,17 96,2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 27 000,00 18 553,72 68,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 000 1 09 01030 05 0000 110 -14 299,35
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03021 00 0000 110 3 000,00 3 149,52 105,0
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 11 000,00 13 045,19 118,6
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 11 000,00 13 045,19 118,6
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 10 000,00 13 789,87 137,9
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 10 000,00 13 789,87 137,9
Целевые сборы 000 1 09 07030 05 0000 110 1 500,00 1 597,65 106,5
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 05 0000 110 1 500,00 1 270,84 84,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 344 000,00 1 423 022,69 105,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 000 1 11 03050 05 0000 120 6 000,00 4 843,67 80,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 1 328 000,00 1 407 067,02 106,0
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1 028 000,00 953 912,68 92,8
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 1 11 05011 10 0000 120 1 018 000,00 944 528,49 92,8
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 000 1 11 05012 00 0000 120 10 000,00 9 384,19 93,8
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений 000 1 11 05012 10 0000 120 10 000,00 9 384,19 93,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 300 000,00 453 154,34 151,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05035 05 0000 120 300 000,00 453 154,34 151,1
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 000 1 11 08035 05 0000 120 10 000,00 11 112,00 111,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 100 000,00 125 227,40 125,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 100 000,00 125 227,40 125,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 200 000,00 915 000,00 457,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 02000 00 0000 000 200 000,00 915 000,00 457,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 05 0000 410 200 000,00 915 000,00 457,5
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02031 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02033 05 0000 410 200 000,00 915 000,00 457,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 951 000,00 566 320,29 59,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 10 000,00 650,00 6,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, п. 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ 000 1 16 03010 01 0000 140 50,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об адм. правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 10 000,00 600,00 6,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 30 000,00 3 000,00 10,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 12 000,00 4 950,00 41,3
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниц. районов 000 1 16 21050 05 0000 140 12 000,00 4 950,00 41,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жив. мира, об эколог. экспертизе, в области охраны окр. среды 000 1 16 25000 01 0000 140 6 000,00 6 000,00 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окр. среды 000 1 16 25050 01 0000 140 6 000,00 6 000,00 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 22 000,00 23 500,00 106,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 300 000,00 280 588,00 93,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 571 000,00 247 632,29 43,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 571 000,00 247 632,29 43,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 661 124,00 26 513,01 4,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 000 1 17 01050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 661 124,00 26 513,01 4,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 661 124,00 26 513,01 4,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1 19 00000 00 0000 000 -5 900,00 -5 864,74 99,4
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 000 1 19 05010 05 0000 151 -5 900,00 -5 864,74 99,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 95 245 060,00 83 460 271,91 87,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 84 625 900,00 0,0
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 45 660 900,00 45 660 900,00 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 28 350 000,00 28 350 000,00 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 05 0000 151 28 350 000,00 28 350 000,00 100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 17 310 900,00 17 310 900,00 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 05 0000 151 17 310 900,00 17 310 900,00 100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 35 266 400,00 35 180 791,91 99,8
Субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 092 2 02 03999 05 0000 151 2 101 000,00 2 101 000,00 100,0
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов госуд. полномочий в сфере агропромышленного комплекса 092 2 02 02043 05 0000 151 1 075 100,00 1 075 100,00 100,0
Субвенции на поддержку агропромышленного комплекса 092 2 02 02043 05 0000 151 2 871 500,00 2 871 500,00 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью 092 2 02 02038 05 0000 151 72 000,00 72 000,00 100,0
Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 092 2 02 02040 05 0000 151 239 200,00 239 183,22 100,0
Субвенции на питание детей первых двух лет жизни 092 2 02 02043 05 0000 151 309 000,00 309 000,00 100,0
Субвенции на частичное финансирование образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ 092 2 02 02043 05 0000 151 21 231 000,00 21 231 000,00 100,0
Субвенции на реконструкцию водоснабжения с. Коровье 092 2 02 02043 05 0000 151 128 500,00 128 421,69 99,9
Субвенции на выполнение государственных полномочий по госуд. регистрации актов гражданского состояния 092 2 02 02004 05 0000 151 1 309 000,00 1 309 000,00 100,0
Субвенции на реализацию Закона Костромской области "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костр. области" 092 2 02 02051 05 0000 151 1 385 000,00 1 383 000,00 99,9
в том числе: на детей, находящихся под опекой 092 2 02 02051 05 0000 151 1 106 900,00 1 106 889,00 100,0
на детей, находящихся в приемных семьях 092 2 02 02051 05 0000 151 278 100,00 277 091,00 99,6
Субвенции бюджетам мун. районов для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов госуд. полномочий по реализации Закона Костромской обл. "О мерах оплаты труда приемных родителей" 092 2 02 02051 05 0000 151 376 200,00 376 200,00 100,0
Субвенции на реализацию предоставленных полномочий в сфере архивного дела 092 2 02 02043 05 0000 151 428 600,00 428 600,00 100,0
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению вопросов трудовых отношений 092 2 02 02043 05 0000 151 122 000,00 122 000,00 100,0
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ 092 2 02 02039 05 0000 151 1 042 000,00 957 507,00 91,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 092 2 02 02043 05 0000 151 30 500,00 30 500,00 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 092 2 02 02043 05 0000 151 124 200,00 124 200,00 100,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы 092 2 02 02020 05 0000 151 475 800,00 475 800,00 100,0
Субвенции бюджетам мун. образ. на денежные выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 092 2 02 02028 05 0000 151 945 800,00 945 800,00 100,0
Субвенции мун. образов. на гос. поддержку общеобраз. учреждений, внедряющих инновационные общеобразовательные программы 092 2 02 02052 05 0000 151 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 2 02 04000 00 0000 151 3 698 600,00 2 618 580,00 70,8
Субсидии на проведение капремонта многоквартирных домов 092 2 02 04056 05 0000 151 177 600,00 177 600,00 100,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилфонда 092 2 02 04057 05 0000 151 118 400,00 118 400,00 100,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 092 2 02 04008 05 0000 151 161 600,00 161 580,00 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования 092 2 02 04999 05 0000 151 180 000,00 180 000,00 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов и ремонт муниципальных автодорог 092 2 02 04999 05 0000 151 203 000,00 203 000,00 100,0
Субсидии на строительство спортзала в с. Судай 092 2 02 04999 05 0000 151 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Субсидии на реконструкцию водоснабжения г. Чухлома 092 2 02 04999 05 0000 151 100 000,00 100 000,00 100,0
Субсидии на реконструкцию коммунальной бани в с. Судай 092 2 02 04999 05 0000 151 350 000,00 350 000,00 100,0
Субсидии на реконструкцию помещения ЗАГС 092 2 02 04999 05 0000 151 950 000,00 150 000,00 15,8
Субсидии на погашение кредиторской задолженности по выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педработникам образ. учреждений 092 2 02 04999 05 0000 151 58 000,00 58 000,00 100,0
Субсидия на капитальный ремонт плотины на реке Векса д. Федоровское 400 000,00 120 000,00 30,0
Прочие субсидии 092 2 02 04999 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 092 2 07 05000 05 0000 180 10 619 160,00 0,0

(РАСХОДЫ)
Наименование показателя Код расходы по ФКР, ЭКР Уточненный план на 2007 год Исполнено за 2007 год % исполнения к плану на 2007 г.
1 2 3 5
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 112 875 816,00 109 272078,47 96,8
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 18 653 230,00 17 846 824,52 95,7
Расходы 000 0100 0000000 000 200 16 112 732,00 15 955 841,22 99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0100 0000000 000 210 9 567 133,92 9 553 133,79 99,9
Оплата труда 000 0100 0000000 000 211 7 577 954,92 7 577 475,91 100,0
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 52 750,00 45 214,51 85,7
Начисления на оплату труда 000 0100 0000000 000 213 1 936 429,00 1 930 443,37 99,7
Приобретение услуг 000 0100 0000000 000 220 6 052 535,08 5 960 301,13 98,5
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 320 046,08 300 708,71 94,0
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 42 740,00 29 449,40 68,9
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 249 820,00 214 648,33 85,9
Оплата потребления тепловой энергии 000 0100 0000000 000 22310 0,00 0,00
Оплата потребления электрической энергии 000 0100 0000000 000 22320 207 400,00 172 412,67 83,1
Оплата потребления водоснабжения 000 0100 0000000 000 22330 42 420,00 42 235,66 99,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224
Услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 4 967 173,00 4 958 177,23 99,8
Прочие услуги 000 0100 0000000 000 226 472 756,00 457 317,46 96,7
Обслуживание долговых обязательств 000 0100 0000000 000 230 228 100,00 217 702,80 95,4
Обслуживание внутренних долговых обязательств 000 0100 0000000 000 231 228 100,00 217 702,80 95,4
Социальное обеспечение 000 0100 0000000 000 260 10 000,00 0,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0100 0000000 000 262 10 000,00 0,0
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 254 963,00 224 703,50 88,1
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 2 540 498,00 1 590 983,30 62,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 1 370 527,00 452 232,81 33,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1 169 971,00 1 138 750,49 97,3
Оплата ГСМ 000 0100 0000000 000 34030 422 100,00 420 140,00 99,5
Прочее увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 34040 513 105,00 486 224,49 94,8
Приобретение котельно-печного топлива 000 0100 0000000 000 34050 234 766,00 232 386,00 99,0
Поступление финансовых активов 000 0100 0000000 000 500 300 000,00 300 000,00 100,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 000 0100 0000000 000 540 300 000,00 300 000,00 100,0
Выбытие финансовых активов 000 0100 0000000 000 600 -300 000,00 0,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 000 0100 0000000 000 640 -300 000,00 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 000 000 551 075,00 550 254,62 99,9
Расходы 000 0103 0000000 000 200 535 283,00 534 873,62 99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0103 0000000 000 210 523 455,92 523 047,68 99,9
Оплата труда 000 0103 0000000 000 211 418 705,92 418 705,68 100,0
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 7 500,00 7 100,00 94,7
Начисления на оплату труда 000 0103 0000000 000 213 97 250,00 97 242,00 100,0
Приобретение услуг 000 0103 0000000 000 220 6 862,08 6 860,94 100,0
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 854,08 854,08 100,0
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 377,00 376,30 99,8
Прочие услуги 000 0103 0000000 000 226 5 631,00 5 630,56 100,0
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 4 965,00 4 965,00 100,0
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 15 792,00 15 381,00 97,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 5 750,00 5 339,00 92,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 10 042,00 10 042,00 100,0
Оплата ГСМ 000 0103 0000000 000 34030
Прочее увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 34040 10 042,00 10 042,00 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 9 849 569,00 9 660 048,25 98,1
Расходы 000 0104 0000000 000 200 8 436 013,00 8 376 513,62 99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0104 0000000 000 210 7 285 249,00 7 276 282,45 99,9
Оплата труда 000 0104 0000000 000 211 5 768 099,00 5 767 840,94 100,0
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 37 900,00 34 314,51 90,5
Начисления на оплату труда 000 0104 0000000 000 213 1 479 250,00 1 474 127,00 99,7
Приобретение услуг 000 0104 0000000 000 220 995 147,00 946 156,67 95,1
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 266 892,00 255 868,22 95,9
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 16 092,00 13 108,30 81,5
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 244 820,00 214 648,33 87,7
Оплата потребления тепловой энергии 000 0104 0000000 000 22310
Оплата потребления электрической энергии 000 0104 0000000 000 22320 202 400,00 172 412,67 85,2
Оплата потребления водоснабжения 000 0104 0000000 000 22330 42 420,00 42 235,66 99,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224
Услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 124 383,00 122 510,20 98,5
Прочие услуги 000 0104 0000000 000 226 342 960,00 340 021,62 99,1
Социальное обеспечение 000 0104 0000000 000 260
Пособия по социальной помощи населению 000 0104 0000000 000 262
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 155 617,00 154 074,50 99,0
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 1 413 556,00 1 283 534,63 90,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 314 277,00 199 079,00 63,3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 1 099 279,00 1 084 455,63 98,7
Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы 000 0104 0000000 000 34010
Продукты питания 000 0104 0000000 000 34020
Оплата ГСМ 000 0104 0000000 000 34030 419 500,00 417 540,00 99,5
Прочее увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 34040 445 013,00 434 529,63 97,6
Приобретение котельно-печного топлива 000 0104 0000000 000 34050 234 766,00 232 386,00 99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 000 0106 0000000 000 000 1 391 850,00 1 390 559,44 99,9
Расходы 000 0106 0000000 000 200 1 345 810,00 1 344 519,44 99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0106 0000000 000 210 1 297 129,00 1 297 034,40 100,0
Оплата труда 000 0106 0000000 000 211 1 026 600,00 1 026 577,03 100,0
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 2 400,00 2 400,00 100,0
Начисления на оплату труда 000 0106 0000000 000 213 268 129,00 268 057,37 100,0
Приобретение услуг 000 0106 0000000 000 220 48 181,00 47 321,04 98,2
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 29 600,00 28 743,32 97,1
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 2 171,00 2 171,00 100,0
Прочие услуги 000 0106 0000000 000 226 16 410,00 16 406,72 100,0
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 500,00 164,00 32,8
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 46 040,00 46 040,00 100,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 25 500,00 25 500,00 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 20 540,00 20 540,00 100,0
Прочее увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 34040 20 540,00 20 540,00 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 336 200,00 304 092,55 90,4
Расходы 000 0107 0000000 000 200 311 400,00 285 115,05 91,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0107 0000000 000 210 205 100,00 204 140,27 99,5
Оплата труда 000 0107 0000000 000 211 161 950,00 161 901,27 100,0
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 750,00 600,00 80,0
Начисления на оплату труда 000 0107 0000000 000 213 42 400,00 41 639,00 98,2
Приобретение услуг 000 0107 0000000 000 220 93 800,00 80 852,78 86,2
