Приложение к Решению от 28.04.2008 г № 22-ДН Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа город шарья за 2007 Г. По получателям бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации РФ


Наименование ведомство раздел, подразд целев. статья вид расходов экономич. классиф. расходов годовые ассигнов. (уточненный план) Исполнено с начала года Процент исполнения на отчетный период
Мероприятия в топливно-энергетической области 023 0402 2480000 322 0 1305,5 1305,5 100,0
МУП "Шарьялестоп" 023 0402 2480000 322 241 351,4 351,4 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 023 0402 2480000 322 241 351,4 351,4 100,0
ООО "ШарьяТеплоСервис" 023 0402 2480000 322 242 300,1 300,1 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 023 0402 2480000 322 242 300,1 300,1 100,0
ОАО "Костромаоблгаз" 023 0402 2480000 322 242 654 654 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 023 0402 2480000 322 242 654 654 100,0
Отдел культуры администрации городского округа г. Шарья 058 0000 0000000 000 0 14294,7 14172,8 99,1
Музыкальные и художественные школы 058 0702 4230000 327 0 6909 6878,1 99,6
Заработная плата 058 0702 4230000 327 211 4973,8 4950,4 99,5
Прочие выплаты 058 0702 4230000 327 212 132,1 132 99,9
Начисления на оплату труда 058 0702 4230000 327 213 1331,9 1331,9 100,0
Транспортные услуги 058 0702 4230000 327 222 0,8 0,8 100,0
Коммунальные услуги 058 0702 4230000 327 223 327,4 320,7 98,0
Услуги по содержанию имущества 058 0702 4230000 327 225 13 13 100,0
Прочие услуги 058 0702 4230000 327 226 115,9 115,9 100,0
Прочие расходы 058 0702 4230000 327 290 14,1 13,4 95,0
Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 0 6685,7 6621,5 99,0
Заработная плата 058 0801 4400000 327 211 3436,4 3436,1 100,0
Прочие выплаты 058 0801 4400000 327 212 48,7 47,8 98,2
Начисления на оплату труда 058 0801 4400000 327 213 916,8 915,8 99,9
Транспортные услуги 058 0801 4400000 327 222 38,6 36,2 93,8
Коммунальные услуги 058 0801 4400000 327 223 538 523,2 97,2
Арендная плата за пользование имуществом 058 0801 4400000 327 224 4 4 100,0
Прочие услуги 058 0801 4400000 327 226 142,9 133,1 93,1
Услуги по содержанию имущества 058 0801 4400000 327 225 393 384,6 97,9
Прочие расходы 058 0801 4400000 327 290 233,4 213,9 91,6
Увеличение стоимости основных средств 058 0801 4400000 327 310 864,4 857,3 99,2
Увеличение стоимости материальных запасов 058 0801 4400000 327 340 69,5 69,5 100,0
Прочие учреждения 058 0806 4520000 327 0 677 650,2 96,0
Заработная плата 058 0806 4520000 327 211 469 461,9 98,5
Прочие выплаты 058 0806 4520000 327 212 1 1 100,0
Начисления на оплату труда 058 0806 4520000 327 213 126 121,2 96,2
Услуги связи 058 0806 4520000 327 221 6,3 6,1 96,8
Транспортные услуги 058 0806 4520000 327 222 5 2,9 58,0
Услуги по содержанию имущества 058 0806 4520000 327 225 5 2,6 52,0
Прочие услуги 058 0806 4520000 327 226 39,7 35,7 89,9
Увеличение стоимости основных средств 058 0806 4520000 327 310 3,3 1,2 36,4
Увеличение стоимости материальных запасов 058 0806 4520000 327 340 21,7 17,6 81,1
Музей 058 0801 4410000 327 0 23 23 100,0
Услуги по содержанию имущества 058 0801 4410000 327 225 7,1 7,1 100,0
Прочие услуги 058 0801 4410000 327 226 15,2 15,2 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 058 0801 4410000 327 340 0,7 0,7 100,0
МУ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф." 061 0 0 0 0 41146,2 40997,1 99,6
Больница 061 0901 4700000 327 0 38295,8 38147,2 99,6
Заработная плата 061 0901 4700000 327 211 10951,8 10921,1 99,7
Прочие выплаты 061 0901 4700000 327 212 252,8 210,8 83,4
Начисления на оплату труда 061 0901 4700000 327 213 2804,1 2804,1 100,0
Услуги связи 061 0901 4700000 327 221 457,3 456,9 99,9
Транспортные услуги 061 0901 4700000 327 222 201,1 174,2 86,6
Коммунальные услуги 061 0901 4700000 327 223 13745,6 13744,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 061 0901 4700000 327 225 935,4 935,4 100,0
Прочие услуги 061 0901 4700000 327 226 1334,9 1334,9 100,0
Прочие расходы 061 0901 4700000 327 290 390,1 390 100,0
Увеличение стоимости основных средств 061 0901 4700000 327 310 1397,5 1358,3 97,2
Увеличение стоимости материальных запасов 061 0901 4700000 327 340 4426,1 4424,4 100,0
Заработная плата (ден. выплаты врачам и фельдш. СМП) 061 0901 5200000 624 211 1106,5 1102,6 99,6
Начисления на ФОТ (ден. выплаты врачам и фельдш. СМП) 061 0901 5200000 624 213 292,6 290,4 99,2
Целевые программы 061 0901 4700000 327 000 318,8 318,6 99,9
Услуги по содержанию имущества 061 0901 4700000 327 225 157,8 157,6 99,9
Увеличение стоимости основных средств 061 0901 4700000 327 310 161 161 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в здравоохранении 061 0904 4520000 327 0 2531,6 2531,3 100,0
Оплата труда 061 0904 4520000 327 211 2013,6 2013,4 100,0
Начисления на оплату труда 061 0904 4520000 327 213 518 517,9 100,0
МУ "Шарьинская стоматологическая поликлиника" 061 0901 4710000 327 0 412 400,9 97,3
Коммунальные услуги 061 0901 4710000 327 223 167 155,9 93,4
Услуги по содержанию имущества 061 0901 4710000 327 225 235 235 100,0
Прочие расходы 061 0901 4710000 327 290 10 10 100,0
МУП "Аптека N 94" 061 0901 4850000 455 241 88 88 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 061 0901 4850000 455 241 88 88 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 061 1003 5190000 572 0 4812,8 4787,4 99,5
Пособия по социальной помощи населению 061 1003 5190000 572 262 4728,8 4716,5 99,7
Услуги связи 061 1003 5190000 572 221 2 0,5 25,0
Прочие услуги 061 1003 5190000 572 226 82 70,4 85,9
Мероприятия в области социальной политики 061 1003 5140000 482 262 852 851,7 100,0
Пособия по социальной помощи населению 061 1003 5140000 482 262 852 851,7 100,0
Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0700 0000000 327 0 69950,7 69534,9 99,4
Детские дошкольные учреждения 073 0701 0000000 327 0 34249,8 34168,5 99,8
Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 16360,6 16353,3 100,0
Прочие выплаты 073 0701 4200000 327 212 240,2 230,9 96,1
Начисления на оплату труда 073 0701 4200000 327 213 4229 4200,4 99,3
Услуги связи 073 0701 4200000 327 221 54,2 49 90,4
Транспортные услуги 073 0701 4200000 327 222 3,5 3 85,7
Коммунальные услуги 073 0701 4200000 327 223 6371 6357,5 99,8
Услуги по содержанию имущества 073 0701 4200000 327 225 1492,5 1484,1 99,4
Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 581,4 578,6 99,5
Прочие расходы 073 0701 4200000 327 290 300,6 299,3 99,6
Увеличение стоимости основных средств 073 0701 4200000 327 310 177 175,5 99,2
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0701 4200000 327 340 4439,8 4436,9 99,9
Общеобразовательные школы 073 0000 0000000 000 0 17968,9 17869,6 99,4
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 8286,8 8266,2 99,8
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 96,3 96 99,7
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 2120,2 2112,4 99,6
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 30,8 29,1 94,5
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 12 9,2 76,7
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 3270,7 3258,1 99,6
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 754,1 747,2 99,1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 466,7 457,5 98,0
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 159,5 149,8 93,9
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 20 20 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 1258,5 1249,1 99,3
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 5200000 621 310 999,2 999,2 100,0
Прочие услуги 073 0702 5200000 621 226 0,8 0,8 100,0
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 233,5 218,1 93,4
Начисления на оплату труда (воназгр. за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 59,8 56,9 95,2
Увеличение стоимости основных средств 073 0709 4360000 447 310 200 200 100,0
Дополнительное образование 073 0702 4230000 000 0 4644,9 4613,6 99,3
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2582 2576,1 99,8
Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 31 29,5 95,2
Начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 213 664 658,3 99,1
Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 8,3 7,7 92,8
Коммунальные услуги 073 0702 4230000 327 223 927,6 918,1 99,0
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4230000 327 225 165 164,8 99,9
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 35 33,8 96,6
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 58 55,4 95,5
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4230000 327 310 5,4 5,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4230000 327 340 168,6 164,5 97,6
Прочие учреждения в области образования 073 0709 4520000 327 0 4318,5 4218,9 97,7
Заработная плата 073 0709 4520000 327 211 2868 2796,5 97,5
Прочие выплаты 073 0709 4520000 327 212 30,7 29,5 96,1
Начисления на оплату труда 073 0709 4520000 327 213 696 688,4 98,9
Услуги связи 073 0709 4520000 327 221 58,9 51,3 87,1
Транспортные услуги 073 0709 4520000 327 222 31,2 29,2 93,6
Коммунальные услуги 073 0709 4520000 327 223 87,9 87,5 99,5
Услуги по содержанию имущества 073 0709 4520000 327 225 82,4 80,9 98,2
Прочие услуги 073 0709 4520000 327 226 205,6 205 99,7
Прочие расходы 073 0709 4520000 327 290 84,8 82 96,7
Увеличение стоимости основных средств 073 0709 4520000 327 310 41 41 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0709 4520000 327 340 132 127,6 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0709 4350000 327 0 2511,5 2482,7 98,9
Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 1064 1060,2 99,6
Прочие выплаты 073 0709 4350000 327 212 12,2 9,6 78,7
Начисления на оплату труда 073 0709 4350000 327 213 266 265,7 99,9
Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 3,3 3,3 100,0
Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 3 1,3 43,3
Коммунальные услуги 073 0709 4350000 327 223 978,6 967,3 98,8
Услуги по содержанию имущества 073 0709 4350000 327 225 80 80 100,0
Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 52 50,8 97,7
Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 45,4 40,5 89,2
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0709 4350000 327 340 7 4 57,1
Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0709 0010000 005 0 1883,6 1814,5 96,3
Заработная плата 073 0709 0010000 005 211 1167 1145,6 98,2
Прочие выплаты 073 0709 0010000 005 212 26 26 100,0
Начисления на оплату труда 073 0709 0010000 005 213 306 290,2 94,8
Услуги связи 073 0709 0010000 005 221 41,3 41,3 100,0
Транспортные услуги 073 0709 0010000 005 222 13,1 13,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 073 0709 0010000 005 225 42 41,2 98,1
Прочие услуги 073 0709 0010000 005 226 36,2 35,5 98,1
Прочие расходы 073 0709 0010000 005 290 10 9,2 92,0
Увеличение стоимости основных средств 073 0709 0010000 005 310 16 15,9 99,4
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0709 0010000 005 340 226 196,5 86,9
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 073 1004 0000000 000 0 3599,1 3599,1 100,0
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 1004 5190000 423 0 3455,1 3455,1 100,0
Пособие по социальной помощи населению 073 1004 5190000 423 262 3455,1 3455,1 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 073 1004 5190000 424 0 144 144 100,0
Пособие по социальной помощи населению 073 1004 5190000 424 262 144 144 100,0
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 000 0 774,4 768 99,2
Прочие услуги 073 0702 5190000 422 226 369,8 365,5 98,8
Заработная плата 073 0702 5190000 422 211 60 60 100,0
Начисления на оплату труда 073 0702 5190000 422 213 15,7 15,7 100,0
Пособие по социальной помощи населению 073 0702 5190000 422 262 328,9 326,8 99,4
МОУ средняя общеобразовательная школа N 3 073 0702 0000000 000 0 7527,8 7452 99,0
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4830 4830 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 60 59,8 99,7
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 1228 1220,5 99,4
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 21 14,7 70,0
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 8 6,3 78,8
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 602 601 99,8
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 147 142,7 97,1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 37,3 32,2 86,3
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 100,5 92,9 92,4
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 33,9 25,1 74,0
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 53,3 53,3 100,0
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 322,5 296 91,8
Начисления на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 84,3 77,5 91,9
МОУ средняя общеобразовательная школа N 7 073 0702 0000000 000 0 5963,4 5910,5 99,1
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3815 3814,2 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 60 59,8 99,7
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 940 939,8 100,0
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20 14,4 72,0
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 11,9 11,4 95,8
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 626,7 622,7 99,4
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 69 60,6 87,8
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 39,4 39,3 99,7
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 58,5 49,4 84,4
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 14,6 14,6 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 31,6 31,5 99,7
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 219,3 200,4 91,4
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 57,4 52,4 91,3
МОУ средняя общеобразовательная школа N 6 073 0702 0000000 000 0 8696,2 8596,9 98,9
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5372 5371,9 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 83,6 76,6 91,6
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 1373 1372,3 99,9
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20 12,5 62,5
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 13,6 13,4 98,5
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 904 901,7 99,7
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 97 90,6 93,4
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 54,2 49,9 92,1
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 118 116,8 99,0
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 114,7 114,7 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 63,2 52,7 83,4
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 378,1 335,8 88,8
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 104,8 88 84,0
МОУ средняя общеобразовательная школа N 21 073 0702 0000000 000 0 9074,9 8940,9 98,5
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5520,1 5501,7 99,7
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 74,3 74,3 100,0
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 1400,6 1399,7 99,9
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 11,1 10,9 98,2
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 11 10,4 94,5
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 963,2 924,6 96,0
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 144,1 140,3 97,4
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 50,9 39,3 77,2
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 83,7 65,9 78,7
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 209,8 209,8 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 80 80 100,0
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 417,5 383,5 91,9
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 108,6 100,5 92,5
МОУ средняя общеобразовательная школа N 2 073 0702 0000000 000 0 5995,1 5935,9 99,0
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3335 3333,9 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 43,3 41,5 95,8
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 898,1 897,9 100,0
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 11,6 8,7 75,0
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 6 1,4 23,3
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 1025,6 1018 99,3
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 200,1 200,1 100,0
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 29,6 22,7 76,7
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 18,1 8,5 47,0
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 116,9 116,9 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 31 22,8 73,5
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 224,8 208,8 92,9
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 55 54,7 99,5
МОУ Прогимназия N 15 "Солнышко" 073 0702 0000000 000 0 1903 1883,7 99,0
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 1005,5 1004 99,9
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 24 23,1 96,3
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 232,3 231,4 99,6
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 9,3 9,1 97,8
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 0,7 0,0
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 237,5 230,2 96,9
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 56,3 56 99,5
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 42,8 41,8 97,7
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 34,9 34,9 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 238 237,7 99,9
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 16,5 12,3 74,5
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 5,2 3,2 61,5
МОУ Прогимназия N 18 073 0702 0000000 000 0 1959,7 1947,8 99,4
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 1022 1021,9 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 22,8 21,9 96,1
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 237,8 237,5 99,9
Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 1,8 1,7 94,4
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 2 1,1 55,0
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 345,9 344,5 99,6
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4210000 327 225 24,7 24,1 97,6
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 29,8 29,4 98,7
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 13,6 11,6 85,3
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 241,5 240,5 99,6
Заработная плата (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 211 14,1 10,8 76,6
Начисление на оплату труда (вознаграждение за классное рук-ство) 073 0702 5190000 623 213 3,7 2,8 75,7
МУ "Учебно-производственный комбинат питания" 073 0000 0000000 327 0 4679,3 4620,8 98,7
Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 2947,6 2947,5 100,0
Начисления на оплату труда 073 0709 4350000 327 213 759,6 749,7 98,7
Увеличение стоимости основных средств 073 0709 4350000 327 310 72,2 72,2 100,0
Услуги по содержанию имущества 073 0709 4350000 327 225 120 110,7 92,3
Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 26,7 26,7 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 539 501,9 93,1
Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 22,4 22,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0709 4350000 327 340 191,8 189,7 98,9
СДЮСШОР г. Шарья 073 0702 4230000 327 0 5414,2 5386,8 99,5
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 3187,6 3187,3 100,0
Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 16,9 15,6 92,3
Начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 213 815,6 815,6 100,0
Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 22 20,7 94,1
Транспортные услуги 073 0702 4230000 327 222 10 7,8 78,0
Коммунальные услуги 073 0702 4230000 327 223 887,7 886,2 99,8
Услуги по содержанию имущества 073 0702 4230000 327 225 25,4 17,9 70,5
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 80 72,7 90,9
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 215 210,1 97,7
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4230000 327 310 130 129,4 99,5
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4230000 327 340 24 23,5 97,9
Отдел администрации городского округа г. Шарья по работе с населением п. Ветлужский 085 0405 2630000 327 0 46 36 78,3
Прочие расходы в обл. с/хоз. 085 0405 2630000 327 0 46 36 78,3
Оплата труда 085 0405 2630000 327 211 30 29 96,7
Начисления на оплату труда 085 0405 2630000 327 213 8 7 87,5
Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 2630000 327 340 8 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0650000 152 231 1363 1362,7 100,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 0112 0650000 152 231 1363 1362,7 100,0
Финансовый отдел админ. городского округа г. Шарья 092 0106 0010000 005 0 2544 2438,2 95,8
Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 2033 1947,2 95,8
Начисления на оплату труда 092 0106 0010000 005 213 509,9 489,9 96,1
Прочие расходы 092 0106 0010000 005 290 1,1 1,1 100,0
Межбюджетные трансферты (библиотеки) 092 1101 5170000 526 251 500 500 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 1101 5170000 526 251 500 500 100,0
ОАО "Шарьинское АТП" 103 0408 3170000 366 242 2753 2750 99,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 103 0408 3170000 366 242 2753 2750 99,9
МУП "Управляющая компания" 103 0408 3150000 365 225 15389,4 15389,4 100,0
Услуги по содержанию имущества 103 0408 3150000 365 225 15389,4 15389,4 100,0
Управление архитектуры и градостроительства 132 0411 3400000 406 226 210 200,1 95,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 132 0411 3400000 406 226 210 200,1 95,3
Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 210 200,1 95,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 132 0 0 0 0 73064,1 70992,4 97,2
МУП "Управляющая компания" 132 0 0 0 0 6790,9 5660,4 83,4
Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 0 0 4920,9 3964,1 80,6
Услуги по содержанию имущества (кап. ремонт жилого фонда) 132 0501 5200000 688 241 1580,9 1558,7 98,6
Прочие услуги 132 0501 3500000 410 226 6,1 6,1 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0501 3500000 801 241 3333,9 2399,3 72,0
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 0 1870 1696,3 90,7
Благоустройство 132 0502 6000000 0 0 1768 1594,7 90,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 132 0502 6000000 412 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 6000000 412 241 581 549,2 94,5
Уличное освещение 132 0502 6000000 806 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 6000000 806 241 812 783,5 96,5
Озеленение 132 0502 6000000 808 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 6000000 808 241 115 88,4 76,9
Организация и содержание мест захоронения 132 0502 6000000 809 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 6000000 809 241 260 173,6 66,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 0502 3510000 803 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 3510000 803 241 102 101,6 99,6
ООО "Шарьяжилсервис" 132 0 0 0 242 14411,9 14365,5 99,7
Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 801 242 7822,9 7822,9 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0501 3500000 801 242 7822,9 7822,9 100,0
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 242 6589 6542,6 99,3
Благоустройство 132 0502 6000000 0 0 1006 1005,5 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 132 0502 6000000 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 6000000 412 242 308 307,6 99,9
Уличное освещение 132 0502 6000000 806 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 6000000 806 242 248 247,9 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 132 0502 6000000 807 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 6000000 807 242 450 450 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 3510000 0 0
Субсидии 132 0502 3510000 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 3510000 197 242 1867 1866,6 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 0502 3510000 0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 3510000 803 242 3716 3670,5 98,8
МУП "Шарьялестоп" 132 0502 3510000 803 241 4862,2 4862,2 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 0502 3510000 803 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 3510000 803 241 4862,2 4862,2 100,0
ООО "ШарьяТеплоСервис" 132 0502 3510000 803 242 9,9 9,9 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 0502 3510000 803 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 3510000 803 242 9,9 9,9 100,0
Отдел администрации по работе с населением п. Ветлужский 132 0502 6000000 412 241 494 481,8 97,5
Благоустройство 132 0502 6000000 412 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 132 0502 6000000 412 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0502 6000000 412 241 494 481,8 97,5
ОАО ТГК-2 132 0502 3510000 803 242 24194 24152 99,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 0502 3510000 803 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 132 0502 3510000 803 242 24194 24152 99,8
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья КО 000 0000 0000000 000 000 15698,4 14865,5 94,7
Услуги по содержанию имуществом 800 0104 0010000 005 225 0,2 0,2 100,0
Прочие услуги 800 0104 0010000 005 226 12 12 100,0
Приобретение основных средств 800 0104 0010000 005 310 1067,8 1027,8 96,3
Увеличение стоимости материальных запасов 800 0104 0010000 005 340 10,7 0 0,0
Прочие услуги 800 0115 0900000 200 226 543,2 523,3 96,3
Прочие расходы 800 0115 0900000 200 290 177,4 177,4 100,0
Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 619,6 617,7 99,7
Увеличение стоимости основных средств 132 0501 1043000 666 310 11112 11111,2 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 132 0501 5200000 689 241 723,4 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 132 0502 3510000 411 225 985,9 969,7 98,4
