Приложение к Решению от 22.05.2008 г № 330 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы администрации городского округа - город галич костромской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации Предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Городище, д. 9 1919 4 147,28 147,28 57,21 Ремонт крыши, кровли 101,5 69,985 26,440 - 5,075 0,68
2. Физкультурная, 7 1900 3 392,22 392,22 122,62 Ремонт крыши, кровли 402,5 277,528 104,847 - 20,125 1,03
3. Железнодорожная, 11 1961 4 323,92 323,92 323,92 Ремонт крыши, инженерных сетей 317,9 219,195 82,810 - 15,895 0,98
4. Островского, 1 1965 2 286707 286,07 253,56 Ремонт крыши 311,6 214,851 81,169 - 15,58 1,09
5. Фестивальная, 2 1980 1 2112,74 2112,74 1899,87 Ремонт фасада 266,3 183,617 69,368 - 13,315 0,13
6. Калинина, 29 1975 1 2078,26 2053,26 1278,66 Ремонт инженерных систем 780,6 538,232 203,338 - 39,03 0,38
7. Свободы, 55 Нет/ св. 3 327,47 327,47 27,79 Ремонт крыши 470,1 324,14 48,596 73,86 23,505 1,43
8. Лермонтова, 18 1977 1 5439,82 4832,89 4037,28 Ремонт инженерных сетей 1125,9 776,319 293,286 - 56,295 0,21
9. Ленина, 48 1982 1 3242,83 3242,83 2664,56 Ремонт инженерных сетей 1114,4 768,390 290,290 - 55,72 0,34
10. Гладышева, 9 1972 1 3231,54 3021,21 3021,21 Ремонт инженерных сетей 677,6 467,212 176,508 - 33,88 0,21
11. Островского, 3а 1977 4 481,46 481,46 416,81 Ремонт крыши 440,7 303,867 114,798 - 22,035 0,92
12. 40 лет Октября, 19 1959 1 387,03 387,03 237,52 Ремонт крыши 430,7 296,972 112,193 - 21,535 1,11
13. Гладышева, 7 1975 1 3064,76 3064,76 2855,43 Ремонт инженерных сетей 677,5 467,143 176,482 - 33,875 0,22
14. Гоголя, д. 3 1966 1 443,05 443,05 405,92 Ремонт крыши, фасада 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,05
15. Гоголя, д. 4 1967 1 460,01 460,01 427,17 Ремонт крыши, фасада 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,01
16. Гоголя, д. 5 1967 1 450,36 450,36 414,24 Ремонт крыши 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,03
17. Гоголя, д. 14 1992 1 846,04 846,04 846,04 Ремонт крыши 655,2 451,767 170,673 - 32,76 0,77
18. Пушкина, д. 14а 1963 2 294,70 294,70 215,26 Ремонт крыши 382,1 263,462 99,533 - 19,105 1,3
19. Леднева, д. 7а 1963 3 464,08 464,08 464,08 Ремонт крыши, фасада и инженерных сетей 530,4 365,716 138,164 - 26,52 1,14
20. Костромская, д. 18 1934 4 253,67 253,67 196,25 Ремонт крыши 325,3 224,30 66,377 18,36 16,265 1,28
21. Луначарского, д. 30а 1961 5 310,93 310,93 155,20 Ремонт крыши 338,3 233,26 88,125 - 16,915 1,09
22. Железнодорожная, д. 31 1962 4 180,91 180,91 39,77 Ремонт крыши, фасада 254,1 175,20 30,991 35,2 12,705 1,40
23. Октябрьская, д. 1а 1959 3 685,24 685,24 538,29 Ремонт крыши, фасада 731,2 504,17 190,470 - 36,560 0,93
24. Некрасова, д. 8 1968 2 448,43 448,43 362,82 Ремонт крыши, фасада 495,5 341,65 129,073 - 24,775 П
25. Некрасова, д. 10 1966 2 474,86 474,86 474,86 Ремонт крыши 488,5 336,828 127,249 - 24,425 1,03
26. Калинина, д. 27 1982 1 3519,17 3461,93 997,56 Ремонт крыши, фасада и инженерных сетей 1337,6 922,29 348,431 - 66,88 0,38
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 26 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 29447,35 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 14050,200 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 9687,753 тыс. руб. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 3532,517 тыс. руб. местного бюджета": 127,42 ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД: 702,51 тыс. руб.