Приложение к Постановлению от 03.06.2008 г № 162-А График

График работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Г. Костромы под многоквартирными жилыми домами на период с 2008 по 2010 годы


2008 год
N п/п Улица N дома Общая площадь квартир
1 2 3 4
1 3 Давыдовский м/р-н 30 4956,18
2 3 Давыдовский м/р-н 4 4426,68
3 3 Давыдовский м/р-н 28а 6676,40
4 3 Давыдовский м/р-н 2 4413,70
5 3 Давыдовский м/р-н 6 4404,52
6 3 Давыдовский м/р-н 12 6656,92
7 3 Сосновый пр-д 1 180,70
8 3 Сосновый пр-д 7 165,00
9 3 Сосновый пр-д 9 146,10
10 Войкова ул. 13 255,30
11 Войкова ул. 16 187,30
12 Войкова ул. 10/38 424,90
13 Войкова ул. 12/31 197,80
14 Войкова ул. 2/33 180,70
15 Войкова ул. 20а 406,20
16 Войкова ул. 20б 413,50
17 Войкова ул. 29 4411,70
18 Войкова ул. 32а 87,20
19 Войкова ул. 32б 84,90
20 Войкова ул. 34 535,10
21 Войкова ул. 519,40
22 Войкова ул. 212,60
23 Войкова ул. 322,00
24 Войкова ул. 85,10
25 Войкова ул. 71,70
26 Войкова ул. 73а 121,20
27 Войкова ул. 73в 35,20
28 Войкова ул. 29а 1144,27
29 Войкова ул. 40 7113,34
30 Галичская ул. 12а 171,80
31 Галичская ул. 12в 21,30
32 Галичская ул. 12е 32,80
33 Галичская ул. 16 74,30
34 Галичская ул. 25 73,70
35 Галичская ул. 26/62 145,80
36 Галичская ул. 28 74,80
37 Галичская ул. 4 216,80
38 Галичская ул. 50 57,80
39 Галичская ул. 59 207,90
40 Галичская ул. 79 506,90
41 Галичская ул. 113а 513,40
42 Галичская ул. 65 87,00
43 Галичская ул. 102а 2052,60
44 Галичская ул. 85 1709,27
45 Галичский пер. 11а 78,70
46 Галичский пер. 31а 77,50
47 Галичский пер. 59 89,80
48 Глухая ул. 12 323,30
49 Горная ул. 10а 364,70
50 Горная ул. 11а 253,50
51 Горная ул. 11б 109,60
52 Горная ул. 12 239,90
53 Горная ул. 13а 244,60
54 Горная ул. 13б 267,40
55 Горная ул. 15б 72,30
56 Горная ул. 16/7 371,80
57 Горная ул. 19/10 220,80
58 Горная ул. 21 499,50
59 Горная ул. 24 103,00
60 Горная ул. 26 1993,40
61 Горная ул. 27 330,20
62 Горная ул. 27б 515,70
63 Горная ул. 4 308,00
64 Горная ул. 334,60
65 Горная ул. 46,20
66 Горная ул. 155,60
67 Горная ул. 7/2 290,00
68 Горная ул. 198,00
69 Горная ул. 8 466,00
70 Горная ул. 263,40
71 Горная ул. 10б 118,10
72 Горная ул. 21б 61,00
73 Горького ул. 15 344,50
74 Горького ул. 17 359,50
75 Горького ул. 19 514,60
76 Горького ул. 19а 429,70
77 Горького ул. 291,90
78 Горького ул. 42,00
79 Депутатская ул. 13 62,00
80 Депутатская ул. 13в 326,10
81 Депутатская ул. 15б общ 1333,90
82 Депутатская ул. 15 (А) 178,00
83 Депутатская ул. 15 (Б) 213,60
84 Депутатская ул. 16 кв. 14 147,40
85 Депутатская ул. 17 223,00
86 Депутатская ул. 17б 107,20
87 Депутатская ул. 20 2593,00
88 Депутатская ул. 22 3101,80
89 Депутатская ул. 29а 131,30
90 Депутатская ул. 29б 86,80
91 Депутатская ул. 30 213,50
92 Депутатская ул. 31 292,50
93 Депутатская ул. 33 393,60
94 Депутатская ул. 37а 90,60
95 Депутатская ул. 37б 228,70
96 Депутатская ул. 40а 168,70
97 Депутатская ул. 40б 153,30
98 Депутатская ул. 41а 153,00
99 Депутатская ул. 41б 202,20
100 Депутатская ул. 5 328,10
101 Депутатская ул. 60 1910,60
102 Депутатская ул. 62а 432,70
103 Депутатская ул. 80 399,30
104 Депутатская ул. 80б 399,60
105 Депутатская ул. 61/2 2610,00
106 Депутатская ул. 58 3693,80
107 Депутатская ул. 62 3327,50
108 Дзержинского ул. 11 592,50
109 Дзержинского ул. 13 219,20
110 Дзержинского ул. 21 1363,90
111 Дзержинского ул. 23 933,20
112 Дзержинского ул. 153,70
113 Дзержинского ул. 259,00
114 Дзержинского ул. 173,40
115 Долматова ул. 11 276,80
116 Долматова ул. 13 140,30
117 Долматова ул. 15 177,10
118 Долматова ул. 17 212,40
119 Долматова ул. 29 103,30
120 Долматова ул. 4 357,00
121 Зеленый пер. 10 296,80
122 Зеленый пер. 8 495,70
123 Зеленый пер. 12 233,10
124 Ивановская ул. 12 207,80
125 Ивановская ул. 18/6 203,60
126 Ивановская ул. 20 1089,60
127 Ивановская ул. 23 361,50
128 Ивановская ул. 25а 202,70
129 Ивановская ул. 28 205,10
130 Ивановская ул. 30 206,00
131 Ивановская ул. 31 371,50
132 Ивановская ул. 32/14 202,70
133 Ивановская ул. 35 1274,20
134 Ивановская ул. 37а 479,70
135 Ивановская ул. 4 189,10
136 Ивановская ул. 41а 162,80
137 Ивановская ул. 41г 116,10
138 Ивановская ул. 6 391,70
139 Ивановская ул. 181,50
140 Ивановская ул. 338,00
141 Ивановская ул. 41в 53,70
142 Индустриальная ул. 3 3940,00
143 Индустриальная ул. 16 3735,00
144 Индустриальная ул. 1/23 6373,40
145 Индустриальная ул. 6 11640,30
146 Индустриальная ул. 12 11713,00
147 Индустриальная ул. 8 7734,70
148 Индустриальная ул. 14 5166,40
149 Индустриальная ул. 4 5887,00
150 Индустриальная ул. 10 5843,40
151 Индустриальная ул. 28 5007,10
152 Индустриальная ул. 55 5977,00
153 Индустриальная ул. 31 4378,70
154 Индустриальная ул. 17 8403,00
155 Индустриальная ул. 19 8535,60
156 Индустриальная ул. 29 2572,00
157 Индустриальная ул. 33 3904,00
158 Индустриальная ул. 22 6366,40
159 Индустриальная ул. 25 8443,70
160 Индустриальная ул. 51 3186,00
161 Индустриальная ул. 57 5923,00
162 Индустриальная ул. 55а 1435,50
163 Индустриальная ул. 59 3842,30
164 Индустриальная ул. 35 4847,50
165 Индустриальная ул. 37 5744,60
166 Индустриальная ул. 61 3999,80
167 Индустриальная ул. 57а 3279,30
168 Индустриальная ул. 21 4676,00
169 Индустриальная ул. 27 4108,63
170 Индустриальная ул. 27а 11070,05
171 Индустриальная ул. 23 8865,66
172 Индустриальная ул. 32 6442,01
173 Кадыевский пер. 10 429,50
174 Кадыевский пер. 12 191,00
175 Кадыевский пер. 3 347,90
176 Кадыевский пер. 9 269,50
177 Кадыевский пер. 7 1812,60
178 Калиновская ул. 13 192,10
179 Калиновская ул. 25 1201,50
180 Калиновская ул. 3 217,00
181 Калиновская ул. 30а 589,40
182 Калиновская ул. 43 335,90
183 Калиновская ул. 43а 3138,40
184 Калиновская ул. 8 61,40
185 Калиновская ул. 24 * 3625,60
186 Калиновская ул. 12 4284,60
187 Калиновская ул. 23 * 2512,20
188 Калиновская ул. 27 2528,50
189 Калиновская ул. 41а 3349,90
190 Калиновская ул. 39а 2474,50
191 Калиновская ул. 20 2450,10
192 Калиновская ул. 20а 3129,10
193 Калиновская ул. 22/41 3185,10
194 Калиновская ул. 57 419,70
195 Калиновская ул. 64 170,10
196 Калиновская ул. 66 69,70
197 Калиновская ул. 74 72,30
198 Калиновская ул. 55 4078,30
199 Катинская ул. 6/2 1773,00
200 Катинская ул. 10 2225,30
201 Катинская ул. 8/1 3329,70
202 Катинская ул. 12 2225,70
203 Князева ул. 2 534,20
204 Князева ул. 224,30
205 Князева ул. 7 1060,90
206 Князева ул. 13а 596,60
207 Князева ул. 13б 200,30
208 Козуева ул. 699,70
209 Козуева ул. 2/41а 187,50
210 Козуева ул. 2/41б 151,40
211 Козуева ул. 10в 82,20
212 Козуева ул. 10б 303,90
213 Козуева ул. 10в 339,00
214 Козуева ул. 3/46 2276,70
215 Крестьянская ул. 10а 315,70
216 Крестьянская ул. 10б 967,60
217 Крестьянская ул. 10в 425,00
218 Крестьянская ул. 12/7а1 1402,40
219 Крестьянская ул. 917,60
220 Крестьянская ул. 4/19 361,50
221 Крестьянская ул. 7/21 120,70
222 Крестьянская ул. 12/7а 3015,80
223 Ленина ул. 1254,80
224 Ленина ул. 23 75,80
225 Ленина ул. 31/42а 440,20
226 Ленина ул. 39 148,00
227 Ленина ул. 4 577,80
228 Ленина ул. 808,40
229 Ленина ул. 59 181,70
230 Ленина ул. 173,20
231 Ленина ул. 6 1397,50
232 Ленина ул. 79/80 115,90
233 Ленина ул. 254,20
234 Ленина ул. 262,00
235 Ленина ул. 110,90
236 Ленина ул. 9 662,00
237 Ленина ул. 31/46б 317,60
238 Ленина ул. 31/46в 58,10
239 Ленина ул. 19а 999,60
240 Ленина ул. 16/1а 513,90
241 Ленина ул. 34 1866,90
242 Ленина ул. 38 166,70
243 Ленина ул. 40 318,50
244 Ленина ул. 44 428,80
245 Ленина ул. 25 864,23
246 Ленина ул. 36а 1288,57
247 Лермонтова ул. 10/26а 204,00
248 Лермонтова ул. 10/26б 351,10
249 Лермонтова ул. 14а 531,10
250 Лесная ул. 13а 355,10
251 Лесная ул. 13б 553,80
252 Лесная ул. 19/7а 378,90
253 Лесная ул. 19/7б 76,40
254 Лесная ул. 21 213,80
255 Лесная ул. 3/29 664,40
256 Лесная ул. 521,50
257 Лесная ул. 69,60
258 Лесная ул. 35,50
259 Лесная ул. 44,80
260 Лесная ул. 33,10
261 Лесная ул. 81,10
262 Лесная ул. 27 2329,30
263 Лесная ул. 25 2429,00
264 Лесная ул. 39 949,50
265 Лесная ул. 43 362,20
266 Лесная ул. 45 468,10
267 Лесная ул. 47 554,80
268 Лесная ул. 55 108,60
269 м/р-н Давыдовский-I 6 4604,00
270 м/р-н Давыдовский-I 8 * 4594,70
271 м/р-н Давыдовский-I 2 * 7608,50
272 м/р-н Давыдовский-I 4 4593,20
273 м/р-н Давыдовский-I 18 4557,10
274 м/р-н Давыдовский-I 28 7586,90
275 м/р-н Давыдовский-I 12 4553,50
276 м/р-н Давыдовский-I 22 6064,20
277 м/р-н Давыдовский-I 14 4578,20
278 м/р-н Давыдовский-I 30 7805,90
279 м/р-н Давыдовский-I 24 * 6078,80
280 м/р-н Давыдовский-I 34 11374,90
281 м/р-н Давыдовский-I 26 * 6077,60
282 м/р-н Давыдовский-I 16 * 5544,20
283 м/р-н Давыдовский-III 28 2538,20
284 м/р-н Давыдовский-III 16 5311,45
285 м/р-н Давыдовский-III 10 6372,50
286 м/р-н Давыдовский-III 24 6041,60
287 м/р-н Давыдовский-III 8 4239,10
288 м/р-н Давыдовский-III 18 6672,50
289 м/р-н Давыдовский-III 22 6389,30
290 м/р-н Давыдовский - III 34 8455,70
291 м/р-н Давыдовский-III 3 5716,40
292 м/р-н Давыдовский-III 1835,60
293 м/р-н Давыдовский-III 7 3865,60
294 м/р-н Давыдовский-III 1 4581,40
295 м/р-н Давыдовский-III 5 9779,50
296 м/р-н Давыдовский-II 7 3043,40
297 м/р-н Давыдовский-II 11 5869,80
298 м/р-н Давыдовский-II 65 3888,60
299 м/р-н Давыдовский-II 17 3028,10
300 м/р-н Давыдовский-II 13 3884,20
301 м/р-н Давыдовский-II 71 9564,60
302 м/р-н Давыдовский-II 25 9425,00
303 м/р-н Давыдовский-II 29 13282,00
304 м/р-н Давыдовский-II 63 * 3844,40
305 м/р-н Давыдовский-II 67 11459,00
306 м/р-н Давыдовский-II 69 9474,60
307 м/р-н Давыдовский-II 59 9420,80
308 м/р-н Давыдовский-II 73 9354,20
309 м/р-н Давыдовский-II 75 9332,60
310 м/р-н Давыдовский-II 77 9328,50
311 м/р-н Давыдовский-II 5 3043,20
312 м/р-н Давыдовский-II 35 11315,10
313 м/р-н Давыдовский-II 37 7645,50
314 м/р-н Давыдовский-II 55 9391,90
315 м/р-н Давыдовский-II 57 3748,00
316 м/р-н Давыдовский-II 39 5763,30
317 м/р-н Давыдовский-II 9 5877,70
318 м/р-н Давыдовский-II 79 2710,90
319 м/р-н Давыдовский-II 61 9521,30
320 м/р-н Давыдовский-II 15 3036,50
321 м/р-н Давыдовский-II 27 5721,10
322 м/р-н Давыдовский-II 41 * 4409,80
323 м/р-н Давыдовский-II 1 * 9549,00
324 м/р-н Давыдовский-II 33 17363,80
325 м/р-н Давыдовский-II 3 * 3861,90
326 м/р-н Юбилейный 30 3103,00
327 м/р-н Юбилейный 26 (общ) 2033,00
328 м/р-н Юбилейный 31 4562,30
329 м/р-н Юбилейный 5 4413,80
330 м/р-н Юбилейный 13 5740,20
331 м/р-н Юбилейный 16 11575,00
332 м/р-н Юбилейный 17 5762,60
333 м/р-н Юбилейный 18 4320,70
334 м/р-н Юбилейный 19 5760,90
335 м/р-н Юбилейный 20 4368,90
336 м/р-н Юбилейный 24а 2773,20
337 м/р-н Юбилейный 27 3932,40
338 м/р-н Юбилейный 1 4385,50
339 м/р-н Юбилейный 3 6033,20
340 м/р-н Юбилейный 4 4445,80
341 м/р-н Юбилейный 6 4408,60
342 м/р-н Юбилейный 7 5729,20
343 м/р-н Юбилейный 22 4390,60
344 м/р-н Юбилейный 24 3255,40
345 м/р-н Юбилейный 11 3167,70
346 м/р-н Юбилейный 2 4404,60
347 м/р-н Юбилейный 3183,20
348 м/р-н Юбилейный 15 3477,90
349 м/р-н Юбилейный 9 5859,50
350 м/р-н Юбилейный 14 5868,60
351 м/р-н Юбилейный 21 4368,30
352 м/р-н Юбилейный 29 5745,10
353 Марта 8 ул. 33/81 152,60
354 Марта 8 ул. 55а 107,50
355 Марта 8 ул. 55б 45,90
356 Марта 8 ул. 57а 112,00
357 Марта 8 ул. 54 * 6372,30
358 Мая 1-го ул. 10 374,90
359 Мая 1-го ул. 20б 149,10
360 Мая 1-го ул. 22 529,50
361 Мая 1-го ул. 24б 43,40
362 Мая 1-го ул. 26 531,20
363 Мая 1-го ул. 6/8 568,30
364 Мира пл. 2 20017,10
365 Мира просп. 3 621,00
366 Мира просп. 1497,40
367 Мира просп. 13/7 885,00
368 Мира просп. 133 1607,50
369 Мира просп. 149а 144,10
370 Мира просп. 159а 886,60
371 Мира просп. 15 2378,70
372 Мира просп. 19 293,50
373 Мира просп. 17 5653,40
374 Мира просп. 95/25 4795,00
375 Мира просп. 131 2528,90
376 Мира просп. 115 2562,60
377 Мира просп. 69а 2472,50
378 Мира просп. 67 3264,60
379 Мира просп. 119 1592,90
380 Мира просп. 129 3762,90
381 Мира просп. 135 3158,70
382 Мира просп. 113 2559,70
383 Мира просп. 71 2886,10
384 Мира просп. 75 4823,20
385 Мира просп. 139 3220,00
386 Мира просп. 12 329,10
387 Мира просп. 122 262,60
388 Мира просп. 122а 136,10
389 Мира просп. 124 89,90
390 Мира просп. 14а 395,70
391 Мира просп. 14б 40,50
392 Мира просп. 46/53 156,70
393 Мира просп. 46а 128,20
394 Мира просп. 54а 274,60
395 Мира просп. 242,80
396 Мира просп. 1747,30
397 Мира просп. 446,40
398 Мира просп. 94 2088,90
399 Мира просп. 40 148,90
400 Мира просп. 52 2075,00
401 Мира просп. 90 3132,00
402 Мира просп. 92 4547,00
403 Мира просп. 16 2768,20
404 Мира просп. 60 3088,10
405 Мира просп. 54 2063,10
406 Мира просп. 56 3107,40
407 Мира просп. 62 4520,70
408 Мира просп. (128) 3907,20
409 Мира просп. 10/11 2592,30
410 Мира просп. 58 4425,20
411 Мира просп. 64 2073,50
412 Мира просп. 130 622,40
413 Мира просп. 132 597,70
414 Мира просп. 132а 2297,50
415 Молочная гора ул. 4/1а 545,20
416 Молочная гора ул. 4/1б 160,40
417 Молочная гора ул. 4/1в 184,10
418 Молочная гора ул. 6 1214,80
419 Мясницкая ул. 10 276,90
420 Мясницкая ул. 104а 102,10
421 Мясницкая ул. 19г
422 Мясницкая ул. 21а 417,70
423 Мясницкая ул. 29б 99,80
424 Мясницкая ул. 35 1061,90
425 Мясницкая ул. 41 244,20
426 Мясницкая ул. 43г 50,80
427 Мясницкая ул. 44 359,30
428 Мясницкая ул. 46 474,70
429 Мясницкая ул. 48 243,10
430 Мясницкая ул. 73 39,90
431 Мясницкая ул. 75в 318,30
432 Мясницкая ул. 75г 84,20
433 Мясницкая ул. 75д 175,30
434 Мясницкая ул. 50а 263,50
435 Мясницкая ул. 50б 39,80
436 Мясницкая ул. 50г 94,10
437 Мясницкая ул. 23 269,00
438 Мясницкая ул. 43а 268,50
439 Мясницкая ул. 51 3796,40
440 Мясницкая ул. 56 3803,40
441 Мясницкая ул. 110 4067,40
442 Мясницкая ул. (106) 5914,10
443 Мясницкая ул. 108 5812,90
444 Мясницкая ул. 54 3795,80
445 Мясницкая ул. 25 2740,80
446 Мясницкая ул. 62 5824,10
447 Нижняя Дебря ул. 11а 238,70
448 Нижняя Дебря ул. 11б 73,80
449 Нижняя Дебря ул. 13а 321,30
450 Нижняя Дебря ул. 13б 76,60
451 Нижняя Дебря ул. 17 294,30
452 Нижняя Дебря ул. 18 61,50
453 Нижняя Дебря ул. 2/15 478,60
454 Нижняя Дебря ул. 3 335,50
455 Нижняя Дебря ул. 484,90
456 Нижняя Дебря ул. 42 174,00
457 Нижняя Дебря ул. 5 735,90
458 Нижняя Дебря ул. 58г 120,70
459 Нижняя Дебря ул. 501,00
460 Нижняя Дебря ул. 80,40
461 Нижняя Дебря ул. 22 1268,70
462 Нижняя Дебря ул. 62 1522,00
463 Никитская ул. 7 108,40
464 Никитская ул. 10б 606,30
465 Никитская ул. 10в 112,90
466 Никитская ул. 39а 83,10
467 Никитская ул. 19а 366,00
468 Никитская ул. 19б 399,60
469 Никитская ул. 28 3052,80
470 Овражная ул. 12/43 579,70
471 Овражная ул. 14 178,90
472 Овражная ул. 16 261,40
473 Овражная ул. 20/23 2831,80
474 Овражная ул. 7 2213,00
475 Овражная ул. 3 4410,10
476 Овражная ул. 5 2189,50
477 Овражная ул. 4 120,10
478 Островского ул. 44 68,10
479 Островского ул. 46 267,60
480 Островского ул. (Депутатская 12а) 42/12а 382,50
481 Островского ул. (Депутатская 12б) 42/12б 71,60
482 Островского ул. (Молочная гора) 1/2 795,47
483 Островского ул. 10 231,80
484 Островского ул. 11 262,50
485 Островского ул. 13а 183,60
486 Островского ул. 13б 182,50
487 Островского ул. 13в 151,00
488 Островского ул. 14 621,10
489 Островского ул. 15а 744,10
490 Островского ул. 16 767,70
491 Островского ул. 18а 506,90
492 Островского ул. 18б 145,50
493 Островского ул. 20 251,30
494 Островского ул. 21а 792,20
495 Островского ул. 21б 112,80
496 Островского ул. 21в 129,30
497 Островского ул. 25 455,60
498 Островского ул. 27г 183,70
499 Островского ул. 29/20 179,00
500 Островского ул. 32а 141,50
501 Островского ул. 32б 135,90
502 Островского ул. 32в 250,50
503 Островского ул. 32д 328,70
504 Островского ул. 34а 170,60
505 Островского ул. 34б 265,20
506 Островского ул. 36а 232,60
507 Островского ул. 36б 253,10
508 Островского ул. 36в 197,50
509 Островского ул. 4 256,70
510 Островского ул. 52 1454,20
511 Островского ул. 6 349,00
512 Островского ул. 561,70
513 Островского ул. 54,90
514 Островского ул. 252,40
515 Островского ул. 19/13 2132,50
516 Островского ул. 2 3805,20
517 Островского ул. 48 2360,80
518 Осыпная ул. 4 общ 838,20
519 Осыпная ул. 5 4380,40
520 Осыпная ул. 7 3334,00
521 Осыпная ул. 1 3613,80
522 Осыпная ул. 3 3033,00
523 Пастуховская ул. 18а 83,90
524 Пастуховская ул. 18в 21,50
525 Петрковский бульвар 18 237,10
526 Петрковский бульвар 20 199,30
527 Петрковский бульвар 26 236,00
528 Петрковский бульвар 34 230,60
529 Петрковский бульвар 36 258,80
530 Петрковский бульвар 38 238,60
531 Петрковский бульвар 3 1259,30
532 Петрковский бульвар 4 945,60
533 Петрковский бульвар 6 389,90
534 Петрковский бульвар 8 249,90
535 Петрковский бульвар 12 159,40
536 Петрковский бульвар 14 287,90
537 Петрковский бульвар 16 245,60
538 Петрковский бульвар 28 293,60
539 Петрковский бульвар (изм.) 10 233,40
540 Подлипаева ул. 19 2722,10
541 Подлипаева ул. 21 2427,50
542 Подлипаева ул. 3 2227,30
543 Привокзальная ул. 3 3036,90
544 Привокзальная ул. 10а 975,30
545 Привокзальная ул. 12а 388,10
546 Привокзальная ул. 14а 398,30
547 Привокзальная ул. 973,80
548 Привокзальная ул. 977,50
549 Привокзальная ул. 391,90
550 Пятницкая ул. 1/20в 331,00
551 Пятницкая ул. 10/12а 532,40
552 Пятницкая ул. 10/12б 216,00
553 Пятницкая ул. 11а 167,50
554 Пятницкая ул. 11б 186,20
555 Пятницкая ул. 14 207,20
556 Пятницкая ул. 15 389,00
557 Пятницкая ул. 19 405,00
558 Пятницкая ул. 22 466,70
559 Пятницкая ул. 27/11а 478,60
560 Пятницкая ул. 27/11б 157,10
561 Пятницкая ул. 29/24а 225,90
562 Пятницкая ул. 29/24б 120,10
563 Пятницкая ул. 3 1107,50
564 Пятницкая ул. 31/1а 270,50
565 Пятницкая ул. 31/1б 141,20
566 Пятницкая ул. 32 809,60
567 Пятницкая ул. 36 107,40
568 Пятницкая ул. 38 215,90
569 Пятницкая ул. 39 267,70
570 Пятницкая ул. 45 216,70
571 Пятницкая ул. 47 кв. 2а 59,60
572 Пятницкая ул. 49 147,10
573 Пятницкая ул. 53в 92,20
574 Пятницкая ул. 7 429,90
575 Пятницкая ул. 8/17 135,50
576 Пятницкая ул. 519,40
577 Рябиновый пр. 6 1022,11
578 Рябиновый пр. 4 1013,42
579 Рябиновый пр. 3 4440,86
580 Рябиновый пр. 5 3323,24
581 Рябиновый пр. 8 985,90
582 Рябиновый пр. 12/5 1796,70
583 Свердлова ул. 26 872,30
584 Свердлова ул. 27/10а 466,10
585 Свердлова ул. 27/10в 254,60
586 Свердлова ул. 3 651,00
587 Свердлова ул. 31а 493,50
588 Свердлова ул. 31б 110,90
589 Свердлова ул. 32 185,30
590 Свердлова ул. 34 204,30
591 Свердлова ул. 37а 388,80
592 Свердлова ул. 37б 179,80
593 Свердлова ул. 38 428,90
594 Свердлова ул. 39в 85,40
595 Свердлова ул. 41/16а 312,70
596 Свердлова ул. 44/18 117,40
597 Свердлова ул. 46/23б 1726,80
598 Свердлова ул. 48 359,00
599 Свердлова ул. 5 351,50
600 Свердлова ул. 52в 81,10
601 Свердлова ул. 53а 267,60
602 Свердлова ул. 53б 278,30
603 Свердлова ул. 54 212,90
604 Свердлова ул. 58/23а 711,70
605 Свердлова ул. 58/23б 94,20
606 Свердлова ул. 198,90
607 Свердлова ул. 225,30
608 Свердлова ул. 75 349,20
609 Свердлова ул. 75а 497,80
610 Свердлова ул. 77а 169,20
611 Свердлова ул. 335,20
612 Свердлова ул. 90,70
613 Свердлова ул. 8 142,00
614 Свердлова ул. 9 449,80
615 Свердлова ул. 41/16б 209,10
616 Свердлова ул. 27/10б 33,30
617 Свердлова ул. 125 3051,70
618 Свердлова ул. 43/21а 198,10
619 Свердлова ул. 43/21б 67,70
620 Свердлова ул. 127 5783,30
621 Свердлова ул. 77в 91,90
622 Свердлова ул. 58/23в 70,50
623 Свердлова ул. 83 * 5696,70
624 Свердлова ул. 125а 3788,00
625 Свердлова ул. 39а 380,50
626 Свердлова ул. 14 1573,40
627 Свердлова ул. 46/23а 627,80
628 Свердлова ул. 123 3135,60
629 Свердлова ул. 99 8919,90
630 Свердлова ул. 74 6573,71
631 Свердлова ул. (кв. 16 комн. 3) 58/23а 36,96
632 Свердлова ул. (Долматова) 28/12а 419,00
633 Свердлова ул. (Долматова) 28/12б 89,10
634 Свердлова ул. (Долматова) 29/19 909,70
635 Свердлова ул. (Долматова) 29а 492,80

2009 год
1 1 Сосновый пр-д 13 271,00
2 1 Сосновый пр-д 19 267,80
3 1-ый Сосновый 25 3093,00
4 2 Сосновый пр-д 15 274,10
5 2 Сосновый пр-д 16 275,80
6 2 Сосновый пр-д 19 274,60
7 2 Сосновый пр-д 21 281,90
8 2-я Центральная ул. 1494,50
9 2-я Центральная ул. 11 277,30
10 2-я Центральная ул. 12 281,80
11 2-я Центральная ул. 13а 1486,20
12 2-я Центральная ул. 14 277,00
13 2-я Центральная ул. 15 278,40
14 2-я Центральная ул. 17 272,70
15 2-я Центральная ул. 17а 1499,70
16 2-я Центральная ул. 20 273,20
17 2-я Центральная ул. 21 583,50
18 2-я Центральная ул. 3510,10
19 2-я Центральная ул. 18 277,90
20 2-я Центральная ул. 3 571,20
21 2-я Центральная ул. 1009,20
22 2-я Центральная ул. 1764,30
23 2-я Центральная ул. 19 288,10
24 2-я Центральная ул. 13 274,40
25 2-я Центральная ул. 2/21 564,90
26 2-я Центральная ул. 1/19 556,00
27 2-я Центральная ул. 4 566,20
28 2-я Центральная ул. 7/18 584,10
29 2-я Центральная ул. 9/7 281,80
30 2-я Центральная ул. 10/11 278,90
31 2-я Центральная ул. 14а 1287,00
32 2-я Центральная ул. 16 273,00
33 2-я Глазковская ул. 1 407,00
34 2-я Дорожная ул. 1/13 273,70
35 2-я Дорожная ул. 6/12 278,40
36 2-я Дорожная ул. 9 416,70
37 2-я Дорожная ул. 12 280,40
38 2-я Дорожная ул. 14 282,20
39 2-я Дорожная ул. 15 240,90
40 2-я Дорожная ул. 16 285,10
41 2-я Дорожная ул. 20 277,90
42 2-я Дорожная ул. 22 307,30
43 2-я Дорожная ул. 24 349,10
44 2-я Дорожная ул. 26 348,00
45 2-я Дорожная ул. 8/5 284,10
46 2-я Дорожная ул. 11 409,50
47 2-я Дорожная ул. 2/15 279,70
48 2-я Дорожная ул. 10 284,00
49 2-я Дорожная ул. 13 412,00
50 2-я Дорожная ул. 18 289,00
51 3 Сосновый пр-д 11 182,90
52 3 Сосновый пр-д 3 699,90
53 3-ий Сосновый 3404,90
54 3-ий Сосновый 3154,50
55 3-ий Сосновый 12 3501,60
56 5 Окружной пр-д 4 3025,90
57 8 Окружной пр-д 15 2576,80
58 8 Окружной пр-д 6 * 2576,60
59 8 Окружной пр-д 3 2104,20
60 8 Окружной пр-д 4 4257,00
61 8 Окружной пр-д 11 3070,80
62 8 Окружной пр-д 8 * 2585,60
63 8 Окружной пр-д 10 3553,20
64 8 Окружной пр-д 7 99,50
65 Беговая ул. 27 2656,50
66 Беговая ул. 45 388,60
67 Беговая ул. 47 374,60
68 Беговая ул. 37 * 2523,70
69 Беговая ул. 29б * 2533,30
70 Беговая ул. 31а 462,20
71 Беговая ул. 49 357,50
72 Беговая ул. 22а 1601,50
73 Беговая ул. 24 1991,20
74 Беговая ул. 29а * 2868,30
75 Беговая ул. 28/78 2570,60
76 Беговая ул. 12 1348,30
77 Беговая ул. 26 2035,90
78 Беговая ул. 57 3192,60
79 Беговая ул. 22 1296,60
80 Беговая ул. 35а 482,30
81 Беговая ул. 33 5319,20
82 Беговая ул. 35 5305,00
83 Безводная ул. 2 411,40
84 Безымянный пер. 2 154,10
85 Безымянный пер. 3 3563,80
86 Березовая роща 7 408,60
87 Березовая роща 5 555,30
88 Березовая роща 8 380,50
89 Березовая роща 11 382,90
90 Березовая роща 12 412,70
91 Березовая роща ул. 3262,90
92 Березовая роща ул. 14 2750,60
93 Березовая роща ул. 14а 2758,00
94 Березовая роща ул. 12а 5371,70
95 Березовая роща ул. 10а 3266,20
96 Березовый пр. 18 6699,40
97 Березовый пр. 22 6610,60
98 Березовый пр. 20 8883,80
99 Березовый проезд 4 4546,20
100 Березовый проезд 7 3027,10
101 Березовый проезд 8 3915,10
