N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2008 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | Постановление Главы города Костромы от 13.12.2007 N 3065 "О тарифах на услуги МУП города Костромы "Костромагорводоканал" | 2008 г. | 32900,0 | 26311,5 | 2636,6 | 3951,9 | 264845,0 | 149975,6 | 25126,8 | 46632,4 | 8,05 | 5,70 | 9,53 | 11,80 | 43110,2 |
2 | ООО "Аграфэнергосервис" | Постановление Главы города Костромы от 27.12.2006 N 4100 "Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ООО "Аграфэнергосервис" | 2008 г. | 120,5 | 95,6 | 5,5 | 19,4 | 1288,1 | 544,9 | 58,8 | 207,4 | 10,69 | 5,70 | 10,69 | 10,69 | 477,0 |
3 | КООРООИВиВК | Постановление Главы города Костромы от 19.06.2007 N 1417 "Об установлении тарифа на услуги по водоснабжению, оказываемые Костромским областным отделением Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" | 2008 г. | 176,1 | 137,5 | 2,4 | 36,2 | 3786,2 | 783,8 | 51,6 | 778,3 | 21,50 | 5,70 | 21,50 | 21,50 | 2172,5 |
2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | Постановление Главы города Костромы от 31.12.2008 N 2504 "О тарифах на услуги МУП города Костромы "Костромагорводоканал" | 2009 г. | 32854,5 | 26266 | 2831 | 3757,5 | 320988,5 | 194893,7 | 31027,8 | 44338,5 | 9,77 | 7,42 | 10,96 | 11,80 | 50728,5 |
2 | ООО "Аграфэнергосервис" | Постановление Главы города Костромы от 09.12.2008 N 2318 "Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ООО "Аграфэнергосервис" | 2009 г. | 120,5 | 95,6 | 5,5 | 19,4 | 1434,0 | 709,4 | 65,5 | 230,9 | 11,90 | 7,42 | 11,90 | 11,90 | 428,3 |
3 | КООРООИВиВК | Постановление Главы города Костромы от 19.06.2007 N 1417 "Об установлении тарифа на услуги по водоснабжению, оказываемые Костромским областным отделением Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" | 2009 г. | 176,1 | 137,5 | 2,4 | 36,2 | 3786,2 | 1020,3 | 51,6 | 778,3 | 21,50 | 7,42 | 21,50 | 21,50 | 1936,0 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | прогноз | 2010 г. | 33196,6 | 26544,6 | 2644,5 | 4007,5 | 335285,7 | 268100,5 | 26709,5 | 40475,8 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,0 |
--------------------------------
Примечание: