Приложение к Постановлению от 26.06.2008 г № 1116 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город кострома на 2008 год"


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации Предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование городской округ город Кострома Костромской области
1 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 31 1976 1 4562,3 4562,3 3516,9 ремонт кровли 806,112 555,814 209,981 0 40,317 0,177
2 г. Кострома, ул. Ленина, д. 83а 1952 4 384,9 384,9 135,1 ремонт кровли, ремонт фасада 752,782 519,049 196,091 0 37,642 1,956
3 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 11 1952 4 355 355 178,3 ремонт кровли, ремонт фасада 293,004 202,029 76,325 0 14,650 0,825
4 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 11а 1956 4 361,4 361,4 278,7 ремонт кровли, ремонт фасада 293,005 202,030 76,325 0 14,650 0,811
5 г. Кострома, ул. Шагова, д. 25/8 1938 2 4382,2 3902,7 3646,3 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 1517,224 1046,141 395,222 0 75,861 0,346
6 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 8 1978 1 4286,1 4067,5 576,1 ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения, ремонт лифтового оборудования 1636,798 1128,547 426,354 0 81,898 0,382
7 г. Кострома, ул. Ленина, д. 135 1937 4 563,4 563,4 493,3 ремонт кровли, ремонт фасада 797,094 549,604 207,635 0 39,855 1,415
8 г. Кострома, ул. 6 Рабочая, д. 43 1935 4 519 519 313,7 ремонт кровли, ремонт фасада 797,094 549,604 207,635 0 39,855 1,536
9 г. Кострома, ул. 7 Рабочая, д. 54 1935 4 741,6 741,6 617,8 ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения 1298,004 894,987 338,117 0 64,900 1,750
10 г. Кострома, ул. 7 Рабочая, д. 56 1935 4 727,8 727,8 486,3 ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения 1298,004 894,987 338,117 0 64,900 1,783
11 г. Кострома, пр. Мира, д. 58 1970 1 4546 4425,2 3965,5 ремонт кровли, ремонт фасада 1564,869 1078,993 407,633 0 78,243 0,344
12 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 28 1997 1 2540,1 1280 978,0 ремонт кровли, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 768,000 529,544 200,056 0 38,400 0,302
13 г. Кострома, ул. Советская, д. 101 1996 3 8835,4 8541,8 8541,8 ремонт кровли 1349,027 930,168 351,408 0 67,451 0,153
14 г. Кострома, ул. Никитская, д. 82а 1969 2 5830,7 4378,7 3023,7 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1181,485 814,646 307,765 0 59,074 0,203
15 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 12 1970 2 4266,6 3076,1 2057,1 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 816,806 563,196 212,770 0 40,840 0,191
16 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 16 1970 2 3953,5 3113,5 2094,1 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 816,806 563,196 212,770 0 40,840 0,207
17 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 16а 1970 2 4123,8 3082,8 2080,2 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 816,806 563,196 212,770 0 40,840 0,198
18 г. Кострома, 1-й Сосновый пр., д. 25 1972 2 4153,1 3093 2095,1 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 816,806 563,196 212,770 0 40,840 0,197
19 г. Кострома, ул. Шагова, д. 150 1971 2 3705 3509,4 2050,2 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 816,806 563,196 212,770 0 40,840 0,220
20 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 13 1974 1 5844,6 5740,2 4759,2 ремонт кровли 1085,952 748,725 282,861 0 54,366 0,186
21 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 19 1972 1 3052,7 3001,8 2617,0 утепление фасада (герметизация межпанельных швов) 369,986 255,013 96,341 0 18,631 0,121
22 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 22 1994 1 4465,9 4390,6 3626,4 ремонт кровли 946,891 652,667 246,571 0 47,652 0,212
23 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 1973 1 6119,5 6033,2 5168,1 ремонт кровли 771,956 532,243 201,076 0 38,637 0,126
24 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 33/7 1969 1 3567,8 3509,1 3509,1 утепление фасада (герметизация межпанельных швов) 320,449 220,674 83,368 0 16,407 0,090
25 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14 1984 1 7129,3 5166,4 4194,6 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 269,977 186,152 70,326 0 13,499 0,038
26 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22 1991 1 6925,6 6336,4 5055,4 ремонт кровли 790,487 545,047 205,913 0 39,527 0,114
27 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 41 1989 1 4606,4 4409,8 4409,8 ремонт кровли 798,354 550,473 207,963 0 39,918 0,173
28 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 57а 1980 1 3341,9 3279,3 2897,0 ремонт кровли 1010,550 682,766 257,942 0 69,842 0,302
29 г. Кострома, пр-д Глазковский, д. 6 1973 1 4459,7 4407,4 3717,9 ремонт кровли 937,691 646,333 244,178 0 47,180 0,210
30 г. Кострома, ул. Войкова, д. 35 1988 1 7668,7 7303,6 6319,3 ремонт кровли 557,859 384,301 145,185 0 28,373 0,073
31 г. Кострома, ул. Шагова, д. 154 1979 1 3769,5 3449,1 3057,2 ремонт кровли 960,443 662,226 250,182 0 48,035 0,255
32 г. Кострома, ул. Шагова, д. 209 1978 1 4399 3326,2 2947,0 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 572,110 394,065 148,874 0 29,171 0,130
33 г. Кострома, ул. Шагова, д. 217 1979 1 4749,8 4498,1 3923,9 ремонт фасада 579,866 399,755 151,024 0 29,087 0,122
34 г. Кострома, ул. Шагова, д. 219 1979 1 9102 8726,7 7362,0 ремонт кровли 1359,079 937,003 353,990 0 68,086 0,149
35 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 9 1975 1 4422,9 4381,9 4381,9 ремонт мягкой кровли 918,790 633,229 239,228 0 46,334 0,208
36 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 50 1986 1 4313,9 3960,7 2903,3 ремонт мягкой кровли 1074,797 724,929 273,871 0 75,996 0,249
37 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 46а 1979 1 3049 3049 2134,4 ремонт мягкой кровли 717,588 494,627 186,865 0 36,096 0,235
38 г. Кострома, ул. Боровая, д. 34 1979 1 7606,7 7606,7 7606,7 ремонт мягкой кровли 1724,723 1187,282 448,543 0 88,897 0,227
39 г. Кострома, ул. Козуева, д. 90 1969 1 3231 3052,4 2545,7 ремонт кровли 762,240 525,572 198,556 0 38,112 0,236
40 г. Кострома, пр. Мира, д. 67 1968 1 3264,6 3264,6 1224,1 ремонт кровли 768,235 529,706 200,118 0 38,412 0,235
41 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 41а 1968 1 3349,9 3349,9 1673,9 ремонт кровли 819,800 565,242 213,543 0 41,015 0,245
42 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 1 1965 1 1630,7 1598,4 1598,4 ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем водоснабжения 636,870 420,463 158,847 0 57,560 0,391
43 г. Кострома, ул. Почтовая, д. 5 1960 1 1674,8 1674,8 1674,8 ремонт кровли 581,795 399,975 151,107 0 30,713 0,347
44 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 1/2 1987 1 2845,1 2538,6 2482,1 ремонт кровли 877,564 604,735 228,463 0 44,366 0,308
45 г. Кострома, пр-д Школьный, д. 9а 1986 1 1270,5 1270,5 1167,5 ремонт кровли 489,620 337,598 127,541 0 24,481 0,385
46 г. Кострома, ул. Самоковская, д. 5 1976 1 14592,3 14465,6 13522,6 утепление фасада (герметизация межпанельных швов), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 1171,060 800,671 302,486 0 67,903 0,080
47 г. Кострома, ул. Южная, д. 2 1987 1 5784,6 5572,6 5066,4 ремонт кровли 501,138 345,531 130,538 0 25,068 0,087
48 г. Кострома, пр-д Студенческий, д. 9 1987 1 6524 6009 5709,3 утепление фасада (герметизация межпанельных швов) 441,377 304,258 114,946 0 22,173 0,068
49 г. Кострома, пр-д Студенческий, д. 13 1983 1 2899,2 2899,2 2850,8 утепление фасада (герметизация межпанельных швов) 381,879 263,251 99,454 0 19,174 0,132
50 г. Кострома, ул. Я.Кульпе, д. 4 1975 1 3407,3 3368,2 3208,1 ремонт кровли 771,747 532,056 201,006 0 38,685 0,226
51 г. Кострома, ул. Советская, д. 96а 1965 1 2610,6 2610,6 2610,6 ремонт кровли 587,562 405,130 153,054 0 29,378 0,225
52 г. Кострома, ул. Советская, д. 91 1963 1 2669,8 2669,8 2187,0 ремонт кровли (замена водостоков) 922,484 636,045 240,291 0 46,148 0,346
53 г. Кострома, ул. Советская, д. 128 1962 1 2963 2963 2711,0 ремонт кровли 618,356 426,355 161,073 0 30,928 0,209
54 г. Кострома, ул. Советская, д. 138 1960 1 2652,9 2652,9 2239,0 ремонт кровли 439,748 303,167 114,534 0 22,047 0,166
55 г. Кострома, ул. Никитская, д. 66 1 1494,8 1494,8 1494,8 ремонт кровли 326,688 225,133 85,053 0 16,502 0,219
56 г. Кострома, ул. Никитская, д. 62 1 3577 3576,1 3576,1 ремонт фасада, внутридомовой инженерной системы водоотведения, водоснабжения 476,317 327,097 123,574 0 25,646 0,133
57 г. Кострома, ул. Овражная, д. 3 1983 1 4411 4410,1 4410,1 ремонт кровли 629,012 433,710 163,851 0 31,451 0,143
58 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 1 1993 1 5417,1 4581,4 4581,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 210,815 145,359 54,915 0 10,541 0,039
59 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 2 1998 1 5023,31 4239,07 4239,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 141,992 97,905 36,987 0 7,100 0,028
60 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 10 1992 1 6692,5 6372,5 6372,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 198,842 130,486 49,296 0 19,060 0,030
61 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 30 1999 1 5605,78 4693,29 4693,3 Ремонт кровли 562,153 387,534 146,407 0 28,212 0,100
62 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 8 1982 1 5277,9 4594,7 4594,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 380,126 262,051 99,000 0 19,075 0,072
63 г. Кострома, ул. Окружная, д. 43 1999 1 5148,47 4190,75 4190,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 195,225 134,610 50,854 0 9,761 0,038
64 г. Кострома, ул. Суслова, д. 11 1999 1 2547,92 2126,82 2126,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 156,036 104,623 39,525 0 11,888 0,061
65 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 16 1976 . 1 5544,2 5544,2 5497,7 Ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета, ремонт подвальных помещений 673,238 464,204 175,372 0 33,662 0,121
66 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 26 1977 1 6077,6 6077,6 6011,6 Ремонт кровли 869,315 599,401 226,448 0 43,466 0,143
67 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 6 1999 1 5088,18 4230,36 4230,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 199,216 137,361 51,894 0 9,961 0,039
68 г. Кострома, ул. Проселочная, д. 28 1994 1 2934,7 2700 2700,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 342,594 236,222 89,242 0 17,130 0,117
69 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 12 1999 1 7747,02 6657,1 6657,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 183,482 126,513 47,795 0 9,174 0,024
70 г. Кострома, пр. Рябиновый, д. 5 1999 1 3812,38 3323 3323,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 184,931 127,512 48,173 0 9,247 0,049
71 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 66 2000 1 6278,61 5587 5587,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения с установкой прибора учета 338,822 233,621 88,260 0 16,941 0,054
72 г. Кострома, ул. Шагова, д. 150б 1987 1 7013,7 5856,7 4493,7 ремонт кровли 851,441 587,077 221,792 0 42,572 0,121
73 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 41 1986 1 6716,1 5644,7 4305,3 ремонт кровли 837,146 577,221 218,068 0 41,857 0,125
74 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 6б 1966 1 3525,3 3525,3 3525,3 ремонт кровли 740,376 510,497 192,861 0 37,019 0,210
75 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 14 1975 1 4396,4 4396,4 3590,4 утепление и ремонт фасада 497,549 343,065 129,607 0 24,877 0,113
76 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 12 1964 1 3167,1 3167,1 2667,3 ремонт кровли 346,986 239,250 90,386 0 17,349 0,110
77 г. Кострома, ул. Мира, д. 2 1958 1 413,9 413,9 162,4 ремонт кровли 96,842 66,774 25,226 0 4,842 0,234
78 г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 22 1966 1 3486,5 3031 2610,6 ремонт кровли 473,578 326,537 123,362 0 23,679 0,136
79 г. Кострома, ул. Центральная, д. 48а 1973 1 3562 3333,2 2666,6 ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения и водоотведения 672,276 463,541 175,121 0 33,614 0,189
80 г. Кострома, ул. Центральная, д. 9а 1981 1 1494,5 1494,5 1404,1 ремонт кровли 362,798 250,153 94,505 0 18,140 0,243
81 г. Кострома, пр-д Мичуринцев, д. 5 1960 1 338,7 338,7 338,7 ремонт кровли 77,665 53,551 20,231 0 3,883 0,229
82 г. Кострома, Березовый пр-д, д. 4 1981 1 4546,2 4546,2 3737,0 Ремонт кровли, замена розлива горячего, холодного водоснабжения 914,455 630,526 238,206 0 45,723 0,201
83 г. Кострома, ул. Малышковская, д. 74 1990 - 3 1922,9 1922,9 1653,7 Ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения 590,613 407,234 153,849 0 29,531 0,307
84 г. Кострома, Студенческий пр-д, д. 7 1985 - 1 2576,4 2288,2 1997,0 Ремонт кровли, замена розлива горячего водоснабжения, ремонт межпанельных швов 492,078 339,293 128,181 0 24,604 0,191
85 г. Кострома, Студенческий пр-д, д. 17 1989 - 1 3934 3934 3092,1 Ремонт кровли, замена розлива холодного водоснабжения 861,471 593,993 224,405 0 43,074 0,219
86 г. Кострома, Студенческий пр-д, д. 19 1989 - 1 3950,2 3950,2 2709,8 Ремонт кровли, замена розлива горячего, холодного водоснабжения 1137,321 784,194 296,261 0 56,866 0,288
87 г. Кострома, пр-д Говядиново, д. 12 1975 - 3 3993,2 3668,2 2751,2 Ремонт кровли, замена розлива горячего, холодного водоснабжения 1017,653 701,673 265,085 0 50,895 0,255
88 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 23 1976 - 3 3545,4 3126,8 2639,0 Ремонт кровли, замена розлива холодного водоснабжения 985,176 679,288 256,628 0 49,260 0,278
89 г. Кострома, ул. 2-я Загородная, д. 36а 1984 - 3 2750,8 2530,5 2173,4 Ремонт кровли 790,559 545,094 205,931 0 39,534 0,287
90 г. Кострома, ул. Крупской, д. 25 1960 - 3 1506,8 1506,8 1175,5 Ремонт кровли 590,690 407,287 153,869 0 29,535 0,392
91 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 16 1980 - 1 5598,5 5598,5 5478,4 Ремонт кровли, фасада замена розлива холодного водоснабжения 1552,957 1070,779 404,530 0 77,648 0,277
92 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 34 1985 3 3907,4 3907,4 2554,7 ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения и водоотведения 187,592 129,347 48,866 0 9,380 0,048
93 г. Кострома, ул. Стопани, д. 29 1979 - 1 4574 4574 3818,7 Ремонт кровли 882,749 608,664 229,947 0 44,137 0,193
94 г. Кострома, Строительный пр-д, д. 8 1952 - 3 2934,2 2934,2 2254,9 ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения и водоотведения 269,907 186,104 70,308 0 13,495 0,092
95 г. Кострома, Школьный пр-д, д. 4 1952 - 3 379 379 172,7 Ремонт кровли 304,258 209,789 79,256 0 15,213 0,803
96 г. Кострома, Школьный пр-д, д. 8 1953 - 3 931,8 931,8 876,9 Ремонт кровли 783,225 540,041 204,022 0 39,161 0,841
97 г. Кострома, ул. Южная, д. 4а 1978 - 3 1096,3 1096,3 870,5 Ремонт кровли 547,413 377,447 142,596 0 27,371 0,499
98 г. Кострома, ул. Южная, д. 6а 1985 - 1 1877,8 1877,8 1739,9 Ремонт кровли 513,256 353,886 133,695 0 25,675 0,273
99 г. Кострома, ул. Беленогова, д. 1 1958 - 4 412,8 412,8 412,8 Ремонт кровли 162,199 111,838 42,251 0 8,110 0,393
100 г. Кострома, ул. Беленогова, д. 3 1958 - 4 406,3 406,3 266,7 Ремонт кровли 162,199 111,838 42,251 0 8,110 0,399
101 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 17 1958 - 4 407,8 407,8 345,9 Ремонт кровли 243,564 167,940 63,446 0 12,178 0,597
102 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 32 1981 2 4181,6 2886 1004,1 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1423,371 981,426 370,773 0 71,171 0,340
103 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 23 1973 2 3070,4 3028,7 2621,6 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1010,734 696,910 263,286 0 50,539 0,329
104 г. Кострома, ул. Окружная, д. 51 1969 2 3571,9 3571,9 3044,0 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1143,330 788,337 297,826 0 57,167 0,320
105 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 16 1997 1 12316,5 7667,1 7667,1 Ремонт кровли 1698,690 1171,264 442,492 0 84,935 0,138
106 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 21 1972 2 3037,7 3037,7 2660,3 Ремонт кровли 681,360 469,805 177,487 0 34,068 0,224
107 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 27 1990 2 5721,1 5721,1 4551,7 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 676,727 466,610 176,281 0 33,836 0,118
108 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 29 1989 2 13758,5 13282 9920,6 утеплен. и ремонт фасада 1523,329 1050,351 396,812 0 76,166 0,111
109 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 1989 2 17834,3 17363,8 14101,1 Ремонт кровли 2224,713 1533,962 579,515 0 111,236 0,125
110 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 27а 2000 2 12913 11070,1 10872,1 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 2604,139 1795,580 678,352 0 130,207 0,202
111 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 23 1999 2 10014,81 8865,66 8767,1 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 2026,477 1397,276 527,877 0 101,324 0,202
112 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 12 1966 2 3539,7 3539,7 2812,7 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1224,940 844,607 319,084 0 61,249 0,346
113 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 14 1965 2 3581,3 3538,8 2857,3 Ремонт кровли 1247,440 860,122 324,946 0 62,372 0,348
114 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 20 1967 2 3526,5 3526,5 3526,5 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1290,391 889,736 336,133 0 64,521 0,366
115 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 16 1999 2 8220,65 5311,45 3642,08 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 731,200 504,167 190,469 0 36,564 0,089
116 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 17 1974 2 5762,6 5762,6 4545,3 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 2082,767 1436,087 542,539 0 104,140 0,361
117 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 30 1981 1 13517,3 8257,6 4911,7 Ремонт кровли 2047,083 1411,484 533,245 0 102,354 0,151
118 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 26 1972 1 2033 2033 685,6 Ремонт внутр. инжен. систем водоснабжения, ремонт кровли 1012,414 698,070 263,724 0 50,621 0,498
119 г. Кострома, ул. Советская, д. 86 1984 1 7736,7 6501,4 5576,2 ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1474,820 1016,900 384,175 0 73,746 0,191
120 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 9а 1972 1 3183,2 3183,2 3183,2 ремонт кровли 532,352 367,062 138,672 0 26,618 0,167
121 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 5 1993 2 5936,9 5936,9 4807,6 Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада 1464,920 1010,074 381,596 0 73,250 0,247
122 г. Кострома, ул. Задорина, д. 8 1985 2 11720,9 11720,9 11720,9 утепление и ремонт фасада 1333,457 919,432 347,352 0 66,673 0,114
123 г. Кострома, ул. Н.Бабушкиной, д. 16 1992 2 10501,4 10474,7 8533,0 Ремонт кровли, утеплен. и ремонт фасада 1704,393 1175,192 443,976 0 85,225 0,162
124 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 7 1992 2 7434 7434 6452,1 утеплен. и ремонт фасада 914,856 630,802 238,311 0 45,744 0,123
125 г. Кострома, ул. Осыпная, д. 3 1972 2 3033 3033 2691,8 Ремонт кровли, утепление и ремонт фасада 1060,453 731,191 276,237 0 53,025 0,350
126 г. Кострома, ул. Боровая, д. 30 1978 1 4574 4574 4574,0 капитальный ремонт кровли 1110,857 765,781 289,304 0 55,772 0,243
127 г. Кострома, ул. Боровая, д. 18 1975 1 3045,9 3045,9 2741,9 капитальный ремонт кровли 736,265 507,652 191,786 0 36,828 0,242
128 г. Кострома, ул. Водяная, д. 29а 1980 1 4914,6 3611,6 3404,4 ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, теплоснабжения 1626,529 1121,508 423,695 0 81,326 0,331
129 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 6 1994 1 3818,4 3732,8 3332,8 капитальный ремонт кровли 848,261 582,566 220,088 0 45,607 0,222
130 г. Кострома, ул. Заречная, д. 23а 1984 1 787,9 787,9 712,5 капитальный ремонт кровли 277,341 191,229 72,245 0 13,867 0,352
131 Кострома, ул. Комсомольская, д. 44 1 1970,1 1861,2 1298,5 ремонт и утепление фасада 1130,697 779,439 294,464 0 56,793 0,574
132 г. Кострома, ул. Шагова, д. 205 1983 1 10091,95 9599,4 8041,2 ремонт кровли 2445,271 1686,039 636,969 0 122,264 0,242
133 г. Кострома, ул. Советская, д. 92 1960 3 7369,2 5129,5 4840,7 ремонт кровли 835,940 576,389 217,754 0 41,797 0,113
134 г. Кострома, ул. Сев. Правды, д. 43/25 1957 3 688,5 677,4 464,7 ремонт кровли 633,902 437,082 165,125 0 31,695 0,921
135 г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, д. 31 1957 3 425,59 424 361,7 ремонт кровли 387,970 267,509 101,062 0 19,399 0,912
136 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 8 1974 1 4421,1 4421,1 3344,0 ремонт рулонной кровли 821,558 566,472 214,008 0 41,078 0,186
137 г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 6 1984 1 5666,9 5666,9 4091,5 ремонт рулонной кровли 1172,731 710,154 268,289 0 194,288 0,207
138 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 3 1974 1 4400,2 4400,2 4400,2 ремонт рулонной кровли 918,314 566,472 214,008 0 137,834 0,209
139 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 5 1974 1 4385,5 4385,5 4385,5 ремонт рулонной кровли 915,876 566,472 214,008 0 135,396 0,209
140 г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 13 1988 1 2498,7 2498,7 2241,7 ремонт рулонной кровли 573,585 376,888 142,384 0 54,313 0,230
141 г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 3 1973 1 4400,8 4400,8 3285,0 ремонт рулонной кровли 892,456 536,931 202,847 0 152,678 0,203
142 г. Кострома, ул. 11 Рабочая, д. 3 1979 1 4573,5 4573,5 3614,4 ремонт рулонной кровли 967,795 617,647 233,341 0 116,808 0,212
143 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 7 1971 1 4403,6 4403,6 4403,6 ремонт рулонной кровли 894,379 542,671 205,016 0 146,692 0,203
144 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 4 1974 1 4368,4 4368,4 3276,0 ремонт рулонной кровли 834,546 567,851 214,529 0 52,166 0,191
145 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 16 1983 1 4504,9 4236,2 3082,5 ремонт рулонной кровли 910,761 530,643 200,472 0 179,647 0,202
146 г. Кострома, ул. 7 Рабочая, д. 12 1993 1 6393,3 6043,7 4925,0 ремонт рулонной кровли 544,094 375,110 141,713 0 27,271 0,085
147 г. Кострома, ул. Полянская, д. 35 1970 1 4492,1 4388,3 3619,4 ремонт рулонной кровли 1253,166 770,978 291,268 0 190,921 0,279
148 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 11 1995 1 3968,2 3968,2 3789,6 ремонт рулонной кровли 1116,081 769,549 290,728 0 55,804 0,281
149 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 12 1987 1 4344,5 4284,6 3784,1 ремонт рулонной кровли 1239,257 800,921 302,580 0 135,756 0,285
150 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 23 1987 1 5665,8 5665,8 5665,8 ремонт кровли 807,360 507,353 191,673 0 108,334 0,142
151 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 25 1988 1 3817 3817 3817,0 ремонт кровли 545,907 358,331 135,374 0 52,202 0,143
152 г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 54 1996 1 2638,7 2638,7 2638,7 ремонт рулонной кровли 402,035 277,207 104,726 0 20,102 0,152
153 г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 11 1988 1 3822 3822 3558,7 ремонт кровли 524,213 358,331 135,374 0 30,508 0,137
154 г. Кострома, пос. Волжский, квартал 1, д. 1 1985 1 822,3 822,3 612,3 ремонт рулонной кровли 218,905 150,927 57,019 0 10,960 0,266
155 г. Кострома, пос. Волжский, квартал 3, д. 25 1986 1 2179,8 2179,8 1961,8 ремонт рулонной кровли 778,067 529,053 199,871 0 49,142 0,357
156 г. Кострома, пос. Волжский, квартал 1, д. 3 1985 1 811 811 636,7 ремонт рулонной кровли 222,910 153,699 58,066 0 11,146 0,275
157 г. Кострома, ул. Ленина, д. 1а 1952 1 1512,7 1512,7 1361,4 ремонт металлической кровли 870,469 600,197 226,748 0 43,523 0,575
158 г. Кострома, ул. Симановского, д. 46 1952 1 1075,5 1075,5 883,5 ремонт металлической кровли 499,429 334,137 126,233 0 39,059 0,464
159 г. Кострома, ул. Шагова, д. 191 1972 - 2 3036,1 2058,9 2317,0 ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт инженерных систем водоснабжения 886,400 611,182 230,898 0 44,320 0,292
160 г. Кострома, ул. Никитская, д. 62б 1972 - 2 4670,3 3152,1 3042,9 ремонт кровли 812,600 560,296 211,674 0 40,630 0,174
Всего 693553,6 638609,4 550627,5 131780,633 89997,761 34000,256 7782,616 0,190
