Приложение к Закону от 23.12.2008 г № 417-4-ЗКО Норматив

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2009 год тыс. рублей


Код Наименование Сумма
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 200 000,0
01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 2 000 000,0
01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 2 000 000,0
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 800 000,0
01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 800 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -623 546,8
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 808 800,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3 808 800,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -4 432 346,8
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4 432 346,8
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 660 287,1
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 818 100,7
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 818 100,7
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -157 813,6
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -157 813,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 538 443,4
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 519 019,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 519 019,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 519 019,0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -25 519 019,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 057 462,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 057 462,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 057 462,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 26 057 462,4
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 660 225,3
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0,0
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 0,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 660 225,3
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 060 225,3
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9 949,8
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 050 275,5
в том числе возврат денежных средств от реализации права регрессного требования гаранта к принципалу 127 630,1
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -400 000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -400 000,0
ИТОГО 1 435 409,0