Приложение к Постановлению от 29.12.2008 г № 2489 График

График проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами на территории города Костромы, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы на период 2009 года


N п/п Адрес Год ввода в эксплуатацию Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД Срок постановки на государственный кадастровый учет земельного участка
1 г. Кострома, ул. 1-я Боевая, д. 4 н/св 732,2 март
2 г. Кострома, ул. Симановского, д. 44/35 н/св 285,6 март
3 г. Кострома, ул. Горького, д. 19 1949 514,6 март
4 г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 21 1949 1809,9 март
5 г. Кострома, ул. Князева, д. 13 н/св 726,9 март
6 г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 1/20 1959 331 март
7 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 46/23 1952 627,8 март
8 г. Кострома, ул. Островского, д. 16 н/св 767,7 март
9 г. Кострома, ул. Боевая, д. 66/88 1979 4174,2 март
10 г. Кострома, ул. Беговая, д. 37 1964 2523,7 март
11 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 80а 1962 2499,6 март
12 г. Кострома, ул. Беговая, д. 29а 1968 2868,3 март
13 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 45 1968 1794,9 март
14 г. Кострома, ул. Советская, д. 33 н/св 472,4 март
15 г. Кострома, ул. Текстильщиков, д. 23/37 н/св 272 март
16 г. Кострома, Рабочий просп., д. 6 1973 4401,1 март
17 г. Кострома, ул. Текстилей, д. 29 1988 5698,5 март
18 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 1 1973 4497 март
19 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 17 1975 3092,1 март
20 Волжский кв. 6, д. 1 1985 586,7 март
21 г. Кострома, ул. Беговая, д. 29б 1968 2533,3 март
22 г. Кострома, пр. Мира, д. 115 1966 3801,7 март
23 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 76 1962 3711 март
24 г. Кострома, ул. Ленина, д. 50 1966 3137 март
25 г. Кострома, ул. Ленина, д. 145 1968 3070,9 март
26 г. Кострома, пр. Мира, д. 133 1968 1607,5 март
27 г. Кострома, пр. Мира, д. 139 1967 3220 март
28 г. Кострома, пр. Мира, д. 17 1985 5653,4 март
29 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 64 1972 1783,4 март
30 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 27 1969 2612,7 март
31 г. Кострома, пр. Мира, д. 119 1963 1592,9 март
32 г. Кострома, ул. 5 Рабочая, д. 8 1980 3424,5 март
33 г. Кострома, ул. Боевая, д. 70 1963 2514 март
34 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 82а 1961 1265,9 март
35 г. Кострома, ул. Лавровская, д. 6 1964 4026,6 март
36 г. Кострома, ул. Ленина, д. 110 1949 466,6 март
37 г. Кострома, ул. Ленина, д. 142 1962 1290,2 март
38 г. Кострома, ул. Новосельская, д. 63/112 1954 386,8 март
39 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 38 1962 1290,9 март
40 г. Кострома, ул. 9-я Рабочая, д. 22 1958 2612,7 март
41 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 43а 1977 3228,6 апрель
42 г. Кострома, пер. Костромской, д. 6 1962 315,1 апрель
43 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 1 1962 5010,2 апрель
44 г. Кострома, пр. пр. Мира, д. 69а 1964 2515,3 апрель
45 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 1а 1963 2503,8 апрель
46 г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 56 1973 3734,1 апрель
47 г. Кострома, ул. Беговая, д. 28/78 1961 2570,6 апрель
48 г. Кострома, ул. Боровая, д. 8 1975 3798,5 апрель
49 г. Кострома, ул. Боровая, д. 28 1978 5577,4 апрель
50 г. Кострома, ул. Боровая, д. 26 1978 4569,0 апрель
51 г. Кострома, ул. Боровая, д. 20 1975 4394,8 апрель
52 г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 1976 4845,1 апрель
53 г. Кострома. ул. Боровая, д. 37 1978 3744,4 апрель
54 г. Кострома, Военный городок-1, д. 1 1965 627,7 апрель
55 г. Кострома, Рабочий пр., д. 10 1960 703,1 апрель
56 г. Кострома, Речной пр., д. 11 1961 572,3 апрель
57 г. Кострома, Речной пр., д. 12 1959 565,8 апрель
58 г. Кострома, Речной пр., д. 13 1960 564,8 апрель
59 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 1 1971 4485,5 апрель
60 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 6 1971 4486,9 апрель
61 г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 22 1982 2294,4 апрель
62 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 2 1970 4482,9 апрель
63 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 4 1971 4523,5 апрель
64 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 5 1971 4491,8 апрель
65 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 7 1974 5833,6 апрель
66 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 9 1974 5949,4 апрель
67 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 1971 4040,4 апрель
68 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 14а 1979 4187,7 апрель
69 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 20 1975 4444,5 апрель
70 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 21 1975 4446,06 апрель
71 г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 25 1963 646,4 апрель
72 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 2 1965 3416 апрель
73 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 4 1965 3492,8 апрель
74 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 8 1964 3579,7 апрель
75 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 10 1965 3560,5 апрель
76 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 12 1964 2553,6 апрель
77 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 22 1985 2468,8 апрель
78 г. Кострома. ул. Димитрова, д. 20 1976 3917,8 апрель
79 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 37 1976 4219 апрель
80 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 37а 1984 5518 апрель
81 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 27 1968 3594 апрель
82 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 30 1984 1521,1 апрель
83 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 32 1987 1540 апрель
84 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 41 1983 4784 апрель
85 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 39 1974 3260,5 апрель
86 г Кострома, ул. Сутырина, д. 12 1971 3116,8 май
87 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 14 1972 4468 май
88 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 1974 2739,2 май
89 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 17 1972 3052,65 май
90 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 22 1975 3041,2 май
91 г Кострома, ул. Сутырина, д. 24 1975 3326 май
92 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 26 1996 4875 май
93 г Кострома, Кинешемское ш., д. 30 1965 2017,4 май
94 г. Кострома, пос. Васильевское, д. 20 1958 384,1 май
95 г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 18 1958 277,9 май
96 г. Кострома, ул. Старокараваевская, д. 1 1972 3351 май
97 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 59 1976 3877,6 май
98 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 30 1978 6682,8 май
99 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 1а 1979 2910,55 май
100 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 6 1980 11640,3 май
101 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 15а 1985 2825,15 май
102 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 17а 1986 2512,28 май
103 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 28 1977 7895,4 май
104 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 57а 1980 3341,91 май
105 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 6/15 1967 1815 май
106 г. Кострома, ул. Мира, д. 17 1969 1788 май
107 г. Кострома, ул. Окружная, д. 49 1969 2104,2 май
108 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 6 1969 3159,38 май
109 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 8 1968 3131,28 май
110 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 10 1969 3112,06 май
111 г. Кострома, ул. Шагова, д. 189 1985 3505,64 май
112 г. Кострома, ул. Шагова, д. 197 1975 3630,9 май
113 г. Кострома, ул. Шагова, д. 213 1977 3490,18 май
114 г. Кострома, ул. Шагова, д. 215 1976 3548,2 май
115 г. Кострома, ул. Галичская, д. 102а 1975 2091,3 май
116 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 43 1972 2717,64 май
117 г. Кострома, ул. Сусанина, д. 37 1985 8305,2 май
118 г. Кострома, ул. Шагова, д. 203 1981 6640 май
119 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 25 1973 2788,9 май
120 г. Кострома. ул. Голубкова, д. 5/1 1965 1900,3 май
121 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 9 1967 3162,8 май
122 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 37а 1980 376,2 май
123 г. Кострома, ул. Московская, д. 7/2 н/св 271,7 май
124 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 33 1959 279,3 май
125 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 50 1958 418,7 май
126 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 48 1958 418,7 май
127 г. Кострома, ул. 1 Голубкова, д. 7 1967 3265,2 май
128 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 10 1970 3941,8 май
129 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 13а 1968 2606,1 май
130 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 376 1937 205,2 май
131 г. Кострома, ул. Козуева, д. 3/46 1931 2276,7 май
132 г. Кострома, ул. Ивановская, д. 30 1947 206 май
133 г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 21 1969 2427,5 май
134 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17 1960 1289,5 май
135 г. Кострома, ул. Никитская, д. 49 1961 2721,1 май
116 г. Кострома, ул. Шагова, д. 146/22 1976 2853,4 май
137 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а 1971 3946 май
138 г. Кострома, ул. Никитская, д. 84 1968 3398,6 май
139 г. Кострома, ул. Шагова, д. 195 1974 3992,4 май
140 г. Кострома, ул. Никитская, д. 28 1963 3134,9 май
141 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 35 1957 1061,9 май
142 г. Кострома, ул. Шагова, д. 15 1958 3505,2 май
143 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 3 1968 5210,70 март
144 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 22 1967 3530,10 март
145 г. Кострома, ул. Советская, д. 59/48 1958 5440,20 март
146 г. Кострома, Черноречье, д. 11 1967 2588,10 март
147 г. Кострома, Черноречье, д. 27 1968 4630,10 март
148 г. Кострома, ул. Центральная, д. 40 1968 3577,9 июнь
149 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 8а 1970 3195,2 июнь
150 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 1965 3034,7 июнь
151 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 18 1964 2518,1 июнь
152 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 14 1964 3030,4 июнь
153 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 9 1963 169,3 июнь
154 г. Кострома, ул. Осыпная, д. 7 1969 3387 июнь
155 г. Кострома, ул. Овражная, д. 7 1968 2213 июнь
156 г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 3 1970 4084,9 июнь
157 г. Кострома, ул. Советская, д. 122 1962 3335,5 июнь
158 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 15 1960 1405,6 июнь
159 г. Кострома, ул. Титова, д. 18 1962 2094,3 июнь
160 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 53 1961 1472,4 июнь
161 г. Кострома, ул. Советская, д. 111 1955 4174,1 июнь
162 г. Кострома. ул. Гагарина, д. 23 1970 3473,1 июнь
163 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 3 1953 4084,3 июнь
164 г. Кострома, ул. Советская, д. 131 1960 2517,9 июнь
165 г. Кострома, ул. Советская, д. 129 1961 2521,2 июнь
166 г. Кострома, ул. Советская, д. 140 1960 2687,1 июнь
167 г. Кострома, ул. Никитская, д. 138 1966 3247,3 июнь
168 г. Кострома, ул. Никитская, д. 128 1962 3190,9 июнь
169 г. Кострома, пер. Крупяной, д. 7 1962 1608,5 июнь
170 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 9 1964 2122,7 июнь
171 г. Кострома, пер. Мельничный, д. 3 1962 1378,7 июнь
172 г. Кострома, ул. Никитская, д. 90 1967 3137,3 июнь
173 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 41 1971 2711,06 июнь
174 г. Кострома, ул. Никитская, д. 64 1963 2533,3 июнь
175 г. Кострома, ул. Никитская, д. 132 1962 2628 июнь
176 г. Кострома, ул. Никитская, д. 134 1962 3193,54 июнь
177 г. Кострома. ул. Советская, д. 113 1957 3763,1 июнь
178 г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 14а 1957 398,3 июнь
179 г. Кострома, пер. Глазковский, д. 4 1971 4453,3 июнь
180 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 33 1972 2676,3 июнь
181 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 7а 1977 1052,98 июнь
182 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 31 1968 3551,9 июнь
183 г. Кострома, ул. Мира, д. 6 1979 281,4 июнь
184 г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 13 1959 386,9 июнь
185 г. Кострома, пр. 8-й Окружной, д. 6 1969 2584,8 июнь
186 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 9 1976 277,1 июнь
187 г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 15 1960 278,4 июнь
188 г. Кострома, пр. 8-й Окружной, д. 4 1970 4257 июнь
189 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 8 1969 3167,8 июнь
190 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 10 1960 559,10 июнь
191 г. Кострома, ул. Никитская, д. 62а 1970 4536,80 июнь
192 г. Кострома, ул. Крупской, д. 27 1957 1122,1 июнь
193 г. Кострома, ул. Крупской, д. 31/11 1957 1121,1 июнь
194 г. Кострома, ул. Крупской, д. 34 1957 675,6 июнь
195 г. Кострома, Строительный пр., д. 12 1952 693,6 июль
196 г. Кострома, ул. Крупской, д. 28 1954 739,7 июль
197 Строительная ул. 4 1949 454,3 июль
198 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 17 до 1917 685,3 июль
199 г. Кострома, ул. Беленогова, д. 23 до 1917 390,4 июль
200 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 54 1958 419,5 июль
201 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 60 1953 412,4 июль
202 г. Кострома, ул. Строительная, д. 6 1949 472 июль
203 г. Кострома, пос. Учхоза, д. 15 1957 415,4 июль
204 г. Кострома, Строительный пр., д. 5 1949 599,3 июль
205 г. Кострома, ул. Ткачей, д. 6 1952 1363,4 июль
206 г. Кострома, ул. Ткачей, д. 4 1951 1340,8 июль
207 г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 3 1960 522,8 июль
208 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 4 1961 184,4 июль
209 г. Кострома, ул. 7-я Рабочая, д. 6 1947 541,5 июль
210 г. Кострома, Депутатская, д. 156 1950 1333,9 июль
211 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 48 1958 2757,6 июль
212 г. Кострома, Строительный пр., д. 4 1949 596,1 июль
213 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 14 1966 1668,6 июль
214 г. Кострома, ул. Советская, д. 136/7 1960 2658,00 июль
215 г. Кострома, ул. Советская, д. 24/2 1917 1015,70 июль
216 г. Кострома. м/р-н Юбилейный, д. 14 1980 5868,60 июль
217 г. Кострома, ул. Войкова, д. 20 1955 798,3 июль
218 г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 27 н/св 337,1 июль
219 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 21а 1959 417,7 июль
220 г. Кострома, ул. Островского, д. 42/12 н/св 382,5 июль
221 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 49 1963 1261,5 июль
222 г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 7 1979 3223 июль
223 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 3 1974 4400,2 июль
224 г. Кострома, ул. Князева, д. 7 1932 1060,9 июль
225 г. Кострома, ул. Лавровская, д. 21 1967 2606,7 июль
226 г. Кострома, пр. Мира, д. 13/7 н/св 885 июль
227 г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1в 1969 1016,9 июль
228 г. Кострома, ул. Беговая, д. 22 1961 1296,2 июль
229 г. Кострома, ул. Беговая, д. 22а 1961 1601,5 июль
230 г. Кострома, ул. Беговая, д. 24 1961 1991,2 июль
231 г. Кострома, ул. Беговая, д. 26 1961 2035,9 июль
232 г. Кострома, пр. Мира, д. 122 1961 262,6 июль
233 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 9 н/св 449,8 июль
234 г. Кострома, ул. Сенная, д. 26 н/св 386,5 июль
235 г. Кострома. ул. Симановского, д. 5а н/св 848,6 июль
236 г. Кострома, ул. Симановского, д. 71 н/св 440,5 июль
237 г. Кострома, ул. Шагова, д. 35 н/св 388,8 июль
238 г. Кострома, ул. Шагова, д. 63/79 н/св 398,3 июль
239 г. Кострома, пр. Мира, д. 15 1933 2470,2 июль
240 г. Кострома, ул. Беговая, д. 12 1965 1600,9 июль
241 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 27 1966 2528,5 июль
242 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 74 1961 1272,2 июль
243 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 11б 1970 2863 июль
244 г. Кострома, Военный городок-1, д. 2 1965 621,4 июль
245 г. Кострома, Речной пр., д. 15 1960 563,4 август
246 г. Кострома, Речной пр., д. 16 1958 274,3 август
247 г. Кострома, Речной пр., д. 18 1958 273,2 август
248 г. Кострома, Речной пр., д. 19 1959 287 август
249 г. Кострома, Речной пр., д. 21 1958 559,2 август
250 г. Кострома, Военный городок-1, д. 4 1965 620,8 август
251 г. Кострома, Военный городок-1, д. 3 1965 616,5 август
252 г. Кострома, ул. Солоница, д. 18 1959 422,8 август
253 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 63 1969 3229,5 август
254 г. Кострома, ул. Никитская, д. 140 1962 2544 август
255 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 5 1961 2007 август
256 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 11 1961 1990 август
257 г. Кострома, ул. Советская, д. 124 1963 1582,1 август
258 г. Кострома, ул. Титова, д. 12 1953 489,3 август
259 г. Кострома, ул. Титова, д. 14 1949 492 август
260 г. Кострома, ул. Симановского, д. 12 1837 892,3 август
261 г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 19 1970 2722,1 август
262 г. Кострома, Проспект Мира, д. 16 1956 2702,4 август
263 г. Кострома, ул. Советская, д. 79/73 1963 5358,5 август
264 г. Кострома, ул. Советская, д. 117 1961 2136,2 август
265 г. Кострома, ул. Лесная, д. 43 1917 362,2 август
266 г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1 1956 3237,4 август
267 г. Кострома, ул. Советская, д. 100 1966 1590 август
268 г. Кострома, ул. Советская, д. 119 1960 8022,8 август
269 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 9/18 1959 2739,8 август
270 г. Кострома, бул. Петрковский, д. 3 1961 1389,9 август
271 г. Кострома, ул. Советская, д. 138 1960 2652,9 август
272 г. Кострома, ул. Лермонтова, д. 14 н/св 531,1 август
273 г. Кострома, ул. Ивановская, д. 32 н/св 202,7 август
274 г. Кострома, ул. Ивановская, д. 28 н/св 204,6 август
275 г. Кострома, ул. Горная, д. 27б н/св 515,7 август
276 г. Кострома, ул. Горная, д. 19/10 н/св 220,8 август
277 г. Кострома, ул. Горная, д. 16/7 н/св 317,8 август
278 г. Кострома, ул. Чайковского, д. 13/1 н/св 527,2 август
279 г. Кострома, ул. Титова, д. 9 1960 3186,2 август
280 г. Кострома, ул. Советская, д. 511 1969 3268,4 август
281 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 7 1962 2524,3 август
282 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 19 1961 2486,9 август
283 г. Кострома, ул. Симановского, д. 28 1931 569,8 август
284 г. Кострома, ул. Горная, д. 26 1960 1993,4 август
285 г. Кострома, ул. Задорина, д. 30 1952 498,3 сентябрь
286 г. Кострома, ул. Задорина, д. 58 1951 480,5 сентябрь
287 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 39а 1965 2516,2 сентябрь
288 г. Кострома. ул. Катушечная, д. 70 1958 616,6 сентябрь
289 г. Кострома, ул. Козуева, д. 38 1970 5327,7 сентябрь
290 г. Кострома, ул. Козуева, д. 79 1971 5753,5 сентябрь
291 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 9а 1958 366,5 сентябрь
292 г. Кострома, ул. Полянская, д. 6 1972 3080,4 сентябрь
293 г. Кострома, ул. Полянская, д. 33 1970 5098,1 сентябрь
294 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 4 1979 3049 сентябрь
295 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 6 1976 761,5 сентябрь
296 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 6а 1976 3020,6 сентябрь
297 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 44а 1979 3049 сентябрь
298 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 56 1980 3049 сентябрь
299 г. Кострома, пр-т. Мира, д. 60 1970 3088,1 сентябрь
300 г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д. 1/3 1966 3536,7 сентябрь
301 г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д. 3 1973 4539,7 сентябрь
302 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 43 1962 1569,9 сентябрь
303 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 49 1968 3575,6 сентябрь
304 г. Кострома, ул. Беговая, д. 27 1973 4218,7 сентябрь
305 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 10 1979 4418,8 сентябрь
306 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 14 1972 4345,7 сентябрь
307 г. Кострома, ул. Береговая, д. 22 1972 529,1 сентябрь
308 г. Кострома, ул. Боровая, д. 16 1975 4388,2 сентябрь
309 г. Кострома, ул. Боевая, д. 49 1970 3279,5 сентябрь
310 г. Кострома, ул. Боевая, д. 54 1969 2561,5 сентябрь
311 г. Кострома, ул. Козуева, д. 66 1970 4523,3 сентябрь
312 г. Кострома, ул. Симановского, д. 98/2 1924 381,6 сентябрь
313 г. Кострома, ул. Борьбы, д. 6/76 1967 3563,1 сентябрь
314 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 61/2 1967 2610 сентябрь
315 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 58 1977 4229 сентябрь
316 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 62 1975 4015,5 сентябрь
317 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 60 1977 2369,6 сентябрь
318 г. Кострома, ул. Борьбы, д. 34 1967 2533,5 сентябрь
319 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 7 1982 6652,8 сентябрь
320 г. Кострома, ул. Борьбы, д. 4 1967 3572,1 сентябрь
321 г. Кострома, ул. Симановского, д. 96 н/св 294 сентябрь
322 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 24 1980 6778,8 сентябрь
323 г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 4 н/св 361,5 сентябрь
324 г. Кострома, ул. Никитская, д. 108 1965 5044,8 сентябрь
325 г. Кострома, ул. Никитская, д. 51 1962 3194,4 сентябрь
326 г. Кострома, ул. Никитская, д. 112 1964 4163,9 сентябрь
327 г. Кострома, Никитская, д. 124 1963 1966 сентябрь
328 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 127 1984 5831,7 сентябрь
329 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 21 1967 4747,50 февраль
330 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 7 1967 4820,00 февраль
331 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 25 1967 6205,30 февраль
332 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 28 1966 3548,90 февраль
333 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 8 1965 3545,00 февраль
334 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 18 1966 3527,10 февраль
335 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 30а 1967 4238,90 февраль
336 г. Кострома, ул. Советская, д. 98 1963 1644,30 сентябрь
337 г. Кострома, ул. Советская, д. 94 1963 1698,70 сентябрь
338 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 25 1969 2579,5 сентябрь
339 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 29 1968 3546 сентябрь
340 г. Кострома, 8-й Окружной, д. 8 1969 2585,6 сентябрь
341 г. Кострома, 8-й Окружной, д. 15 1968 2576,8 сентябрь
342 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 10 1972 3268 сентябрь
343 г. Кострома, Молочная гора, д. 6 1962 1630,8 сентябрь
344 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 1 1935 2693,5 сентябрь
345 г. Кострома, ул. Островского, д. 52 1963 1597,6 сентябрь
346 г. Кострома, ул. Симановского, д. 103 1952 1310,1 сентябрь
347 г. Кострома, ул. Симановского, д. 21 1953 2204,6 сентябрь
348 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 47 1960 2910,8 сентябрь
349 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 7 1962 1681,6 сентябрь
350 г. Кострома, ул. Симановского, д. 92а 1955 2885,8 сентябрь
351 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 11 1966 2377 сентябрь
352 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 39а 1954 380,5 сентябрь
353 г. Кострома, ул. 1 Привокзальная, д. 3 1962 3291,2 сентябрь
354 г. Кострома, ул. Советская, д. 103б 1960 3210,7 сентябрь
355 г. Кострома, ул. Титова, д. 1 1961 1573 сентябрь
356 г. Кострома, ул. Титова, д. 11 1962 1602,5 сентябрь
357 г. Кострома, ул. Титова, д. 13 1962 3130,1 сентябрь
358 г. Кострома, пер. Кадыевский, д. 7 1968 1812,6 сентябрь
359 г. Кострома, ул. Советская, д. 126 1963 1607,6 сентябрь
360 г. Кострома, ул. Советская, д. 103а н/св 1630 сентябрь
361 г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 10а 1956 978,42 сентябрь
362 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 25 1951 422,02 сентябрь
363 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 3 1959 633,6 сентябрь
364 г. Кострома, ул. Титова, д. 4 1959 2028,7 сентябрь
365 г. Кострома, ул. Мира, д. 19 1964 184,9 сентябрь
366 г. Кострома, пр. Мичуринцев, д. 2 1983 1689,7 сентябрь
367 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 10 1969 2526 октябрь
368 г. Кострома, ул. Центральная, д. 42 1981 6983,8 октябрь
369 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 22 1969 3486,5 октябрь
370 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 24 1980 1278,9 октябрь
371 г. Кострома, Индустриальная, д. 55 1976 5976,6 октябрь
372 г. Кострома, ул. Мичуринцев, д. 12 1958 280,6 октябрь
373 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 29а 1980 2302 октябрь
374 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 17/25 1958 401,6 октябрь
375 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 14 1961 275,5 октябрь
376 г. Кострома, ул. Дорожная, д. 13/14 1957 157 октябрь
377 г. Кострома, ул. Никитская, д. 104 1969 3645,00 октябрь
378 г. Кострома, 1 Сосновый пр-д, д. 13 1956 271,00 октябрь
379 г. Кострома, 1 Сосновый пр-д, д. 19 1956 267,80 октябрь
380 г. Кострома, 3 Сосновый пр-д, д. 3 1968 699,90 октябрь
381 г. Кострома, ул. Лесная, д. 21 нет свед. 212,6 октябрь
382 г. Кострома, Строительный пр., д. 15 1956 887,2 октябрь
383 г. Кострома, Школьный проезд, д. 6 1950 399,1 октябрь
384 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 35 1955 957 октябрь
385 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 19а 1950 676,7 октябрь
386 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 31/2 1955 2197,1 октябрь
387 г. Кострома, пос. Учхоза, д. 20а 1986 1441,8 октябрь
388 г. Кострома, ул. Заволжская, д. 56 1959 408,5 октябрь
389 г. Кострома, ул. Водяная, д. 95в 1982 1313,5 октябрь
390 г. Кострома, ул. Береговая, д. 22а 1984 1636,2 ноябрь
391 г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 20 1979 2245,00 ноябрь
392 г. Кострома, ул. Водяная, д. 101 1977 1101 ноябрь
393 г. Кострома, ул. Козуева, д. 123 1937 1363,9 ноябрь
394 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 22 1963 3101,8 ноябрь
395 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 40 1961 1041,3 ноябрь
396 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 31 1976 4562,30 ноябрь
397 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 16 1981 4210,3 ноябрь
398 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 18 1977 4557,1 ноябрь
399 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 42 1976 3056,4 ноябрь
400 г. Кострома, ул. 1 Профсоюзная, д. 19 1979 4505,2 ноябрь
401 г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 9/7 1959 283,4 ноябрь
