N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2008 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | Постановление Главы города Костромы от 13.12.2007 N 3065 "О тарифах на услуги МУП города Костромы "Костромагорводоканал" | 2008 г. | 34426,5 | 25963,3 | 3466,3 | 4996,9 | 270248,0 | 141240,4 | 31890,0 | 56465,0 | 7,85 | 5,44 | 9,20 | 11,30 | 40652,7 |
2 | ООО "Аграфэнергосервис" | Постановление Главы города Костромы от 27.12.2006 N 4100 "Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ООО "Аграфэнергосервис" | 2008 г. | 179,1 | 158,3 | 5,5 | 15,3 | 1502,6 | 861,2 | 46,1 | 128,4 | 8,39 | 5,44 | 8,39 | 8,39 | 466,99 |
2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | Постановление Главы города Костромы от 31.12.2008 N 2504 "О тарифах на услуги МУП города Костромы "Костромагорводоканал" | 2009 г. | 33620,5 | 25157,3 | 3466,3 | 4996,9 | 311325,8 | 178113,7 | 36673,5 | 56465,0 | 9,26 | 7,08 | 10,58 | 11,30 | 40073,7 |
2 | ООО "Аграфэнергосервис" | Постановление Главы города Костромы от 09.12.2008 N 2318 "Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ООО "Аграфэнергосервис" | 2009 г. | 179,1 | 158,3 | 5,5 | 15,3 | 1701,5 | 1120,8 | 52,3 | 145,4 | 9,50 | 7,08 | 9,50 | 9,50 | 383,1 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" | прогноз | 2010 г. | 34605,6 | 26121,6 | 3471,8 | 5012,2 | 340519,1 | 257036,5 | 34162,5 | 49320,0 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 0,0 |
--------------------------------
Примечание: