N п/п | Наименование организации | Реквизиты актов об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
(тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (руб./ куб. м) | (руб./ куб. м) | (руб./ куб. м) | (руб./ куб. м) | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "Коммунальник | Постановление департамента топливноэнергетического комплекса и тарифной политики Костромской области "Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые потребителям МУП "Коммунальник" Красносельского района на 2009 год" от 28.11.2008 N 08/117 | 2009 | 378 | 230 | 46 | 102 | 5919,48 | 3601,8 | 720,36 | 1597,32 | 15,66 | 9,29 | 15,66 | 13,66 | 1465,1 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "Коммунальник" | прогноз | 2010 | 78 | 230 | 46 | 102 | 6335,28 | 3854,8 | 761,76 | 1709,52 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 0 |
--------------------------------
<*> Тарифы на услуги водоотведения для всех категорий потребителей указаны без НДС.