Приложение к Решению от 29.01.2009 г № 434


N п/п Наименование имущества Адрес Стоимость объекта по оценке независимого оценщика (в руб.) Сумма сделки (в руб.) Дата продажи Способ приватизации Перечислено в бюджет
1. Нежилое здание г. Галич, пл. Революции, д. 23-а 5411000= 5415000= 10.01. 2008 аукцион 4332900=
2. Нежилое помещение N 5 г. Галич, ул. Кл. Цеткин, д.6 117000= 111150= 04.04. 2008 Публичное предложение 111150=
3. Нежилые помещения по ул. Свободы, 14:
Нежилое помещение N 1 г. Галич, ул. Свободы, 14 542000= 850000= 16.05. 2008 аукцион 849634=
Нежилое помещение N 4 (комната 4) г. Галич, ул. Свободы, 14 181000= 182000= 27.05. 2008 аукцион 182000=
Нежилое помещение N 8 г. Галич, ул. Свободы, 14 228000= 229000= 30.05. 2008 аукцион 229000=
Нежилое помещение N 5 г. Галич, ул. Свободы, 14 172000= 172000= 11.06. 2008 Публичное предложение 172000=
Нежилое помещение N 4 (комната 12) г. Галич, ул. Свободы, 14 280000= 280000= 19.06. 2008 Публичное предложение 280000=
Нежилое помещение N 4 (комната 10) г. Галич, ул. Свободы, 14 188000= 150400= 22.10. 2008 Публичное предложение 150400=
4. Административное здание г. Галич, пл. Революции, 2 481000= 481500= 14.06 2008 аукцион 481500=
5. Здание общественного туалета г. Галич, пл. Революции, 2 189000= 189500= 14.06. 2008 аукцион 189500=
6. Незавершенное строительство (производственный цех) г. Галич, ул. Красноармейская, д. 107 1241000= 868700= 25.11. 2008 Публичное предложение 868700=
7. Трансформаторная подстанция г. Галич, ул. Долматова,25 117000= 105300= 18.12. 2008 Публичное предложение
8. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Загородная 13000= 13500= 27.11. 2008 аукцион 13500=
9. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Гладышева 13000= 13500= 28.11. 2008 аукцион 13500=
10. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Металлистов 33000= 33500= 28.11. 2008 аукцион 33500=
11. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Красноармейская 10000= 10500= 28.11. 2008 аукцион 10500=
12. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Горная 11000= 11500= 28.11. 2008 аукцион 11500=
13. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Леднева 40000= 40500= 28.11. 2008 аукцион 40500=
14. Линия ВЛ0,4 кВт г. Галич, ул. Гора Революции и пер. Гора Революции 45000= 45500= 28.11. 2008 аукцион 45470=
15. Металлические ворота (вход на городской рынок) г. Галич, ул. Подбельского 32000= 32500= 10.07. 2008 аукцион 32500=
15. Металлические ворота г. Галич, пл. Революции 26000= 26500= 10.07. 2008 аукцион 26500=
16. Металлическое ограждение г. Галич, пл. Революции 21000= 21500= 10.07. 2008 аукцион 21500=
17. Автомашина ВАЗ-21043 25000= 15000= 23.10. 2008 Публичное предложение 15000=
18. Компьютер 3600= 5100= 16.12. 2008 аукцион 5100=
Итого: 9419600= 9303650= 8115854=