N п/п | Наименование организации | Реквизиты актов об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
(тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. куб. м) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (руб./ куб. м) | (руб./ куб. м) | (руб./ куб. м) | (руб. куб. м) | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2009 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "Коммунальник" | Постановление департамента топливноэнергетического комплекса и тарифной политики Костромской области "Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые потребителям МУП "Коммунальник" Красносельского района на 2009 год" от 28.11.2008 N 08/117 | 2009 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 25,06 | 25,06 | 0 | 0 | 15,66 | 8,08 | 15,66 | 15,66 | 12,13 |
2010 год | ||||||||||||||||
1 | МУП "Коммунальник" | прогноз | 2010 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 26,82 | 26,82 | 0 | 0 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
--------------------------------
<*> Тарифы на услуги водоснабжения для всех категорий потребителей указаны без НДС.