Приложение к Постановлению от 02.02.2009 г № 181 Программа

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка приборов учета в рамках муниципальной адресной программы «Коллективные приборы учета в городе костроме» на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета Характеристика устанавливаемых приборов учета Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
Всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) средства собственников помещений в МКД внебюджетные источники
ТС ГВС ХВС ЭС ГС
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации Предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование городской округ город Кострома
1 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 74 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
2 г. Кострома, пр. Мира, д. 69а + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
3 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 11б + + + + + 2 1, 3 74,59 66,010 4,854 0 3,730 0
4 г. Кострома, ул. Беговая, д. 28/78 + + + + + 2 1, 3 51,70 45,753 3,365 0 2,585 0
5 г. Кострома, ул. Боевая, д. 70 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
6 г. Кострома, ул. Ленина, д. 145 + + + + + 2 1, 3 74,59 66,010 4,854 0 3,730 0
7 г. Кострома, пр. Мира, д. 133 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
8 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 27 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
9 г. Кострома, ул. Лавровская, д. 21 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
10 г. Кострома, пр. Мира, д. 15 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
11 г. Кострома, ул. Беговая, д. 37 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
12 г. Кострома, ул. Беговая, д. 29а + + + + + 2 2, 3 55,733 49,320 3,627 0 2,786 0
13 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 45 + + + + + 2 1, 3 73,84 65,343 4,805 0 3,692 0
14 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 1 + + + + + 2 1, 3 72,82 64,44 4,739 0 3,641 0
15 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 49 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
16 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, д. 3 + + + + + 2 1, 3 72,82 64,44 4,739 0 3,641 0
17 г. Кострома, м/р-н Якиманиха, 17 + + + + + 2 1, 3 75,804 67,081 4,933 0 3,790 0
18 г. Кострома, ул. Боровая, д. 20 + + + + + 2 1, 3 87,243 77,204 5,677 0 4,362 0
19 г. Кострома, ул. Боровая, д. 28 + + + + + 2 1, 3 89,941 79,591 5,853 0 4,497 0
20 г. Кострома, ул. Боровая, д. 26 + + + + + 2 1, 3 87,243 77,204 5,677 0 4,362 0
21 г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 + + + + + 2 1, 3 89,941 79,591 5,853 0 4,497 0
22 г. Кострома, ул. Боровая, д. 37 + + + + + 2 1, 3 87,243 77,204 5,677 0 4,362 0
23 г. Кострома, Военный городок-1, д. 2 + + + + - 2 1, 3 83,772 74,132 5,451 0 4,188 0
24 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 63 + + + + + 2 1, 3 89,711 79,388 5,838 0 4,486 0
25 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94а + + + + + 2 1, 3 84,307 74,605 5,486 0 4,215 0
26 г. Кострома, Речной пр-т, д. 17 + + + + + 2 1, 3 89,941 79,591 5,853 0 4,497 0
27 г. Кострома, Речной пр-т, д. 7 + + + + + 2 1, 3 89,941 79,591 5,853 0 4,497 0
28 г. Кострома, ул. Островского, д. 48 + + + + + 2 1, 3 83,772 74,132 5,451 0 4,188 0
29 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 2 + + + + + 1 1 95,027 84,092 6,184 0 4,751 0
30 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 35 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
31 г. Кострома, ул. Шагова, д. 15 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
32 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 3 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
33 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 11 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
34 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 27 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
35 г. Кострома, ул. Центральная, д. 40 + + + + + 2 1, 3 74,290 65,741 4,834 0 3,715 0
36 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 8а + + + + + 1 1 46,405 41,065 3,020 0 2,320 0
37 г. Кострома, ул. Осыпная, д. 7 + + + + + 2 1, 3 51,975 45,994 3,382 0 2,599 0
38 г. Кострома, ул. Советская, д. 122 + + + + + 2 1, 3 51,975 45,994 3,382 0 2,599 0
39 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 53 + + + + + 2 1, 3 55,714 49,303 3,626 0 2,786 0
40 г. Кострома, ул. Советская, д. 111 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
41 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 23 + + + + + 2 1, 3 52,303 46,284 3,404 0 2,615 0
42 г. Кострома, ул. Советская, д. 131 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
43 г. Кострома, ул. Советская, д. 129 + + + + + 2 1, 3 51,975 45,994 3,382 0 2,599 0
44 г. Кострома, ул. Никитская, д. 138 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
45 г. Кострома, ул. Никитская, д. 128 + + + + + 2 1, 3 75,617 66,915 4,921 0 3,781 0
46 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 9 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
47 г. Кострома, пер. Мельничный, д. 3 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
48 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 21 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
49 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 7 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
50 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 25 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
51 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 28 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
52 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 18 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
53 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 29 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
54 г. Кострома, 8-й Окружной пр., д. 8 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
55 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 10 + + + + + 2 1, 3 74,479 65,908 4,847 0 3,724 0
56 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 1 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
57 г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 7 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
58 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 11 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
59 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 19 + + + + - 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
60 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 42 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
61 г. Кострома, ул. Титова, д. 1 + + + + + 2 1, 3 52,408 46,377 3,410 0 2,620 0
62 г. Кострома. пер. Кадыевский, д. 7 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
63 г. Кострома, ул. Титова, д. 13 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
64 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 14 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
65 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 40 + + + + + 1 3 12,00 10,619 0,781 0 0,600 0
66 г. Кострома, ул. Лесная, д. 21 + - - + + 2 1, 4 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
67 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 31 + + + + + 1 4 3,00 2,655 0,195 0 0,150 0
68 г. Кострома, ул. Шагова, д. 195 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
69 г. Кострома, ул. Никитская, д. 108 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
70 г. Кострома, ул. Никитская, д. 51 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
71 г. Кострома, ул. Никитская, д. 112 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
72 г. Кострома, ул. Никитская, д. 124 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
73 г. Кострома, ул. Шагова, д. 152 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
74 г. Кострома, ул. Шагова, д. 146 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
75 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 7а + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
76 г. Кострома, пр. 8-й Окружной, д. 6 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
77 г. Кострома, пр. Глазковский, д. 4 + + + + + 1 3 17,00 15,044 1,106 0 0,850 0
78 г. Кострома, ул. Никитская, д. 62а + + + + + 3 1, 2, 3 74,00 65,484 4,816 0 3,700 0
79 г. Кострома, ул. Никитская, д. 104 + + + + + 3 1, 2, 3 74,00 65,485 4,815 0 3,700 0
80 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 27 + - + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
81 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 39 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
82 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 57а + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
83 г. Кострома, ул. Шагова, д. 197 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
84 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 9 + - + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
85 г. Кострома, ул. Гагарина, д. 5 + - + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
86 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 6 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
87 г. Кострома, ул. Титова, д. 9 + - + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
88 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 8 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
89 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 44а + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
90 г. Кострома, Некрасовское ш., д. 56 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
91 г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д. 3 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
92 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 49 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
93 г. Кострома, ул. Беговая, д. 27 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
94 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 7 + + + + + 1 1 60,00 53,096 3,905 0 3,000 0
95 г. Кострома, ул. Советская, д. 113 + - + + + 2 1, 3 264,477 234,042 17,211 0 13,224 0
96 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 1 - - + + + 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
97 г. Кострома, ул. Титова, д. 4 + - + + + 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
98 г. Кострома, ул. Титова, д. 6 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
99 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 55 + - + + + 2 1, 3 176,13 155,862 11,462 0 8,807 0
100 г. Кострома, ул. Никитская, д. 90 + + + + + 2 1, 3 213,573 188,996 13,898 0 10,679 0
101 г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д. 41 + + + + + 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
102 г Кострома, ул. Никитская, д. 64 + + + + + 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
103 г. Кострома, ул. Никитская, д. 134 + + + + + 1 3 28,257 25,005 1,839 0 1,413 0
139 4809,842 4256,35 312,999 0 240,92 0
104 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 4 + + + + + 1 1 34,096 0 0 0 34,096 0
105 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8 + + + + + 1 1 34,096 0 0 0 34,096 0
106 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 28а + + + + + 1 1 34,096 0 0 0 34,096 0
107 г. Кострома, Студенческий проезд, д. 13а + + + + + 1 1 37,0 0 0 0 37,0 0
108 г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 68 + + + + + 1 1 34,096 0 0 0 34,096 0
109 г. Кострома, ул. Катинская, д. 10 + + + + + 1 1 34,096 0 0 0 34,096 0
110 г. Кострома, ул. Катинская, д. 12 + + + + + 1 1 37,0 0 0 0 37,0 0
111 г. Кострома, Студенческий проезд, д. 18 + + + + + 1 1 37,0 0 0 0 37,0 0
112 г. Кострома, ул. Клубничная, д. 8 + + + + + 1 1 37,0 0 0 0 37,0 0
113 г. Кострома, ул. Китицинская, д. 16 + + + + + 1 1 37,0 0 0 0 37,0 0
114 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 5 + + + + + 1 1 60,0 0 0 0 60,0 0
115 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 6 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
116 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 7 + + + + + 1 1 79,59 0 0 0 79,59 0
117 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 9 + + + + + 2 1 95,72 0 0 0 95,72 0
118 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
119 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 34 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
120 г. Кострома, проезд Мичуринцев, д. 9а + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
121 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14 + + + + + 1 1 85,83 0 0 0 85,83 0
122 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 16 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
123 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 22 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
124 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 51 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
125 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55а + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
126 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 57 + + + + +
127 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 59 + + + + + 1 1 106,76 0 0 0 106,76 0
128 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 61 + + + + +
129 г. Кострома, ул. Фестивальная, 30 + + + + +
130 г. Кострома, ул. Фестивальная, 26 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
131 г. Кострома, ул. Профсоюзная, 25/2 + + + + + 2 1 93,26 0 0 0 93,26 0
132 г. Кострома, ул. Борьбы, д. 32 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
133 г. Кострома, ул. Депутатская, д. 61 (Борьбы, 2) + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
134 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 28 + - + + + 1 1, 3, 4 88,49 0 0 0 88,49 0
135 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 10 + + + + + 1 1 60,0 0 0 0 60,0 0
136 г. Кострома, ул. Симановского, д. 12 + - + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
137 г. Кострома, ул. Советская, д. 117 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
138 г. Кострома, ул. Советская, д. 138 + - + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
139 г. Кострома, ул. Горная, д. 16/7 + - + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
140 г. Кострома, ул. Чайковского, д. 13/1 + - + + + 1 1 60,27 0 0 0 60,27 0
141 г. Кострома, ул. Советская, д. 51г + - + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
142 г. Кострома, ул. Полянская, д. 33 + + + + + 1 1 60,0 0 0 0 60 0
143 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 43 + - + + + 1 1 28,34 0 0 0 28,34 0
144 г. Кострома, ул. Борьбы, д. 34 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
145 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 24 + + + + + 1 1 101,05 0 0 0 101,05 0
146 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 37 + + + + + 1 1 70,97 0 0 0 70,97 0
147 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 37а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
148 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 1 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
149 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 2 + + + + + 1 1 92,2 0 0 0 92,2 0
150 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 + + + + + 1 1 92,20 0 0 0 92,20 0
151 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 4 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
152 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 13 + + + + + 1 1 92,20 0 0 0 92,20 0
153 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 20 + + + + + 1 1 92,20 0 0 0 92,20 0
154 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 21 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
155 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 22 + + + + + 1 1 86,11 0 0 0 86,11 0
156 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 24 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
157 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 12 + + + + + 1 1 60 0 0 0 60 0
158 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 14 + + + + + 1 1 60,0 0 0 0 60,0 0
159 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 + + + + + 1 1 60 0 0 0 60 0
160 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 17 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
161 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 19 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
162 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 20 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
163 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 22 общ. з. Текмаш + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
164 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 24 общ. ТЭЦ-2 + + + + + 1 1 60,48 0 0 0 60,48 0
165 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 26 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
166 г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 22 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
167 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 41 + + + + + 1 1 49,80 0 0 0 49,80 0
168 г. Кострома, ул. Катинская, д. 8/1 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
169 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 15 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
170 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 28 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
171 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 30 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
172 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 32 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
173 г. Кострома, Кинешемское ш., д. 43 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
174 г. Кострома, ул. Мира, д. 17 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
175 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 13а + + + + + 2 1 113,7 0 0 0 113,7 0
176 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 15а + + + + + 0 0 0 0
177 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 15 + + + + + 1 1 64,05 0 0 0 64,05 0
178 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 17а + + + + + 1 1 49,8 0 0 0 49,8 0
179 г. Кострома, ул. Старокараваевская д. 1 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
180 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 1а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
181 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 5 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
182 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 6/15 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
183 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 10 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
184 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 16а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
185 г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 27/9 + + + + + 1 1 60,70 0 0 0 60,70 0
186 г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 6/12 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
187 г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 12 + + + + + 1 1 30,37 0 0 0 30,37 0
188 г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 16 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
189 г. Кострома, ул. 2-я Дорожная, д. 20 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
190 г. Кострома, ул. 8-е Марта, д. 60 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
191 г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 + + + + + 2 1 95,64 0 0 0 95,64 0
192 г. Кострома, ул. Войкова, д. 35 + + + + + 2 1 95,79 0 0 0 95,79 0
193 г. Кострома, ул. Галичская, д. 102а + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
194 г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 23 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
195 г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 14 + + + + + 0 0 0 0
196 г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 25 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
197 г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 37 + + + + + 2 1 95,79 0 0 0 95,79 0
198 г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 48/76 + + + + + 2 1 95,64 0 0 0 95,64 0
199 г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 54/17 + + + + + 2 1 185,93 0 0 0 185,93 0
200 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 25 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
201 г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 4 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
202 г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 6 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
203 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 74 + + + + + 1 1 79,67 0 0 0 79,67 0
204 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 78 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
205 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
206 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 99 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
207 г. Кострома, ул. Южная, д. 2 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
208 г. Кострома, ул. Южная, д. 2б + + + + + 0 0 0 0
209 г. Кострома, ул. Южная, д. 4б + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
210 г. Кострома, ул. Никитская, д. 56 + + + + + 1 1 47,19 0 0 0 47,19 0
211 г. Кострома, ул. Никитская, д. 140 + + + + + 1 1 69,01 0 0 0 69,01 0
212 г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 33 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
213 г. Кострома, ул. Советская, 79/73 1 и 2 ввод + + + + + 2 1 94,53 0 0 0 94,53 0
214 г. Кострома, ул. Советская, д. 119 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
215 г. Кострома, ул. Береговая, д. 22 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
216 г. Кострома, ул. Боевая, д. 49 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
217 г. Кострома, ул. Боевая, д. 54 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
218 г. Кострома, ул. Задорина, д. 30 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
219 г. Кострома, ул. Задорина, д. 32 + + + + + 1 1 34,82 0 0 0 34,82 0
220 г. Кострома, ул. Калиновская, д. 39а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
221 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 94 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
222 г. Кострома, ул. Козуева, д. 3/46 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
223 г. Кострома, ул. Козуева, д. 55 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
224 г. Кострома, ул. Козуева, д. 90 + + + + + 1 1 47,81 0 0 0 47,81 0
225 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 4 + + + + + 1 1 116,19 0 0 0 116,19 0
226 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 6 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
227 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 6а + + + + + 1 1 79,67 0 0 0 79,67 0
228 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 46а + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
229 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 50 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
230 г. Кострома, Некрасовское шоссе, д. 52 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
231 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 3а + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
232 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 3б + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
233 г. Кострома, ул. Новополянская, д. 5а + + + + + 1 1 34,82 0 0 0 34,82 0
234 г. Кострома, ул. Полянская, д. 6 + + + + + 1 1 30,37 0 0 0 30,37 0
235 г. Кострома, ул. Полянская, д. 29 (Красноармейская, д. 34) + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
236 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 26 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
237 г. Кострома, Рабочий проспект, д. 17 + + + + + 1 1 93,97 0 0 0 93,97 0
238 г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д. 32 + + + + + 1 1 47,26 0 0 0 47,26 0
239 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 1 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
240 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 5/1 + + + + + 1 1 60,70 0 0 0 60,70 0
241 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 7 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
242 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 7а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
243 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 13а + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
244 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 14 + + + + + 1 1 60,0 0 0 0 60,0 0
245 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 17а + + + + + 2 1 206,2 0 0 0 206,2 0
246 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 6а + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
247 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 19 1-4 подъезд + + + + + 3 1 196,23 0 0 0 196,23 0
248 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 23 + + + + + 1 1 90,56 0 0 0 90,56 0
249 г. Кострома, ул. Почтовая, д. 5 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
250 г. Кострома, ул. Почтовая, д. 6 + + + + + 1 1 60,70 0 0 0 60,70 0
251 г. Кострома, ул. Яна Кульпе, д. 4 + + + + + 1 1 60,70 0 0 0 60,70 0
252 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 1/2 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
253 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 37а + + + + + 1 1 53,05 0 0 0 53,05 0
254 г. Кострома, ул. Ярославская, д. 37б + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
255 г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 3 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
256 г. Кострома, ул. Горная, д. 6 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
257 г. Кострома, ул. Горная, д. 10 ("а" и "б") + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
258 г. Кострома, ул. Горная, д. 24 + + + + + 1 1 58,16 0 0 0 58,16 0
259 г. Кострома, ул. Горная, д. 26 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
260 г. Кострома, ул. Горная, д. 27б + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
261 г. Кострома, ул. Никитская, д. 62 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
262 г. Кострома, проспект Мира, д. 16 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
263 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 9/18 + + + + + 1 1 58,63 0 0 0 58,63 0
