Приложение к Решению от 26.02.2009 г № 8


Код классификации источников финансирования дефицита бюджета Наименование источника финансирования дефицита бюджета города Костромы Сумма (тысяч рублей)
1 2 3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 420000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 420000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 270000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 270000
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40800
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50000
01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50000
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 90800
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 90800
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 40800
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4630565,237
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4630565,237
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4630565,237
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4630565,237
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4671365,237
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4671365,237
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4671365,237
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4671365,237
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 150000
".