Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 119-А Перечень

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета, ед. Год установки Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
ТС ГВС ХВС ЭС ГС ТС ГВС ХВС ЭС Всего в том числе за счет средств
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование средства собственников помещений в МКД внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Антроповский район
1) п. Антропово, ул. Кирова, д. 1а да да да да нет 0 0 0 2 2010 5,000 4,425 0,325 0 0,250
2) п. Антропово, ул. Молодёжная, д. 5 да да да да нет 0 0 0 2 2010 5,000 4,425 0,325 0 0,250
3) п. Антропово, ул. Энергетиков, д. 3 да да да да нет 0 0 0 2 2010 5,000 4,425 0,325 0 0,250
4) п. Просек, ул. Новая, д. 3 да да да да нет 1 0 1 2 2010 67,000 59,011 4,339 0 3,650
ВСЕГО: 1 0 1 8 82,00 72,285 5,315 0 4,400 0
2. Галичский район
1) д. Фоминское, ул. Солнечная, 2 да да да да нет 1 0 0 0 2010 55,0 0 0 0 55,0 0
2) д. Фоминское, ул. Солнечная, 4 да да да да нет 1 0 0 0 2010 55,0 0 0 0 55,0 0
3) д. Фоминское, ул. Солнечная, 5 да да да да нет 1 0 0 0 2010 55,0 0 0 0 55,0 0
3 0 0 0 165,0 0 0 0 165,0 0
3. Костромской район
1) п. Апраксино ул. Молодежная, д. 1а да нет да да да 0 0 0 1 2010 3,0 0 0 0 3,0 0
2) п. Паточного завода, д. 22 да нет да да да 0 1 0 0 2010 16,0 0 0 0 16,0 0
3) д. Коряково, д. 7 да да да да да 0 1 0 0 2010 16,0 0 0 0 16,0 0
4) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 28 да да да да да 1 1 0 0 2010 128,0 0 0 0 128,0 0
5) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 21 да да да да да 1 1 0 0 2010 128,0 0 0 0 128,0 0
6) п. Караваево, ул. Штеймана, д. 52 да да да да да 0 0 1 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
7) п. Караваево, ул. Штеймана, д. 58 да да да да да 0 0 1 1 2010 11,0 0 0 0 11,0 0
8) п. Караваево, ул. Совхозная, д. 1а да да да да да 1 0 0 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
9) с. Кузнецово, д. 67 да нет да да да 0 0 1 0 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
10) п. Минское, ул. Куколевского, д. 11 да да да да да 0 0 1 0 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
11) п. Минское, ул. Куколевского, д. 1 да да да да да 0 0 1 0 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
12) п. Минское, ул. Куколевского, д. 7 да да да да да 0 0 0 1 2010 3,0 0 0 0 3,0 0
13) п. Никольское, ул. Мира, д. 3 да да да да да 1 1 1 0 2010 136,0 0 0 0 136,0 0
14) п. Никольское, ул. Мира, д. 13 да да да да да 0 1 0 0 2010 16,0 0 0 0 16,0 0
15) ст. Сендега, д. 2 да да да да да 0 0 1 0 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
16) д. Середняя, ул. Центральная, д. 24 да да да да да 0 0 1 0 2010 8,0 0 0 0 8,0 0
17) п. Мисково, пер. Школьный, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 3,0 0 0 0 3,0 0
18) с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 1 да да да да да 0 0 0 1 2010 3,0 0 0 0 3,0 0
ИТОГО: 4 6 8 5 623,0 0 0 0 623,0 0
4. Красносельский район
1) п. Красное-на-Волге, м/р-н Восточный, д. 6 да нет да да да 0 0 1 0 2010 25,0 0 0 0 25,0 0
ИТОГО: 0 0 1 0 25,0 0 0 0 25,0 0
5. Макарьевский район
1) ул. Б.Советская, д. 42 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 72,0 0 0 0 72,0 0
ИТОГО: 1 0 0 0 72,0 0 0 0 72,0 0
6. Нерехтский район
г. Нерехта
1) ул. Чкалова, 2а да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
2) ул. Чкалова, 6 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
3) ул. Пролетарская, 43 да да да да да 0 2 0 0 2010 76,0 0 0 0 76,0 0
4) ул. Пролетарская, 45 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
5) ул. Пролетарская, 47 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
6) ул. Кирова, 39 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
7) ул. К.Либкнехта, 9 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
8) ул. К.Либкнехта, 24 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
9) ул. К.Либкнехта, 26 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
10) ул. К.Либкнехта, 32 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
11) ул. К.Либкнехта, 15 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
12) ул. Металлистов, 8 да да да да да 0 2 0 0 2010 76,0 0 0 0 76,0 0
13) ул. 1-я Рабочая, 1 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
14) ул. 1-я Рабочая, 7 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
15) ул. 1-я Рабочая, 10 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
16) ул. А.Смирнова, 1а да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
17) ул. А.Смирнова, 2 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
18) ул. А.Смирнова, 14 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
19) ул. А.Смирнова, 18а да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
20) ул. А.Смирнова, 20 да да да да да 1 2 1 0 2010 184,0 0 0 0 184,0 0
21) ул. Гайдара, 4 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
22) ул. Дружбы, 5 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
23) ул. Дружбы, 11 да да да да да 0 2 1 0 2010 76,0 0 0 0 76,0 0
24) ул. Дружбы, 11а да да да да да 1 2 1 0 2010 184,0 0 0 0 184,0 0
25) ул. Дружбы, 13 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
26) ул. Дружбы, 15 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
27) ул. Дружбы, 19 да да да да да 1 2 1 0 2010 184,0 0 0 0 184,0 0
28) ул. К.Либкнехта, 13 да да да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
29) ул. К.Либкнехта, 16 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
30) ул. К.Либкнехта, 18 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
31) ул. К.Либкнехта, 20 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
32) ул. К.Либкнехта, 28 да да да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
33) ул. К.Либкнехта, 34 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
34) ул. Кирова, 41 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
35) ул. Металлистов, 10 да да да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
36) ул. Металлистов, 14 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
37) ул. Металлистов, 29 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
38) ул. Металлистов, 31 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
39) ул. Молодежная, 5а да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
40) ул. Молодежная, 7 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
41) ул. Молодежная, 9 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
42) ул. Нерехтская, 18 нет нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
43) ул. Нерехтская, 42а да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
44) ул. Нерехтская, 58 нет нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
45) ул. Октябрьская, 1 да нет да да да 0 2 0 0 2010 76,0 0 0 0 76,0 0
46) ул. Октябрьская, 3 да нет да да да 1 0 0 0 2010 72,0 0 0 0 72,0 0
47) ул. Октябрьская, 7 да нет да да да 0 2 1 0 2010 112,0 0 0 0 112,0 0
48) ул. Октябрьская, 9 да нет да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
49) ул. Октябрьская, 10 да нет да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
50) ул. Октябрьская, 11 да да да да да 0 0 1 0 2010 36,0 0 0 0 36,0 0
51) ул. Октябрьская, 12 да да да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
52) ул. Орехова, 1 да нет да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
53) ул. Орехова, 2 да нет да да да 1 0 0 0 2010 72,0 0 0 0 72,0 0
54) ул. Орехова, 6 да нет да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
55) ул. Орехова, 7 да нет да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
56) ул. Победы, 9 да нет да да да 1 0 1 0 2010 108,0 0 0 0 108,0 0
57) ул. Чкалова, 4 да да да да да 1 2 1 0 2010 184,0 0 0 0 184,0 0
ИТОГО: 14 44 52 0 4 516,0 0 0 0 4 516,00 0
7. Г. Нея и Нейский район
1) г. Нея, ул. Матросова, 20 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2010 3 0 0 0 3 0
2) г. Нея, ул. Матросова, 22 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2010 3 0 0 0 3 0
ИТОГО: 0 0 0 2 6 0 0 0 6 0
8. Пыщугский район
1) с. Пыщуг, ул. Первомайская, 6 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 0,7 0 0 0 0,7 0
2) с. Пыщуг, ул. Чкалова, 17 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2010 0,7 0 0 0 0,7 0
3) с. Пыщуг, ул. Школьная, 3 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2010 0,7 0 0 0 0,7 0
ИТОГО: 0 0 0 3 2,1 0 0 0 2,1 0
9. Судиславский район
п. Судиславль
1) ул. Мичурина, д. 11 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 3,3 0 0 0 3,3 0
2) ул. Мичурина, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 3,3 0 0 0 3,3 0
3) ул. Мичурина, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 3,3 0 0 0 3,3 0
4) ул. Мичурина, д. 8 да нет да да нет 0 0 0 1 2010 3,3 0 0 0 3,3 0
5) п. Западный, ул. Молодежная, д. 11 да нет да да нет 0 0 1 0 2010 10,5 0 0 0 10,5 0
ИТОГО 0 0 1 4 23,7 0 0 0 23,7 0
10. Сусанинский район
1) п. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 3 да нет да да да 1 0 0 0 2010 51,388 0 0 0 51,388 0
2) п. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 10 да нет да да да 1 0 0 0 2010 51,388 0 0 0 51,388 0
3) п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 45 да нет да да да 1 0 0 0 2010 51,388 0 0 0 51,388 0
4) п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 67 да нет да да да 1 0 0 0 2010 51,388 0 0 0 51,388 0
5) п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 74 да нет да да да 1 0 0 0 2010 51,388 0 0 0 51,388 0
6) п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 68 да нет да да да 1 0 1 1 2010 71,588 0 0 0 71,588 0
ИТОГО: 6 0 1 1 328,528 0 0 0 328,528 0
11. Г. Буй
1) 3 Интернационала, д. 63 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
2) 3 Интернационала, д. 64 да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
3) 3 Интернационала, д. 65 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
4) 3 Интернационала, д. 31а да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
5) 10 Годовщины Октября, д. 41б да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
6) 10 Годовщины Октября, д. 57 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
7) Боровая, д. 33а да да да да да 0 0 1 1 2010 6,9 0 0 0 6,9 0
8) Боровая, д. 38а да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
9) Боровая, д. 40а да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
10) Боровая, д. 41а да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
11) Вологодская, д. 24а нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
12) Вологодская, д. 66 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
13) Вологодская, д. 83а нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
14) Карла Маркса, д. 35 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
15) Куйбышева, д. 78 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
16) Октябрьской Революции, д. 63 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
17) Октябрьской Революции, д. 65 да да да да да 0 0 0 1 2010 3,8 0 0 0 3,8 0
18) Октябрьской Революции, д. 78 да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
19) Октябрьской Революции, д. 74 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
20) Октябрьской Революции, д. 76 да да да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
21) Октябрьской Революции, д. 90/2 да да да да да 0 1 0 0 2010 83,8 0 0 0 83,8 0
22) Пионеров, д. 1а да нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
23) Пионеров, д. 4 да нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
24) Пионеров, д. 5а да нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
25) Пионеров, д. 6 да нет да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
26) Пионеров, д. 7 да нет да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
27) Пролетариата, д. 36 да нет да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
28) Пролетариата, д. 46 да нет да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
29) Пролетариата, д. 48 да нет да да да 0 0 1 0 2010 5,0 0 0 0 5,0 0
30) Пушкина, д. 31 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
31) Пушкина, д. 44 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
32) Республиканская, д. 3 да нет да да да 0 0 0 1 2010 3,8 0 0 0 3,8 0
33) Республиканская, д. 5 да нет да да да 0 0 0 1 2010 3,8 0 0 0 3,8 0
34) Республиканская, д. 7 да нет да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
35) Социализма, д. 18 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
36) Социализма, д. 31 да да да да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
37) Социализма, д. 34 да нет да да да 1 1 0 0 2010 179,9 0 0 0 179,9 0
38) Социализма, д. 41 да нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
39) Социализма, д. 41а да нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
40) Социализма, д. 68 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
41) Социализма, д. 70 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
42) Чапаева, д. 6 да нет да да да 0 0 1 2 2010 8,8 0 0 0 8,8 0
43) Чапаева, д. 8 да нет да да да 0 0 1 1 2010 6,9 0 0 0 6,9 0
44) Чапаева, д. 10 да нет да да да 0 0 1 1 2010 6,9 0 0 0 6,9 0
45) Чапаева, д. 12 да нет да да да 0 0 1 0 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
46) Чкалова, д. 27 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
47) Шубина, д. 2 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
48) пос. Химзавода, д. 10 нет нет нет да да 0 0 0 1 2010 1,9 0 0 0 1,9 0
ИТОГО 1 2 16 35 412,80 0 0 0 412,80 0
12. Г. Галич
1) Тяговая подстанция, 1 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 58,0 0 0 0 58,0 0
2) Тяговая подстанция, 2 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 58,0 0 0 0 58,0 0
3) Поречье, 17 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 55,0 0 0 0 55,0 0
4) Некрасова, 19 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 63,0 0 0 0 63,0 0
5) Красовского, 78 да нет да да нет 1 0 0 0 2010 56,0 0 0 0 56,0 0
ИТОГО 5 0 0 0 290,0 0 0 0 290,0 0
13. Г. Кострома
1 ул. Никитская, 58(2) да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
2 ул. Осыпная, 4 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
3 ул. Подлипаева, 19 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
4 ул. Беговая, 27 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
5 ул. Беговая, 35 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
6 ул. Борьбы, 4 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
7 ул. Войкова, 33 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
8 ул. Войкова, 35 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
9 ул. И.Сусанина, 37 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
10 ул. И.Сусанина, 48/76 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
11 ул. И.Сусанина, 54/17 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
12 ул. Индустриальная, 4 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
13 ул. Индустриальная, 6 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
14 ул. Индустриальная, 10 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
15 ул. Индустриальная, 12 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
16 ул. Индустриальная, 14 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
17 ул. Индустриальная, 16 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
18 ул. Индустриальная, 59 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
19 ул. Индустриальная, 61 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
20 ул. Калиновская, 41а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
21 ул. Козуева, 66 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
22 м/р-н Давыдовский-1, 6 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
23 м/р-н Давыдовский-1, 18 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
24 м/р-н Давыдовский-1, 24 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
25 ул. Никитская, 56 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
26 м/р-н Паново, 6а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
27 м/р-н Паново, 8 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
28 м/р-н Паново, 14 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
29 м/р-н Паново, 23 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
30 пр-т Мира, 67 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
31 пр-т Рабочий, 17 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
32 ул. Профсоюзная, 28 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
33 ул. Профсоюзная, 28а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
34 ул. Профсоюзная, 13а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
35 ул. Профсоюзная, 12 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
36 ул. Самоковская, 5 нет да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
37 ул. Свердлова, 74 нет да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
38 ул. Свердлова, 78 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
39 ул. Советская, 96а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
40 ул. Сутырина, 17 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
41 ул. Сутырина, 19 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
42 ул. Фестивальная, 28 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
43 ул. Фестивальная, 30 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
44 ул. 2-я Центральная, 1а да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
45 м/р-н Юбилейный, 1 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
46 м/р-н Юбилейный, 2 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
47 м/р-н Юбилейный, 3 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
48 м/р-н Юбилейный, 4 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
49 м/р-н Юбилейный, 5 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
50 м/р-н Юбилейный, 6 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
51 м/р-н Юбилейный, 7 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
52 м/р-н Юбилейный, 9 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
53 м/р-н Юбилейный, 13 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
54 м/р-н Юбилейный, 20 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
55 м/р-н Юбилейный, 21 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
56 м/р-н Юбилейный, 24 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
57 м/р-н Якиманиха, 9 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
58 м/р-н Якиманиха, 10 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
59 м/р-н Якиманиха, 14 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
60 м/р-н Паново, 2 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
61 м/р-н Паново, 6 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
62 пр-д Березовый, 8 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
63 пр-д Березовый, 8а да нет да да да 0 0 0 2010 0 0 0 0,00 0
64 пр-д Березовый, 22 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
65 пр-д Говядиново, 12 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
66 ул. Беленогова, 24 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
67 ул. Беленогова, 26 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
68 ул. Беленогова, 30 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
69 ул. Голубкова, 13 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
70 ул. Голубкова, 23 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
71 ул. Голубкова, 19 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
72 ул. Заволжская, 16 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
73 ул. Магистральная, 57 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
74 ул. Почтовая, 7 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
75 ул. Суслова, 16 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
76 ул. Крупская, 17 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
77 пр-д Березовый, 6 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
78 ул. Южная, 9 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
79 ул. Заволжская, 10а да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
80 м/р-н Паново, 36 да нет да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
81 м/р-н Паново, 24а да нет да да да 1 1 1 0 2010 90,00 0 0 0 90,00 0
82 пр-д Глазковский, 14 да нет да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
83 Кинешемское шоссе, 37 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
84 ул. Никитская, 62а да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
85 ул. Никитская, 62б да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
86 ул. Никитская, 104 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
87 ул. Шагова, 191 да да да да да 1 1 1 0 2010 90,00 0 0 0 90,00 0
88 ул. Шагова, 193 да да да да да 1 1 0 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
89 п. Новый, 5 да да да да да 1 1 0 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
90 п. Новый, 7 да нет да да да 1 1 1 0 2010 90,00 0 0 0 90,00 0
91 ул. Боевая, 45 да нет да да да 1 1 0 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
92 ул. Никитская, 102а да нет да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
93 ул. Никитская, 102б да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
94 ул. Никитская, 82 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
95 ул. Шагова, 187 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
96 ул. Шагова, 150а да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
97 ул. Шагова, 150 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
98 ул. Шагова, 152 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
99 ул. Скворцова, 14 да да да да да 0 0 1 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
100 ул. Боровая, 20 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
101 ул. Боровая, 26 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
102 ул. Боровая, 28 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
103 ул. Боровая, 35 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
104 ул. Боровая, 37 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
105 ул. Островского, 48 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
106 пр. Текстильщиков, 63 да да да да да 0 1 0 0 2010 15,00 0 0 0 15,00 0
107 пр. Текстильщиков, 94а да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
108 Некрасовское шоссе, 2 да да да да да 1 0 0 0 2010 60,00 0 0 0 60,00 0
109 Речной проспект, 7 да да да да да 1 0 1 0 2010 75,00 0 0 0 75,00 0
