Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 119-А Перечень

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета Характеристика устанавливаемых приборов учета (может быть уточнена в процессе реализации мероприятий) Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
Всего в том числе за счет средств
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет местного бюджета средства собственников помещений в МКД внебюджетные источники
ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Антроповский муниципальный район
1) п. Антропово, ул. Кирова, д. 21 нет нет да да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
2) п. Антропово, ул. Энергетиков, д. 2 да нет да да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
3) п. Антропово, ул. Кирова, д. 15 нет нет да да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
4) п. Антропово, ул. Кирова, д. 15а нет нет да да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
5) п. Антропово, ул. Молодежная, д. 4 да нет да да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
6) с. Палкино, ул. Социалистическая, д. 30 нет нет нет да нет 1 ЭС (Меркурий 201) 2,2 1,95 0,14 0 0,11 0
ИТОГО 6 13,2 11,68 0,86 0 0,66 0
2. Буйский муниципальный район
1) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 1а да да да да нет 1 вычислитель количества теплоты ВКТ-7 75,563 0 0 0 0 75,563
2) п. Чистые Боры, ул. Мира, д. 12 да да да да нет 1 вычислитель количества теплоты ВКТ-7 75,563 0 0 0 0 75,563
3) п. Чистые Боры, ул. Мира, д. 14 да да да да нет 1 вычислитель количества теплоты ВКТ-7 75,563 0 0 0 0 75,563
ИТОГО 3 226,689 0 0 0 0 226,689
3. Вохомский муниципальный район
1) п. Вохма, ул. Данилова, д. 21 нет нет да да нет 1 ВСК 17 0 0,0 0 17,000 0
2) п. Вохма, ул. Заречная, д. 15 нет нет да да нет 1 ВСК 17 0 0,0 0 17,000 0
3) п. Вохма, ул. Маяковского, д. 3, 5, 7, 12 да нет да да нет 1 СТК MULTIDATA (счетчик по теплу) 100 0 100,0 0 0,000 0
ИТОГО 3 134 0 100 0 34,000 0
4. Галичский муниципальный район
1) д. Фоминское, ул. Солнечная, 5 да да да да да 1 ХВС-ВСТХ-80 17,00 0 0 0 17,0 0
2) д. Степаново, ул. Центральная, 1 да да да да да 2 СПТ941К ХВСВСТХ-80 175,90 155,65 11,45 0 8,8 0
3) д. Степаново, ул. Центральная, 2 да да да да да 2 СПТ941К ХВСВСТХ-80 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
4) д. Степаново, ул. Центральная, 3 да да да да да 2 СПТ941К ХВСВСТХ-80 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
5) д. Степаново, ул. Центральная, 4 да да да да да 2 СПТ941К ХВСВСТХ-80 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
6) д. Пронино, пер. Малый, 8 да нет да да нет 3 СПТ941К ХВСВСТХ-80, ЭС-ЦЭ 6804 100,76 87,52 6,44 0 6,8 0
7) д. Пронино, пер. Малый, 10 да нет да да нет 3 СПТ941К ХВСВСТХ-80, ЭС-ЦЭ 6804 100,76 87,52 6,44 0 6,8 0
ИТОГО 15 922,12 797,640 58,680 0 65,8 0
5. Кадыйский муниципальный район
1) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 61 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 5,720 5,062 0,372 0 0,286 0
2) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 67 да нет да да нет 5 ВСКМ-20 к.т. 1,5; "Трио", "Меркурий" 15,701 13,894 1,022 0 0,785 0
3) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 82а да нет да да нет 4 ВСКМ-20 к.т. 1,5; "Трио", "Меркурий" 13,648 12,077 0,888 0 0,682 0
4) п. Кадый, ул. Полянская, д. 50 нет нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 6,025 5,332 0,392 0 0,301 0
5) п. Кадый, ул. Больничная, д. 8 да нет да да нет 2 ВСКМ-20 к.т. 1,5, "Трио" 13,742 12,161 0,894 0 0,687 0
6) п. Кадый, ул. Больничная, д. 10 да нет да да нет 2 ВСКМ-20 к.т. 1,5; "Трио" 13,742 12,161 0,894 0 0,687 0
7) п. Кадый, ул. Лесная, д. 6 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5; 3,765 3,332 0,245 0 0,188 0
8) п. Кадый, ул. Лесная, д. 8 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 3,765 3,332 0,245 0 0,188 0
9) п. Кадый, ул. Космонавтов, д. 10 нет нет нет да нет 1 "Меркурий" 2,167 1,918 0,141 0 0,108 0
10) п. Кадый, ул. Энергетиков, д. 3 да нет да да нет 1 "Меркурий" 2,167 1,918 0,141 0 0,108 0
11) п. Кадый, ул. Гагарина, д. 8 нет нет да да нет 1 "Меркурий" 2,167 1,918 0,141 0 0,108 0
ИТОГО 20 82,609 73,103 5,376 0 4,130 0
6. Кологривский муниципальный район
1) г. Кологрив, ул. Котлова, д. 1 нет нет нет да нет 1 ЦЭ-68-07 7,0 0 0 0 7,0 0
2) г. Кологрив, ул. Котлова, д. 2 нет нет нет да нет 1 ЦЭ-68-07 7,0 0 0 0 7,0 0
3) пос. Воймас, ул. Котлова, д. 4 нет нет нет да нет 1 ЦЭ-68-07 7,0 0 0 0 7,0 0
4) г. Кологрив, ул. Набережная Унжи, д. 15 нет нет нет да нет 1 ЦЭ-68-07 7,0 0 0 0 7,0 0
5) г. Кологрив, ул. Котлова, д. 5 нет нет да да нет 1 ЦЭ-68-07 7,0 0 0 0 7,0 0
ИТОГО 5 35 0 0 0 35 0
7. Костромской муниципальный район
1) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 8 да да да да да 2 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 50ГФ, ВСХН 76,996 67,204 4,942 0,00 4,850 0
2) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 3 да да да да да 4 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 50ГФ, ВСХН, ВСГН 77,278 66,675 4,903 0 5,700 0
3) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 1 да да да да да 3 ВСХН, ВСГН 17,630 14,839 1,091 0 1,700 0
4) п. Минское, ул. Куколевского, д. 11 да да да да да 3 ВСХН, ВСГН 17,630 14,839 1,091 0 1,700 0
5) п. Никольское, ул. Мира, д. 3 да да да да да 4 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 80ГФ, ВСХН, ВСГН 114,182 101,042 7,431 0 5,709 0
6) ст. Сендега, д. 2 да нет да да нет 1 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 50ГС 70,035 61,785 4,250 0 4,000 0
7) с. Минское, ул. Куколевского, д. 1 да да да да да 2 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 80ГФ, ВСХН 110,054 97,390 7,162 0 5,503 0
8) п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 1 да да да да да 2 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 65ГФ, ВСХН 83,097 73,535 5,408 0 4,155 0
9) п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 3 да да да да да 2 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 65ГФ, ВСХН 83,097 73,535 5,408 0 4,155 0
10) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 3 да да да да да 4 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 50ГФ, ВСХН, ВСГН 92,194 81,361 5,983 0 4,850 0
11) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 4 да да да да да 1 ВСХН 8,819 7,423 0,546 0 0,850 0
12) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 5 да да да да да 4 ВКТ-7 в комплекте с ПРЭМ 50ГФ, ВСХН, ВСГН 92,194 81,361 5,983 0 4,850 0
13) д. Середняя, ул. Центральная, 24 да да да да да 2 ВКТ-7 ПРЭМ РБЯК. 407 111.039 ПС, ВСХН 105,164 93,062 6,844 0 5,258 0
14) п. Караваево, ул. Учебный городок, 28 да да да да да 3 ПРЭМ 20-1, ПРЭМ 32-2, ВКТ 7-1 351,813 311,328 22,894 0 17,591 0
15) п. Караваево, ул. Совхозная, 1а да нет да да да 1 ВСКМ90-50 14,677 12,988 0,955 0 0,734 0
16) п. Караваево, ул. Штеймана, 58 да да да да да 3 ПРЭМ 20-1, ПРЭМ 32-2, ВКТ 7-1 252,255 223,227 16,415 0 12,613 0
17) п. Караваево, ул. Штеймана, 61 да да да да да 3 ПРЭМ 20-1, ПРЭМ 32-2, ВКТ 7-1 283,268 250,671 18,434 0 14,163 0
18) п. Караваево, ул. Штеймана, 62 да да да да да 3 ПРЭМ 20-1, ПРЭМ 32-2, ВКТ 7-1 371,68 328,909 24,187 0 18,584 0
ИТОГО 47 2222,063 1961,17 143,926 0 116,964 0
8. Красносельский муниципальный район
1) п. Красное-на-Волге, м/р-н Восточный, д. 6 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 208,165 184,210 13,546 0 10,408 0
2) п. Красное-на-Волге, м/р-н Восточный, д. 10 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 199,696 176,716 12,995 0 9,985 0
3) п. Красное-на-Волге, ул. Новая, д. 24 да нет да да да 1 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 42,681 37,769 2,777 0 2,134 0
4) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 1 да нет да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
5) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 2 да нет да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
6) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 3 да нет да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
7) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 4 да нет да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
8) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 7 да да да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
9) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 8 да да да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
10) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 9 да да да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
11) д. Ченцы, ул. Молодежная, д. 10 да да да да да 1 электросчетчик 8,7 0 0 0 0 8,7
ИТОГО 13 520,142 398,696 29,319 0 22,527 69,6
9. Мантуровский муниципальный район
1) пос. Лесобаза, ул. Железнодорожная, д. 12а да нет да да нет 1 счетчик холодной воды СХВ-32 10 0 0 0 10 0
ИТОГО 1 10 0 0 0 10 0
10. Макарьевский муниципальный район
1) г. Макарьев, ул. Б.Советская, 14 нет нет нет да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
2) г. Макарьев, ул. Б.Советская, 8 нет нет да да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
3) г. Макарьев, м/р-н 23 квартала, 17 да нет да да да 1 ВСКМ-20 2,6 2,301 0,169 0 0,130 0
4) г. Макарьев, ул. Первомайская, 12 нет нет нет да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
5) г. Макарьев, ул. Зеленая, д. 27 нет нет нет да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
6) г. Макарьев, ул. Зеленая, д. 29 нет нет нет да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
7) г. Макарьев, ул. Зеленая, д. 31 нет нет да да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
8) г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 23а да нет нет да нет 1 ВКТ-4М 25,1 22,212 1,633 0 1,255 0
9) г. Макарьев, м/р-н 21 квартала, д. 3 да нет да да нет 1 ТРИО 2,88 2,549 0,187 0 0,144 0
10) г. Макарьев, м/р-н 23 кв., 27 да нет да да да 2 ВСКМ-20, ТРИО 4,30 3,805 0,280 0 0,215 0
11) г. Макарьев, м/р-н 23 кв., 23 да нет да да да 2 ВСКМ-20, ТРИО 4,30 3,805 0,280 0 0,215 0
12) г. Макарьев, м/р-н 23 кв., 15 да нет да да да 1 BK-G16 2,6 2,301 0,169 0 0,130 0
13) г. Макарьев, м/р-н 27 кв., 4 да нет нет да нет 2 ВКТ-4М, ТРИО 62,3 55,131 4,054 0 3,115 0
14) г. Макарьев, пл. Революции, 14 нет нет да да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
15) г. Макарьев, м/р-н 21 кв., 1 да нет нет да нет 1 ТРИО 2,88 2,549 0,187 0 0,144 0
16) г. Макарьев, м/р-н 21 квартала, д. 5 да нет да да нет 1 ТРИО 2,88 2,549 0,187 0 0,144 0
17) г. Макарьев, ул. М.Советская, 17 нет нет нет да нет 1 ТРИО 1,7 1,504 0,111 0 0,085 0
ИТОГО 20 123,44 109,235 8,033 0 6,172 0
11. Межевской муниципальный район
1) с. Георгиевское ул. Никольская, 10 нет нет да да нет 1 ХВС-ОСВУ 50 ЭС-Ц6804 1,900 1,681 0,124 0 0,095 0
2) с. Георгиевское ул. Октябрьская, 112 нет нет нет да нет 1 ЭС-Ц-6804 1,900 1,681 0,124 0 0,095 0
3) с. Георгиевское ул. Октябрьская, 114 нет нет нет да нет 1 ЭС-Ц-6804 1,900 1,681 0,124 0 0,095 0
4) с. Георгиевское ул. Октябрьская, 118 нет нет нет да нет 1 ЭС-Ц-6804 1,900 1,681 0,124 0 0,095 0
5) с. Георгиевское ул. Октябрьская, 108 нет нет нет да нет 1 ЭС-Ц-6804 1,900 1,681 0,124 0 0,095 0
ИТОГО 5 9,500 8,405 0,620 0 0,475 0
12. Муниципальный район г. Нея и Нейский район
1) г. Нея, ул. Вокзальная, 48 да да да да да 3 2 ХВС-(ВСКМ-90), ГВС-(ВКСМ-90) 48,800 43,184 3,176 0 2,440 0
2) г. Нея, ул. Куйбышева, 7 да нет да да да 2 ХВС-(ВСКМ-90) 20,700 18,318 1,347 0 1,035 0
3) г. Нея, ул. Куйбышева, 9 да нет да да да 2 ХВС-(ВСКМ-90) 20,700 18,318 1,347 0 1,035 0
4) г. Нея, ул. Любимова, 7 да да да да да 3 2 ГВС-(ВКСМ-90) 76,100 67,343 4,952 0 3,805 0
5) г. Нея, ул. Набережная, 62 да да да да да 2 ХВС-(ВСКМ-90), ГВС-(ВКСМ-90) 32,000 28,318 2,082 0 1,600 0
6) г. Нея, ул. Набережная, 64 да да да да да 2 ХВС-(ВСКМ-90), ГВС-(ВКСМ-90) 34,200 30,264 2,226 0 1,710 0
7) г. Нея, ул. Советская, 46а да да да да да 3 2 ХВС-(ВСКМ-90), ГВС-(ВКСМ-90) 43,870 38,822 2,855 0 2,194 0
8) г. Нея, ул. Советская, 56а нет нет да да нет 1 ЭС-(ШЭ-3-21) ЭС-(ШЭ-3-21) 4,200 3,717 0,273 0 0,210 0
9) г. Нея, ул. Советская, 58 нет нет нет да нет 1 ЭС-(ШЭ-3-21) ЭС-(ШЭ-3-21) 4,200 3,717 0,273 0 0,210 0
10) г. Нея, ул. Чапаева, 10а да да да да да 2 ГВС-(ВКСМ-90), ТС-(ВКТ-7) 38,600 34,158 2,512 0 1,930 0
11) г. Нея, ул. Вокзальная, 39 да да да да да 3 ХВС-(ВСКМ-90), ГВС-(ВКСМ-90), ТС-(ВКТ-7) 75,800 67,077 4,933 0 3,790 0
ИТОГО 24 399,170 353,236 25,976 0 19,9585 0
13. Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район
1) г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 36 да нет да да да 1 ХВС 6,00 5,310 0,390 0 0,3 0
2) г. Нерехта, ул. 1-я Рабочая, д. 10 да нет да да да 1 ХВС 8,00 7,079 0,521 0 0,4 0
3) г. Нерехта, ул. 1-я Рабочая, д. 7 да нет да да да 1 ХВС 8,00 7,079 0,521 0 0,4 0
4) г. Нерехта, ул. Октябрьская д. 9 да да да да да да да да да да 1 ХВС СТВХ-100 8,00 7,08 0,521 0 0,4 0
5) г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 4 да да да да да 3 ХВС СТВХ-100, ГВС ВСКМ-100 30,90 27,344 2,011 0 1,545 0
6) г. Нерехта, ул. Смирнова, д. 20 да да да да да 2 ХВС СТВХ-100, ГВС ВСКМ-100 25,30 22,389 1,646 0 1,265 0
7) г. Нерехта, ул. К.Либкнехта, д. 20 да да да да да 2 ХВС, ГВС ВСКМ100 25,30 22,389 1,646 0 1,265 0
8) г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 58 да нет да да да 1 ХВС СТВХ-50 ХВС СТВХ-50 8,00 7,079 0,521 0 0,4 0
9) п. Космынино, ул. Техническая, д. 12 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
10) п. Космынино, ул. Чехова, д. 5 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
11) п. Космынино, ул. Чехова, д. 7 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
12) п. Космынино, ул. Чехова, д. 9 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
13) п. Космынино, ул. Чехова, д. 11 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
14) п. Космынино, ул. Чехова, д. 2а да нет да да да 1 эл. счетчик СЭ-41/2М 1,50 0 0 0 0 1,5
15) п. Космынино, ул. Чехова, д. 17 да нет да да да 1 эл. счетчик СЭТ4-1/1М 1,50 0 0 0 0 1,5
16) п. Космынино, ул. Чехова, д. 19 да нет да да да 2 эл. счетчик СЭТ4-1/1М, ГВС-2 16,50 0 0 0 0 16,5
ИТОГО 21 146,50 105,749 7,776 0 5,975 27
14. Октябрьский муниципальный район
1) с. Боговарово, пер. Аптечный, д. 14 нет нет да да нет 1 ХВС 20,0 0 0 0 0 20,0
ИТОГО 1 20,0 0 0 0 0 20,0
15. Островский муниципальный район
1) ст. Островское, д. 2 да нет да да нет 1 ХВС СТВХ-50, ТС КСТ-22 8,0 7,079 0,521 0 0,400 0
2) ст. Островское, д. 1 да нет да да нет 1 ХВС СТВХ-50, ТС КСТ-23 8,0 7,079 0,521 0 0,400 0
3) ст. Островское, д. 3 да нет да да нет 1 ХВС СТВХ-50, ТС КСТ-24 8,0 7,079 0,521 0 0,400 0
ИТОГО 3 24,0 21,238 1,562 0,0 1,2 0
16. Павинский муниципальный район
1) с. Павино, ул. Октябрьская, д. 35 нет нет нет да нет 2 в/с ВС-10/32, э/с "Меркурий" 11,5 0 0 0 11,50 0
2) с. Павино, ул. Авиационная, д. 12 нет нет нет да нет 2 в/с ВС-10/32 11,5 0 0 0 11,50 0
3) с. Павино, ул. Горная, д. 18 нет нет нет да нет 2 в/с ВС-10/32, э/с "Меркурий" 11,5 0 0 0 11,50 0
4) с. Павино, ул. Авиационная д. 13 нет нет нет да нет 2 э/с "Меркурий" 11,5 0 0 0 11,50 0
5) с. Павино, ул. Горная, д. 16 нет нет нет да нет 2 в/с ВС-10/32, э/с "Меркурий" 5,5 0 0 5,23 0,28 0
6) с. Павино, ул. Авиационная, д. 14 нет нет нет да нет 1 э/с "Меркурий" 5,5 0 0 5,23 0,28 0
7) с. Павино, ул. Авиационная, д. 15 нет нет нет да нет 1 э/с "Меркурий" 5,5 0 0 5,23 0,28 0
ИТОГО 12 62,500 0,000 0,000 15,675 46,825 0
17. Парфеньевский муниципальный район
1) с. Матвеево, 12-кв. дом N 3 нет нет нет нет нет 4 приборы учета тепло-, электроснабжения (ТС-"КСТ-8", ЭССТЭ-561, ЦЭ6807П) 148,219 131,163 9,645 0 7,411 0
2) с. Матвеево, 12-кв. дом N 4 нет нет нет нет нет 3 приборы учета электроснабжения СТЭ-561, СОЭ-52 7,181 6,355 0,467 0 0,359
3) п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, д. 14 нет нет нет нет нет 1 приборы учета электроснабжения "Меркурий-230" 5,909 5,229 0,385 0 0,295 0
4) с. Парфеньево, ул. Южная, д. 20 нет нет нет нет нет 2 приборы учета электроснабжения СОЭ-52 5,794 5,127 0,377 0 0,290 0
5) п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, д. 29 нет нет нет нет нет 2 приборы учета электроснабжения ЦЭ-6807П 6,218 5,502 0,405 0 0,311 0
6) с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 3а нет нет нет нет нет 3 приборы учета электроснабжения СТЭ-561, СОЭ-52 10,846 9,598 0,706 0 0,542 0
7) п. Николо-Полома, ул. Полевая, д. 11 нет нет нет нет нет 4 ТС-"КСТ-8", ЭССТЭ-561, ЦЭ6807П 148,219 131,163 9,645 0 7,411 0
8) п. Николо-Полома, ул. Полевая, д. 23 нет нет нет нет нет 3 приборы учета электроснабжения "Меркурий-230", СОЭ-52 7,181 6,355 0,467 0 0,359 0
9) с. Парфеньево, м/р-н Зеленый, д. 1 нет нет нет нет нет 3 приборы учета электроснабжения СТЭ-561, СОЭ-52 6,770 5,991 0,441 0 0,339 0
ИТОГО 25 346,337 306,482 22,538 0,000 17,317 0
18. Поназыревский муниципальный район
п. Поназырево
1) первый Пролетарский переулок, дом 1 да нет да да нет 2 ТВС-0,7 ХВС 40,0 35,397 2,603 0 2,0 0
ИТОГО 2 40,0 35,397 2,603 0 2,0 0
19. Пыщугский муниципальный район
1) с. Пыщуг, кв-л ЮгоЗападный, д. 1 нет нет да да нет 1 счетчик эл. энергии СЭТ 3а-02-7404/1П 3,4 3,00 0,22 0 0,18 0
2) с. Пыщуг, ул. Гагарина, д. 11 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии СЭТ4-1М 3,4 3,00 0,22 0 0,18 0
3) с. Пыщуг, ул. Гагарина, д. 9 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии СЭТ4-1М 3,4 3,00 0,22 0 0,18 0
4) с. Пыщуг, ул. Николаева, д. 3 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии ПСЧ-3А.05.2 3,4 3,00 0,22 0 0,18 0
5) с. Пыщуг, ул. Николаева, д. 16 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии ПСЧ 3А.05.02 2,0 0 0 0 0 2,0
6) с. Пыщуг, ул. Титова, д. 6 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии ЦЭ 6807Бк 2,0 0 0 0 0 2,0
7) с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 1 нет нет нет да нет 2 счетчик эл. энергии СЭТ 3а-02-7404/1П 6,8 6,02 0,44 0 0,34 0
8) с. Пыщуг, ул. Быковского, д. 10 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии ПСЧ-3А.05.2 2,0 0 0 0 0 2,0
9) с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии СЭТ 3а-02-7404/1П 2,0 0 0 0 0 2,0
10) с. Пыщуг, ул. Школьная, д. 3 нет нет нет да нет 1 счетчик эл. энергии СЭТ 3а-02-7404/1П 2,0 0 0 0 0 2,0
11) с. Пыщуг, ул. Козлова, д. 18 нет нет да да нет 1 счетчик воды СВ15х 1,5 0 0 0 1,5 0
12) с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 53 нет нет да да нет 1 счетчики воды СВ-15х 1,5 0 0 0 1,5 0
13) с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 42 нет нет да да нет 1 счетчики воды СВ-15х 1,5 0 0 0 1,5 0
14) с. Пыщуг, ул. Козлова, д. 5 нет нет да да нет 1 счетчики воды СВ-15х 1,5 0 0 0 1,5 0
15) с. Пыщуг, ул. Козлова, д. 9 нет нет да да нет 1 счетчики воды СВ-15х 1,5 0 0 0 1,5 0
16) с. Пыщуг, ул. Козлова, д. 16 нет нет да да нет 1 счетчики воды СВ-15х 1,5 0 0 0 1,5 0
ИТОГО 17 39,40 18,02 1,32 0 10,06 10
20. Солигаличский муниципальный район
1) г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 10 да нет да да нет 3 ВМХ ду-65, ЭСЦКО-Т, электросчетчик 95,500 84,510 6,215 0 4,775 0
2) г. Солигалич, ул. Полянская, д. 15 да нет да да да 3 ВМХ ду-65, ЭСЦКО-Т, электросчетчик 91,589 81,049 5,960 0,000 4,579 0
3) г. Солигалич, ул. Октябрьская, д. 17а да нет да да да 3 ВМХ ду-65, ЭСЦКО-Т, электросчетчик 81,700 72,298 5,317 0 4,085 0
4) г. Солигалич, ул. Вылузгина, д. 9/2 нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 4,000 3,540 0,260 0 0,200 0
5) г. Солигалич, ул. Вылузгина, д. 23/43 нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 4,000 3,540 0,260 0 0,200 0
6) г. Солигалич, ул. Вылузгина, д. 10 нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 5,400 4,779 0,351 0 0,270 0
7) г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 42а нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 5,400 4,779 0,351 0 0,270 0
8) г. Солигалич, ул. Первомайская, д. 2 нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 5,400 4,779 0,351 0 0,270 0
9) г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 63 нет нет нет да нет 2 ВМХ ду-65, эл. сч. 11,700 10,354 0,761 0 0,585 0
10) г. Солигалич, ул. В.Вакуровой, д. 33 нет нет нет да нет 1 эл. счетчик 5,400 4,779 0,351 0 0,270 0
ИТОГО 17 310,089 274,407 20,177 0 15,504 0
21. Судиславский муниципальный район
1) п. Судиславль, ул. Мичурина, 28 да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
2) п. Судиславль, ул. Мичурина, 16 да нет да да нет 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
3) п. Судиславль, ул. Мичурина, 2а да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
4) п. Судиславль, ул. Мичурина, 1а да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
5) п. Судиславль, ул. Невского, 13 нет нет да да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
6) п. Судиславль, м/р-н Заводской, 5 да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
7) п. Судиславль, ул. Калиновская, 6 да нет да да нет 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
8) п. Судиславль, ул. Калиновская, 8 да нет да да нет 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
9) п. Глебово, ул. Центральная, 1 да нет да да да 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
10) п. Глебово, ул. Центральная, 2 да нет да да да 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
11) п. Глебово, ул. Центральная, 3 да нет да да да 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
12) п. Дружба, ул. Цветочная, 17 да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
13) п. Дружба, ул. Дорожная, 9 да нет да да нет 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
14) п. Судиславль, ул. Мичурина, 20 да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
15) п. Судиславль, ул. Мичурина, 5 нет нет нет да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
16) п. Судиславль, ул. Мичурина, 3 нет нет нет да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
17) п. Судиславль, м/р-н Заводской, 3 да нет да да нет 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
18) п. Судиславль, м/р-н Заводской, 9 да нет да да да 2 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 43 0 0 0 40 3
19) п. Судиславль, ул. Невского, 8 нет нет да да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
20) п. Западный, ул. Молодежная, 5 да нет да да да 3 счетчик ТЭ, счетчик электроэнергии 48 0 0 0 45 3
21) п. Жвалово, ул. Центральная, 1 да нет да да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
22) п. Жвалово, ул. Центральная, 2 да нет да да нет 1 счетчик электроэнергии 3 0 0 0 0 3
ИТОГО 36 591 0 0 0 525 66
22. Сусанинский муниципальный район
