Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 119-А Перечень


N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета, ед. Год установки Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
ТС ГВС ХВС ЭС ГС ТС ГВС ХВС ЭС Всего в том числе за счет средств
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование средства собственников помещений в МКД внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Буйский район
1 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 3 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,784 0 0 0 10,784 0
2 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 4 да да да да нет 0 0 2 0 2011 18,401 0 0 0 18,401 0
3 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 5 да да да да нет 0 0 1 0 2011 12,545 0 0 0 12,545 0
4 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 6 да да да да нет 0 0 1 0 2011 11,586 0 0 0 11,586 0
5 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 9 да да да да нет 0 0 1 0 2011 8,882 0 0 0 8,882 0
6 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 10 да да да да нет 0 0 1 0 2011 11,402 0 0 0 11,402 0
7 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 11 да да да да нет 0 0 1 0 2011 6,638 0 0 0 6,638 0
8 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 12 да да да да нет 0 0 1 0 2011 9,892 0 0 0 9,892 0
9 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 15 да да да да нет 0 0 1 0 2011 15,937 0 0 0 15,937 0
10 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 16 да да да да нет 0 0 2 0 2011 17,673 0 0 0 17,673 0
11 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 17 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,168 0 0 0 10,168 0
12 п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 19 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,287 0 0 0 10,287 0
13 п. Чистые Боры, микрорайон Лесной, д. 1а да да да да нет 0 0 1 0 2011 13,309 0 0 0 13,309 0
14 п. Чистые Боры, микрорайон Лесной, д. 2 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,539 0 0 0 10,539 0
15 п. Чистые Боры, микрорайон Лесной, д. 5 да да да да нет 1 1 0 0 2011 146,49 0 0 0 146,490 0
16 п. Чистые Боры, площадь Мира, д. 6 да да да да нет 0 0 1 0 2011 8,864 0 0 0 8,864 0
17 п. Чистые Боры, улица Мира, д. 2 да да да да нет 0 0 1 0 2011 48,792 0 0 0 48,792 0
18 п. Чистые Боры, улица Мира, д. 4 да да да да нет 0 0 1 0 2011 18,253 0 0 0 18,253 0
19 п. Чистые Боры, улица Мира, д. 12 да да да да нет 0 0 1 0 2011 13,133 0 0 0 13,133 0
20 п. Чистые Боры, улица Мира, д. 14 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,972 0 0 0 10,972 0
21 п. Чистые Боры, улица Центральная, д. 22 да да да да нет 0 0 1 0 2011 11,573 0 0 0 11,573 0
22 п. Чистые Боры, улица Центральная, д. 23 да да да да нет 0 0 1 0 2011 14,246 0 0 0 14,246 0
23 п. Чистые Боры, улица Центральная, д. 24 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,239 0 0 0 10,239 0
24 п. Чистые Боры, улица Центральная, д. 25 да да да да нет 0 0 1 0 2011 10,358 0 0 0 10,358 0
25 д. Афонино, ул. Гагаринская, д. 26 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
26 д. Бараново, ул. Школьная, д. 1 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
27 д. Бараново, ул. Школьная, д. 2 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
28 д. Бараново, ул. Школьная, д. 3 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
29 с. Воскресенье, ул. Центральная, д. 21 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
30 с. Воскресенье, ул. Центральная, д. 22 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
31 с. Воскресенье, ул. Центральная, д. 23 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
32 с. Воскресенье, ул. Центральная, д. 24 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
33 д. Добрецово, ул. Старая, д. 6 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
34 д. Елегино, ул. Новая-1, д. 1 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
35 д. Елегино, ул. Новая-1, д. 2 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
36 д. Елегино, ул. Новая-2, д. 1 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
37 д. Елегино, ул. Новая-2, д. 2 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
38 д. Кренево, ул. Новая, д. 1 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
39 д. Кренево, ул. Новая, д. 2 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
40 д. Кренево, ул. Новая, д. 3 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
41 д. Кренево, ул. Новая, д. 5 да да да да да 0 0 1 0 2011 40,000 0 0 0 40,000 0
42 с. Ликурга, ул. Троицкая, д. 14 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
43 с. Ликурга, ул. Троицкая, д. 16 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
44 с. Ликурга, ул. Овражная, д. 10 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
45 с. Ликурга, ул. Овражная, д. 11 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
46 с. Лужок, ул. Молодежная, д. 12 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
47 с. Лужок, ул. Молодежная, д. 14 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
48 с. Романцево, д. 51 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
49 с. Романцево, д. 52 да нет да да нет 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
50 с. Шушкодом, ул. Центральная, д. 1 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
51 с. Шушкодом, ул. Центральная, д. 2 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
ИТОГО: 1 1 52 0 1020,963 0 0 0 1020,963 0
2. Кологривский район
1 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
2 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
3 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
4 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 13 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
5 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 16 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
6 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 17 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
7 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
8 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 23 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
9 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 25 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
10 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 26 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
11 г. Кологрив, ул. Кирова, д. 27 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
12 г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
13 г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
14 г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 6 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
15 г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
16 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
17 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
18 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 8 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
19 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 16 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
20 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
21 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 24 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
22 г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 27 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
23 г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 3 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
24 г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 6 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
25 г. Кологрив, ул. Куйбышева, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
26 г. Кологрив, ул. Куйбышева, д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
27 г. Кологрив, ул. Куйбышева, д. 18 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
28 г. Кологрив, Наб. р. Киченки, д. 12 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
29 г. Кологрив, Наб. р. Киченки, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
30 г. Кологрив, Наб. р. Унжи, д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
31 г. Кологрив, Наб. р. Унжи, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
32 г. Кологрив, Наб. р. Унжи, д. 15 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
33 г. Кологрив, пер. Унженский, д. 9 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
34 г. Кологрив, ул. Павлова, д. 22 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
35 г. Кологрив, ул. Павлова, д. 43 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
36 г. Кологрив, ул. Павлова, д. 54 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
37 г. Кологрив, ул. Павлова, д. 58 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
38 г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 32 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
39 г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 35 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
40 г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
41 г. Кологрив, ул. Котлова, д. 4 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
42 г. Кологрив, ул. Северная, д. 35 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
43 г. Кологрив, ул. Северная, д. 37 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 6,000 0 0 0 0 6,000
ИТОГО: 0 0 0 43 258,0 0 0 0 0 258,0
3. Красносельский район
1 п. Красное-наВолге, м/р-н Восточный, д. 8 да да да да да 0 0 1 0 2011 20,000 0 0 0 20,000 0
ИТОГО: 0 0 1 0 20,000 0 0 0 20,000 0
4. Макарьевский район
1 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 2 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
2 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
3 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 4 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
4 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 4а да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
5 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
6 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 6 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
7 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 7 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
8 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 25 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
9 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 8 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
10 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 9 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
11 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 12 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
12 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 13 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
13 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 14 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
14 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 15 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
15 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 17 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
16 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 19 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
17 г. Макарьев, Микрорайон 23 кв., д. 21 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 4,800 0 0 0 0 4,800
18 г. Макарьев, Микрорайон 27 кв., д. 2 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
19 г. Макарьев, пл. Революции, д. 4 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
ИТОГО: 2 0 0 17 201,6 0,0 0,0 0,0 120,0 81,6
5. Нерехтский район
г. Нерехта
1 ул. А.Смирнова, д. 18а да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
2 ул. Дружбы, д. 11 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
3 ул. Дружбы, д. 13 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
4 ул. Дружбы, д. 15 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
5 ул. Калинина, д. 13 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
6 ул. Калинина, д. 15 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
7 ул. Калинина, д. 17 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
8 ул. Калинина, д. 19 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
9 ул. Кирова, д. 41 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
10 ул. К.Либкнехта, д. 16 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
11 ул. К.Либкнехта, д. 18 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
12 ул. К.Либкнехта, д. 20 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
13 ул. К.Либкнехта, д. 34 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
14 ул. Металлистов, д. 10 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
15 ул. Металлистов, д. 14 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
16 ул. Молодежная, д. 5а да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
17 ул. Молодежная, д. 7 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
18 ул. Молодежная, д. 9 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
19 ул. Нерехтская, д. 18 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
20 ул. Нерехтская, д. 42а да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
21 ул. Октябрьская, д. 7 да да да да да 1 0 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
22 ул. Октябрьская, д. 9 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
23 ул. Октябрьская, д. 11 да да да да да 1 2 0 0 2011 120,000 0 0 0 120,000 0
24 ул. 1-я Рабочая, д. 6 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,176 17,854 1,313 0 1,009 0
25 пр. Текстильщиков, д. 4 нет нет да да да 0 0 2 0 2011 37,355 33,056 2,431 0 1,868 0
26 пр. Текстильщиков, д. 6 нет нет да да да 0 0 2 0 2011 37,139 32,865 2,417 0 1,857 0
27 пр. Текстильщиков, д. 8 нет нет да да да 0 0 1 0 2011 18,022 15,948 1,173 0 0,901 0
28 ул. Молодежная, д. 13 да нет да да да 0 1 1 0 2011 8,260 0 0 0 3,500 4,760
29 ул. Орехова, д. 9 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,030 0 0 0 20,030 0
30 ул. Дружбы, д. 17 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,870 0 0 0 19,870 0
31 пл. 30-летия Победы, д. 3 да нет да да да 0 0 1 0 2011 22,070 0 0 0 22,070 0
32 ул. К.Либкнехта, д. 11 да нет да да да 0 0 1 0 2011 25,790 0 0 0 25,790 0
33 ул. Металлистов, д. 2 да нет да да да 0 0 1 0 2011 28,860 0 0 0 28,860 0
34 ул. Металлистов, д. 20 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,290 0 0 0 19,290 0
35 ул. Металлистов, д. 8 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,050 0 0 0 20,050 0
36 ул. Орехова, д. 3 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,230 0 0 0 19,230 0
37 ул. Победы, д. 5 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,420 0 0 0 19,420 0
38 ул. Дружбы, д. 9 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,020 0 0 0 19,020 0
39 ул. Металлистов, д. 22 да нет да да да 0 0 1 0 2011 19,350 0 0 0 19,350 0
40 ул. Металлистов, д. 27 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,690 0 0 0 20,690 0
41 ул. Металлистов, д. 4 да нет да да да 0 0 1 0 2011 20,090 0 0 0 20,090 0
42 ул. Пролетарская, д. 49 да да да да да 0 1 1 0 2011 37,684 33,348 2,452 0 1,884 0
43 ул. Пролетарская, д. 51 да да да да да 0 1 1 0 2011 37,590 33,264 2,446 0 1,880 0
44 ул. Пролетарская, д. 53 да да да да да 0 1 1 0 2011 37,588 33,263 2,446 0 1,879 0
45 ул. Пролетарская, д. 55 нет нет да да да 0 0 1 0 2011 18,805 16,641 1,224 0 0,940 0
46 ул. Ленина, д. 1 да нет да да да 0 0 1 0 2011 13,981 12,372 0,910 0 0,699 0
ИТОГО: 23 26 25 0 3300,36 228,612 16,811 0 3050,177 4,760
6. Октябрьский район
1 с. Боговарово, пер. Аптечный, д. 4 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
2 с. Боговарово, пер. Аптечный, д. 9 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
3 с. Боговарово, пер. Аптечный, д. 14 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
4 с. Боговарово, ул. Молодежная, д. 5 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
5 с. Боговарово, ул. Молодежная, д. 7 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
6 с. Боговарово, ул. Первомайская д. 21 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
7 с. Боговарово, ул. Юбилейная, д. 5 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
8 с. Боговарово, ул. Победы, д. 33 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
9 с. Боговарово, ул. Победы, д. 34 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
10 с. Боговарово, ул. Победы, д. 36 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
11 с. Боговарово, ул. Победы, д. 38 нет нет есть есть нет 0 0 0 1 2011 2,798 0 0 0 0 2,798
ИТОГО: 0 0 0 11 30,778 0 0 0 0 30,778
7. г. Нея и Нейский район
1 город Нея, улица Вокзальная, дом 39 да да да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
2 город Нея, улица Любимова, дом 94б да нет да да да 1 2 1 2011 97,000 0 0 0 97,000 0
3 город Нея, улица Пионерская, дом 4а да нет да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
4 город Нея, переулок Новый, дом 2 да нет да да да 1 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
5 город Нея, улица Куйбышева, дом 9 да нет да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
6 город Нея, улица Чапаева, дом 10а да да да да да 1 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
7 город Нея, улица Набережная, дом 60 да да да да да 1 2 0 1 2011 90,000 0 0 0 90,000 0
8 город Нея, улица Набережная, дом 62 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
9 город Нея, улица Ленина, дом 153а да нет да да да 1 2 0 0 2011 90,000 0 0 0 90,000 0
10 город Нея, улица Набережная, дом 64 да да да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
11 город Нея, улица Набережная, дом 66 да да да да да 1 2 0 0 2011 90,000 0 0 0 90,000 0
12 город Нея, улица Любимова, дом 69 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
13 город Нея, территория Больницы, дом 5 да нет да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
14 город Нея, улица Ленина, дом 85 да да да да да 1 2 0 0 2011 90,000 0 0 0 90,000 0
15 город Нея, улица Ленина, дом 86а да да да да да 1 2 0 0 2011 90,000 0 0 0 90,000 0
16 город Нея, улица Ленина, дом 105а да нет да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
17 город Нея, улица Ленина, дом 100 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
18 город Нея, улица Энергетиков, дом 15 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
ИТОГО: 18 12 1 7 1267,000 0 0 0 1267,000 0
8. Островский район
1 п. Островское, ул. Гагарина, д. 4 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
2 п. Островское, ул. Гагарина, д. 7а да нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
3 п. Островское, ул. Гагарина, д. 8 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
4 п. Островское, ул. Заовражная, д. 30 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
5 п. Островское, ул. Кинешемская, д. 20а нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
6 п. Островское, ул. Куликова, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
7 п. Островское, ул. Куликова, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,012 0 0 0 0 7,012
ИТОГО: 0 0 0 7 49,084 0 0 0 0 49,084
9. Поназыревский район
1 п. Поназырево, ул. Школьная, д. 40 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 5,90 0 0 0 0 5,90
2 п. Якшанга, ул. Чкалова, д. 35 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2011 5,90 0 0 0 0 5,90
3 п. Поназырево, микрорайон, д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 5,90 0 0 0 0 5,90
4 п. Поназырево, ул. Красноармейская, д. 6 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 62,00 0 0 0 62,00 0
ИТОГО: 1 0 0 3 79,70 0 0 0 62 17,70
10. Пыщугский район
1 с. Пыщуг, м/р-н Юго-Западный, 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,000 0 0 0 7,000 0
2 с. Пыщуг, м/р-н Юго-Западный, 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 7,000 0 0 0 7,000 0
ИТОГО: 0 0 0 2 14,000 0 0 0 14,000 0
11. Солигаличский район
1 г. Солигалич, ул. Заводская, д. 2 нет нет да да нет 0 0 1 0 2011 1,900 0 0 0 1,900 0
ИТОГО: 0 0 1 0 1,900 0 0 0 1,900 0
12. Судиславский район
1 п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 15 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 50,000 0 0 0 50,000 0
2 п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 17 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 50,000 0 0 0 50,000 0
3 с. Воронье, ул. Новая, д. 13 да нет да да нет 1 0 0 0 2011 50,000 0 0 0 50,000 0
4 п. Западный, ул. Заводская, д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 3,500 0 0 0 0 3,500
5 п. Западный, ул. Заводская, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2011 3,500 0 0 0 0 3,500
6 д. Грудки, ул. Советская, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 3,500 0 0 0 0 3,500
7 д. Грудки, ул. Советская, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2011 3,500 0 0 0 0 3,500
ИТОГО: 3 0 0 4 164,000 0 0 0 150,000 14,000
13. Чухломский район
1 г. Чухлома, ул. Свердлова, д. 41 нет нет да да нет 0 0 1 0 2011 3,500 0 0 0 3,500 0
2 г. Чухлома, ул. Свердлова, д. 40 нет нет да да нет 0 0 1 0 2011 3,500 0 0 0 3,500 0
ИТОГО: 0 0 2 0 7,000 0 0 0 7,000 0
14. г. Буй
1 г. Буй, ул. 3 Интернационала, д. 65 да да да да да 1 0 0 0 2011 200,000 0 0 0 200,000 0
2 г. Буй, ул. Республиканская, д. 5 да да да да да 1 0 0 0 2011 200,000 0 0 0 200,000 0
3 г. Буй, ул. Республиканская, д. 7 да да да да да 1 0 0 0 2011 200,000 0 0 0 200,000 0
4 г. Буй, ул. Социализма, д. 34 да да да да да 1 1 0 0 2011 240,000 0 0 0 240,000 0
5 г. Буй, ул. Островского, д. 38 да да да да да 0 0 1 0 2011 40,000 0 0 0 40,000 0
6 г. Буй, ул. Красный Химик, д. 15 да да да да да 1 1 0 0 2011 240,000 0 0 0 240,000 0
7 г. Буй, ул. 1 Мая, д. 5 да да да да да 0 0 1 0 2011 40,000 0 0 0 40,000 0
ИТОГО 5 2 2 0 1160,000 0 0 0 1160,000 0
15. г. Галич
1 ул. Гладышева, д. 7 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
2 ул. Гладышева, д. 9 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
3 ул. Гладышева, д. 9а да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
4 ул. Гоголя, д. 14 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
5 ул. Калинина, д. 277 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
6 ул. Колхозная, д. 7 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
7 ул. Строителей, д. 6а да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
8 ул. Фестивальная, д. 2 да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
9 ул. Фестивальная, д. 4а да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
10 ул. Фестивальная, д. 6 да да да да да 1 0 0 1 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
11 ул. Некрасова, д. 14 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
12 пер. Пожарный, д. 31 да нет да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
13 ул. Гладышева, д. 7а да да да да да 1 0 0 0 2011 60,000 0 0 0 60,000 0
