Приложение к Постановлению от 15.07.2009 г № 373 Программа


Индикаторы Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Младенческая смертность число случаев на 1 тыс. родившихся живыми 9,8 9,7 9,5 9,5 8,0
Материнская смертность число случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей 0 0 0 0 0
Количество абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста 24 22 20 18 16
Рождаемость на 1 тыс. человек населения 10,0 10,0 10,0 10,3 10,4
Количество многодетных семей количество семей 110 115 123 125 130
Население тыс. чел. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Увеличение удельного веса детей первой группы здоровья в процентах 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0