Приложение к Постановлению от 06.11.2009 г № 09/104


N п/п Наименование муниципального образования Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,% Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение, %
1 городской округ - г. Кострома 125,0 108,5
2 Костромской муниципальный район 126,0 108,5
3 Апраксинское сельское поселение 126,6 108,5
4 Бакшеевское сельское поселение 150,4 108,5
5 Караваевское сельское поселение 123,9 108,5
6 Котовское сельское поселение 125,3 108,5
7 Кузнецовское сельское поселение 125,0 108,5
8 Кузьмищенское сельское поселение 146,0 108,5
9 Минское сельское поселение 144,7 108,5
10 Никольское сельское поселение 125,5 108,5
11 Самсоновское сельское поселение 124,7 108,5
12 Сандогорское сельское поселение 125,3 108,5
13 Середняковское сельское поселение 148,9 108,5
14 Сущевское сельское поселение 132,7 108,5
15 Чернопенское сельское поселение 131,0 108,5
16 Шунгенское сельское поселение 126,4 108,5
17 Кадыйский муниципальный район 120,5 108,5
18 городское поселение п. Кадый 124,1 108,5
19 Ведровское сельское поселение 118,1 108,5
20 Вешкинское сельское поселение 117,2 108,5
21 Екатеринкинское сельское поселение 115,4 108,5
22 Завражное сельское поселение 115,4 108,5
23 Лубянское сельское поселение 116,1 108,5
24 Низкусинское сельское поселение 116,2 108,5
25 Паньковское сельское поселение 115,4 108,5
26 Селищенское сельское поселение 114,6 108,5
27 Столпинское сельское поселение 117,4 108,5
28 Чернышевское сельское поселение 115,3 108,5
29 Поназыревский муниципальный район 125,8 108,5
30 городское поселение п. Поназырево 129,8 108,5
31 Горловское сельское поселение 114,3 108,5
32 Гудковское сельское поселение 116,9 108,5
33 Полдневицкое сельское поселение 114,2 108,5
34 Хмелевское сельское поселение 115,0 108,5
35 Якшангское сельское поселение 114,3 108,5
36 Вохомский муниципальный район 117,3 108,5
37 Бельковское сельское поселение 116,0 108,5
38 Воробьевицкое сельское поселение 116,3 108,5
39 Вохомское сельское поселение 117,8 108,5
40 Заветлужское сельское поселение 115,7 108,5
41 Лапшинское сельское поселение 115,8 108,5
42 Малораменское сельское поселение 115,5 108,5
43 Маручатское сельское поселение 114,2 108,5
44 Обуховское сельское поселение 115,7 108,5
45 Петрецовское сельское поселение 117,9 108,5
46 Семеновское сельское поселение 117,0 108,5
47 Согорское сельское поселение 113,5 108,5
48 Сосновское сельское поселение 114,9 108,5
49 Тихоновское сельское поселение 115,5 108,5
50 городской округ - г. Галич 167,1 108,5
51 Галичский муниципальный район 130,9 108,5
52 Березовское сельское поселение 117,1 108,5
53 Дмитриевское сельское поселение 148,9 108,5
54 Кабановское сельское поселение 123,1 108,5
55 Костомское сельское поселение 117,0 108,5
56 Красильниковское сельское поселение 121,1 108,5
57 Лопаревское сельское поселение 115,2 108,5
58 Муравьищенское сельское поселение 130,1 108,5
59 Ореховское сельское поселение 119,0 108,5
60 Пронинское сельское поселение 134,5 108,5
61 Степановское сельское поселение 123,6 108,5
62 Толтуновское сельское поселение 136,7 108,5
63 Унорожское сельское поселение 114,4 108,5
64 Челсменское сельское поселение 125,0 108,5
65 городской округ - г. Буй 125,2 108,5
66 Буйский муниципальный район 154,4 108,5
67 Барановское сельское поселение 131,0 108,5
68 Боровское сельское поселение 122,5 108,5
69 Воскресенское сельское поселение 132,7 108,5
70 Гавриловское сельское поселение 111,1 108,5
71 Гагаринское сельское поселение 112,5 108,5
72 Дорское сельское поселение 111,9 108,5
73 Дьяконовское сельское поселение 113,9 108,5
74 Елегинекое сельское поселение 123,7 108,5
75 Каплинское сельское поселение 114,8 108,5
76 Контеевское сельское поселение 112,6 108,5
77 Корежское сельское поселение 118,3 108,5
78 Креневское сельское поселение 144,0 108,5
79 Куриловское сельское поселение 113,8 108,5
80 Ликургское сельское поселение 122,6 108,5
81 Лужковское сельское поселение 138,3 108,5
82 Пилятинское сельское поселение 115,6 108,5
83 Романцевское сельское поселение 140,7 108,5
84 Талицкое сельское поселение 111,3 108,5
85 Шушкодомское сельское поселение 141,0 108,5
86 городское поселение - п. Чистые Боры 166,4 108,5
87 Солигаличский муниципальный район 124,9 108,5
88 городское поселение г. Солигалич 129,9 108,5
89 Бурдуковское сельское поселение 116,7 108,5
90 Васильевское сельское поселение 117,4 108,5
91 Верхне-Березовецкое сельское поселение 116,2 108,5
92 Высоковское сельское поселение 121,8 108,5
93 Жилинское сельское поселение 117,4 108,5
94 Корцовское сельское поселение 115,8 108,5
95 Куземинское сельское поселение 117,0 108,5
96 Лосевское сельское поселение 105,8 108,5
97 Первомайское сельское поселение 121,7 108,5
98 Солигаличское сельское поселение 133,1 108,5
99 Кологривский муниципальный район 118,9 108,5
100 городское поселение г. Кологрив 119,1 108,5
101 Высоковское сельское поселение 123,9 108,5
102 Илешевское сельское поселение 115,6 108,5
103 Ильинское сельское поселение 109,6 108,5
104 Понговское сельское поселение 118,2 108,5
105 Суховерховское сельское поселение 122,2 108,5
106 Тодинское сельское поселение 127,0 108,5
107 Ужугское сельское поселение 115,6 108,5
108 Черменинское сельское поселение 113,4 108,5
109 Сусанинский муниципальный район 133,0 108,5
110 городское поселение п. Сусанино 139,3 108,5
111 Андреевское сельское поселение 118,1 108,5
112 Буяковское сельское поселение 117,8 108,5
113 Головинское сельское поселение 116,5 108,5
114 Григоровское сельское поселение 114,3 108,5
115 Ломышкинское сельское поселение 116,9 108,5
116 Медведковское сельское поселение 117,2 108,5
117 Меленковское сельское поселение 116,0 108,5
118 Попадьинское сельское поселение 116,3 108,5
119 Северное сельское поселение 130,4 108,5
120 Сумароковское сельское поселение 117,5 108,5
121 Сокиринское сельское поселение 118,2 108,5
122 Ченцовское сельское поселение 115,1 108,5
123 Антроповский муниципальный район 118,0 108,5
124 Антроповское сельское поселение 115,5 108,5
125 Бедринское сельское поселение 114,1 108,5
126 Котельниковское сельское поселение 115,7 108,5
127 Курновское сельское поселение 117,2 108,5
128 Михайловское сельское поселение 113,6 108,5
129 Палкинское сельское поселение 114,7 108,5
130 Пеньковское сельское поселение 114,8 108,5
131 Понизовское сельское поселение 115,9 108,5
132 Просекское сельское поселение 138,2 108,5
133 Словинское сельское поселение 115,6 108,5
134 Трифоновское сельское поселение 115,0 108,5
135 городской округ - г. Шарья 133,3 108,5
136 Шарьинский муниципальный район 123,6 108,5
137 Берзихинское сельское поселение 116,7 108,5
138 Варакинское сельское поселение 115,0 108,5
139 Головинское сельское поселение 115,6 108,5
140 Заболотское сельское поселение 113,6 108,5
141 Зебляковское сельское поселение 119,1 108,5
142 Ивановское сельское поселение 114,7 108,5
143 Катунинское сельское поселение 116,7 108,5
144 Коневское сельское поселение 116,3 108,5
145 Кривячское сельское поселение 117,1 108,5
146 Майтихинское сельское поселение 116,5 108,5
147 Марутинское сельское поселение 116,5 108,5
148 Матвеевское сельское поселение 110,9 108,5
149 Одоевское сельское поселение 117,1 108,5
150 Печенкинское сельское поселение 116,8 108,5
151 Пищевское сельское поселение 125,0 108,5
152 Поляшовское сельское поселение 116,9 108,5
153 Троицкое сельское поселение 116,6 108,5
154 Шангское сельское поселение 121,5 108,5
155 Шекшемское сельское поселение 114,2 108,5
156 Островский муниципальный район 115,1 108,5
157 Адищевское сельское поселение 118,0 108,5
158 Александровское сельское поселение 115,7 108,5
159 Дымницкое сельское поселение 115,0 108,5
160 Заборское сельское поселение 114,3 108,5
161 Ивашевское сельское поселение 113,3 108,5
162 Игодовское сельское поселение 114,2 108,5
163 Клеванцовское сельское поселение 114,0 108,5
164 Ломкинское сельское поселение 115,0 108,5
165 Островское сельское поселение 114,2 108,5
166 Островское (центральное) сельское поселение 115,1 108,5
167 Хомутовское сельское поселение 115,0 108,5
168 Юрьевское сельское поселение 115,4 108,5
169 Макарьевский муниципальный район 155,3 108,5
170 городское поселение г. Макарьев 181,4 108,5
171 Вознесенское сельское поселение 115,5 108,5
172 Горчухинское сельское поселение 116,9 108,5
173 Дорогининское сельское поселение 115,9 108,5
174 Княжевское сельское поселение 116,8 108,5
175 Красногорское сельское поселение 116,9 108,5
176 Нежитинское сельское поселение 116,2 108,5
177 Нижне-Нейское сельское поселение 116,2 108,5
178 Николо-Макаровское сельское поселение 115,9 108,5
179 Первомайское сельское поселение 116,3 108,5
180 Сивковское сельское поселение 116,6 108,5
181 Тимошинское сельское поселение 117,3 108,5
182 Унженское сельское поселение 116,2 108,5
183 Усть-Нейское сельское поселение 116,0 108,5
184 Шемятинское сельское поселение 115,9 108,5
185 Юркинское сельское поселение 116,7 108,5
186 Юровское сельское поселение 115,2 108,5
187 Мантуровский муниципальный район 145,1 108,5
188 Гаврилковское сельское поселение 111,9 108,5
189 Гусевское сельское поселение 0,0 108,5
190 Знаменское сельское поселение 185,2 108,5
191 Леонтьевское сельское поселение 120,6 108,5
192 Медведицкое сельское поселение 114,2 108,5
193 Октябрьское сельское поселение 112,8 108,5
194 Подвигалихинекое сельское поселение 114,3 108,5
195 Роговское сельское поселение 170,6 108,5
196 Самыловское сельское поселение 139,5 108,5
197 Угорское сельское поселение 114,8 108,5
198 Парфеньевский муниципальный район 126,5 108,5
199 Аносовское сельское поселение 116,5 108,5
200 Задоринское сельское поселение 114,8 108,5
201 Матвеевское сельское поселение 135,7 108,5
202 Николо-Поломское сельское поселение 126,4 108,5
203 Парфеньевское сельское поселение 126,2 108,5
204 Потрусовское сельское поселение 116,5 108,5
205 Савинское сельское поселение 114,6 108,5
206 Широкое сельское поселение 116,8 108,5
207 Октябрьский муниципальный район 117,1 108,5
208 Власовское сельское поселение 115,4 108,5
209 Забегаевское сельское поселение 123,3 108,5
210 Луптюгское сельское поселение 118,2 108,5
211 Новинское сельское поселение 123,9 108,5
212 Покровское сельское поселение 115,2 108,5
213 Соловецкое сельское поселение 118,2 108,5
214 Стариковское сельское поселение 120,2 108,5
215 городской округ - г. Волгореченск 121,2 108,5
216 Павинский муниципальный район 117,2 108,5
217 Доброумовское сельское поселение 116,3 108,5
218 Крутогорское сельское поселение 115,5 108,5
219 Леденгское сельское поселение 116,1 108,5
220 Медведицкое сельское поселение 114,4 108,5
221 Павинское сельское поселение 118,5 108,5
222 Петропавловское сельское поселение 115,9 108,5
223 Пыщугский муниципальный район 124,9 108,5
224 Верхнеспасское сельское поселение 119,6 108,5
225 Воздвиженское сельское поселение 117,9 108,5
226 Головинское сельское поселение 117,2 108,5
227 Михайловицкое сельское поселение 123,2 108,5
228 Носковское сельское поселение 121,7 108,5
229 Пыщугское сельское поселение 124,9 108,5
230 Чухломской муниципальный район 127,5 108,5
231 городское поселение г. Чухлома 134,9 108,5
232 Беловское сельское поселение 118,4 108,5
233 Краснонивское сельское поселение 116,4 108,5
234 Нагорское сельское поселение 118,4 108,5
235 Ножкинское сельское поселение 118,2 108,5
236 Панкратовское сельское поселение 117,5 108,5
237 Петровское сельское поселение 117,3 108,5
238 Повалихинское сельское поселение 117,8 108,5
239 Судайское сельское поселение 117,3 108,5
240 Тормановское сельское поселение 116,5 108,5
241 Федоровское сельское поселение 117,8 108,5
242 Чухломское сельское поселение 114,8 108,5
243 Шартановское сельское поселение 115,9 108,5
244 городской округ г. Мантурово 211,6 108,5
245 Межевской муниципальный район 120,9 108,5
246 Алешковское сельское поселение 117,1 108,5
247 Георгиевское сельское поселение 122,7 108,5
248 Никольское сельское поселение 114,2 108,5
249 Петровское сельское поселение 116,7 108,5
250 Петушихское сельское поселение 117,2 108,5
251 Родинское сельское поселение 117,0 108,5
252 Селинское сельское поселение 118,1 108,5
253 Советское сельское поселение 115,4 108,5
254 Судиславский муниципальный район 143,0 108,5
255 городское поселение п. Судиславль 128,4 108,5
256 Воронское сельское поселение 110,7 108,5
257 Глебовское сельское поселение 124,2 108,5
258 Грудкинское сельское поселение 116,8 108,5
259 Долматовское сельское поселение 110,5 108,5
260 Калинковское сельское поселение 113,2 108,5
261 Михайловское сельское поселение 112,5 108,5
262 Расловское сельское поселение 139,1 108,5
263 Свозовское сельское поселение 110,9 108,5
264 Судиславское сельское поселение 192,4 108,5
265 Фадеевское сельское поселение 129,1 108,5
266 Нерехтский муниципальный район 124,9 108,5
267 Армейское сельское поселение 125,0 108,5
267 Владычневское сельское поселение 121,0 108,5
269 Воскресенское сельское поселение 126,5 108,5
270 Григорцевское сельское поселение 126,1 108,5
271 Емсненское сельское поселение 124,9 108,5
272 Космынинское сельское поселение 125,3 108,5
273 Лавровское сельское поселение 139,5 108,5
274 Лужковское сельское поселение 125,5 108,5
275 Марьинское сельское поселение 111,2 108,5
276 Татарское сельское поселение 126,2 108,5
277 Тетеринское сельское поселение 125,3 108,5
278 Федоровское сельское поселение 120,9 108,5
279 Хомутовское сельское поселение 119,6 108,5
280 городское поселение - г. Нерехта 123,7 108,5
281 Красносельский муниципальный район 152,0 108,5
282 городское поселение п. Красное-на-Волге 180,6 108,5
283 Боровиковское сельское поселение 141,2 108,5
284 Гридинское сельское поселение 143,0 108,5
285 Захаровское сельское поселение 117,9 108,5
286 Подольское сельское поселение 122,4 108,5
287 Прискоковское сельское поселение 130,8 108,5
288 Сидоровское сельское поселение 128,8 108,5
289 Чапаевское сельское поселение 126,2 108,5
290 Шолоховское сельское поселение 135,8 108,5
291 Муниципальный район г. Нея и Нейский район 129,2 108,5
292 городское поселение г. Нея 160,0 108,5
293 Вожеровское сельское поселение 117,5 108,5
294 Еленское сельское поселение 124,9 108,5
295 Елкинское сельское поселение 114,6 108,5
296 Коткишевское сельское поселение 113,1 108,5
297 Кужбальское сельское поселение 113,9 108,5
298 Михалевское сельское поселение 116,1 108,5
299 Номженское сельское поселение 116,0 108,5
300 Обелевское сельское поселение 113,7 108,5
301 Солтановское сельское поселение 113,0 108,5
302 Тотомицкое сельское поселение 113,2 108,5
303 Фуфаевское сельское поселение 115,6 108,5