Приложение к Приказу от 10.11.2009 г № 830


План флюорографического обследования населения
_______________________ муниципального района на 20___ г.
Группы населения Подлежит ФЛГ-обследованию, чел.
В течение года 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Всего подлежит флюороосмотрам
Из них:
Декретированные группы всего
в том числе работники:
родильных домов, патологии новорожденных (обследуются 2 раза в год)
сферы социального обслуживания для детей и подростков
предприятий по изготовлению, хранению, реализации и транспортировке продуктов питания, предприятий общественного питания
коммунальных учреждений
сферы социального обслуживания взрослых
ЛПУ и оздоровительных учреждений
дошкольных, средних и высших учебных заведений
аптек, фармпроизводств
коммунально-бытового обслуживания, непосредственно работающих с населением
студенты высших и средних учебных заведений
предприятий с вредными условиями труда
Группы риска по заболеванию туберкулезом всего:
в том числе лица:
находящие в бытовом и профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции (обследуются 2 раза в год)
ВИЧ-инфицированные (обследуются 2 раза в год)
состоящие на учете в психиатрических и наркологических учреждениях (обследуются 2 раза в год)
освобожденные из СИЗО и ИТУ в течение 2-х лет после освобождения (обследуются 2 раза в год)
больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы, сахарным диабетом
пациенты, получающие кортикостероидною, лучевую и цитостатическую терапию
неработающие и безработные
БОМЖ
мигранты, вынужденные переселенцы
проживающие в учреждениях социальной помощи
Лица, не обследованные флюорографически более 2-х лет
Остальное население (обследуется 1 раз в два года)

Главный врач МУЗ ______________
Профилактические флюорографические осмотры населения
на туберкулез (2009 год)
N Районы области, ЛПУ Население старше 15 лет (на 01.01.08) 1 кв. % за 1 кв. 2 кв. % за 2 кв. полугодие % за полугодие 3 кв. % за 3 кв. 9 мес. % за 9 мес. 4 кв. % за 4 кв. 2009 год % за 2009 год Прогноз 2009 г. (%)
1 Антроповский 7297 1017 13,94% 1100 15,07% 2117 29,01% 0 0,00% 2117 29,01% 0 0,00% 2117 29,01% 58,02%
2 Буйский 32403 4169 12,87% 3509 10,83% 7678 23,70% 0 0,00% 7678 23,70% 0 0,00% 7678 23,70% 47,39%
3 Вохомский 10379 1461 14,08% 1415 13,63% 2876 27,71% 0 0,00% 2876 27,71% 0 0,00% 2876 27,71% 55,42%
4 Галичский 23577 3060 12,98% 2800 11,88% 5860 24,85% 0 0,00% 5860 24,85% 0 0,00% 5860 24,85% 49,71%
5 Кадыйский 7369 914 12,40% 1108 15,04% 2022 27,44% 0 0,00% 2022 27,44% 0 0,00% 2022 27,44% 54,88%
6 Кологривский 6546 482 7,36% 497 7,59% 979 14,96% 0 0,00% 979 14,96% 0 0,00% 979 14,96% 29,91%
7 Костромской 38765 3703 9,55% 4678 12,07% 8381 21,62% 0 0,00% 8381 21,62% 0 0,00% 8381 21,62% 43,24%
8 Красносельский 15683 2084 13,29% 1911 12,19% 3995 25,47% 0 0,00% 3995 25,47% 0 0,00% 3995 25,47% 50,95%
9 Макарьевский 15257 1413 9,26% 1578 10,34% 2991 19,60% 0 0,00% 2991 19,60% 0 0,00% 2991 19,60% 39,21%
10 Мантуровский 20774 2224 10,71% 1063 5,12% 3287 15,82% 0 0,00% 3287 15,82% 0 0,00% 3287 15,82% 31,65%
11 Межевской 4473 447 9,99% 726 16,23% 1173 26,22% 0 0,00% 1173 26,22% 0 0,00% 1173 26,22% 52,45%
12 Нейский 13817 1786 12,93% 1307 9,46% 3093 22,39% 0 0,00% 3093 22,39% 0 0,00% 3093 22,39% 44,77%
13 Нерехтский 32831 3905 11,89% 3210 9,78% 7115 21,67% 0 0,00% 7115 21,67% 0 0,00% 7115 21,67% 43,34%
14 Октябрьский 4654 521 11,19% 608 13,06% 1129 24,26% 0 0,00% 1129 24,26% 0 0,00% 1129 24,26% 48,52%
15 Островский 10749 1520 14,14% 1451 13,50% 2971 27,64% 0 0,00% 2971 27,64% 0 0,00% 2971 27,64% 55,28%
16 Павинский 4908 565 11,51% 612 12,47% 1177 23,98% 0 0,00% 1177 23,98% 0 0,00% 1177 23,98% 47,96%
17 Парфеньевский 6093 662 10,86% 794 13,03% 1456 23,90% 0 0,00% 1456 23,90% 0 0,00% 1456 23,90% 47,79%
18 Поназыревский 7858 639 8,13% 580 7,38% 1219 15,51% 0 0,00% 1219 15,51% 0 0,00% 1219 15,51% 31,03%
19 Пыщугский 4666 507 10,87% 764 16,37% 1271 27,24% 0 0,00% 1271 27,24% 0 0,00% 1271 27,24% 54,48%
20 Солигаличский 9205 652 7,08% 903 9,81% 1555 16,89% 0 0,00% 1555 16,89% 0 0,00% 1555 16,89% 33,79%
21 Судиславский 11979 1894 15,81% 1706 14,24% 3600 30,05% 0 0,00% 3600 30,05% 0 0,00% 3600 30,05% 60,11%
22 Сусанинский 7376 460 6,24% 903 12,24% 1363 18,48% 0 0,00% 1363 18,48% 0 0,00% 1363 18,48% 36,96%
23 Чухломский 10812 1191 11,02% 1472 13,61% 2663 24,63% 0 0,00% 2663 24,63% 0 0,00% 2663 24,63% 49,26%
24 Шарьинский 42383 5364 12,66% 5945 14,03% 11309 26,68% 0 0,00% 11309 26,68% 0 0,00% 11309 26,68% 53,37%
25 Волгореченск 15026 1017 6,77% 2681 17,84% 3698 24,61% 0 0,00% 3698 24,61% 0 0,00% 3698 24,61% 49,22%
26 Кострома 235713 26477 11,23% 26081 11,06% 52558 22,30% 0 0,00% 52558 22,30% 0 0,00% 52558 22,30% 44,59%
27 ОПТД 863 948 1811 0 1811 0 1811
28 Пол. N 1 (Профс.) 14523 14014 28537 0 28537 0 28537
29 Пол. N 3 (Коммун.) 6566 6055 12621 0 12621 0 12621
30 Пол. N 4 (за Волгой) 4525 5064 9589 0 9589 0 9589
31 Обл. б-ца 0 0 0 0 0
32 НПБ 0 0 0 0 0
33 Пол. УВД 0 0 0 0 0
Всего: 600593 68134 11,34% 69402 11,56% 137536 22,90% 0 0,00% 137536 22,90% 0 0,00% 137536 22,90% 45,80%

    Заместитель главного врача                          Н.Ю.Ванин