N п/п | Адрес объекта | Смета, стоим. | ПЛАН | В т.ч. по видам работ | Примечание | ||||||
Кровли | общестр. работы | ГВС, ХВС, ЦО, | Эл/монт. работы | ||||||||
шифер | мягк. | мет. | б/рул. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Переходящие объекты | |||||||||||
1 | 1 Мая, 26 | 600 | 600 | 300 | 250 | 50 | Предписание Гжи | ||||
2 | Береговая, 16 | 300 | 300 | 270 | 30 | Обращение жителей | |||||
3 | Ив. Сусанина, 32а | 300 | 300 | 300 | ГО и ЧС | ||||||
4 | Индустриальная, 17 | 400 | 400 | 400 | Предписание ГЖИ | ||||||
5 | Индустриальная, 19 | 400 | 400 | 400 | Обращение жителей | ||||||
6 | Козуева, 123 | 800 | 800 | 750 | 50 | Обращение жителей | |||||
7 | Коммунаров, 10 | 250 | 250 | 250 | Предписание ГЖИ | ||||||
8 | Мира пр., 10 | 450 | 450 | 450 | Предписание ГЖИ | ||||||
9 | Овражная, 20 | 500 | 500 | 470 | 30 | Обращение жителей | |||||
10 | Островского, 11, кв. 5 | 300 | 300 | 290 | 10 | Предложение ГЖИ | |||||
11 | Профсоюзная 25/2, с 9 по 15 под. | 1000 | 1000 | 950 | 50 | Обращение жителей | |||||
12 | Рабочий пр., 19 | 400 | 400 | 400 | Предложения УЖКХ | ||||||
13 | Сенная, 28 | 693 | 693 | 643 | 50 | Предложение УЖКХ | |||||
14 | Советская 59, 109, 111, 113 | 2400 | 2400 | 2400 | Предложение УЖКХ | ||||||
15 | Костромская, 86 | 723 | 723 | 723 | Администрация | ||||||
16 | Чайковского, 4 | 250 | 250 | 210 | 40 | Авар. состояние | |||||
Переходящая задолженность | 1000 | 1000 | |||||||||
Итого по переходящим объектам | 10766 | 10766 | 300 | 2073 | 0 | 800 | 5883 | 450 | 260 | Расчет ПЭО | |
1 | 2-й Давыдовский, 67 | 714 | 714 | 714 | Обращение жителей, ЖЭ РСУ-7 | ||||||
2 | 6-я Рабочая, 44 | 400 | 400 | 400 | |||||||
3 | Березовый пр., 7 | 385 | 385 | 385 | Предписание ГЖИ | ||||||
4 | Боровая, 14 | 350 | 350 | 350 | Предписание ГЖИ | ||||||
5 | Боровая, 28 | 591 | 591 | 591 | Предписание ГЖИ | ||||||
6 | Глазковский пр., 4 | 200 | 200 | 200 | Предписание ГЖИ | ||||||
7 | Горная, 21 | 235 | 235 | 135 | 100 | Администрация | |||||
8 | Горная, 8 | 202 | 202 | 152 | 50 | Предписание ГЖИ | |||||
9 | Димитрова, 28 | 156 | 156 | 156 | Администрация | ||||||
10 | Индустриальная, 4 | 258 | 258 | 258 | Предписание ГЖИ | ||||||
11 | Кинешемское ш., 15 | 500 | 500 | 250 | 250 | Предписание ГЖИ | |||||
12 | Козуева, 10 | 300 | 300 | 300 | Предписание ГЖИ | ||||||
13 | Козуева, 38 | 150 | 150 | 150 | Строительная лаборатория | ||||||
14 | Козуева, 64 | 155 | 155 | 155 | Дума | ||||||
15 | Костромская, 84 | 639 | 639 | 639 | Администрация | ||||||
16 | Костромская, 92 | 204 | 204 | 204 | Предписание ГЖИ | ||||||
17 | Ленина, 94а | 397 | 397 | 1 397 | Предписание ГЖИ | ||||||
18 | Новополянская, 7 | 442 | 442 | 442 | ЖЭ РСУ-7 | ||||||
19 | Окружная, 49 | 653 | 653 | 283 | 370 | Предписание ГЖИ | |||||
20 | Окружная, 55 | 845 | 845 | 362 | 483 | Администрация | |||||
21 | Проселочная, 38 | 638 | 638 | 638 | Предписание ГЖИ | ||||||
22 | Профсоюзная, 34 | 394 | 394 | 394 | Администрация | ||||||
23 | Профсоюзная, 44 | 1280 | 1280 | 630 | 650 | Администрация | |||||
24 | Советская, 119 | 800 | 800 | 800 | Обращение жителей | ||||||
25 | Советская, 13 | 430 | 430 | 430 | Обращение жителей | ||||||
26 | Советская, 36 | 300 | 300 | 300 | Администрация | ||||||
27 | Строительный пр., 7 | 415 | 415 | 415 | Обращение жителей | ||||||
28 | Сутырина, 23 | 308 | 308 | 308 | Администрация | ||||||
29 | Текстилей, 31 | 400 | 400 | 400 | Администрация | ||||||
30 | Текстильщиков, 4 | 800 | 800 | 283 | 517 | Предписание ГЖИ | |||||
31 | Терешковой, 49 | 356 | 356 | 356 | ЖЭ РСУ-9 | ||||||
32 | Черноречье, 25 | 263 | 263 | 263 | Дума, СМЗ | ||||||
33 | Юбилейный, 19 | 590 | 590 | 590 | |||||||
Итого | 14750 | 14750 | 155 | 7042 | 1415 | 918 | 3170 | 2050 | 0 | ||
Всего | 25516 | 25516 | 455 | 9115 | 1415 | 1718 | 9053 | 2500 | 260 | ||
Газификация | 200 | 200 | |||||||||
в т.ч. замена газового оборудования | 200 | 200 | |||||||||
Итого по разделам: | 25716 | 25716 | |||||||||
Модернизация лифтов | 900 | 900 | |||||||||
Капит. ремонт лифтов | 1000 | 1000 | |||||||||
Ремонт эл. оборудования | 250 | 250 | |||||||||
Ремонт фасадов | 1000 | 1000 | |||||||||
Благоустройство | 500 | 500 | |||||||||
РЕЗЕРВ | 4000 | 4000 | |||||||||
Итого: | 33366 | 33366 | |||||||||
Содержание технадзора 3,1% | 1034 | ||||||||||
Изготовление ПСД | 600 | ||||||||||
ВСЕГО: | 35000 | ||||||||||
При увеличении финансирования производится корректировка плана |