Установленный процент к предельной сумме расходов за счет средств избирательного фонда | Предельная сумма расходов политической партии, выдвинувшей список кандидатов по областному избирательному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты Костромской областной Думы, баллотирующегося по одномандатному избирательному округу | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по муниципальному избирательному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | ||||||||
Городское поселение, сельское поселение | |||||||||||||||
Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципальный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципальный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципальный район | с числом избирателей 2500 чел. и менее | с числом избирателей от 2501 до 7000 чел. | с числом избирателей свыше 7000 чел. | с числом избирателей 2400 чел. и менее | с числом избирателей от 2401 до 7000 чел. | с числом избирателей свыше 7000 чел. | ||||
Предельная сумма расходов за счет средств избирательного фонда | 10670000 | 824000 | 3564000 | 537000 | 3564000 | 537000 | 268000 | 134000 | 90000 | 179000 | 537000 | 13000 | 20000 | 52000 | |
Собственные средства кандидата, политической партии | 50 | 5335000 | 412000 | 1782000 | 268500 | 1782000 | 268500 | 134000 | 67000 | 45000 | 89500 | 268500 | 6500 | 10000 | 26000 |
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией | 50 | 412000 | 1782000 | 268500 | 134000 | 67000 | 45000 | 89500 | 268500 | 6500 | 10000 | 26000 | |||
Добровольные пожертвования физического лица | 10 | 1067000 | 82400 | 356400 | 53700 | 356400 | 53700 | 26800 | 13400 | 9000 | 17900 | 53700 | 1300 | 2000 | 5200 |
Добровольные пожертвования юридического лица | 20 | 2134000 | 164800 | 712800 | 107400 | 712800 | 107400 | 53600 | 26800 | 18000 | 35800 | 107400 | 2600 | 4000 | 10400 |
--------------------------------
<*> При выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований - также выдвинувшим его иным общественным объединением, являющимся избирательным объединением.