053 Агентство лесного хозяйства по Костромской области | |
053 1 12 04011 01 0000 120 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 1 12 04012 01 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 1 12 04030 01 0000 120 | Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий |
053 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации |
053 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в местные бюджеты |
092 Финансовый отдел администрации Буйского района | |
092 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
092 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
092 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
092 1 17 02000 00 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
092 1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
092 2 01 03000 03 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в местные бюджеты |
092 2 02 01102 03 0000 151 | Прочие дотации местным бюджетам |
092 2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты |
092 2 02 02280 09 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
092 2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
092 2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты |
092 2 02 07022 03 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 2 03 03000 03 0000 180 | Безвозмездные поступления от организаций в местные бюджеты |
092 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
166 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского района | |
166 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
166 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05013 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05015 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
166 1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности |
166 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
166 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных, унитарных предприятий |
166 1 11 05031 01 0200 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0200 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус |
166 1 11 05031 01 0300 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0400 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0500 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0600 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0700 130 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус |
166 1 11 05031 01 0800 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий |
166 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
166 1 11 08043 03 0000 430 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
182 МРИ МНС России N 1 по Костромской области | |
182 1 01 02021 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 01 02022 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 05 01010 01 1000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 1 05 01020 01 1000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
182 1 05 02000 01 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 1 05 03011 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями |
182 1 05 03012 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |
182 1 06 01000 03 1000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 02010 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 03000 01 1000 110 | Налог на наследование или дарение |
182 1 06 06000 03 1000 110 | Земельный налог |
182 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 1 07 03000 01 1000 110 | Водный налог |
182 1 08 07030 01 1000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц |
182 1 09 01000 03 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 1 09 03021 03 1000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж |
182 1 09 07030 03 1000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 1 09 07050 03 1000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 1 13 02023 03 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
182 1 16 03010 01 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03020 02 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03030 01 3000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
498 Управление по технологическому и экологическому надзору ФСЭТАН по Костромской области | |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий) | |
000 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
000 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
000 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
000 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
000 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
000 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
Код источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ | |
166 0 60 10000 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
166 0 60 20000 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
166 0 60 30000 01 0000 430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю |