Приложение к Распоряжению от 11.06.2010 г № 146-РА Концепция


Раздел (подраздел) ОКВЭД Код ОКВЭД Вид экономической деятельности 2006 2007 2008 CAGR (20062008 гг.)
1 2 3 4 5 6 7
В среднем по региону 7 325,8 9 058,1 11 456,9 25,1%
A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5 225,1 6 538,3 8 712,0 29,1%
В Рыболовство, рыбоводство 3 095,6 4 657,2 6 774,3 47,9%
С Добыча полезных ископаемых 5 884,3 8 636,0 10 455,1 33,3%
D Обрабатывающие производства 7 882,7 9 551,0 12 034,1 23,6%
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 7 458,3 8 532,3 10 626,8 19,4%
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11 265,7 13 874,5 16 606,5 21,4%
F Строительство 8 772,0 10 857,8 11 722,3 15,6%
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5 230,0 6 824,1 8 990,0 31,1%
H Гостиницы и рестораны 4 328,1 5 617,3 6 696,1 24,4%
I Транспорт и связь 8 895,6 10 512,0 13 651,6 23,9%
J Финансовая деятельность 17 056,1 22 038,6 28 636,5 29,6%
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7 124,9 8 517,6 10 711,1 22,6%
L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 9 834,3 12 779,8 16 215,8 28,4%
M Образование 4 964,2 5 989,6 7 552,7 23,3%
N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5 087,0 6 426,1 8 458,0 28,9%
O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4 867,1 5 938,7 7 878,1 27,2%

--------------------------------
<*> Здесь и далее CAGR (Compound Annual Growth Rate) - совокупный среднегодовой темп роста в течение определенного периода времени