Приложение к Распоряжению от 11.06.2010 г № 146-РА Концепция


Вид продукции Хозяйства всех категорий СХО ЛПХ КФХ
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Произведено (выращено) скота и птицы в живом весе 36,8 36,4 35,3 19,9 20,3 21,6 16,4 15,4 13,0 0,5 0,7 0,7
Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 37,4 36,8 37,4 19,9 20,0 22,4 17,0 16,2 14,3 0,4 0,6 0,7
в том числе:
крупный рогатый скот 18,9 18,3 17,4 6,8 7,4 7,5 12,0 10,7 9,7 0,1 0,2 0,2
свиньи 6,5 6,9 7,2 3,5 3,5 4,1 2,7 3,0 2,6 0,3 0,4 0,5
овцы и козы 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0
птица 10,5 10,2 11,5 9,6 9,1 10,8 0,9 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0
прочие виды 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Реализовано скота и птицы на убой (в убойном весе) 23,3 23,0 23,6 13,0 13,0 14,7 10,0 9,6 8,5 0,3 0,4 0,4
в том числе:
крупный рогатый скот 10,7 10,4 9,9 3,8 4,2 4,3 6,8 6,1 5,5 0,1 0,1 0,1
свиньи 4,7 4,9 5,1 2,6 2,5 2,9 1,9 2,1 1,9 0,2 0,3 0,3
овцы и козы 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1
птица 7,3 7,1 8,0 6,6 6,3 7,5 0,7 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0
прочие виды 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Молоко 162,8 167,8 156,4 99,4 102,9 101,1 61,7 62,9 53,8 1,7 2,0 2,1
Яйца, млн. шт. 708,9 716,9 554,0 516,8 523,8 522,0 89,1 88,1 31,9 103,0 105,0 0,1
Шерсть (в физическом весе), тонн 24,0 22,0 22,0 1,0 1,0 1,0 22,0 20,0 20,0 1,0 1,0 1,0
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) 70,8 92,9 82,6 68,3 89,9 80,9 1,7 1,7 0,3 0,8 1,3 1,4
в том числе:
пшеница озимая 2,4 3,6 3,7 2,4 3,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пшеница яровая 17,4 20,7 20,0 17,0 20,2 19,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6
рожь озимая 3,8 4,2 3,9 3,8 4,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ячмень яровой 7,8 11,4 9,8 6,7 10,3 9,8 1,1 1,1 0,0 0,0
овес 38,4 51,9 44,2 37,4 50,5 43,1 0,6 0,6 0,3 0,4 0,8 0,8
зернобобовые всего 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Льносемена 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Льноволокно 0,3 1,4 1,9 0,3 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Картофель 313,9 288,7 160,2 19,0 22,2 18,4 293,5 265,2 140,5 1,4 1,3 1,3
Овощи - всего 179,0 181,0 188,9 9,2 9,2 93,0 169,7 171,6 95,6 0,1 0,2 0,3
Кормовые корнеплоды 3,7 4,7 2,9 2,5 3,4 1,7 1,2 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0
Силосные культуры 0,8 0,1 1,6 0,8 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,4 2,8 6,3 1,4 2,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сено однолетних трав 0,3 0,7 0,5 0,3 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сено многолетних трав 99,6 103,7 74,1 85,3 88,4 70,5 12,1 12,7 0,9 2,2 2,6 2,7