Наименование муниципального учреждения | Количество установленных приборов учета на 01.04.2010 | Потребность в установке приборов учета | Планируемое к установке в 2010 году кол-во приборов учета | |||||||||||||
т/сч | гвс | хвс | эл. эн. | газ | т/сч | гвс | хвс | эл. эн | газ | т/сч | гвс | хвс | эл. эн. | газ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
МБУ г. Костромы "Управление Административными зданиями" | 9 | - | 9 | 32 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | |
ул. Советская, 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул. Советская, д. 3 (без ГВС) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул.Свердлова, 2 (без ГВС) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
пр. Мира, 4 (без ГВС) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул. Голубкова, 6 (без ГВС) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул. Депутатская, 47 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
пл. Конституции, 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
пр. Мира, 21 (без ГВС) | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
пл. Октябрьская, 3 (без ГВС) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул. Советская, 2/1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ул. Индустриальная, 8а (без ГВС) | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
ул. Ленина, 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
АТХ Администрации г. Костромы ул. Привокзальная, 17 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Учреждения, подведомственные Комитету по здравоохранению и фармации, всего, в том числе: | 5 | 2 | 21 | 57 | 3 | 24 | 35 | 55 | - | - | 24 | 35 | 55 | - | - | |
МУЗ "Первая городская больница" | 1 | - | 6 | 15 | - | 4 | 20 | 14 | - | - | 4 | 20 | 14 | - | - | |
МУЗ "Вторая городская больница" | 3 | - | 3 | 18 | 1 | 11 | 14 | 25 | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | |
МУЗ "Детская городская больница", ул. Беленогова, 18 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | |||
МУЗ Родильный дом N 1", пр-т Мира, 8 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МУЗ "Городская поликлиника N 4". ул. Самоковская, 8 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1", ул. Лавровская, 6 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | |
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2", ул. Проселочная, 22 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации", м/р-н Паново, 18 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МУЗ "Центр психотерапии и практической психологии" | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ул. Никитская, 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МУЗ "Детский пульмонологический санаторий N 1", ул. Сплавщиков, 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Учреждения, подведомственные Управлению по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью: | 5 | 1 | 11 | 13 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 1 Спорткомплекс, ул. Пятницкая, 30 Спорткомплекс, ул. Советская, 118 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 2 Спорткомплекс, ул. Спасокукоцкого, 37/42 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 4 Спорткомплекс, ул. Спасокукоцкого, 42 Спорткомплекс, ул. Машиностроителей, 3а | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 5 Спорткомплекс, ул. Беленогова, 23а | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 6 Спорткомплекс, мкр Якиманиха, 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 9 Водно-гребная база, Речной проспект, 65 (Коммунальные услуги отсутствуют) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ ДОД ДЮСШ N 10, Шахматный клуб, ул. Островского, 48 Расположен в подвальном помещении жилого дома | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МУ МФА "Венец", Индустриальная, 57 Расположен в жилом доме | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МСУ МИДЦ "ИнКоС", ул. Пятницкая, д. 53б | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МСУ КГМЦ "Пале", ул. Советская, 2/1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Городской клуб старшеклассников (ГКСУМ), ул. Полянская, 13/25 Расположен в жилом доме | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Учреждения, подведомственные Управлению по делам культуры, международных связей и туризма: | 4 | 4 | 22 | 42 | 5 | 18 | 3 | 17 | 1 | - | 18 | 3 | 17 | 1 | - | |
ЦГБ им. Пушкина, Советская, 8 Объект культурного наследия | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Муниципальный информационный центр ЦГБ им. А.С.Пушкина, ул. Советская, 27 Объект культурного наследия | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Центральная детская. библиотека ул. Широкая, 13 | Газ. котел | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 7, Боровая, 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 9, Юбилейный, 14 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Библиотека N 20, Кинешемсоке ш., 8а Помещение в 5этажн. ж. доме | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
МКОУ "Возрождение", Ленина, 3 Памятник архитектуры | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
"Возрождение", Симановского, 11. Тепловой счетчик установлен на МУП "Фабрика кухня". Учреждение субабонент | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МКОУ "Возрождение", ул. Симановского, д. 10 Объект культурного наследия. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
Художественная галерея, пл. Мира, 2 (расположена в жилом доме) | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Дом культуры, Библиотечный пр., 17 | газ. котел | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МУП киноцентр "Волга", ул. Голубкова, д. 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Библиотека N 4, Пушкина, 1а, Помещение в 5этажном жилом доме. | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Библиотека N 11, Боевая, 63 Помещение в 5этаж. жилом доме. | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 14, пр. Мира, 71 Помещение в 5этаж. жилом доме | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Библиотека N 10, Гагарина, 3 Помещение в 5этаж. жилом доме | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 12, Речной проспект, 92 Помещение встроенопристроенное к 5-этаж. дому | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 16, Черноречье, 3 Помещение в 5этаж. ж. доме | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 19, Черноречье, 37 помещение в 5этажн. ж. доме | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 23, Шагова, 203 Помещение в 5этаж. ж. доме | Нет общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Библиотека N 2, Глазковский пр.,5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 3, Мясницкая, 56 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Библиотека N 5, Якиманиха, 18 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Библиотека N 6, Давыдовский-2, 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |
Библиотека N 15, Паново, 17 Помещение в 9этажн. Жилом доме | Расчет по общедом. ПУ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 15, Паново, 34. Помещение в 5этаж. жилом доме. Общедомового ПУ нет. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Библиотека N 17, Голубкова, 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
МТЗУ "Камерный драматический театр под руководством Б.И.Голодницкого", Симановского, 11 По расчетам за тепловую энергию - субабонент МУП "Фабрика-кухня" | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ДМШ N 1, Симановского, 24б | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ДМШ N 3, Ивановская, 22 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ДМШ N 5, 4-й Кинешемский пр., 10 | Газ. котел | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ДШИ N 6, Речной пр., 72 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ДМШ N 7, Новоселов, 16 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ДХШ N 1, Нижняя Дебря, 8 Объект культурного наследия | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
ДХШ N 2, Городская, 25 | Газ. котел | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Доп.корп. ДХШ N 2, Московская, 25 | Газ. котел | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Гараж, Коммунаров, 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ДМШ N 4, Борьбы, 52 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Доп. Корпус ДМШ N 4, Борьбы, 27 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
ДШИ N 2, Голубкова, 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ДМШ N 8, Чайковского, 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дирекция Костромского Зоопарка, Осыпная, 4 | 1 | |||||||||||||||
Управление образования | 10 | 32 | 106 | 324 | 3 | 154 | 95 | 105 | - | - | 154 | 95 | 105 | - | - | |
Общеобразовательные учреждения | ||||||||||||||||
МОУСОШ N 1, Боровая, 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
МОУСОШ N 3, Черноречье, 23 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 4, Якиманиха, 19 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 5, Юношеская, 35 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 6, Голубкова, 15 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 7, Борьбы, 50 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 8, 2-я Глазковская, 27а | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | |
МОУ СОШ N 10, Просвещения, 22 | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 11, Паново, 12 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 12, Шагова, 61а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 13, Партизанская, 37 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 14, Линейная, 11 | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | |||
МОУ Гимназия N 15, Шагова, 201 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | |
МОУ Лицей N 17, Бульварная, 21 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
МОУСОШ N 18, Боевая, 64 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 19, Фрунзе, 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУ лицей N 20, м/р-н Юбилейный, 12 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 21, Паново, 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 22, м/р-н 2-й Давыдовский, 19 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | |
МОУСОШ N 23, Машиностроительная, 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 24, Профсоюзная, 20 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
МОУ - гимназия N 25, м/р-н Давыдовский-1, 32 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 26, Горького, 7 Филиал школы N 26, ул. Спасокукоцкого, 50а | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 27, Задорина, 57 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУ гимназия N 28, ул. Советская, 111б | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУ СОШ N 29, Островского, 38 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 30, Смоленская, 28а (с пристройкой) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 31, Строительная, 8а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУ Лицей N 32, Беговая, 4а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 33, Суслова, 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МОУ Лицей N 34, Никитская, 106б | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 35, Совхозная, 21 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 36, пос. Новый | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ N 37, Черноречье, 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МОУСОШ N 38, Никитская, 70 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУСОШ Лицей N 41, Новоселов, 11 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МСО вечерняя (сменная) школа N 1, ул. Советская, 115 | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МСО вечерняя сменная школа N 2, ул. Ткачей, 12 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МСО ВСШ N 3, Строительный проезд, 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МОУ гимназия N 1, Лагерная, 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дошкольные образовательные учреждения | ||||||||||||||||
МДОУ д/сад N 1, Комсомольская, 34 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | |
МДОУ д/с N 2, ул. Новоселов, 2/13 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ я/сад N 3, Терешковой, 11 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 4, Костромская, 85 | - | - | - | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ я/сад N 5, Депутатская, 24 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 6, 7-я Рабочая, 41 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 7, Запрудня, 13 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 10, Школьный пр-д, 5/9 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 11, Осыпная, 15а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 12, Учхоз "Костромской", 13а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 14, 7 Рабочая, 41 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 15, б-р Петраковского, 24а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 16, Лагерная, 8 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 17, Депутатская, 64 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 18, ул. Мясницкая, 11а | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 19, ВерхнееСелищенская, 33 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 20, Борьбы, 35а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 21, Никитская, 122 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 22, Беленогова, 11 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 24, Мясницкая, 42 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |
МДОУ д/сад N 25, ул. Князева, 15а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 26, Димитрова,5 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 27, Почтовая, 7 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 28, пр. Мира, 75а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 29, Терешковой, 47а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 30, Черноречье, 10 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 31, Проселочная, 26 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 32, Береговая, 18 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 33, Рабочий пр., 71а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 34, пр.Мира, 137 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |
МДОУ ЦРР д/с N 35, Черноречье, 31 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 36, пос. Новый, 12 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ ЦРР д/сад N 38, Свердлова, 51а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 39, Никитская, 106б | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 40, Ленина, 150 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 41, Почтовая, 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 43, Новый быт, 4а | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 44, Смоленская, 23а | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 46, пр. Текстильщиков, 65 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 48, Сутырина, 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 49, 2-Сосновый пр., 18 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 51, Юбилейный, 5а | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 52, 1 Давыдовский,10 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 53, Почтовая, 10 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 54, Силикатная, 20 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 55, 1 Давыдовский, 22а | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МДОУ д/с N 56, Якиманиха, 21 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 57, Боевая, 65 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
МДОУ д/сад N 58, Юбилейный, 23 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад 59, 1 Давыдовский, 20 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 60, Маяковского, 12 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 61, Волжская, 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 62, Паново, 10 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 63, Паново, 28 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 64, Глазковский пр. 4а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 65, Привокзальная, 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 66, Ленина, 78 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ ЦРР д/сад N 67, ул. Шагова, 207 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 68, 2-я Дорожная, 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 69, Профсоюзная, 22 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/с N 70, Южная, 2а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 71, 2 Давыдовский, 65а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ ЦРР д/сад N 73, Боровая, 10г | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ я/сад N 74, Никитская, 130 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ ЦРР д/сад N 75, 2 Давыдовский, 63а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ ЦРР д/сад N 77, 2 Давыдовский, 43 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 78, Задорина, 10 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 79, Березовый пр-д, 6а | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 80, Скворцова, 24 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 82, Привокзальная, 9 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 84, Линейная, 5 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 85, Советская, 91 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | |
МДОУ д/сад N 86, Терешковой, 27а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 88, Костромская, 88а | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 89, Якиманиха, 23 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 92, Козуева, 10а | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
МДОУ д/сад N 95, Симановского, 101 (в жилом доме) | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | |
МДОУ д/сад N 96, пр-т Мира, 16 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МДОУ д/сад N 97, Школьный пр-д, 7 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
МДОУ д/с N 98, Дружбы, 27/11 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
