N | Наименование объектов | Общий объем работ, млн. руб. по программе | 2007 факт млн. руб. | 2008 факт млн. руб. | 2009 факт млн. руб. | Общий объем финансирования работ, фактически млн. руб. | Средний % выполнения за период с 2007 г. по 2009 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Реконструкция водовода от пл. И.Сусанина по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в г. Костроме | 136,50 | 12,116 | 28,96 | 10,02 | 51,10 | 37,43 |
2 | Строительство резервуара чистой воды на станции 3-го подъезда "Южная" | 29,00 | 0,282 | 0,00 | 0,940 | 1,22 | 4,21 |
3 | Перекладка канализационного коллектора по ул. В.Набережная и ул. Н.Набережная | 33,50 | 0,080 | 0,00 | 0,0 | 0,08 | 0,24 |
4 | Реконструкция глубоководного выпуска Васильевских очистных сооружений | 15,00 | 0,270 | 0,00 | 0,0 | 0,27 | 1,8 |
5 | Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково | 303,50 | 0,694 | 171,15 | 109,34 | 281,18 | 92,65 |
6 | Реконструкция канализационного коллектора в районе Некрасовского шоссе за р. Костромой в г. Костроме | 112,50 | 6,600 | 25,53 | 52,96 | 85,09 | 75,64 |
7 | Канализационный коллектор по ул. Димитрова, Сутырина, 2-я Волжская в г. Костроме | 24,00 | 15,94 | 10,08 | 5,170 | 31,19 | 129,96 |
8 | Реконструкция систем горячего водоснабжения | 57,00 | 0,899 | 0,00 | 0,0 | 0,90 | 1,58 |
9 | Установка регуляторов температуры | 5,00 | 1,223 | 1,50 | 0,00 | 2,72 | 54,46 |
10 | Закрытие районной котельной N 1 ТЭЦ-1 с переводом теплоснабжения жилого микрорайона "Березовая роща" на тепловые сети ТЭЦ-2. Реконструкция системы ГВС | 14,00 | 0,000 | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 30,21 |
--------------------------------
<*> объекты Программы "Чистая вода".