| | | | | |
| | | | Приложение |
| | | | Утвержден |
| | | | постановлением администрации |
| | | | Костромской области |
| | | | от "12" августа 2010 г. № 268-а |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
| | | | | |
| | | | | КОДЫ |
| | | | Форма по ОКУД | 0503117 |
| | на 1 июля 2010 года | | Дата | 7-1-10 |
Наименование органа, организующего исполнение бюджета: | Департамент финансов Костромской области | | | по ОКПО | 02287081 |
Наименование бюджета | Бюджет субъекта - Костромская область | | | по ОКАТО | 34401000000 |
Периодичность: месячная | | | | | |
Единица измерения: руб | | | | по ОКЕИ | 383 |
1.Доходы бюджета |
| | | | | |
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | 000 000 00000 00 0000 000 | 15,647,819,500.00 | 8,315,419,652.08 | ** 7,332,399,847.92 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 9,315,650,000.00 | 4,240,150,740.98 | ** 5,075,499,259.02 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 5,699,334,000.00 | 2,553,699,705.51 | ** 3,145,634,294.49 |
Налог на прибыль организаций | 10 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 2,626,067,000.00 | 1,164,697,641.84 | ** 1,461,369,358.16 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10 | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 2,626,067,000.00 | 1,164,697,641.84 | ** 1,461,369,358.16 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 2,626,067,000.00 | 1,164,697,641.84 | ** 1,461,369,358.16 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 3,073,267,000.00 | 1,389,002,063.67 | ** 1,684,264,936.33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 31,207,000.00 | 13,704,971.87 | ** 17,502,028.13 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 3,035,889,000.00 | 1,369,173,908.52 | ** 1,666,715,091.48 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред | 10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 3,000,715,000.00 | 1,355,167,844.71 | ** 1,645,547,155.29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных | 10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 35,174,000.00 | 14,006,063.81 | ** 21,167,936.19 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1,712,000.00 | 1,833,879.95 | ** -121,879.95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на п | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 4,459,000.00 | 4,289,303.33 | ** 169,696.67 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 1,586,011,000.00 | 692,316,998.04 | ** 893,694,001.96 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 1,586,011,000.00 | 692,316,998.04 | ** 893,694,001.96 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 5,850,000.00 | 2,126,320.00 | ** 3,723,680.00 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 156,309,000.00 | 51,270,523.20 | ** 105,038,476.80 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02120 01 0000 110 | 2,968,000.00 | 184,505.38 | ** 2,783,494.62 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 236,783,000.00 | 117,538,704.82 | ** 119,244,295.18 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 9,198,000.00 | 4,933,249.87 | ** 4,264,750.13 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 950,480,000.00 | 403,294,145.79 | ** 547,185,854.21 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 28,518,000.00 | 21,783,895.96 | ** 6,734,104.04 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02190 01 0000 110 | 3,648,000.00 | 1,914,630.61 | ** 1,733,369.39 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02200 01 0000 110 | 190,497,000.00 | 89,271,022.41 | ** 101,225,977.59 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 348,233,000.00 | 182,910,082.68 | ** 165,322,917.32 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 339,350,000.00 | 178,989,731.72 | ** 160,360,268.28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 204,570,000.00 | 108,159,927.47 | ** 96,410,072.53 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 134,780,000.00 | 70,829,804.26 | ** 63,950,195.74 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01040 02 0000 110 | | -0.01 | ** 0.01 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 8,883,000.00 | 3,920,350.96 | ** 4,962,649.04 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1,225,174,000.00 | 633,792,661.59 | ** 591,381,338.41 |
Налог на имущество организаций | 10 | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 1,106,523,000.00 | 534,067,594.63 | ** 572,455,405.37 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 10 | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 1,104,576,000.00 | 532,633,937.84 | ** 571,942,062.16 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 10 | 000 1 06 02020 02 0000 110 | 1,947,000.00 | 1,433,656.79 | ** 513,343.21 |
Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 118,651,000.00 | 99,725,139.39 | ** 18,925,860.61 |
Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 34,781,000.00 | 15,630,811.96 | ** 19,150,188.04 |
Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 83,870,000.00 | 84,094,327.43 | ** -224,327.43 |
Налог на игорный бизнес | 10 | 000 1 06 05000 02 0000 110 | | -72.43 | ** 72.43 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 6,832,000.00 | 2,638,242.31 | ** 4,193,757.69 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 5,479,000.00 | 2,543,289.84 | ** 2,935,710.16 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 10 | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 5,388,000.00 | 2,439,041.68 | ** 2,948,958.32 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 10 | 000 1 07 01030 01 0000 110 | 91,000.00 | 104,248.16 | ** -13,248.16 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10 | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 1,353,000.00 | 94,952.47 | ** 1,258,047.53 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 10 | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 1,342,000.00 | 87,605.00 | ** 1,254,395.00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 10 | 000 1 07 04030 01 0000 110 | 11,000.00 | 7,347.47 | ** 3,652.53 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 10,912,000.00 | 4,764,334.00 | ** 6,147,666.00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 10,912,000.00 | 4,764,334.00 | ** 6,147,666.00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 10 | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 3,698,000.00 | 1,927,500.00 | ** 1,770,500.00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 08 07082 01 0000 110 | 3,698,000.00 | 1,927,500.00 | ** 1,770,500.00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 10 | 000 1 08 07110 01 0000 110 | 148,000.00 | 68,000.00 | ** 80,000.00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистра | 10 | 000 1 08 07130 01 0000 110 | 66,000.00 | 58,834.00 | ** 7,166.00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10 | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 7,000,000.00 | 2,710,000.00 | ** 4,290,000.00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10 | 000 1 08 07172 01 0000 110 | 7,000,000.00 | 2,710,000.00 | ** 4,290,000.00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 204,000.00 | 487,044.30 | ** -283,044.30 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 10 | 000 1 09 01000 00 0000 110 | | 6,712.60 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 01020 04 0000 110 | | -35,419.79 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 10 | 000 1 09 01030 05 0000 110 | | 42,132.39 | |
Акцизы | 10 | 000 1 09 02000 01 0000 110 | | 26,088.09 | |
Акцизы на ювелирные изделия | 10 | 000 1 09 02030 02 0000 110 | | 26,088.09 | |
Платежи за пользование природными ресурсами | 10 | 000 1 09 03000 00 0000 110 | | 1,301.15 | |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 10 | 000 1 09 03020 00 0000 110 | | 760.65 | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 10 | 000 1 09 03021 00 0000 110 | | -264.00 | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 03021 04 0000 110 | | -264.00 | |
Платежи за добычу подземных вод | 10 | 000 1 09 03023 01 0000 110 | | 1,024.65 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10 | 000 1 09 03080 01 0000 110 | | 540.50 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 10 | 000 1 09 03082 02 0000 110 | | 164.46 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 09 03083 02 0000 110 | | 376.04 | |
Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 204,000.00 | 412,424.65 | ** -208,424.65 |
Налог на имущество предприятий | 10 | 000 1 09 04010 02 0000 110 | | 199,184.95 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 10 | 000 1 09 04020 02 0000 110 | | 70,006.62 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 10 | 000 1 09 04030 01 0000 110 | 204,000.00 | 130,679.92 | ** 73,320.08 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 10 | 000 1 09 04040 01 0000 110 | | 12,553.16 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 09 06000 02 0000 110 | | 40,517.81 | |
Налог с продаж | 10 | 000 1 09 06010 02 0000 110 | | 40,517.81 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 210,645,000.00 | 76,287,406.92 | ** 134,357,593.08 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 10 | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 160,000.00 | 0.03 | ** 159,999.97 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 10 | 000 1 11 01020 02 0000 120 | 160,000.00 | 0.03 | ** 159,999.97 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 10 | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 26,076,000.00 | 8,291,547.78 | ** 17,784,452.22 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 11 03020 02 0000 120 | 26,076,000.00 | 8,291,547.78 | ** 17,784,452.22 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 157,871,000.00 | 52,494,796.98 | ** 105,376,203.02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 74,146,000.00 | 22,499,389.50 | ** 51,646,610.50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельны | 10 | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 74,146,000.00 | 22,499,389.50 | ** 51,646,610.50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреж | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 1,725,000.00 | 838,327.96 | ** 886,672.04 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Ф | 10 | 000 1 11 05022 02 0000 120 | 1,725,000.00 | 838,327.96 | ** 886,672.04 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 82,000,000.00 | 29,157,079.52 | ** 52,842,920.48 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 11 05032 02 0000 120 | 82,000,000.00 | 29,157,079.52 | ** 52,842,920.48 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 7,614,000.00 | 4,249,767.06 | ** 3,364,232.94 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 7,614,000.00 | 4,249,767.06 | ** 3,364,232.94 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 11 07012 02 0000 120 | 7,614,000.00 | 4,249,767.06 | ** 3,364,232.94 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 18,924,000.00 | 11,251,295.07 | ** 7,672,704.93 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 | 000 1 11 09030 00 0000 120 | 18,924,000.00 | 11,250,747.77 | ** 7,673,252.23 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 11 09032 02 0000 120 | 18,924,000.00 | 11,250,747.77 | ** 7,673,252.23 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09040 00 0000 120 | | 547.30 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Ро | 10 | 000 1 11 09042 02 0000 120 | | 547.30 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 220,855,000.00 | 102,440,090.59 | ** 118,414,909.41 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 11,763,000.00 | 5,622,814.36 | ** 6,140,185.64 |
Платежи при пользовании недрами | 10 | 000 1 12 02000 01 0000 120 | 4,617,000.00 | 67,026.24 | ** 4,549,973.76 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 12 02010 01 0000 120 | 4,100,000.00 | | ** 4,100,000.00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и | 10 | 000 1 12 02012 01 0000 120 | 4,100,000.00 | | ** 4,100,000.00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 12 02030 01 0000 120 | 120,000.00 | 30,826.24 | ** 89,173.76 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 10 | 000 1 12 02050 01 0000 120 | 175,000.00 | 25,000.00 | ** 150,000.00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных иско | 10 | 000 1 12 02052 01 0000 120 | 175,000.00 | 25,000.00 | ** 150,000.00 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 10 | 000 1 12 02100 00 0000 120 | 222,000.00 | 11,200.00 | ** 210,800.00 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 10 | 000 1 12 02102 02 0000 120 | 222,000.00 | 11,200.00 | ** 210,800.00 |
Плата за использование лесов | 10 | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 204,475,000.00 | 96,750,249.99 | ** 107,724,750.01 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 10 | 000 1 12 04020 02 0000 120 | 195,398,000.00 | 88,678,920.62 | ** 106,719,079.38 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 10 | 000 1 12 04021 02 0000 120 | 9,030,000.00 | 5,257,371.71 | ** 3,772,628.29 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 10 | 000 1 12 04022 02 0000 120 | 186,368,000.00 | 83,421,548.91 | ** 102,946,451.09 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 10 | 000 1 12 04060 02 0000 120 | 9,077,000.00 | 8,071,329.37 | ** 1,005,670.63 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 26,324,000.00 | 21,588,183.20 | ** 4,735,816.80 |
Лицензионные сборы | 10 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 4,000.00 | | ** 4,000.00 |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 10 | 000 1 13 02020 00 0000 130 | 4,000.00 | | ** 4,000.00 |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 10 | 000 1 13 02021 02 0000 130 | 4,000.00 | | ** 4,000.00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 26,320,000.00 | 21,588,183.20 | ** 4,731,816.80 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 13 03020 02 0000 130 | 26,320,000.00 | 21,588,183.20 | ** 4,731,816.80 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 56,952,000.00 | 10,816,085.77 | ** 46,135,914.23 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 45,118,000.00 | 111,480.00 | ** 45,006,520.00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федера | 10 | 000 1 14 02020 02 0000 410 | 45,018,000.00 | 18,110.00 | ** 44,999,890.00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части | 10 | 000 1 14 02022 02 0000 410 | 18,000.00 | 18,110.00 | ** -110.00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской | 10 | 000 1 14 02023 02 0000 410 | 45,000,000.00 | | ** 45,000,000.00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федера | 10 | 000 1 14 02020 02 0000 440 | 100,000.00 | 93,370.00 | ** 6,630.00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части | 10 | 000 1 14 02022 02 0000 440 | 100,000.00 | 93,370.00 | ** 6,630.00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 11,834,000.00 | 10,704,605.77 | ** 1,129,394.23 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 11,834,000.00 | 10,621,019.04 | ** 1,212,980.96 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 11,834,000.00 | 10,621,019.04 | ** 1,212,980.96 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | | 83,586.73 | ** -83,586.73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 14 06022 02 0000 430 | | 83,586.73 | ** -83,586.73 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 2,000.00 | 2,710.00 | ** -710.00 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 2,000.00 | 2,710.00 | ** -710.00 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02020 02 0000 140 | 2,000.00 | 2,710.00 | ** -710.00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 15,261,000.00 | 5,498,630.38 | ** 9,762,369.62 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 2,000.00 | 400.00 | ** 1,600.00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03020 02 0000 140 | 2,000.00 | 400.00 | ** 1,600.00 |
