Приложение к Решению от 30.08.2010 г № 52-ДН


Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 10 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 4 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 13 626,6
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 24 398,4
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 24 398,4
01 03 00 00 04 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 771,8
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 771,8
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8 373,4
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -500 994,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -500 994,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -500 994,0
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -500 994,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 509 367,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 509 367,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 509 367,4
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 509 367,4
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 0,0
01 06 06 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 0,0
50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 28 000,0
"