N п/п | Показатели | Тариф на тепловую энергию | |||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/ кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/ кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/ кв. см | свыше до 13,0 кг/ кв. см | ||||
СЦТ г. Кострома | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные, без НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | 788,90 | х | 798,60 | 800,90 | х | х | |
в т.ч. | |||||||
- тариф на производство тепловой энергии | 612,00 | х | 621,70 | 624,0 | х | х | |
- плата за услуги по передаче тепловой энергии | 176,90 | х | 176,90 | 176,90 | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х | |
Иные потребители, без НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | 788,90 | х | 798,60 | 800,90 | х | х | |
в т.ч. | |||||||
- тариф на производство тепловой энергии | 612,00 | х | 621,70 | 624,0 | х | х | |
- плата за услуги по передаче тепловой энергии | 176,90 | х | 176,90 | 176,90 | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х | |
Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), с НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | 930,90 | х | 942,35 5 | 945,06 | х | х | |
в т.ч. | |||||||
- тариф на производство тепловой энергии | 722,16 | х | 733,61 | 736,32 | х | х | |
- плата за услуги по передаче тепловой энергии | 208,74 | х | 208,74 | 208,74 | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х | |
2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные, без НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х | |
Иные потребители, без НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | х | х | 621,70 | х | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х | |
Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), с НДС | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
Двухставочный | |||||||
- за энергию, руб./Гкал. | х | х | х | х | х | х | |
- за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал./ч | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
Примечание: