Приложение к Закону от 03.03.2004 г № 171-ЗКО

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2004 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, группам, подгруппам расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Группа расходов Подгруппа расходов Предметн. статья расходов Подстатья расходов Элемент расходов Сумма (тыс.руб.)
ОАО "Костромаоблгаз" 020 0700 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 13870,0
Дотации на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями 020 0701 293 441 000000 000000 000000 000000 13870,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 020 0701 293 441 100000 130000 130100 130130 13870,0
Государственная инспекция по маломерным судам 050 0900 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 1044,0
Содержание государственных инспекций по маломерным судам 050 0906 362 080 000000 000000 000000 000000 000000 1044,0
Оплата труда гражданских служащих 050 0906 362 080 100000 110000 110100 110100 551,0
Начисления на фонд оплаты труда 050 0906 362 080 100000 110000 110200 197,0
Оплата горюче-смазочных материалов 050 0906 362 080 100000 110000 110300 110340 86,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 050 0906 362 080 100000 110000 110300 110350 74,0
Командировки и служебные разъезды 050 0906 362 080 100000 110000 110400 5,0
Оплата услуг связи 050 0906 362 080 100000 110000 110600 13,0
Оплата отопления и технологических нужд 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110720 110721 7,0
Оплата потребления электрической энергии 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110730 4,0
Оплата водоснабжения помещений 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110740 1,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 050 0906 362 080 100000 110000 110700 110750 6,0
Прочие текущие расходы 050 0906 362 080 100000 110000 111000 111040 20,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 050 0906 362 080 200000 240000 240100 240120 80,0
Фармацевтический комитет 054 0100 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 1392,0
Денежное содержание аппарата 054 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 1073,0
Оплата труда гражданских служащих 054 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 790,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 0103 036 027 100000 110000 110200 283,0
Расходы на содержание аппарата 054 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 319,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110340 20,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 26,0
Командировки и служебные разъезды 054 0103 036 029 100000 110000 110400 19,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 0103 036 029 100000 110000 110500 110510 5,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 0103 036 029 100000 110000 110500 110520 10,0
Оплата услуг связи 054 0103 036 029 100000 110000 110600 33,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 47,0
Оплата потребления электрической энергии 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 9,0
Оплата водоснабжения помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110740 1,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111020 7,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 100,0
Прочие текущие расходы 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 42,0
Департамент здравоохранения 054 0000 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 326463,0
Денежное содержание аппарата 054 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 2587,0
Оплата труда гражданских служащих 054 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 1905,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 0103 036 027 100000 110000 110200 682,0
Расходы на содержание аппарата 054 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 505,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 43,0
Командировки и служебные разъезды 054 0103 036 029 100000 110000 110400 85,0
Оплата услуг связи 054 0103 036 029 100000 110000 110600 152,0
Оплата содержания помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110710 8,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 64,0
Оплата потребления электрической энергии 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 41,0
Оплата водоснабжения помещений 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110740 4,0
Прочие коммунальные услуги 054 0103 036 029 100000 110000 110700 110770 2,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111020 8,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 19,0
Прочие текущие расходы 054 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 70,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 0103 036 029 200000 240000 240100 240120 9,0
Государственные капитальные вложения на возвратной основе 054 0707 313 197 000000 000000 000000 000000 000000 1519,0
Жилищное строительство 054 0707 313 197 200000 240000 240200 240210 1519,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (федеральная адресная инвестиционная программа) 054 0707 476 559 000000 000000 000000 000000 000000 15000,0
Строительство объектов производственного назначения, за исключением жилищного строительства 054 0707 476 559 200000 240000 240200 240230 15000,0
Средние специальные учебные заведения 054 1404 400 268 000000 000000 000000 000000 000000 14911,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1404 400 268 100000 110000 110100 110110 6345,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1404 400 268 100000 110000 110200 2272,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1404 403 268 100000 110000 110300 110310 2,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 1404 400 268 100000 110000 110300 110340 44,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1404 400 268 100000 110000 110300 110350 4,0
Командировки и служебные разъезды 054 1404 400 268 100000 110000 110400 6,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 1404 400 268 100000 110000 110500 110510 5,0
Оплата услуг связи 054 1404 400 268 100000 110000 110600 12,0
Оплата содержания помещений 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110710 10,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110721 1557,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110730 225,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1404 400 268 100000 110000 110700 110740 86,0
Прочие текущие расходы 054 1404 400 268 100000 110000 111000 111040 234,0
Стипендии 054 1404 400 268 100000 130000 130300 130320 1939,0
Прочие трансферты населению 054 1404 400 268 100000 130000 130300 130330 842,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1404 400 268 200000 240000 240300 240330 1328,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 054 1405 400 270 000000 000000 000000 000000 000000 1693,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1405 400 270 100000 110000 110100 110110 1127,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1405 400 270 100000 110000 110200 404,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1405 400 270 100000 110000 110300 110350 4,0
Оплата услуг связи 054 1405 400 270 100000 110000 110600 7,0
Оплата содержания помещений 054 1405 404 270 100000 110000 110700 110710 8,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110720 110721 35,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110730 24,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110740 4,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 1405 400 270 100000 110000 110700 110750 5,0
Прочие текущие расходы 054 1405 400 270 100000 110000 111000 111040 2,0
Прочие трансферты населению 054 1405 400 270 100000 130000 130300 130330 8,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 0405 400 270 200000 240000 240100 240120 65,0
Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 000000 000000 000000 000000 000000 213241,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 300 100000 110000 110100 110110 70357,0
Выходное пособие при увольнении 054 1701 430 300 100000 110000 110100 110130 188,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 300 100000 110000 110200 25708,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110310 16000,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110320 190,0
Продукты питания 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110330 14000,0
Оплата горюче-смазочных материалов 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110340 5628,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 300 100000 110000 110300 110350 1708,0
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 300 100000 110000 110400 262,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 054 1701 430 300 100000 110000 110500 110510 530,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 1701 430 300 100000 110000 110500 110520 128,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 300 100000 110000 110600 510,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110710 150,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110720 110721 35420,0
Оплата потребления газа 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110720 110722 525,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110730 8610,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110740 5981,0
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 300 100000 110000 110700 110770 170,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111020 1368,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111030 382,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 300 100000 110000 111000 111040 14758,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 300 200000 240000 240100 240120 5776,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 300 200000 240000 240300 240330 4892,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 000000 000000 000000 000000 000000 8823,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 301 100000 110000 110100 110110 5598,0
Выходное пособие при увольнении 054 1701 430 300 100000 110000 110100 110130 20,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 301 100000 110000 110200 1985,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110310 337,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110320 7,0
Продукты питания 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110330 7,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 301 100000 110000 110300 110350 28,0
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 301 100000 110000 110400 3,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 301 100000 110000 110600 6,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110710 2,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110720 110721 343,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110730 256,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 301 100000 110000 110700 110740 57,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111020 15,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111030 9,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 301 100000 110000 111000 111040 150,0
Станции переливания крови 054 1701 430 303 000000 000000 000000 000000 000000 12530,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 303 100000 110000 110100 110110 4435,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 303 100000 110000 110200 1612,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110310 4920,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110320 7,0
Продукты питания 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110330 59,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 303 100000 110000 110300 110350 67,0
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 303 100000 110000 110400 50,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 303 100000 110000 110600 48,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110710 17,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110720 110721 853,0
Оплата потребления газа 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110720 110722 1,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110730 167,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110740 79,0
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 303 100000 110000 110700 110770 17,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 303 100000 110000 111000 111020 17,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 303 100000 110000 111000 111040 51,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 303 200000 240000 240100 240120 130,0
Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 000000 000000 000000 000000 000000 6242,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 306 100000 110000 110100 110110 2304,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 306 100000 110000 110200 825,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110310 359,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110320 31,0
Продукты питания 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110330 845,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 306 100000 110000 110300 110350 40,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 054 1701 430 306 100000 110000 110500 110520 4,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 306 100000 110000 110600 11,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110710 20,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110720 110721 548,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110730 781,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 306 100000 110000 110700 110740 154,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111020 64,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111030 9,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 306 100000 110000 111000 111040 119,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 306 200000 240000 240100 240120 28,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 306 200000 240000 240300 240330 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 000000 000000 000000 000000 000000 41333,0
Оплата труда гражданских служащих 054 1701 430 310 100000 110000 110100 110110 13402,0
Начисления на фонд оплаты труда 054 1701 430 310 100000 110000 110200 4798,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110310 5801,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110320 15,0
Продукты питания 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110330 107,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 430 310 100000 110000 110300 110350 85,0
Командировки и служебные разъезды 054 1701 430 310 100000 110000 110400 63,0
Оплата услуг связи 054 1701 430 310 100000 110000 110600 103,0
Оплата содержания помещений 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110710 14,0
Оплата отопления и технологических нужд 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110720 110721 1796,0
Оплата потребления электрической энергии 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110730 403,0
Оплата водоснабжения помещений 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110740 26,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110750 4,0
Прочие коммунальные услуги 054 1701 430 310 100000 110000 110700 110770 4,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111020 14,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111030 15,0
Прочие текущие расходы 054 1701 430 310 100000 110000 111000 111040 3512,0
Прочие трансферты населению 054 1701 430 310 100000 130000 130300 130330 696,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 430 310 200000 240000 240100 240120 10125,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 430 310 200000 240000 240300 240330 350,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 054 1701 515 386 000000 000000 000000 000000 000000 979,0
Оплата льгот по коммунальным услугам 054 1701 515 386 100000 110000 110700 110760 979,0
Прочие расходы 054 1701 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 7100,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1701 522 397 100000 110000 110300 110310 1060,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 054 1701 522 397 100000 110000 110300 110350 250,0
Прочие текущие расходы 054 1701 522 397 100000 110000 111000 111040 236,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 054 1701 522 397 200000 240000 240100 240120 4254,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 054 1701 522 397 200000 240000 240300 240330 1300,0
ФГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Костромской области" 054 1700 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 500,0
Прочие расходы 054 1702 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 500,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 054 1702 522 397 100000 110000 110300 110310 500,0
Департамент культуры и туризма 056 0000 000 000 000000 000000 000000 000000 000000 92171,0
Денежное содержание аппарата 056 0103 036 027 000000 000000 000000 000000 000000 2974,0
Оплата труда гражданских служащих 056 0103 036 027 100000 110000 110100 110110 2190,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 0103 036 027 100000 110000 110200 784,0
Расходы на содержание аппарата 056 0103 036 029 000000 000000 000000 000000 000000 633,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 0103 036 029 100000 110000 110300 110350 192,0
Командировки и служебные разъезды 056 0103 036 029 100000 110000 110400 45,0
Оплата услуг связи 056 0103 036 029 100000 110000 110600 141,0
Оплата содержания помещений 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110710 6,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110720 110721 46,0
Оплата потребления электрической энергии 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110730 58,0
Прочие коммунальные услуги 056 0103 036 029 100000 110000 110700 110770 37,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 0103 036 029 100000 110000 111000 111030 7,0
Прочие текущие расходы 056 0103 036 029 100000 110000 111000 111040 101,0
Государственные капитальные вложения на возвратной основе 056 0707 313 197 000000 000000 000000 000000 000000 640,0
Жилищное строительство 056 0707 313 197 200000 240000 240200 240210 640,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 000000 000000 000000 000000 000000 1809,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1402 400 264 100000 110000 110100 110110 1272,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1402 400 264 100000 110000 110200 456,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1402 400 264 100000 110000 110300 110350 4,0
Командировки и служебные разъезды 056 1402 400 264 100000 110000 110400 10,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1402 400 264 100000 110000 110500 110520 3,0
Оплата услуг связи 056 1402 400 264 100000 110000 110600 7,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1402 400 264 100000 110000 111000 111030 9,0
Прочие текущие расходы 056 1402 400 264 100000 110000 111000 111040 26,0
Прочие трансферты населению 056 1402 400 264 100000 130000 130300 130330 22,0
Средние специальные учебные заведения 056 1404 400 268 000000 000000 000000 000000 000000 21699,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1404 400 268 100000 110000 110100 110110 12427,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1404 400 268 100000 110000 110200 4448,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110320 7,0
Продукты питания 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110330 3,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110340 15,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1404 400 268 100000 110000 110300 110350 90,0
Командировки и служебные разъезды 056 1404 400 268 100000 110000 110400 24,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 1404 400 268 100000 110000 110500 110510 5,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1404 400 268 100000 110000 110500 110520 4,0
Оплата услуг связи 056 1404 400 268 100000 110000 110600 54,0
Оплата содержания помещений 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110710 184,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110721 1160,0
Оплата потребления котельно печного топлива 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110720 110723 387,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110730 551,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110740 131,0
Прочие коммунальные услуги 056 1404 400 268 100000 110000 110700 110770 55,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111020 1,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111030 68,0
Прочие текущие расходы 056 1404 400 268 100000 110000 111000 111040 189,0
Стипендии 056 1404 400 268 100000 130000 130300 130320 883,0
Прочие трансферты населению 056 1404 400 268 100000 130000 130300 130330 816,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 1404 400 268 200000 240000 240100 240120 75,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 1404 400 268 200000 240000 240300 240330 122,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 056 1405 400 270 000000 000000 000000 000000 000000 1723,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1405 400 270 100000 110000 110100 110110 799,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1405 400 270 100000 110000 110200 286,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1405 400 270 100000 110000 110300 110340 9,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1405 400 270 100000 110000 110300 110350 27,0
Командировки и служебные разъезды 056 1405 400 270 100000 110000 110400 10,0
Оплата услуг связи 056 1405 400 270 100000 110000 110600 11,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110720 110721 317,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110730 89,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1405 400 270 100000 110000 110700 110740 13,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1405 400 270 100000 110000 111000 111030 7,0
Прочие текущие расходы 056 1405 400 270 100000 110000 111000 111040 139,0
Прочие трансферты населению 056 1405 400 270 100000 130000 130300 130330 16,0
Прочие расходы 056 1407 522 397 000000 000000 000000 000000 000000 100,0
Прочие текущие расходы 056 1407 522 397 100000 110000 111000 111040 0,0
Прочие текущие расходы 056 1407 522 397 200000 240000 240100 240120 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 000000 000000 000000 000000 000000 8479,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1501 410 280 100000 110000 110100 110110 3913,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 280 100000 110000 110200 1400,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1501 410 280 100000 110000 110300 110340 40,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 280 100000 110000 110300 110350 34,0
Командировки и служебные разъезды 056 1501 410 280 100000 110000 110400 9,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 1501 410 280 100000 110000 110500 110510 8,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1501 410 280 100000 110000 110500 110520 9,0
Оплата услуг связи 056 1501 410 280 100000 110000 110600 63,0
Оплата содержания помещений 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110710 40,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110720 110721 1871,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110730 443,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110740 31,0
Прочие коммунальные услуги 056 1501 410 280 100000 110000 110700 110770 14,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1501 410 280 100000 110000 111000 111030 3,0
Прочие текущие расходы 056 1501 410 280 100000 110000 111000 111040 601,0
Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 000000 000000 000000 000000 000000 22822,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1501 410 283 100000 110000 110100 110110 6504,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 283 100000 110000 110200 2328,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1501 410 283 100000 110000 110300 110340 4,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 283 100000 110000 110300 110350 197,0
Командировки и служебные разъезды 056 1501 410 283 100000 110000 110400 25,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1501 410 283 100000 110000 110500 110520 4,0
Оплата услуг связи 056 1501 410 283 100000 110000 110600 87,0
Оплата содержания помещений 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110710 117,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110720 110721 2997,0
Оплата потребления газа 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110720 110722 66,0
Оплата потребления котельно печного топлива 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110720 110723 32,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110730 2862,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110740 35,0
Прочие коммунальные услуги 056 1501 410 283 100000 110000 110700 110770 63,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1501 410 283 100000 110000 111000 111030 102,0
Прочие текущие расходы 056 1501 410 283 100000 110000 111000 111040 6993,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 056 1501 410 283 200000 240000 240100 240120 406,0
Библиотеки 056 1501 410 284 000000 000000 000000 000000 000000 11277,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1501 410 284 100000 110000 110100 110110 5495,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 410 284 100000 110000 110200 1967,0
Оплата горюче-смазочных материалов 056 1501 410 284 100000 110000 110300 110340 18,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 056 1501 410 284 100000 110000 110300 110350 99,0
Командировки и служебные разъезды 056 1501 410 284 100000 110000 110400 13,0
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 056 1501 410 284 100000 110000 110500 110510 3,0
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 056 1501 410 284 100000 110000 110500 110520 4,0
Оплата услуг связи 056 1501 410 284 100000 110000 110600 62,0
Оплата содержания помещений 056 1501 410 284 100000 110000 110700 110710 126,0
Оплата отопления и технологических нужд 056 1501 410 284 100000 110000 110700 110720 110721 668,0
Оплата потребления электрической энергии 056 1501 410 284 100000 110000 110700 110730 335,0
Оплата водоснабжения помещений 056 1501 410 284 100000 110000 110700 110740 13,0
Прочие коммунальные услуги 056 1501 410 284 100000 110000 110700 110770 59,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 056 1501 410 284 100000 110000 111000 111030 216,0
Прочие текущие расходы 056 1501 410 284 100000 110000 111000 111040 2091,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 056 1501 410 284 200000 240000 240300 240330 108,0
Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств 056 1501 411 281 000000 000000 000000 000000 000000 15016,0
Оплата труда гражданских служащих 056 1501 411 281 100000 110000 110100 110110 8359,0
Начисления на фонд оплаты труда 056 1501 411 281 100000 110000 110200 2993,0
