Приложение к Постановлению от 14.03.2011 г № 75-А


Общая информация 2009 (факт) 2010 (прогноз) 2011 (прогноз) 2012 (прогноз)
1 3 4 5 6
Площадь территории - тыс. кв. км 60,20 60,20 60,20 60,20
Плотность населения (на 1 января 2009 г.) - на 1 кв. км 11,40 11,40 11,40 11,30
Климатогеографические особенности региона:
Наличие: районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности субъекта Российской Федерации
высокогорных, пустынных, безводных и другие районы (местностей) с особыми климатическими условиями
Муниципальные образования (на 1 января 2010 г.) в том числе: 30 30 30 30
муниципальные районы 24 24 24 24
городские округа 6 6 6 6
городские поселения 12 12 12 12
сельские поселения 261 225 155 149
Численность населения всего:из них по возрастным группам: 692 315 688 331 685 414 683 283
дети 0-14 97 495 98 893 100 433 102 102
подростки 15-17 лет 23 143 20 944 16 679 14 179
моложе трудоспособного 104 169 105 596 106 524 107 071
в трудоспособном 428 391 421 047 416 269 412 258
старше трудоспособного 159 755 161 688 162 621 163 954
женщины 15-49 лет 180 732 176 635 172 770 168 790
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 317,20 312,50 309,60 308,90
Численность пенсионеров, тыс. человек 206,50 208,00 209,00 210,50
Ввод в действие объектов социального назначения:
Больничных учреждений 1
на плановое число коек 50
Амбулаторнополиклинических учреждений 1
на плановое число посещений в смену 50
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км 3 716,75 3 730,76 3 730,76 3 747,16
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 1000 квадратных километров территории) 61,84 62,08 62,08 62,35
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 87,40 85,60 84,10 82,30

--------------------------------
<1> по состоянию на 2009 г. (фактические значения) и 2010, 2011, 2012 гг. (прогнозные значения) 0
А 2008 2009 2010 2011 2012
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
Стоимость ТПГГ/млн. руб. 2 911,14 3 281,68 3 776,75 4 136,80 4 649,70
в т.ч. ОМС 1 458,80 1 631,76 2 112,80 2 608,60 2 951,10
доля средств ОМС, % 50,11 49,72 55,94 63,06 63,47
Дефицит программы 291,80 2 003,03 1 575,50 1 095,20 566,10
% 9,11 37,90 29,44 20,93 10,85
НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
для скорой медицинской помощи 0,322 0,327 0,318 0,318 0,318
для амбулаторной медицинской помощи 8,391 9,003 9,495 9,718 9,900
в т.ч. неотложной медицинской помощи 0,850 0,610 0,820 0,960 1,060
для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров 0,785 0,774 0,595 0,592 0,610
для стационарной медицинской помощи 3,345 3,179 2,824 2,780 2,780
НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 1 вызов скорой медицинской помощи 768,91 862,60 859,50 1 147,80 8,90
на 1 посещение амбулаторнополиклинических учреждений 114,24 141,90 142,00 168,90 194,10
в т.ч. оказание неотложной медицинской помощи 114,24 141,90 142,00 172,30 198,00
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров 209,62 211,10 229,40 319,40 357,50
на 1 койко-день в больничных и других больничных организациях 672,69 810,60 930,10 1 127,10 1 292,70
санаторная 528,78 644,07 725,59 764,00 815,20

1.1.2.Показатели здоровья населения
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рождаемость, на 1000 нас. 9,70 10,00 10,70 11,30 11,80 11,80 11,50 11,00
Младенческая смертность, на 1000 род. живыми 12,50 14,50 8,80 10,70 10,40 6,50 6,50 7,10
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 62,70 64,60 66,30 66,30 67,20 67,40 67,90 68,20
N п/п Наименование показателя фактические значения прогнозные значения
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения Всего, тыс. человек На 100 тыс. человек населения
1 2 3 4 5 6 7 8
Смертность населения по основным классам болезней
Все болезни (по всем классам) 15,000 2 103,60 13,350 1 891,70 12,430 1 777,20 12,540 1 804,70 11,900 1 723,80 11,400 1 655,60 10,880 1 587,70 10,520 1 539,50
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни 0,100 13,30 0,080 11,50 0,070 9,70 0,060 8,80 0,060 8,30 0,050 7,90 0,050 7,40 0,050 6,90
новообразования 1,640 230,50 1,530 217,10 1,560 222,30 1,480 213,60 1,480 214,40 1,460 211,40 1,420 207,80 1,390 203,00
из них: злокачественные новообразования 1,630 229,00 1,520 215,30 1,540 219,80 1,480 212,50 1,470 212,90 1,450 209,90 1,410 205,90 1,370 200,10
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 0,70 0,30 0,70 1,20 0,90 0,60 0,40 0,30
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 0,050 7,00 0,050 6,70 0,050 7,10 0,060 8,20 0,060 9,30 0,060 8,30 0,050 7,70 0,050 6,70
болезни нервной системы 0,090 13,20 0,090 13,00 0,060 8,90 0,080 11,80 0,070 10,10 0,070 9,70 0,060 9,30 0,060 8,80
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка 0,30 0,10
болезни системы кровообращения 8,720 1 223,10 7,760 1 099,80 7,410 1 058,90 7,440 1 070,60 7,300 1 057,00 6,950 1 009,30 6,550 955,60 6,340 928,20
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 0,300 52,00 0,210 37,20 0,250 42,60 0,250 44,30 0,420 72,80 0,360 63,30 0,300 52,60 0,260 45,10
острый и повторный инфаркт миокарда 0,290 49,90 0,340 58,50 0,310 53,00 0,330 57,00 0,290 50,90 0,280 49,80 0,280 48,70 0,270 47,60
болезни органов дыхания 0,550 76,60 0,460 65,80 0,390 55,90 0,360 52,40 0,400 58,40 0,390 56,40 0,370 54,10 0,360 52,30
болезни органов пищеварения 0,580 80,60 0,480 68,60 0,440 63,20 0,560 80,20 0,490 71,30 0,480 69,30 0,460 66,40 0,430 63,40
болезни кожи и подкожной клетчатки 0,010 2,10 0,70 0,70 0,60 1,00 0,90 0,70 0,60
болезни костномышечной системы и соединительной ткани 0,10 0,70 0,70 0,90 0,70 0,60 0,30 0,20
болезни мочеполовой системы 0,060 7,90 0,050 7,20 0,050 7,70 0,050 7,20 0,050 7,80 0,050 7,70 0,050 7,60 0,050 7,30
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 1,130 158,90 1,070 151,50 0,890 127,40 0,990 141,90 0,690 100,50 0,690 100,10 0,690 99,90 0,680 99,50
осложнения беременности, родов и послеродового периода 43,20 42,50 40,20 51,00 49,00 35,40 34,20 22,30
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 0,030 4,80 0,020 3,40 0,020 3,30 0,030 3,90 0,030 3,60 0,020 3,30 0,020 3,40 0,020 3,20
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 1,950 273,10 1,650 234,40 1,420 203,30 1,340 192,90 1,180 170,60 1,100 160,20 1,070 156,70 1,020 149,30
Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням
Все болезни 908,500 127 373,40 945,200 133 951,50 962,800 137 614,70 990,200 142 051,10 1 045,900 151 506,00 1 052,800 152 949,70 1 059,700 154 607,30 1 066,600 156 099,30
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни 24,900 3 490,00 23,600 3 338,00 23,000 3 286,00 20,600 2 959,80 24,300 3 516,80 23,900 3 472,20 23,600 3 443,20 23,000 3 366,10
новообразования 25,800 3 618,50 26,500 3 751,30 26,800 3 824,80 27,400 3 928,90 27,100 3 918,60 27,200 3 951,60 27,300 3 983,00 27,400 4 010,10
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 6,900 959,80 7,300 1 034,60 7,400 1 057,60 7,800 1 122,70 7,600 1 093,70 7,700 1 118,70 7,700 1 123,40 7,800 1 141,50
из них: анемии 6,000 840,70 6,300 891,70 6,600 949,20 7,000 1 007,10 6,900 996,10 7,100 1 031,50 7,300 1 065,10 7,600 1 112,30
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 25,700 3 601,10 29,100 4 127,30 30,000 4 285,70 34,000 4 879,60 31,400 4 553,20 33,100 4 808,70 34,800 5 077,20 36,600 5 356,50
из них: сахарный диабет 13,300 1 857,80 14,300 2 027,50 14,700 2 103,00 15,400 2 211,50 14,200 2 058,70 14,800 2 150,10 15,400 2 246,80 16,200 2 370,90
болезни нервной системы 26,700 3 744,70 27,800 3 943,90 30,200 4 311,40 32,000 4 586,70 32,200 4 659,60 34,300 4 983,10 36,400 5 310,70 38,600 5 649,20
болезни глаза и его придаточного аппарата 57,300 8 037,80 58,500 8 289,10 62,600 8 945,50 63,300 9 078,20 63,100 9 144,60 64,900 9 428,60 66,700 9 731,30 68,600 10 039,80
болезни уха и сосцевидного отростка 21,600 3 029,20 22,700 3 213,00 22,300 3 190,70 24,500 3 515,90 26,300 3 809,40 26,400 3 835,40 26,600 3 880,90 26,900 3 936,90
болезни системы кровообращения 121,400 17 018,40 128,700 18 241,10 137,900 19 711,50 143,000 20 510,90 146,000 21 155,20 150,900 21 922,60 155,800 22 730,80 160,900 23 548,10
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 44,000 7 619,00 46,200 8 014,80 52,800 9 182,80 55,800 9 729,20 57,100 9 995,70 57,700 10 120,90 58,300 10 258,60 58,900 10 387,90
ишемическая болезнь сердца 32,700 5 662,30 32,900 5 718,50 34,400 5 995,90 35,200 6 139,90 34,700 6 078,40 37,200 6 525,10 39,700 6 985,70 42,300 7 460,30
из нее: стенокардия 6,800 1 175,00 6,900 1 189,70 7,800 1 351,50 7,800 1 363,60 7,800 1 371,10 8,900 1 561,10 10,900 1 918,00 13,500 2 380,90
острый инфаркт миокарда 1,600 281,20 1,700 294,00 1,600 274,80 1,600 287,10 1,900 331,70 1,900 333,30 1,900 334,30 1,900 335,10
болезни органов дыхания 252,300 35 368,60 264,700 37 520,90 263,900 37 723,70 270,700 38 830,30 324,400 46 987,70 300,400 43 641,80 270,000 39 392,30 300,000 43 905,70
болезни органов пищеварения 56,900 7 977,60 61,300 8 679,90 59,600 8 522,10 59,800 8 582,40 55,700 8 065,80 57,300 8 324,50 60,100 8 768,40 62,000 9 073,80
из них язва желудка и двенадцатиперстной кишки 10,600 1 490,90 10,200 1 440,80 9,700 1 378,60 9,600 1 381,30 9,300 1 343,70 9,200 1 336,60 9,200 1 342,30 9,100 1 331,80
болезни кожи и подкожной клетчатки 32,900 4 615,90 34,600 4 901,50 34,400 4 914,10 34,800 4 993,80 33,200 4 802,40 34,800 5 055,70 35,400 5 164,80 36,400 5 327,20
болезни костномышечной системы и соединительной ткани 63,100 8 850,00 64,400 9 126,40 63,800 9 120,40 70,100 10 055,50 71,600 10 374,60 74,700 10 852,30 77,800 11 350,80 80,800 11 825,30
болезни мочеполовой системы 56,400 7 911,30 60,300 8 546,80 61,300 8 754,80 60,700 8 709,40 60,900 8 822,10 63,400 9 210,70 65,900 9 614,60 68,500 10 025,10
осложнения беременности, родов и послеродового периода 19,700 9 326,20 20,300 9 811,60 20,600 10 167,40 21,000 10 504,90 22,000 12 143,40 22,100 12 503,50 22,000 12 733,70 22,100 13 093,20
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 3,400 473,90 3,200 458,20 3,100 441,10 3,200 453,10 3,300 474,60 3,400 493,90 3,500 510,60 3,700 541,50
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 60,600 8 500,30 60,700 8 602,80 65,200 9 320,80 65,300 9 362,70 64,900 9 404,70 64,900 9 428,60 64,800 9 454,10 64,900 9 498,30

--------------------------------
<1> На 100 000 человек населения в возрасте 18 лет и старше.
<2> На 100 000 родившихся живыми.