Приложение к Постановлению от 15.03.2011 г № 190
Расписание движения автобуса по маршруту N 4
"Ж/д вокзал-больница-кож. з-д"
Отправление от кож. з-да |
Отправление от вокзала |
05.00 05.25 05.45 06.12 06.36 06.48
07.00 07.12 07.18 07.24 07.30 07.36
07.42 07.48 07.54 08.00 08.06 08.12
08.18 08.24 08.30 08.36 08.42 08.48
08.54 09.00 09.06 09.12 09.18 09.24
09.30 09.36 09.42 09.48 09.54 10.06
10.18 10.24 10.30 10.36 10.42 10.48
11.00 11.06 11.12 11.18 11.30 11.36
11.42 11.48 11.54 12.00 12.06 12.12
12.24 12.30 12.36 12.48 12.54 13.00
13.06 13.12 13.18 13.24 13.30 13.42
13.48 13.54 14.00 14.06 14.12 14.18
14.24 14.36 14.42 14.48 14.54 15.00
15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36
15.42 15.48 15.54 16.00 16.06 16.12
16.18 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48
16.54 17.00 17.06 17.12 17.18 17.24
17.30 17.36 17.42 17.48 17.54 18.00
18.06 18.12 18.18 18.24 18.30 18.36
18.48 18.54 19.00 19.12 19.18 19.30
19.45 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00
22.30 23.00 |
05.25 05.45 06.12 06.24 06.36 06.48
06.54 07.00 07.06 07.12 07.18 07.24
07.30 07.36 07.42 07.48 07.54 08.00
08.06 08.12 08.18 08.24 08.30 08.36
08.42 08.48 08.54 09.00 09.06 09.12
09.18 09.24 09.30 09.36 09.42 09.54
10.00 10.06 10.12 10.18 10.30 10.42
10.48 11.00 11.12 11.24 11.30 11.36
11.42 11.48 11.54 12.00 12.06 12.12
12.18 12.24 12.30 12.36 12.48 12.54
13.00 13.12 13.18 13.24 13.30 13.36
13.42 13.48 13.54 14.06 14.12 14.18
14.24 14.30 14.36 14.42 14.48 15.00
15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36
15.42 15.48 15.54 16.00 16.06 16.12
16.18 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48
16.54 17.00 17.06 17.12 17.18 17.24
17.30 17.36 17.42 17.48 17.54 18.00
18.06 18.12 18.24 18.30 18.36 18.48
18.54 19.06 19.18 19.30 19.45 20.00
20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 |
Расписание движения автобуса по маршруту N 4 "Ж/д вокзал
больница-кож. з-д" в воскресенье и праздничные дни
Отправление от кож. з-да |
Отправление от вокзала |
05.00 05.45 06.35 07.30 07.38 07.46
07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.42
08.50 08.58 09.06 09.14 09.30 09.38
09.46 09.54 10.02 10.10 10.18 10.26
10.34 10.42 10.50 10.58 11.06 11.14
11.22 11.38 11.46 11.54 12.02 12.10
12.18 12.34 12.50 12.58 13.06 13.14
13.30 13.46 13.54 14.02 14.10 14.18
14.26 14.42 14.50 14.58 15.06 15.14
15.22 15.30 15.38 15.46 15.54 16.02
16.10 16.18 16.26 16.34 16.42 16.50
16.58 17.06 17.14 17.30 17.38 17.54
18.02 18.10 18.18 18.26 18.34 18.42
18.50 18.58 19.06 19.14 19.22 19.35
19.52 20.02 20.30 21.00 21.30 |
05.25 06.10 06.42 07.06 07.30 07.54
08.02 08.18 08.42 08.50 09.06 09.14
09.22 09.30 09.38 09.46 09.54 10.02
10.10 10.18 10.26 10.34 10.42 10.50
10.58 11.14 11.22 11.30 11.38 11.46
11.54 12.10 12.26 12.34 12.42 12.50
13.06 13.14 13.22 13.30 13.38 13.46
13.54 14.18 14.26 14.34 14.42 14.50
14.58 15.06 15.14 15.22 15.30 15.38
15.46 15.54 16.02 16.10 16.18 16.26
16.34 16.42 16.50 16.58 17.06 17.14
17.22 17.30 17.38 17.54 18.02 18.18
18.26 18.34 18.42 18.50 18.58 19.14
19.22 19.38 20.00 20.30 21.00 21.30
22.00 22.30 |